2023
07.02

最新!世界の国の人口ランキング!2023年7月1日版。インドが人口トップに!

ブログ

国際連合発表の世界の将来推計人口によると2023年7月1日の人口は、80億4531万1447人、2022年7月1日の人口79億7510万5156人と比較すると、7020万6291人増加しました。

これはつまり、この1年間にイギリス1か国を上回る人口が増えたことに相当します。そして、この人口増減数は2023年1月1日時点の前1年間の人口増加数6689万3679人をおよそ30万人上回っています。

世界の人口はまだまだ増加しているのです。

世界の国と地域の人口ランキング

さて、世界の世界に237ある国々や地域の7月1日現在の最新人口データをランキングしました。

データは、国際連合による2021年の世界の国と地域の推計人口を基準とした、2023年7月1日現在の将来推計人口です。

話題となっていたインドの人口が中国を超え、はじめて世界で最も人口の多い国となりました。昨年7月1日現在と比較した1年間の人口増減数は+1145万人を超え、まだまだ人口増加の勢いのある国です。

一方で、今年(2023年)1月1日の時点ですでに人口減少が見られた中国は、その減少幅を広げ、およそ21万6千人の減少となっています。

今後もインドの人口トップは長期にわたって続く見込みです。インド、中国の人口規模は、3位のアメリカ合衆国と比較しても10億人以上の差がついていることから、インド1位、中国2位の状態は、100年単位で続くことが見込まれます。

表.2023年7月1日版 世界の国と地域の人口ランキング

順位 地域/国名 2023年7月1日人口
(人)
2022年7月1日人口
(人)
年間人口増減数
(人)
年間人口増減率
(%)
1 インド 1,428,627,663 1,417,173,173 11,454,490 0.80826
2 中華人民共和国 1,425,671,352 1,425,887,337 -215,985 -0.01515
3 アメリカ合衆国 339,996,563 338,289,857 1,706,706 0.50451
4 インドネシア 277,534,122 275,501,339 2,032,783 0.73785
5 パキスタン 240,485,658 235,824,862 4,660,796 1.97638
6 ナイジェリア 223,804,632 218,541,212 5,263,420 2.40843
7 ブラジル 216,422,446 215,313,498 1,108,948 0.51504
8 バングラデシュ 172,954,319 171,186,372 1,767,947 1.03276
9 ロシア連邦 144,444,359 144,713,314 -268,955 -0.18585
10 メキシコ合衆国 128,455,567 127,504,125 951,442 0.74620
11 エチオピア 126,527,060 123,379,924 3,147,136 2.55077
12 日本 123,294,513 123,951,692 -657,179 -0.53019
13 フィリピン 117,337,368 115,559,009 1,778,359 1.53892
14 エジプト 112,716,598 110,990,103 1,726,495 1.55554
15 コンゴ民主共和国 102,262,808 99,010,212 3,252,596 3.28511
16 ベトナム 98,858,950 98,186,856 672,094 0.68451
17 イラン・イスラム共和国 89,172,767 88,550,570 622,197 0.70265
18 トルコ 85,816,199 85,341,241 474,958 0.55654
19 ドイツ 83,294,633 83,369,843 -75,210 -0.09021
20 タイ 71,801,279 71,697,030 104,249 0.14540
21 グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 67,736,802 67,508,936 227,866 0.33753
22 タンザニア 67,438,106 65,497,748 1,940,358 2.96248
23 フランス 64,756,584 64,626,628 129,956 0.20109
24 南アフリカ共和国 60,414,495 59,893,885 520,610 0.86922
25 イタリア 58,870,762 59,037,474 -166,712 -0.28238
26 ケニア 55,100,586 54,027,487 1,073,099 1.98621
27 ミャンマー 54,577,997 54,179,306 398,691 0.73587
28 コロンビア 52,085,168 51,874,024 211,144 0.40703
29 大韓民国 51,784,059 51,815,810 -31,751 -0.06128
30 ウガンダ 48,582,334 47,249,585 1,332,749 2.82066
31 スーダン 48,109,006 46,874,204 1,234,802 2.63429
32 スペイン 47,519,628 47,558,630 -39,002 -0.08201
33 アルゼンチン 45,773,884 45,510,318 263,566 0.57913
34 アルジェリア 45,606,480 44,903,225 703,255 1.56616
35 イラク 45,504,560 44,496,122 1,008,438 2.26635
36 アフガニスタン 42,239,854 41,128,771 1,111,083 2.70147
37 ポーランド 41,026,067 39,857,145 1,168,922 2.93278
38 カナダ 38,781,291 38,454,327 326,964 0.85027
39 モロッコ 37,840,044 37,457,971 382,073 1.02000
40 サウジアラビア 36,947,025 36,408,820 538,205 1.47823
41 ウクライナ 36,744,634 39,701,739 -2,957,105 -7.44830
42 アンゴラ 36,684,202 35,588,987 1,095,215 3.07740
43 ウズベキスタン 35,163,944 34,627,652 536,292 1.54874
44 イエメン 34,449,825 33,696,614 753,211 2.23527
45 ペルー 34,352,719 34,049,588 303,131 0.89026
46 マレーシア 34,308,525 33,938,221 370,304 1.09111
47 ガーナ 34,121,985 33,475,870 646,115 1.93009
48 モザンビーク 33,897,354 32,969,518 927,836 2.81422
49 ネパール 30,896,590 30,547,580 349,010 1.14251
50 マダガスカル 30,325,732 29,611,714 714,018 2.41127
51 コートジボアール 28,873,034 28,160,542 712,492 2.53011
52 ベネズエラ 28,838,499 28,301,696 536,803 1.89672
53 カメルーン 28,647,293 27,914,536 732,757 2.62500
54 ニジェール 27,202,843 26,207,977 994,866 3.79604
55 オーストラリア 26,439,111 26,177,413 261,698 0.99971
56 北朝鮮 26,160,821 26,069,416 91,405 0.35062
57 台湾 23,923,276 23,893,394 29,882 0.12506
58 マリ 23,293,698 22,593,590 700,108 3.09870
59 ブルキナファソ 23,251,485 22,673,762 577,723 2.54798
60 シリア・アラブ共和国 23,227,014 22,125,249 1,101,765 4.97967
61 スリランカ 21,893,579 21,832,143 61,436 0.28140
62 マラウィ 20,931,751 20,405,317 526,434 2.57989
63 ザンビア 20,569,737 20,017,675 552,062 2.75787
64 ルーマニア 19,892,812 19,659,267 233,545 1.18796
65 チリ 19,629,590 19,603,733 25,857 0.13190
66 カザフスタン 19,606,633 19,397,998 208,635 1.07555
67 チャド 18,278,568 17,723,315 555,253 3.13290
68 エクアドル 18,190,484 18,001,000 189,484 1.05263
69 ソマリア 18,143,378 17,597,511 545,867 3.10196
70 グアテマラ 18,092,026 17,843,908 248,118 1.39049
71 セネガル 17,763,163 17,316,449 446,714 2.57971
72 オランダ 17,618,299 17,564,014 54,285 0.30907
73 カンボジア 16,944,826 16,767,842 176,984 1.05550
74 ジンバブエ 16,665,409 16,320,537 344,872 2.11312
75 ギニア 14,190,612 13,859,341 331,271 2.39024
76 ルワンダ 14,094,683 13,776,698 317,985 2.30814
77 ベニン 13,712,828 13,352,864 359,964 2.69578
78 ブルンジ 13,238,559 12,889,576 348,983 2.70748
79 チュニジア 12,458,223 12,356,117 102,106 0.82636
80 ボリビア 12,388,571 12,224,110 164,461 1.34538
81 ハイチ 11,724,763 11,584,996 139,767 1.20645
82 ベルギー 11,686,140 11,655,930 30,210 0.25918
83 ヨルダン 11,337,052 11,285,869 51,183 0.45351
84 ドミニカ共和国 11,332,972 11,228,821 104,151 0.92753
85 キューバ 11,194,449 11,212,191 -17,742 -0.15824
86 南スーダン 11,088,796 10,913,164 175,632 1.60936
87 スウェーデン 10,612,086 10,549,347 62,739 0.59472
88 ホンジュラス 10,593,798 10,432,860 160,938 1.54261
89 チェコ 10,495,295 10,493,986 1,309 0.01247
90 アゼルバイジャン 10,412,651 10,358,074 54,577 0.52690
91 ギリシア 10,341,277 10,384,971 -43,694 -0.42074
92 パプアニューギニア 10,329,931 10,142,619 187,312 1.84678
93 ポルトガル 10,247,605 10,270,865 -23,260 -0.22647
94 ハンガリー 10,156,239 9,967,308 188,931 1.89551
95 タジキスタン 10,143,543 9,952,787 190,756 1.91661
96 アラブ首長国連邦 9,516,871 9,441,129 75,742 0.80226
97 ベラルーシ 9,498,238 9,534,954 -36,716 -0.38507
98 イスラエル 9,174,520 9,038,309 136,211 1.50704
99 トーゴ 9,053,799 8,848,699 205,100 2.31785
100 オーストリア 8,958,960 8,939,617 19,343 0.21637
101 スイス 8,796,669 8,740,472 56,197 0.64295
102 シエラレオネ 8,791,092 8,605,718 185,374 2.15408
103 ラオス 7,633,779 7,529,475 104,304 1.38528
104 香港 7,491,609 7,488,865 2,744 0.03664
105 セルビア 7,149,077 7,221,365 -72,288 -1.00103
106 ニカラグア 7,046,310 6,948,392 97,918 1.40922
107 リビア 6,888,388 6,812,341 76,047 1.11631
108 パラグアイ 6,861,524 6,780,744 80,780 1.19131
109 キルギスタン 6,735,347 6,630,623 104,724 1.57940
110 ブルガリア 6,687,717 6,781,953 -94,236 -1.38951
111 トルクメニスタン 6,516,100 6,430,770 85,330 1.32690
112 エルサルバドル 6,364,943 6,336,392 28,551 0.45059
113 コンゴ共和国 6,106,869 5,970,424 136,445 2.28535
114 シンガポール 6,014,723 5,975,689 39,034 0.65321
115 デンマーク 5,910,913 5,882,261 28,652 0.48709
116 スロバキア 5,795,199 5,643,453 151,746 2.68889
117 中央アフリカ共和国 5,742,315 5,579,144 163,171 2.92466
118 フィンランド 5,545,475 5,540,745 4,730 0.08537
119 ノルウェー 5,474,360 5,434,319 40,041 0.73682
120 リベリア 5,418,377 5,302,681 115,696 2.18184
121 パレスチナ 5,371,230 5,250,072 121,158 2.30774
122 レバノン 5,353,930 5,489,739 -135,809 -2.47387
123 ニュージーランド 5,228,100 5,185,288 42,812 0.82564
124 コスタリカ 5,212,173 5,180,829 31,344 0.60500
125 アイルランド 5,056,935 5,023,109 33,826 0.67341
126 モーリタニア 4,862,989 4,736,139 126,850 2.67834
127 オマーン 4,644,384 4,576,298 68,086 1.48780
128 パナマ 4,468,087 4,408,581 59,506 1.34978
129 クウェート 4,310,108 4,268,873 41,235 0.96595
130 クロアチア 4,008,617 4,030,358 -21,741 -0.53943
131 エリトリア 3,748,901 3,684,032 64,869 1.76082
132 ジョージア 3,728,282 3,744,385 -16,103 -0.43006
133 モンゴル 3,447,157 3,398,366 48,791 1.43572
134 モルドバ 3,435,931 3,272,996 162,935 4.97816
135 ウルグアイ 3,423,108 3,422,794 314 0.00917
136 プエルトリコ 3,260,314 3,252,407 7,907 0.24311
137 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,210,847 3,233,526 -22,679 -0.70137
138 アルバニア 2,832,439 2,842,321 -9,882 -0.34767
139 ジャマイカ 2,825,544 2,827,377 -1,833 -0.06483
140 アルメニア 2,777,970 2,780,469 -2,499 -0.08988
141 ガンビア 2,773,168 2,705,992 67,176 2.48249
142 リトアニア 2,718,352 2,750,055 -31,703 -1.15281
143 カタール 2,716,391 2,695,122 21,269 0.78917
144 ボツワナ 2,675,352 2,630,296 45,056 1.71296
145 ナミビア 2,604,172 2,567,012 37,160 1.44760
146 ガボン 2,436,566 2,388,992 47,574 1.99138
147 レソト 2,330,318 2,305,825 24,493 1.06222
148 ギニア・ビサウ 2,150,842 2,105,566 45,276 2.15030
149 スロベニア 2,119,675 2,119,844 -169 -0.00797
150 マケドニア 2,085,679 2,093,599 -7,920 -0.37830
151 ラトビア 1,830,211 1,850,651 -20,440 -1.10448
152 赤道ギニア 1,714,671 1,674,908 39,763 2.37404
153 コソボ共和国 1,663,594 1,659,714 3,880 0.23378
154 トリニダードトバゴ 1,534,937 1,531,044 3,893 0.25427
155 バーレーン 1,485,509 1,472,233 13,276 0.90176
156 東チモール 1,360,596 1,341,296 19,300 1.43891
157 エストニア 1,322,765 1,326,062 -3,297 -0.24863
158 モーリシャス 1,300,557 1,299,469 1,088 0.08373
159 キプロス 1,260,138 1,251,488 8,650 0.69118
160 エスワティニ 1,210,822 1,201,670 9,152 0.76161
161 ジブチ 1,136,455 1,120,849 15,606 1.39234
162 レユニオン 981,796 974,052 7,744 0.79503
163 フィジー 936,375 929,766 6,609 0.71082
164 コモロ 852,075 836,774 15,301 1.82857
165 ガイアナ 813,834 808,726 5,108 0.63161
166 ブータン 787,424 782,455 4,969 0.63505
167 ソロモン諸島 740,424 724,273 16,151 2.22996
168 マカオ 704,149 695,168 8,981 1.29192
169 ルクセンブルク 654,768 647,599 7,169 1.10701
170 モンテネグロ 626,485 627,082 -597 -0.09520
171 スリナム 623,236 618,040 5,196 0.84072
172 カーボベルデ 598,682 593,149 5,533 0.93282
173 西サハラ 587,259 575,986 11,273 1.95717
174 マルタ 535,064 533,286 1,778 0.33340
175 モルジブ 521,021 523,787 -2,766 -0.52808
176 ブルネイ・ダルサラーム国 452,524 449,002 3,522 0.78441
177 バハマ 412,623 409,984 2,639 0.64368
178 ベリーズ 410,825 405,272 5,553 1.37019
179 グアダルーペ 395,839 395,752 87 0.02198
180 アイスランド 375,318 372,899 2,419 0.64870
181 マルティニーク 366,981 367,507 -526 -0.14313
182 マヨット 335,995 326,101 9,894 3.03403
183 バヌアツ 334,506 326,740 7,766 2.37681
184 フランス領ギアナ 312,155 304,557 7,598 2.49477
185 フランス領ポリネシア 308,872 306,279 2,593 0.84661
186 ニューカレドニア 292,991 289,950 3,041 1.04880
187 バルバドス 281,995 281,635 360 0.12783
188 サントーメ・プリンシペ 231,856 227,380 4,476 1.96851
189 サモア 225,681 222,382 3,299 1.48348
190 キュラソー 192,077 191,163 914 0.47813
191 セントルシア 180,251 179,857 394 0.21906
192 グアム 172,952 171,774 1,178 0.68578
193 キリバス 133,515 131,232 2,283 1.73967
194 グレナダ 126,183 125,438 745 0.59392
195 ミクロネシア連邦 115,224 114,164 1,060 0.92849
196 ジャージー代官管轄区 111,802 110,778 1,024 0.92437
197 トンガ 107,773 106,858 915 0.85628
198 セーシェル 107,660 107,118 542 0.50598
199 アルバ 106,277 106,445 -168 -0.15783
200 セントビンセント・グレナディーン 103,698 103,948 -250 -0.24050
201 アメリカ領バージン諸島 98,750 99,465 -715 -0.71885
202 アンティグア・バーブーダ 94,298 93,763 535 0.57059
203 マン島 84,710 84,519 191 0.22598
204 アンドラ 80,088 79,824 264 0.33073
205 ドミニカ国 73,040 72,737 303 0.41657
206 ケイマン諸島 69,310 68,706 604 0.87911
207 バーミューダ 64,069 64,184 -115 -0.17917
208 ガーンジー代官管轄区 63,544 63,301 243 0.38388
209 グリーンランド 56,643 56,466 177 0.31346
210 フェロー諸島 53,270 53,090 180 0.33905
211 北マリアナ諸島 49,796 49,551 245 0.49444
212 セントキッツ・ネビス 47,755 47,657 98 0.20564
213 タークス・カイコス諸島 46,062 45,703 359 0.78551
214 シント・マールテン 44,222 44,175 47 0.10640
215 アメリカ領サモア 43,914 44,273 -359 -0.81088
216 マーシャル諸島 41,996 41,569 427 1.02721
217 リヒテンシュタイン 39,584 39,327 257 0.65350
218 モナコ 36,297 36,469 -172 -0.47163
219 サンマリノ 33,642 33,660 -18 -0.05348
220 ジブラルタル 32,688 32,649 39 0.11945
221 サン・マルタン 32,077 31,791 286 0.89963
222 イギリス領バージン諸島 31,538 31,305 233 0.74429
223 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ 27,148 27,026 122 0.45142
224 パラオ 18,058 18,055 3 0.01662
225 クック諸島 17,044 17,011 33 0.19399
226 アンギラ 15,899 15,857 42 0.26487
227 ナウル 12,780 12,668 112 0.88412
228 ウォリス・フツナ 11,502 11,572 -70 -0.60491
229 ツバル 11,396 11,312 84 0.74257
230 サン・バルテルミー 10,994 10,967 27 0.24619
231 サンピエール・ミクロン 5,840 5,862 -22 -0.37530
232 セントヘレナ 5,314 5,374 -60 -1.11649
233 モントセラト 4,386 4,390 -4 -0.09112
234 フォークランド諸島 3,791 3,780 11 0.29101
235 ニウエ 1,935 1,934 1 0.05171
236 トケラウ 1,893 1,871 22 1.17584
237 バチカン市国 518 510 8 1.56863

図.2023年7月1日現在の世界の国の人口規模別分布

<参照>

・国際連合,World Population Prospects 2022 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/

コメントは利用できません