2023
03.19

最新!世界の国の人口ランキング!2023年1月1日版。やっぱり中国が人口トップ!?日本は順位を下げ12位に!

ブログ

2022年7月に国連は2022年版世界の将来推計人口(World Population Prospects 2022)を公開しました。

このはやおきセンサスでも、2022年7月1日における世界各国、地域の人口ランキングを集計し、発表しました。

2023年を迎え、1月1日の将来推計人口が公開されていますので、1月1日における人口ランキングを作成してみます。

中国とインドの人口、どっちが1位?

ところで、1月になってまもなく、中国は2022年12月末の人口を公開し、人口がインドに追い抜かれた可能性があるとのニュースが報じられました。

中国統計局の統計結果によると、2022年12月末の人口は14億1175万人とされ、2023年1月1日のインドの推計人口14億2202万人を27万人下回ります。

一方で国連による推計値では、2023年1月1日の中国の人口は、ランキングに示すとおり14億2584万人であり、中国統計局のデータよりも1400万人も多くなります。

中国と国連が発表した人口のそれぞれを、下表で比べてみました。統計日が1日違いますが、誤差と考えてよいです。

表1.中国国家統計局公開の12月31日人口と国際連合公開の1月1日推計人口の比較

統計日 中国国家統計局 国際連合
2022年12月31日/2023年1月1日 14億1175万人 14億2584万人 1409万人
2021年12月31日/2022年1月1日 14億1260万人 14億2592万人 1332万人
2020年12月31日/2021年1月1日 14億1212万人 14億2589万人 1377万人
2019年12月31日/2020年1月1日 14億1008万人 14億2493万人 1485万人
2018年12月31日/2019年1月1日 14億0541万人 14億2186万人 1645万人
2017年12月31日/2018年1月1日 14億0011万人 14億1706万人 1695万人
2016年12月31日/2017年1月1日 13億9232万人 14億1027万人 1795万人
2015年12月31日/2016年1月1日 13億8326万人 14億0189万人 1863万人
2014年12月31日/2015年1月1日 13億7646万人 13億9371万人 1725万人
2013年12月31日/2014年1月1日 13億6726万人 13億8519万人 1793万人

中国国家統計局が発表する人口と国際連合の推計値には1300万人~1900万人程度の誤差があることがわかります。

新型コロナの影響でしょうか、誤差は2019年1月と2020年1月を境に150万人ほど少なくなっています。

さて、両者の差は歴然としているため、統計方法の違いによるものと考えられるので、やはり国際連合を標準として、推計値ベースで検証すべきものと思われます。

したがって、2022年12月31日あるいは2023年1月1日現在、やはり人口ランキングで中国が1位、インドが2位の確率が高いと思われます。

とはいえ、中国とインドとの人口差はわずかに382万人、こうしている間にも両者の人口は逆転しているかもしれません。

世界の国と地域の人口ランキング

現在公開されている、2023年の推計人口は2021年の推計人口を基準とした「将来推計人口」にあたります。

2022年中に世界の人口は80億人を超え、2023年1月1日現在では80億0855万1995人となりました。

世界の国・地域の人口ランキングを見てみます。

ランキング1位の中国が人口減少期に入ったのに対し、2位インドはわずか1年で970万人も人口が増加しています。あとわずかで、順位は逆転するでしょう。

上位10か国に順位の変動はありませんでしたが、2022年7月に11位だった日本はとうとうエチオピアに抜かれ、ランクを12位に下げました。

コンゴ民主共和国が1億人を超え、1億人以上の国がこれまでの14か国から15か国に増えました。

そして長引く戦争の影響もあり、ウクライナでは人口が726万人減少しています。これに対し、隣国モルドバやポーランドで人口の増加が著しく、近隣諸国への難民の移動が反映されているようです。

表2.2023年1月1日版 世界の国と地域の人口ランキング

順位 国・地域 2023年1月1日人口
(人)
2022年1月1日人口
(人)
年間人口増減数
(人)
年間人口増減率
(%)
1 中華人民共和国 1,425,849,288 1,425,925,386 -76,098 -0.00534
2 インド 1,422,026,528 1,412,319,817 9,706,711 0.68729
3 アメリカ合衆国 339,080,235 337,499,479 1,580,756 0.46837
4 インドネシア 276,386,389 274,616,289 1,770,100 0.64457
5 パキスタン 238,126,113 233,523,612 4,602,501 1.97089
6 ナイジェリア 221,153,992 215,928,431 5,225,561 2.42004
7 ブラジル 215,802,222 214,824,774 977,448 0.45500
8 バングラデシュ 172,075,151 170,297,594 1,777,557 1.04379
9 ロシア連邦 144,694,112 144,732,516 -38,404 -0.02653
10 メキシコ合衆国 127,984,117 127,024,134 959,983 0.75575
11 エチオピア 124,937,259 121,822,590 3,114,669 2.55673
12 日本 123,625,074 124,278,310 -653,236 -0.52562
13 フィリピン 116,451,694 114,666,324 1,785,370 1.55701
14 エジプト 111,847,400 110,132,806 1,714,594 1.55684
15 コンゴ民主共和国 100,606,566 97,413,858 3,192,708 3.27747
16 ベトナム 98,531,429 97,842,283 689,146 0.70434
17 イラン・イスラム共和国 88,844,498 88,256,642 587,856 0.66608
18 トルコ 85,590,849 85,091,633 499,216 0.58668
19 ドイツ 83,312,897 83,426,789 -113,892 -0.13652
20 タイ 71,753,808 71,640,251 113,557 0.15851
21 グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 67,623,566 67,394,305 229,261 0.34018
22 タンザニア 66,455,898 64,539,598 1,916,300 2.96918
23 フランス 64,692,714 64,560,542 132,172 0.20473
24 南アフリカ共和国 60,140,971 59,646,800 494,171 0.82850
25 イタリア 58,955,548 59,119,400 -163,852 -0.27715
26 ケニア 54,555,095 53,499,879 1,055,216 1.97237
27 ミャンマー 54,380,868 53,977,744 403,124 0.74683
28 コロンビア 51,959,221 51,788,827 170,394 0.32902
29 大韓民国 51,802,594 51,829,025 -26,431 -0.05100
30 ウガンダ 47,914,973 46,584,197 1,330,776 2.85671
31 スペイン 47,541,049 47,576,210 -35,161 -0.07390
32 スーダン 47,486,909 46,261,499 1,225,410 2.64888
33 アルゼンチン 45,630,699 45,389,937 240,762 0.53043
34 アルジェリア 45,262,858 44,543,592 719,266 1.61475
35 イラク 44,996,074 43,996,169 999,905 2.27271
36 アフガニスタン 41,677,052 40,580,490 1,096,562 2.70219
37 ポーランド 41,477,607 38,236,684 3,240,923 8.47595
38 カナダ 38,617,808 38,290,846 326,962 0.85389
39 モロッコ 37,651,472 37,264,469 387,003 1.03853
40 サウジアラビア 36,681,089 36,136,551 544,538 1.50689
41 アンゴラ 36,128,402 35,049,572 1,078,830 3.07801
42 ウクライナ 36,069,274 43,334,204 -7,264,930 -16.76489
43 ウズベキスタン 34,902,257 34,353,048 549,209 1.59872
44 ペルー 34,187,465 33,911,712 275,753 0.81315
45 マレーシア 34,125,044 33,751,399 373,645 1.10705
46 イエメン 34,070,907 33,322,321 748,586 2.24650
47 ガーナ 33,797,235 33,154,506 642,729 1.93859
48 モザンビーク 33,420,619 32,518,418 902,201 2.77443
49 ネパール 30,723,209 30,371,951 351,258 1.15652
50 マダガスカル 29,963,345 29,260,083 703,262 2.40349
51 ベネズエラ 28,555,733 28,047,658 508,075 1.81147
52 コートジボアール 28,510,594 27,810,491 700,103 2.51741
53 カメルーン 28,276,861 27,552,212 724,649 2.63009
54 ニジェール 26,696,096 25,719,857 976,239 3.79566
55 オーストラリア 26,308,571 26,046,256 262,315 1.00711
56 北朝鮮 26,116,716 26,022,117 94,599 0.36353
57 台湾 23,908,998 23,877,791 31,207 0.13069
58 ブルキナファソ 22,959,516 22,388,008 571,508 2.55274
59 マリ 22,938,514 22,248,667 689,847 3.10062
60 シリア・アラブ共和国 22,660,911 21,589,586 1,071,325 4.96223
61 スリランカ 21,864,402 21,799,884 64,518 0.29596
62 マラウィ 20,664,390 20,146,243 518,147 2.57193
63 ザンビア 20,289,612 19,745,738 543,874 2.75439
64 ルーマニア 20,055,760 19,262,773 792,987 4.11668
65 チリ 19,615,038 19,592,428 22,610 0.11540
66 カザフスタン 19,500,494 19,295,502 204,992 1.06238
67 エクアドル 18,096,554 17,905,446 191,108 1.06732
68 チャド 17,997,367 17,449,262 548,105 3.14114
69 グアテマラ 17,965,114 17,722,702 242,412 1.36780
70 ソマリア 17,865,030 17,329,992 535,038 3.08735
71 オランダ 17,591,475 17,536,553 54,922 0.31319
72 セネガル 17,536,231 17,096,667 439,564 2.57105
73 カンボジア 16,855,079 16,680,606 174,473 1.04596
74 ジンバブエ 16,488,132 16,152,942 335,190 2.07510
75 ギニア 14,023,588 13,695,093 328,495 2.39863
76 ルワンダ 13,935,012 13,618,383 316,629 2.32501
77 ベニン 13,531,365 13,174,363 357,002 2.70982
78 ブルンジ 13,063,283 12,715,870 347,413 2.73212
79 チュニジア 12,403,537 12,308,697 94,840 0.77051
80 ボリビア 12,299,254 12,148,966 150,288 1.23704
81 ベルギー 11,671,181 11,640,679 30,502 0.26203
82 ハイチ 11,653,948 11,516,043 137,905 1.19750
83 ヨルダン 11,315,547 11,256,190 59,357 0.52733
84 ドミニカ共和国 11,281,875 11,175,767 106,108 0.94945
85 キューバ 11,203,797 11,220,585 -16,788 -0.14962
86 南スーダン 10,996,795 10,829,532 167,263 1.54451
87 スウェーデン 10,581,025 10,517,669 63,356 0.60238
88 ホンジュラス 10,510,764 10,354,955 155,809 1.50468
89 チェコ 10,490,467 10,497,505 -7,038 -0.06704
90 アゼルバイジャン 10,386,538 10,329,610 56,928 0.55111
91 ギリシア 10,360,330 10,409,612 -49,282 -0.47343
92 ポルトガル 10,259,508 10,282,222 -22,714 -0.22091
93 ハンガリー 10,246,068 9,688,547 557,521 5.75443
94 パプアニューギニア 10,236,825 10,048,412 188,413 1.87505
95 タジキスタン 10,049,043 9,856,531 192,512 1.95314
96 ベラルーシ 9,520,011 9,549,898 -29,887 -0.31296
97 アラブ首長国連邦 9,478,996 9,403,261 75,735 0.80541
98 イスラエル 9,105,885 8,970,733 135,152 1.50659
99 トーゴ 8,950,663 8,746,734 203,929 2.33149
100 オーストリア 8,949,518 8,929,716 19,802 0.22175
101 スイス 8,768,926 8,712,018 56,908 0.65321
102 シエラレオネ 8,697,886 8,513,550 184,336 2.16521
103 ラオス 7,581,980 7,476,970 105,010 1.40445
104 香港 7,488,581 7,489,149 -568 -0.00758
105 セルビア 7,181,140 7,261,591 -80,451 -1.10790
106 ニカラグア 6,997,790 6,898,994 98,796 1.43203
107 リビア 6,849,984 6,774,698 75,286 1.11128
108 パラグアイ 6,818,241 6,743,247 74,994 1.11213
109 ブルガリア 6,730,285 6,833,621 -103,336 -1.51217
110 キルギスタン 6,683,177 6,578,069 105,108 1.59785
111 トルクメニスタン 6,474,341 6,387,200 87,141 1.36431
112 エルサルバドル 6,348,989 6,323,795 25,194 0.39840
113 コンゴ共和国 6,038,296 5,902,552 135,744 2.29975
114 シンガポール 5,995,476 5,955,901 39,575 0.66447
115 デンマーク 5,896,546 5,867,977 28,569 0.48686
116 スロバキア 5,847,471 5,439,435 408,036 7.50144
117 中央アフリカ共和国 5,657,992 5,500,295 157,697 2.86706
118 フィンランド 5,543,228 5,538,263 4,965 0.08965
119 ノルウェー 5,454,319 5,414,319 40,000 0.73878
120 レバノン 5,425,542 5,553,937 -128,395 -2.31178
121 リベリア 5,359,509 5,245,853 113,656 2.16659
122 パレスチナ 5,310,178 5,189,966 120,212 2.31624
123 ニュージーランド 5,206,893 5,163,684 43,209 0.83679
124 コスタリカ 5,194,595 5,167,063 27,532 0.53284
125 アイルランド 5,040,329 5,005,888 34,441 0.68801
126 モーリタニア 4,798,604 4,673,674 124,930 2.67306
127 オマーン 4,609,315 4,543,281 66,034 1.45344
128 パナマ 4,437,879 4,379,282 58,597 1.33805
129 クウェート 4,290,046 4,247,700 42,346 0.99692
130 クロアチア 4,019,544 4,041,171 -21,627 -0.53517
131 ジョージア 3,735,452 3,753,319 -17,867 -0.47603
132 エリトリア 3,715,522 3,652,541 62,981 1.72431
133 モルドバ 3,497,649 3,048,343 449,306 14.73935
134 モンゴル 3,423,374 3,373,358 50,016 1.48268
135 ウルグアイ 3,422,970 3,422,617 353 0.01031
136 プエルトリコ 3,255,670 3,249,144 6,526 0.20085
137 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,221,008 3,246,045 -25,037 -0.77131
138 アルバニア 2,836,789 2,847,853 -11,064 -0.38850
139 ジャマイカ 2,825,763 2,828,991 -3,228 -0.11410
140 アルメニア 2,777,712 2,783,226 -5,514 -0.19812
141 ガンビア 2,739,094 2,672,890 66,204 2.47687
142 リトアニア 2,731,442 2,768,668 -37,226 -1.34455
143 カタール 2,705,914 2,684,330 21,584 0.80407
144 ボツワナ 2,653,009 2,607,583 45,426 1.74207
145 ナミビア 2,584,843 2,549,182 35,661 1.39892
146 ガボン 2,412,778 2,365,207 47,571 2.01128
147 レソト 2,317,338 2,294,313 23,025 1.00357
148 ギニア・ビサウ 2,128,042 2,083,089 44,953 2.15800
149 スロベニア 2,119,899 2,119,789 110 0.00519
150 マケドニア 2,088,656 2,098,541 -9,885 -0.47104
151 ラトビア 1,840,324 1,860,978 -20,654 -1.10985
152 赤道ギニア 1,694,609 1,655,207 39,402 2.38049
153 コソボ共和国 1,661,667 1,657,760 3,907 0.23568
154 トリニダードトバゴ 1,533,157 1,528,932 4,225 0.27634
155 バーレーン 1,478,840 1,465,626 13,214 0.90159
156 東チモール 1,350,944 1,331,648 19,296 1.44903
157 エストニア 1,324,524 1,327,600 -3,076 -0.23170
158 モーリシャス 1,299,804 1,299,134 670 0.05157
159 キプロス 1,255,897 1,247,080 8,817 0.70701
160 エスワティニ 1,205,887 1,197,454 8,433 0.70424
161 ジブチ 1,128,550 1,113,147 15,403 1.38373
162 レユニオン 977,972 970,131 7,841 0.80824
163 フィジー 933,066 926,466 6,600 0.71238
164 コモロ 844,302 829,245 15,057 1.81575
165 ガイアナ 810,879 806,572 4,307 0.53399
166 ブータン 784,945 779,965 4,980 0.63849
167 ソロモン諸島 732,327 716,218 16,109 2.24918
168 マカオ 699,670 690,667 9,003 1.30352
169 ルクセンブルク 651,276 643,922 7,354 1.14206
170 モンテネグロ 626,653 627,512 -859 -0.13689
171 スリナム 620,437 615,644 4,793 0.77853
172 カーボベルデ 595,796 590,503 5,293 0.89635
173 西サハラ 581,660 570,311 11,349 1.98997
174 マルタ 534,197 532,375 1,822 0.34224
175 モルジブ 522,645 524,929 -2,284 -0.43511
176 ブルネイ・ダルサラーム国 450,814 447,189 3,625 0.81062
177 バハマ 411,321 408,647 2,674 0.65435
178 ベリーズ 407,898 402,647 5,251 1.30412
179 グアダルーペ 395,588 395,917 -329 -0.08310
180 アイスランド 374,125 371,672 2,453 0.65999
181 マルティニーク 367,254 367,760 -506 -0.13759
182 マヨット 330,996 321,205 9,791 3.04821
183 バヌアツ 330,606 322,875 7,731 2.39443
184 フランス領ギアナ 308,345 300,769 7,576 2.51888
185 フランス領ポリネシア 307,591 304,967 2,624 0.86042
186 ニューカレドニア 291,488 288,413 3,075 1.06618
187 バルバドス 281,830 281,440 390 0.13857
188 サントーメ・プリンシペ 229,604 225,155 4,449 1.97597
189 サモア 224,036 220,728 3,308 1.49868
190 キュラソー 191,624 190,703 921 0.48295
191 セントルシア 179,963 179,752 211 0.11738
192 グアム 172,367 171,182 1,185 0.69225
193 キリバス 132,386 130,077 2,309 1.77510
194 グレナダ 125,822 125,053 769 0.61494
195 ミクロネシア連邦 114,690 113,638 1,052 0.92575
196 ジャージー代官管轄区 111,284 110,273 1,011 0.91682
197 セーシェル 107,350 106,887 463 0.43317
198 トンガ 107,316 106,399 917 0.86185
199 アルバ 106,318 106,572 -254 -0.23834
200 セントビンセント・グレナディーン 103,784 104,111 -327 -0.31409
201 アメリカ領バージン諸島 99,090 99,840 -750 -0.75120
202 アンティグア・バーブーダ 94,038 93,488 550 0.58831
203 マン島 84,605 84,434 171 0.20253
204 アンドラ 79,960 79,688 272 0.34133
205 ドミニカ国 72,875 72,600 275 0.37879
206 ケイマン諸島 69,018 68,393 625 0.91384
207 バーミューダ 64,132 64,236 -104 -0.16190
208 ガーンジー代官管轄区 63,425 63,178 247 0.39096
209 グリーンランド 56,565 56,367 198 0.35127
210 フェロー諸島 53,184 52,995 189 0.35664
211 北マリアナ諸島 49,682 49,420 262 0.53015
212 セントキッツ・ネビス 47,706 47,609 97 0.20374
213 タークス・カイコス諸島 45,876 45,529 347 0.76215
214 シント・マールテン 44,182 44,168 14 0.03170
215 アメリカ領サモア 44,099 44,446 -347 -0.78072
216 マーシャル諸島 41,784 41,354 430 1.03980
217 リヒテンシュタイン 39,458 39,196 262 0.66844
218 モナコ 36,377 36,561 -184 -0.50327
219 サンマリノ 33,652 33,669 -17 -0.05049
220 ジブラルタル 32,673 32,625 48 0.14713
221 サン・マルタン 31,943 31,639 304 0.96084
222 イギリス領バージン諸島 31,425 31,184 241 0.77283
223 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ 27,084 26,969 115 0.42642
224 パラオ 18,058 18,051 7 0.03878
225 クック諸島 17,032 16,989 43 0.25310
226 アンギラ 15,883 15,831 52 0.32847
227 ナウル 12,727 12,609 118 0.93584
228 ウォリス・フツナ 11,532 11,613 -81 -0.69749
229 ツバル 11,356 11,267 89 0.78992
230 サン・バルテルミー 10,979 10,955 24 0.21908
231 サンピエール・ミクロン 5,852 5,872 -20 -0.34060
232 セントヘレナ 5,346 5,402 -56 -1.03665
233 モントセラト 4,391 4,389 2 0.04557
234 フォークランド諸島 3,788 3,771 17 0.45081
235 ニウエ 1,936 1,931 5 0.25893
236 トケラウ 1,881 1,861 20 1.07469
237 バチカン市国 513 508 5 0.98425

世界の国の人口規模別分布

<参照>

・国際連合,World Population Prospects 2022 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/

・総人口,中華人民共和国中央人民政府 http://www.gov.cn/shuju/index.htm

コメントは利用できません