世界の人口(推計値)
世界の人口-最新版(推計値)
※最新値の2024年の人口は2024年に国連が将来推計値として発表したもの、1950年~2020年の人口は2024年に国連が推計値として発表したものです。
表1.1950年、1960年、1970年,1980年,1990年,2000年,2010年,2020年、及び2024年の年央(7月1日)の世界の地域別人口,人口密度
地域 | 1950年~2020年及び2024年の年央(7月1日)の推計人口(単位:人) | 人口密度(人/km2) | ||||||||
2024年 | 2020年 | 2010年 | 2000年 | 1990年 | 1980年 | 1970年 | 1960年 | 1950年 | 2024年 | |
世界 | 8,161,972,572 | 7,887,001,292 | 7,021,732,148 | 6,171,702,993 | 5,327,803,110 | 4,447,606,236 | 3,694,683,794 | 3,015,470,894 | 2,493,092,848 | 62.590 |
アフリカ | 1,515,140,849 | 1,380,821,170 | 1,072,216,495 | 830,582,528 | 643,775,030 | 483,051,384 | 365,551,873 | 283,921,952 | 227,776,419 | 51.272 |
東アフリカ | 500,703,846 | 451,202,854 | 345,279,105 | 259,491,404 | 196,546,835 | 146,269,641 | 109,784,398 | 82,990,189 | 65,735,637 | 75.265 |
中央アフリカ | 212,915,636 | 187,912,228 | 135,884,555 | 99,234,666 | 72,458,534 | 53,287,737 | 40,657,262 | 32,314,607 | 26,735,290 | 32.806 |
北アフリカ | 272,131,339 | 256,299,475 | 210,939,258 | 175,569,257 | 143,118,752 | 109,224,382 | 82,518,641 | 64,101,329 | 50,045,357 | 35.405 |
南アフリカ | 73,138,701 | 69,085,492 | 59,594,873 | 53,701,075 | 46,103,391 | 33,440,942 | 25,088,674 | 18,629,639 | 14,817,986 | 27.511 |
西アフリカ | 456,251,329 | 416,321,121 | 320,518,705 | 242,586,127 | 185,547,518 | 140,828,682 | 107,502,898 | 85,886,189 | 70,442,149 | 75.244 |
アジア | 4,806,898,007 | 4,688,113,371 | 4,239,822,673 | 3,747,780,304 | 3,209,882,612 | 2,632,326,521 | 2,137,559,039 | 1,692,348,932 | 1,368,075,415 | 153.264 |
中央アジア | 82,225,865 | 76,431,851 | 63,930,574 | 56,180,715 | 51,237,884 | 41,329,717 | 32,339,232 | 23,610,186 | 17,575,681 | 20.923 |
東アジア | 1,656,115,405 | 1,665,532,976 | 1,587,093,583 | 1,498,971,559 | 1,370,847,252 | 1,182,896,629 | 997,844,635 | 804,332,164 | 671,914,904 | 140.466 |
南アジア | 2,064,056,491 | 1,983,510,394 | 1,749,910,989 | 1,478,613,594 | 1,199,878,346 | 941,672,421 | 740,680,155 | 584,134,106 | 464,073,744 | 322.465 |
東南アジア | 695,149,428 | 674,988,498 | 603,746,150 | 527,123,975 | 439,991,003 | 353,110,891 | 280,169,805 | 215,005,361 | 164,549,272 | 156.206 |
西アジア | 309,350,818 | 287,649,653 | 235,141,377 | 186,890,460 | 147,928,128 | 113,316,864 | 86,525,213 | 65,267,115 | 49,961,813 | 64.551 |
ヨーロッパ | 745,083,824 | 749,524,044 | 738,145,318 | 728,164,209 | 724,139,404 | 694,278,649 | 656,998,548 | 605,817,186 | 548,867,473 | 33.741 |
東ヨーロッパ | 285,003,031 | 293,723,131 | 295,313,750 | 304,612,977 | 311,437,739 | 294,717,910 | 275,974,257 | 253,444,207 | 220,505,491 | 15.788 |
北ヨーロッパ | 108,964,198 | 106,124,627 | 99,879,989 | 94,555,173 | 92,249,268 | 89,878,240 | 87,354,936 | 81,931,005 | 77,377,473 | 66.517 |
南ヨーロッパ | 151,253,985 | 152,696,062 | 154,228,014 | 145,705,973 | 143,928,610 | 139,146,113 | 127,936,651 | 117,885,887 | 108,563,322 | 116.083 |
西ヨーロッパ | 199,862,609 | 196,980,225 | 188,723,564 | 183,290,086 | 176,523,787 | 170,536,385 | 165,732,705 | 152,556,087 | 142,421,189 | 183.503 |
ラテンアメリカ及びカリブ海地域 | 663,466,072 | 646,729,384 | 588,907,843 | 521,323,344 | 441,884,656 | 360,493,167 | 285,740,932 | 219,267,873 | 167,782,158 | 32.738 |
カリブ海地域 | 44,444,810 | 43,721,514 | 41,406,457 | 38,248,849 | 34,097,041 | 29,679,852 | 25,358,622 | 20,857,859 | 17,193,337 | 200.664 |
中央アメリカ | 183,409,960 | 176,794,353 | 156,800,326 | 135,055,823 | 112,148,081 | 90,213,734 | 68,527,249 | 49,968,976 | 37,615,700 | 74.418 |
南アメリカ | 435,611,302 | 426,213,516 | 390,701,059 | 348,018,671 | 295,639,534 | 240,599,581 | 191,855,063 | 148,441,038 | 112,973,121 | 24.779 |
北アメリカ | 385,295,105 | 377,734,349 | 345,386,052 | 312,499,985 | 281,282,372 | 254,502,386 | 229,339,587 | 198,252,649 | 168,009,338 | 20.657 |
オセアニア | 46,088,716 | 44,078,974 | 37,253,766 | 31,352,624 | 26,839,036 | 22,954,129 | 19,493,814 | 15,862,303 | 12,582,044 | 5.429 |
オーストラリア/ニュージーランド | 31,927,149 | 30,813,686 | 26,489,351 | 22,990,045 | 20,523,276 | 17,867,674 | 15,421,588 | 12,660,293 | 10,088,013 | 4.017 |
メラネシア | 12,944,900 | 12,058,242 | 9,576,739 | 7,227,820 | 5,325,750 | 4,277,100 | 3,408,999 | 2,683,934 | 2,076,908 | 24.406 |
ミクロネシア | 526,923 | 518,843 | 517,339 | 509,131 | 427,204 | 317,014 | 255,575 | 197,117 | 161,716 | 170.857 |
ポリネシア | 689,744 | 688,203 | 670,337 | 625,628 | 562,806 | 492,341 | 407,652 | 320,958 | 255,407 | 85.725 |
表2. 2024年および2023年年央(7月1日)の世界の国と地域の人口、2024年年央の年間人口増減数、年間人口増減率、人口密度
地域/国名 | 2024年7月1日人口 | 2023年7月1日人口 (人) |
年間人口増減数 (人) |
年間人口増減率 (%) |
2024年7月1日人口密度 (人/km2) |
||
総人口 (人) |
男性 (人) |
女性 (人) |
|||||
世界 | 8,161,972,572 | 4,103,612,213 | 4,058,360,359 | 8,091,734,930 | 70,237,642 | 0.86802 | 62.590 |
アフリカ | 1,515,140,849 | 756,814,287 | 758,326,563 | 1,480,770,525 | 34,370,324 | 2.32111 | 51.272 |
東アフリカ | 500,703,846 | 248,263,585 | 252,440,261 | 487,857,331 | 12,846,515 | 2.63325 | 75.265 |
ブルンジ | 14,047,786 | 6,978,594 | 7,069,192 | 13,689,450 | 358,336 | 2.61761 | 541.341 |
コモロ | 866,628 | 435,815 | 430,813 | 850,387 | 16,241 | 1.90984 | 465.679 |
ジブチ | 1,168,722 | 579,313 | 589,409 | 1,152,944 | 15,778 | 1.36850 | 50.419 |
エリトリア | 3,535,603 | 1,745,353 | 1,790,249 | 3,470,390 | 65,213 | 1.87913 | 29.185 |
エチオピア | 132,059,767 | 66,167,291 | 65,892,477 | 128,691,692 | 3,368,075 | 2.61717 | 132.060 |
ケニア | 56,432,944 | 28,056,072 | 28,376,873 | 55,339,003 | 1,093,941 | 1.97680 | 97.176 |
マダガスカル | 31,964,956 | 16,032,529 | 15,932,427 | 31,195,932 | 769,024 | 2.46514 | 54.942 |
マラウィ | 21,655,286 | 10,567,044 | 11,088,242 | 21,104,482 | 550,804 | 2.60989 | 229.030 |
モーリシャス | 1,271,169 | 634,514 | 636,655 | 1,273,588 | -2,419 | -0.18994 | 626.192 |
マヨット | 326,505 | 156,062 | 170,444 | 316,015 | 10,490 | 3.31946 | 870.681 |
モザンビーク | 34,631,766 | 16,802,082 | 17,829,684 | 33,635,160 | 996,606 | 2.96299 | 44.039 |
レユニオン | 878,591 | 417,358 | 461,233 | 874,883 | 3,708 | 0.42383 | 351.436 |
ルワンダ | 14,256,567 | 6,954,758 | 7,301,809 | 13,954,471 | 302,096 | 2.16487 | 588.871 |
セーシェル | 130,418 | 71,944 | 58,474 | 127,951 | 2,467 | 1.92808 | 285.380 |
ソマリア | 19,009,151 | 9,522,790 | 9,486,361 | 18,358,615 | 650,536 | 3.54349 | 30.301 |
南スーダン | 11,943,408 | 5,874,364 | 6,069,044 | 11,483,374 | 460,034 | 4.00609 | 21.170 |
ウガンダ | 50,015,092 | 24,805,126 | 25,209,966 | 48,656,601 | 1,358,491 | 2.79200 | 250.317 |
タンザニア | 68,560,157 | 33,983,247 | 34,576,910 | 66,617,606 | 1,942,551 | 2.91597 | 77.399 |
ザンビア | 21,314,956 | 10,550,240 | 10,764,715 | 20,723,965 | 590,991 | 2.85173 | 28.673 |
ジンバブエ | 16,634,373 | 7,929,088 | 8,705,284 | 16,340,822 | 293,551 | 1.79643 | 43.000 |
中央アフリカ | 212,915,636 | 105,787,626 | 107,128,010 | 206,129,903 | 6,785,733 | 3.29197 | 32.806 |
アンゴラ | 37,885,849 | 18,747,466 | 19,138,383 | 36,749,906 | 1,135,943 | 3.09101 | 30.389 |
カメルーン | 29,123,744 | 14,514,341 | 14,609,403 | 28,372,687 | 751,057 | 2.64711 | 62.491 |
中央アフリカ共和国 | 5,330,690 | 2,557,962 | 2,772,727 | 5,152,421 | 178,269 | 3.45991 | 8.557 |
チャド | 20,299,123 | 10,181,358 | 10,117,765 | 19,319,064 | 980,059 | 5.07301 | 16.121 |
コンゴ共和国 | 6,332,961 | 3,166,095 | 3,166,866 | 6,182,885 | 150,076 | 2.42728 | 18.545 |
コンゴ民主共和国 | 109,276,265 | 54,216,832 | 55,059,432 | 105,789,731 | 3,486,534 | 3.29572 | 48.202 |
赤道ギニア | 1,892,516 | 997,749 | 894,768 | 1,847,549 | 44,967 | 2.43387 | 67.469 |
ガボン | 2,538,952 | 1,288,745 | 1,250,207 | 2,484,789 | 54,163 | 2.17978 | 9.854 |
サントーメ・プリンシペ | 235,536 | 117,078 | 118,459 | 230,871 | 4,665 | 2.02061 | 245.351 |
北アフリカ | 272,131,339 | 137,076,112 | 135,055,226 | 268,541,105 | 3,590,234 | 1.33694 | 35.405 |
アルジェリア | 46,814,308 | 23,874,384 | 22,939,924 | 46,164,219 | 650,089 | 1.40821 | 19.656 |
エジプト | 116,538,258 | 58,840,145 | 57,698,113 | 114,535,772 | 2,002,486 | 1.74835 | 117.071 |
リビア | 7,381,023 | 3,752,970 | 3,628,053 | 7,305,659 | 75,364 | 1.03158 | 4.403 |
モロッコ | 38,081,173 | 19,202,022 | 18,879,151 | 37,712,505 | 368,668 | 0.97757 | 85.326 |
スーダン | 50,448,963 | 25,012,749 | 25,436,214 | 50,042,791 | 406,172 | 0.81165 | 28.582 |
チュニジア | 12,277,109 | 6,068,423 | 6,208,686 | 12,200,431 | 76,678 | 0.62849 | 78.988 |
西サハラ | 590,506 | 325,421 | 265,085 | 579,729 | 10,777 | 1.85897 | 2.220 |
南アフリカ | 73,138,701 | 35,638,408 | 37,500,293 | 72,197,701 | 941,000 | 1.30337 | 27.511 |
ボツワナ | 2,521,139 | 1,256,565 | 1,264,573 | 2,480,244 | 40,895 | 1.64883 | 4.449 |
エスワティニ | 1,242,822 | 610,191 | 632,630 | 1,230,506 | 12,316 | 1.00089 | 71.579 |
レソト | 2,337,423 | 1,138,892 | 1,198,530 | 2,311,472 | 25,951 | 1.12270 | 76.990 |
ナミビア | 3,030,131 | 1,479,806 | 1,550,324 | 2,963,095 | 67,036 | 2.26236 | 3.681 |
南アフリカ共和国 | 64,007,187 | 31,152,952 | 32,854,234 | 63,212,384 | 794,803 | 1.25735 | 52.430 |
西アフリカ | 456,251,329 | 230,048,555 | 226,202,774 | 446,044,485 | 10,206,844 | 2.28830 | 75.244 |
ベニン | 14,462,724 | 7,252,565 | 7,210,159 | 14,111,034 | 351,690 | 2.49230 | 128.261 |
ブルキナファソ | 23,548,781 | 11,730,086 | 11,818,695 | 23,025,776 | 523,005 | 2.27139 | 86.070 |
カーボベルデ | 524,877 | 266,947 | 257,930 | 522,331 | 2,546 | 0.48743 | 130.242 |
コートジボアール | 31,934,230 | 16,246,681 | 15,687,549 | 31,165,654 | 768,576 | 2.46610 | 100.422 |
ガンビア | 2,759,988 | 1,374,334 | 1,385,653 | 2,697,845 | 62,143 | 2.30343 | 272.726 |
ガーナ | 34,427,414 | 17,194,242 | 17,233,172 | 33,787,914 | 639,500 | 1.89269 | 151.303 |
ギニア | 14,754,785 | 7,301,267 | 7,453,518 | 14,405,468 | 349,317 | 2.42489 | 60.047 |
ギニア・ビサウ | 2,201,352 | 1,088,010 | 1,113,342 | 2,153,339 | 48,013 | 2.22970 | 78.284 |
リベリア | 5,612,817 | 2,801,892 | 2,810,925 | 5,493,031 | 119,786 | 2.18069 | 58.273 |
マリ | 24,478,595 | 12,350,773 | 12,127,823 | 23,769,127 | 709,468 | 2.98483 | 20.061 |
モーリタニア | 5,169,395 | 2,535,726 | 2,633,669 | 5,022,441 | 146,954 | 2.92595 | 5.015 |
ニジェール | 27,032,412 | 13,725,329 | 13,307,084 | 26,159,867 | 872,545 | 3.33543 | 21.341 |
ナイジェリア | 232,679,478 | 117,673,770 | 115,005,707 | 227,882,945 | 4,796,533 | 2.10482 | 255.476 |
セントヘレナ | 5,237 | 2,608 | 2,630 | 5,289 | -52 | -0.98317 | 13.429 |
セネガル | 18,501,984 | 9,405,151 | 9,096,833 | 18,077,573 | 424,411 | 2.34772 | 96.099 |
シエラレオネ | 8,642,022 | 4,309,971 | 4,332,052 | 8,460,512 | 181,510 | 2.14538 | 120.463 |
トーゴ | 9,515,236 | 4,789,203 | 4,726,032 | 9,304,337 | 210,899 | 2.26667 | 174.945 |
アジア | 4,806,898,007 | 2,443,961,919 | 2,362,936,089 | 4,778,004,486 | 28,893,521 | 0.60472 | 153.264 |
中央アジア | 82,225,865 | 40,808,073 | 41,417,791 | 80,810,163 | 1,415,702 | 1.75189 | 20.923 |
カザフスタン | 20,592,571 | 10,029,906 | 10,562,665 | 20,330,104 | 262,467 | 1.29103 | 7.628 |
キルギスタン | 7,186,009 | 3,552,336 | 3,633,673 | 7,073,516 | 112,493 | 1.59034 | 37.466 |
タジキスタン | 10,590,927 | 5,203,997 | 5,386,931 | 10,389,799 | 201,128 | 1.93582 | 74.011 |
トルクメニスタン | 7,494,498 | 3,678,122 | 3,816,376 | 7,364,438 | 130,060 | 1.76605 | 15.948 |
ウズベキスタン | 36,361,859 | 18,343,712 | 18,018,147 | 35,652,307 | 709,552 | 1.99020 | 85.477 |
東アジア | 1,656,115,405 | 839,214,306 | 816,901,100 | 1,660,028,546 | -3,913,141 | -0.23573 | 140.466 |
中華人民共和国 | 1,419,321,278 | 723,023,723 | 696,297,555 | 1,422,584,933 | -3,263,655 | -0.22942 | 147.846 |
香港 | 7,414,909 | 3,340,278 | 4,074,631 | 7,442,734 | -27,825 | -0.37385 | 6746.960 |
マカオ | 720,262 | 331,690 | 388,572 | 713,912 | 6,350 | 0.88947 | 22508.188 |
台湾 | 23,213,962 | 11,491,392 | 11,722,570 | 23,317,145 | -103,183 | -0.44252 | 655.576 |
北朝鮮 | 26,498,823 | 13,108,717 | 13,390,106 | 26,418,204 | 80,619 | 0.30516 | 220.072 |
日本 | 123,753,041 | 60,371,559 | 63,381,482 | 124,370,947 | -617,906 | -0.49683 | 328.411 |
モンゴル | 3,475,540 | 1,732,811 | 1,742,729 | 3,431,932 | 43,608 | 1.27065 | 2.232 |
大韓民国 | 51,717,590 | 25,814,137 | 25,903,453 | 51,748,739 | -31,149 | -0.06019 | 522.701 |
南アジア | 2,064,056,491 | 1,055,292,769 | 1,008,763,723 | 2,043,083,160 | 20,973,331 | 1.02655 | 322.465 |
アフガニスタン | 42,647,492 | 21,532,540 | 21,114,952 | 41,454,761 | 1,192,731 | 2.87719 | 65.683 |
バングラデシュ | 173,562,364 | 85,343,656 | 88,218,708 | 171,466,990 | 2,095,374 | 1.22203 | 1333.351 |
ブータン | 791,524 | 423,048 | 368,477 | 786,385 | 5,139 | 0.65350 | 20.616 |
インド | 1,450,935,791 | 748,323,427 | 702,612,364 | 1,438,069,596 | 12,866,195 | 0.89469 | 488.006 |
イラン・イスラム共和国 | 91,567,738 | 46,532,056 | 45,035,681 | 90,608,707 | 959,031 | 1.05843 | 56.220 |
モルジブ | 527,799 | 326,805 | 200,994 | 525,994 | 1,805 | 0.34316 | 1759.330 |
ネパール | 29,651,054 | 14,200,276 | 15,450,779 | 29,694,614 | -43,560 | -0.14669 | 201.460 |
パキスタン | 251,269,164 | 127,433,405 | 123,835,758 | 247,504,495 | 3,764,669 | 1.52105 | 325.951 |
スリランカ | 23,103,565 | 11,177,555 | 11,926,010 | 22,971,617 | 131,948 | 0.57440 | 368.449 |
東南アジア | 695,149,428 | 346,807,726 | 348,341,702 | 690,117,184 | 5,032,244 | 0.72919 | 156.206 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 462,721 | 245,700 | 217,022 | 458,949 | 3,772 | 0.82188 | 80.264 |
カンボジア | 17,638,801 | 8,642,987 | 8,995,814 | 17,423,880 | 214,921 | 1.23349 | 97.433 |
インドネシア | 283,487,931 | 142,407,916 | 141,080,015 | 281,190,067 | 2,297,864 | 0.81719 | 148.351 |
ラオス | 7,769,819 | 3,904,035 | 3,865,785 | 7,664,993 | 104,826 | 1.36759 | 33.665 |
マレーシア | 35,557,673 | 18,617,794 | 16,939,879 | 35,126,298 | 431,375 | 1.22807 | 108.226 |
ミャンマー | 54,500,091 | 27,128,841 | 27,371,250 | 54,133,798 | 366,293 | 0.67664 | 83.424 |
フィリピン | 115,843,670 | 57,784,107 | 58,059,563 | 114,891,199 | 952,471 | 0.82902 | 386.146 |
シンガポール | 5,832,387 | 3,013,430 | 2,818,957 | 5,789,090 | 43,297 | 0.74791 | 8539.366 |
タイ | 71,668,011 | 34,895,390 | 36,772,621 | 71,702,435 | -34,424 | -0.04801 | 140.281 |
東チモール | 1,400,638 | 706,128 | 694,510 | 1,384,286 | 16,352 | 1.18126 | 94.192 |
ベトナム | 100,987,686 | 49,461,399 | 51,526,287 | 100,352,192 | 635,494 | 0.63326 | 322.223 |
西アジア | 309,350,818 | 161,839,045 | 147,511,773 | 303,965,432 | 5,385,386 | 1.77171 | 64.551 |
アルメニア | 2,973,840 | 1,380,776 | 1,593,064 | 2,943,393 | 30,447 | 1.03442 | 104.477 |
アゼルバイジャン | 10,336,577 | 5,066,825 | 5,269,752 | 10,318,207 | 18,370 | 0.17803 | 125.052 |
バーレーン | 1,607,049 | 997,029 | 610,019 | 1,569,666 | 37,383 | 2.38159 | 2052.425 |
キプロス | 1,358,282 | 684,249 | 674,034 | 1,344,976 | 13,306 | 0.98931 | 147.000 |
ジョージア | 3,807,670 | 1,774,891 | 2,032,778 | 3,807,492 | 178 | 0.00467 | 54.795 |
イラク | 46,042,015 | 23,111,081 | 22,930,934 | 45,074,049 | 967,966 | 2.14750 | 106.056 |
イスラエル | 9,387,021 | 4,673,906 | 4,713,115 | 9,256,314 | 130,707 | 1.41208 | 433.721 |
ヨルダン | 11,552,876 | 5,957,377 | 5,595,499 | 11,439,213 | 113,663 | 0.99363 | 130.109 |
クウェート | 4,934,507 | 3,015,630 | 1,918,878 | 4,838,782 | 95,725 | 1.97829 | 276.939 |
レバノン | 5,805,962 | 2,823,634 | 2,982,327 | 5,773,493 | 32,469 | 0.56238 | 567.543 |
オマーン | 5,281,538 | 3,285,829 | 1,995,709 | 5,049,269 | 232,269 | 4.60005 | 17.065 |
カタール | 3,048,423 | 2,172,934 | 875,489 | 2,979,082 | 69,341 | 2.32760 | 263.113 |
サウジアラビア | 33,962,757 | 20,559,490 | 13,403,266 | 33,264,292 | 698,465 | 2.09974 | 15.799 |
パレスチナ | 5,495,443 | 2,728,178 | 2,767,265 | 5,409,202 | 86,241 | 1.59434 | 912.864 |
シリア・アラブ共和国 | 24,672,760 | 12,341,170 | 12,331,590 | 23,594,623 | 1,078,137 | 4.56942 | 134.303 |
トルコ | 87,473,805 | 43,661,516 | 43,812,289 | 87,270,501 | 203,304 | 0.23296 | 113.661 |
アラブ首長国連邦 | 11,027,129 | 7,046,492 | 3,980,637 | 10,642,081 | 385,048 | 3.61816 | 155.259 |
イエメン | 40,583,164 | 20,558,038 | 20,025,126 | 39,390,799 | 1,192,365 | 3.02701 | 76.866 |
ヨーロッパ | 745,083,824 | 359,880,169 | 385,203,655 | 745,602,875 | -519,051 | -0.06961 | 33.741 |
東ヨーロッパ | 285,003,031 | 134,200,284 | 150,802,747 | 286,047,445 | -1,044,414 | -0.36512 | 15.788 |
ベラルーシ | 9,056,696 | 4,220,426 | 4,836,270 | 9,115,680 | -58,984 | -0.64706 | 44.634 |
ブルガリア | 6,757,689 | 3,270,069 | 3,487,619 | 6,795,803 | -38,114 | -0.56085 | 62.343 |
チェコ | 10,735,859 | 5,294,048 | 5,441,811 | 10,809,716 | -73,857 | -0.68325 | 139.060 |
ハンガリー | 9,676,135 | 4,646,273 | 5,029,862 | 9,686,463 | -10,328 | -0.10662 | 106.883 |
ポーランド | 38,539,201 | 18,671,907 | 19,867,294 | 38,762,844 | -223,643 | -0.57695 | 125.865 |
モルドバ | 3,034,961 | 1,396,432 | 1,638,528 | 3,067,070 | -32,109 | -1.04689 | 92.299 |
ルーマニア | 19,015,088 | 9,209,716 | 9,805,372 | 19,118,479 | -103,391 | -0.54079 | 82.647 |
ロシア連邦 | 144,820,423 | 67,204,957 | 77,615,466 | 145,440,500 | -620,077 | -0.42634 | 8.844 |
スロバキア | 5,506,760 | 2,688,407 | 2,818,353 | 5,518,055 | -11,295 | -0.20469 | 112.307 |
ウクライナ | 37,860,221 | 17,598,051 | 20,262,171 | 37,732,836 | 127,385 | 0.33760 | 65.353 |
北ヨーロッパ | 108,964,198 | 53,765,052 | 55,199,146 | 108,297,394 | 666,804 | 0.61572 | 66.517 |
デンマーク | 5,977,412 | 2,971,097 | 3,006,316 | 5,948,136 | 29,276 | 0.49219 | 140.997 |
エストニア | 1,360,546 | 646,894 | 713,652 | 1,367,196 | -6,650 | -0.48640 | 31.301 |
フェロー諸島 | 55,400 | 28,625 | 26,775 | 54,714 | 686 | 1.25379 | 40.000 |
フィンランド | 5,617,310 | 2,776,452 | 2,840,859 | 5,601,185 | 16,125 | 0.28789 | 18.577 |
ガーンジー代官管轄区 | 64,280 | 31,767 | 32,513 | 64,017 | 263 | 0.41083 | 1004.375 |
アイスランド | 393,396 | 201,438 | 191,958 | 387,558 | 5,838 | 1.50636 | 3.924 |
アイルランド | 5,255,017 | 2,601,333 | 2,653,684 | 5,196,630 | 58,387 | 1.12356 | 76.865 |
マン島 | 84,160 | 41,666 | 42,495 | 84,165 | -5 | -0.00594 | 147.134 |
ジャージー代官管轄区 | 103,846 | 51,248 | 52,597 | 103,674 | 172 | 0.16590 | 895.220 |
ラトビア | 1,871,871 | 867,806 | 1,004,066 | 1,882,396 | -10,525 | -0.55913 | 30.081 |
リトアニア | 2,859,110 | 1,349,492 | 1,509,618 | 2,854,099 | 5,011 | 0.17557 | 45.657 |
ノルウェー | 5,576,660 | 2,810,407 | 2,766,253 | 5,519,167 | 57,493 | 1.04170 | 18.331 |
スウェーデン | 10,606,999 | 5,342,337 | 5,264,662 | 10,551,494 | 55,505 | 0.52604 | 26.040 |
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 69,138,192 | 34,044,490 | 35,093,701 | 68,682,962 | 455,230 | 0.66280 | 284.823 |
南ヨーロッパ | 151,253,985 | 73,755,379 | 77,498,606 | 151,720,922 | -466,937 | -0.30776 | 116.083 |
アルバニア | 2,791,765 | 1,380,022 | 1,411,743 | 2,811,655 | -19,890 | -0.70741 | 101.897 |
アンドラ | 81,938 | 41,883 | 40,054 | 80,856 | 1,082 | 1.33818 | 174.335 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,164,253 | 1,505,794 | 1,658,458 | 3,185,073 | -20,820 | -0.65367 | 61.805 |
クロアチア | 3,875,325 | 1,869,401 | 2,005,924 | 3,896,023 | -20,698 | -0.53126 | 69.331 |
ジブラルタル | 39,329 | 19,575 | 19,754 | 38,471 | 858 | 2.23025 | 3932.900 |
ギリシア | 10,047,817 | 4,867,044 | 5,180,773 | 10,242,908 | -195,091 | -1.90464 | 76.806 |
バチカン市国 | 496 | 237 | 259 | 496 | 0 | 0.00000 | 1126.136 |
イタリア | 59,342,867 | 29,003,794 | 30,339,073 | 59,499,453 | -156,586 | -0.26317 | 200.500 |
コソボ共和国 | 1,684,790 | 828,679 | 856,111 | 1,700,031 | -15,241 | -0.89651 | 154.497 |
マルタ | 539,607 | 280,050 | 259,557 | 532,956 | 6,651 | 1.24795 | 1713.038 |
モンテネグロ | 638,479 | 307,300 | 331,179 | 633,552 | 4,927 | 0.77768 | 46.226 |
北マケドニア | 1,823,009 | 886,849 | 936,160 | 1,831,802 | -8,793 | -0.48002 | 73.175 |
ポルトガル | 10,425,292 | 4,965,940 | 5,459,352 | 10,430,738 | -5,446 | -0.05221 | 113.337 |
サンマリノ | 33,581 | 16,512 | 17,069 | 33,733 | -152 | -0.45060 | 550.508 |
セルビア | 6,736,216 | 3,195,818 | 3,540,398 | 6,773,201 | -36,985 | -0.54605 | 87.784 |
スロベニア | 2,118,697 | 1,064,560 | 1,054,137 | 2,118,396 | 301 | 0.01421 | 105.209 |
スペイン | 47,910,526 | 23,521,920 | 24,388,607 | 47,911,579 | -1,053 | -0.00220 | 95.372 |
西ヨーロッパ | 199,862,609 | 98,159,454 | 101,703,155 | 199,537,113 | 325,496 | 0.16313 | 183.503 |
オーストリア | 9,120,813 | 4,490,614 | 4,630,199 | 9,130,429 | -9,616 | -0.10532 | 110.530 |
ベルギー | 11,738,763 | 5,788,454 | 5,950,309 | 11,712,893 | 25,870 | 0.22087 | 387.699 |
フランス | 66,548,530 | 32,261,677 | 34,286,854 | 66,438,822 | 109,708 | 0.16513 | 120.694 |
ドイツ | 84,552,242 | 41,753,037 | 42,799,204 | 84,548,231 | 4,011 | 0.00474 | 242.576 |
リヒテンシュタイン | 39,870 | 19,809 | 20,061 | 39,598 | 272 | 0.68690 | 249.188 |
ルクセンブルク | 673,036 | 338,762 | 334,274 | 665,098 | 7,938 | 1.19351 | 259.859 |
モナコ | 38,631 | 18,900 | 19,731 | 38,956 | -325 | -0.83427 | 25926.846 |
オランダ | 18,228,742 | 9,055,978 | 9,172,763 | 18,092,524 | 136,218 | 0.75290 | 541.378 |
スイス | 8,921,981 | 4,432,222 | 4,489,758 | 8,870,561 | 51,420 | 0.57967 | 223.094 |
ラテンアメリカ及びカリブ海地域 | 663,466,072 | 326,522,502 | 336,943,570 | 658,891,517 | 4,574,555 | 0.69428 | 32.738 |
カリブ海地域 | 44,444,810 | 21,873,213 | 22,571,597 | 44,249,267 | 195,543 | 0.44191 | 200.664 |
アンギラ | 14,598 | 7,093 | 7,505 | 14,410 | 188 | 1.30465 | 165.892 |
アンティグア・バーブーダ | 93,772 | 44,633 | 49,139 | 93,316 | 456 | 0.48866 | 213.117 |
アルバ | 108,066 | 51,049 | 57,017 | 107,939 | 127 | 0.11766 | 600.364 |
バハマ | 401,283 | 191,597 | 209,686 | 399,440 | 1,843 | 0.46140 | 74.894 |
バルバドス | 282,467 | 135,423 | 147,044 | 282,336 | 131 | 0.04640 | 656.901 |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 30,675 | 15,790 | 14,886 | 29,898 | 777 | 2.59884 | 93.523 |
イギリス領バージン諸島 | 39,471 | 18,692 | 20,779 | 38,985 | 486 | 1.24663 | 256.305 |
ケイマン諸島 | 74,457 | 37,376 | 37,082 | 73,038 | 1,419 | 1.94282 | 308.952 |
キューバ | 10,979,783 | 5,416,880 | 5,562,903 | 11,019,931 | -40,148 | -0.36432 | 102.847 |
キュラソー | 185,482 | 88,279 | 97,203 | 185,427 | 55 | 0.02966 | 437.456 |
ドミニカ国 | 66,205 | 33,102 | 33,103 | 66,510 | -305 | -0.45858 | 88.273 |
ドミニカ共和国 | 11,427,557 | 5,681,194 | 5,746,364 | 11,331,265 | 96,292 | 0.84979 | 236.542 |
