千葉県の市町村の人口、性別人口、人口性比(国勢調査)
2020(令和2)年10月1日の千葉県の市町村別人口、性別人口、人口性比[注:女性を100とした場合の男性の数](国勢調査結果)
市区町村 | よみがな | 人口 | 人口性比 | ||
総数 (人) |
男性 (人) |
女性 (人) |
|||
千葉市 | ちばし | 974,951 | 481,246 | 493,705 | 97.5 |
千葉市 中央区 |
ちばし ちゅうおうく |
211,736 | 105,766 | 105,970 | 99.8 |
千葉市 花見川区 |
ちばし はなみがわく |
177,328 | 87,280 | 90,048 | 96.9 |
千葉市 稲毛区 |
ちばし いなげく |
160,582 | 80,345 | 80,237 | 100.1 |
千葉市 若葉区 |
ちばし わかばく |
146,940 | 73,000 | 73,940 | 98.7 |
千葉市 緑区 |
ちばし みどりく |
129,421 | 63,121 | 66,300 | 95.2 |
千葉市 美浜区 |
ちばし みはまく |
148,944 | 71,734 | 77,210 | 92.9 |
銚子市 | ちょうしし | 58,431 | 28,248 | 30,183 | 93.6 |
市川市 | いちかわし | 496,676 | 251,351 | 245,325 | 102.5 |
船橋市 | ふなばしし | 642,907 | 318,860 | 324,047 | 98.4 |
館山市 | たてやまし | 45,153 | 21,846 | 23,307 | 93.7 |
木更津市 | きさらづし | 136,166 | 68,450 | 67,716 | 101.1 |
松戸市 | まつどし | 498,232 | 247,210 | 251,022 | 98.5 |
野田市 | のだし | 152,638 | 76,195 | 76,443 | 99.7 |
茂原市 | もばらし | 86,782 | 42,643 | 44,139 | 96.6 |
成田市 | なりたし | 132,906 | 66,231 | 66,675 | 99.3 |
佐倉市 | さくらし | 168,743 | 82,421 | 86,322 | 95.5 |
東金市 | とうがねし | 58,219 | 29,251 | 28,968 | 101.0 |
旭市 | あさひし | 63,745 | 31,379 | 32,366 | 97.0 |
習志野市 | ならしのし | 176,197 | 87,882 | 88,315 | 99.5 |
柏市 | かしわし | 426,468 | 210,824 | 215,644 | 97.8 |
勝浦市 | かつうらし | 16,927 | 8,704 | 8,223 | 105.8 |
市原市 | いちはらし | 269,524 | 138,438 | 131,086 | 105.6 |
流山市 | ながれやまし | 199,849 | 98,431 | 101,418 | 97.1 |
八千代市 | やちよし | 199,498 | 97,920 | 101,578 | 96.4 |
我孫子市 | あびこし | 130,510 | 63,546 | 66,964 | 94.9 |
鴨川市 | かもがわし | 32,116 | 15,224 | 16,892 | 90.1 |
鎌ケ谷市 | かまがやし | 109,932 | 53,592 | 56,340 | 95.1 |
君津市 | きみつし | 82,206 | 41,928 | 40,278 | 104.1 |
富津市 | ふっつし | 42,465 | 21,529 | 20,936 | 102.8 |
浦安市 | うらやすし | 171,362 | 83,506 | 87,856 | 95.0 |
四街道市 | よつかいどうし | 93,576 | 46,347 | 47,229 | 98.1 |
袖ケ浦市 | そでがうらし | 63,883 | 32,214 | 31,669 | 101.7 |
八街市 | やちまたし | 67,455 | 34,113 | 33,342 | 102.3 |
印西市 | いんざいし | 102,609 | 50,574 | 52,035 | 97.2 |
白井市 | しろいし | 62,441 | 30,916 | 31,525 | 98.1 |
富里市 | とみさとし | 49,735 | 25,303 | 24,432 | 103.6 |
南房総市 | みなみぼうそうし | 35,831 | 17,011 | 18,820 | 90.4 |
匝瑳市 | そうさし | 35,040 | 17,251 | 17,789 | 97.0 |
香取市 | かとりし | 72,356 | 35,626 | 36,730 | 97.0 |
山武市 | さんむし | 48,444 | 24,200 | 24,244 | 99.8 |
いすみ市 | いすみし | 35,544 | 17,362 | 18,182 | 95.5 |
大網白里市 | おおあみしらさとし | 48,129 | 23,549 | 24,580 | 95.8 |
印旛郡 酒々井町 |
いんばぐん しすいまち |
20,745 | 10,155 | 10,590 | 95.9 |
印旛郡 栄町 |
いんばぐん さかえまち |
20,127 | 9,869 | 10,258 | 96.2 |
香取郡 神崎町 |
かとりぐん こうざきまち |
5,816 | 2,938 | 2,878 | 102.1 |
香取郡 多古町 |
かとりぐん たこまち |
13,735 | 6,941 | 6,794 | 102.2 |
香取郡 東庄町 |
かとりぐん とうのしょうまち |
13,228 | 6,575 | 6,653 | 98.8 |
山武郡 九十九里町 |
さんぶぐん くじゅうくりまち |
14,639 | 7,203 | 7,436 | 96.9 |
山武郡 芝山町 |
さんぶぐん しばやままち |
7,033 | 3,474 | 3,559 | 97.6 |
山武郡 横芝光町 |
さんぶぐん よこしばひかりまち |
22,075 | 10,767 | 11,308 | 95.2 |
長生郡 一宮町 |
ちょうせいぐん いちのみやまち |
11,897 | 5,824 | 6,073 | 95.9 |
長生郡 睦沢町 |
ちょうせいぐん むつざわまち |
6,760 | 3,259 | 3,501 | 93.1 |
長生郡 長生村 |
ちょうせいぐん ちょうせいむら |
13,803 | 6,801 | 7,002 | 97.1 |
長生郡 白子町 |
ちょうせいぐん しらこまち |
10,305 | 5,115 | 5,190 | 98.6 |
長生郡 長柄町 |
ちょうせいぐん ながらまち |
6,721 | 3,295 | 3,426 | 96.2 |
長生郡 長南町 |
ちょうせいぐん ちょうなんまち |
7,198 | 3,527 | 3,671 | 96.1 |
夷隅郡 大多喜町 |
いすみぐん おおたきまち |
8,885 | 4,307 | 4,578 | 94.1 |
夷隅郡 御宿町 |
いすみぐん おんじゅくまち |
6,874 | 3,260 | 3,614 | 90.2 |
安房郡 鋸南町 |
あわぐん きょなんまち |
6,993 | 3,356 | 3,637 | 92.3 |
<参考>
・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/