01.30
日本の人口集中地区にはどのくらいの人々が住んでいるのか、そしてその面積はどの程度なのか
令和2年の国勢調査結果において、日本の人口集中地区の集計値が公開されています。
日本の人口はすでに減少に転じていますが、人口集中地区への人口の集中は増加傾向が続いています。
今回のブログでは、集計値から都道府県別の人口集中地区への人口の集中度、人口集中地区の面積の割合をまとめてみました。
人口集中地区への人口の集中度(都市化率)
日本の人口のうち、どれくらいの人々が人口集中地区に住んでいるのでしょうか。
人口集中地区、つまり都市に暮らす人口を全体の人口で割ったものを都市化率と言います。
令和2年10月1日現在の日本の人口は1億2614万6099人、このうちのおよそ70%にあたる8828万5927人の人々が国土面積のわずか3.5%にあたる13,250.40km2の人口集中地区に暮らしています。
令和2年における日本の都市化率は70%ということになります。
では、都道府県別にみるとどのような特徴があるのでしょうか。
総人口に占める人口集中地区の人口の割合を調べてみました。
東京都、大阪府、神奈川県が90%を超えています。
やはり、東京、大阪、名古屋の三大都市圏で高くなっているようですが、もう少し広い視点で見ると関東、東海、近畿、そして広島、福岡へと続くいわゆる太平洋ベルトにあたる地域で都市化率が高くなっているようです。
また、大平洋ベルト以外であっても、人口100万人を超えるような大都市を抱えている宮城県や北海道でも都市化率が高くなっていました。
つまり、大都市圏とその周辺、および大都市を抱える都道府県ほど、都市化率が高いということになります。
一方で、都市化率が低かった県には、大きな都市が見られないという共通的な特徴があります。
このような県の中には、山梨県や和歌山県、佐賀県など都市圏に近くても都市化率の低い県もありました。これらの県は、近傍の都市圏への人口流出によって都市化率が低くなっているように思われます。
人口移動の状況についても、今後調べてみたいと思います。
人口集中地区の人口の総人口に対する割合(都市化率)の分布
人口集中地区の面積の割合
では、人口集中地区の面積が総面積に占める割合はどうでしょうか。
太平洋ベルトに位置する各都府県では、その割合も比較的高く、東京都と大阪府では50%に近い値となりました。
都市化率の高かった北海道ではどうでしょうか。
北海道の割合は1%を切っています。広大な面積のうち、そのわずか0.96%の地域にそのほとんどの人々が居住しているということになります。
人口集中地区の面積の総面積に対する割合の分布
都道府県 |
総人口 (人) |
人口集中地区の人口 (人) |
人口集中地区の人口の総人口に対する割合 (%) |
総面積注 (㎢) |
人口集中地区の面積 (㎢) |
人口集中地区の面積の総面積に対する割合 (%) |
北海道 | 5,224,614 | 3,973,007 | 76.0 | 83,424.44 | 802.00 | 0.96 |
青森県 | 1,237,984 | 587,023 | 47.4 | 9,645.64 | 163.65 | 1.70 |
岩手県 | 1,210,534 | 400,246 | 33.1 | 15,275.01 | 88.78 | 0.58 |
宮城県 | 2,301,996 | 1,508,978 | 65.6 | 7,282.29 | 266.92 | 3.67 |
秋田県 | 959,502 | 340,699 | 35.5 | 11,637.52 | 84.03 | 0.72 |
山形県 | 1,068,027 | 492,405 | 46.1 | 9,323.15 | 129.59 | 1.39 |
福島県 | 1,833,152 | 773,118 | 42.2 | 13,784.14 | 189.18 | 1.37 |
茨城県 | 2,867,009 | 1,169,451 | 40.8 | 6,097.39 | 277.35 | 4.55 |
栃木県 | 1,933,146 | 929,109 | 48.1 | 6,408.09 | 208.70 | 3.26 |
群馬県 | 1,939,110 | 809,514 | 41.7 | 6,362.28 | 214.56 | 3.37 |
埼玉県 | 7,344,765 | 5,998,734 | 81.7 | 3,797.75 | 717.04 | 18.88 |
千葉県 | 6,284,480 | 4,823,612 | 76.8 | 5,157.57 | 673.94 | 13.07 |
東京都 | 14,047,594 | 13,844,009 | 98.6 | 2,194.03 | 1,091.78 | 49.76 |
神奈川県 | 9,237,337 | 8,743,513 | 94.7 | 2,416.11 | 954.76 | 39.52 |
新潟県 | 2,201,272 | 1,119,029 | 50.8 | 12,583.96 | 250.63 | 1.99 |
富山県 | 1,034,814 | 414,349 | 40.0 | 4,247.58 | 111.63 | 2.63 |
石川県 | 1,132,526 | 610,464 | 53.9 | 4,186.21 | 118.52 | 2.83 |
福井県 | 766,863 | 355,428 | 46.3 | 4,190.52 | 91.28 | 2.18 |
山梨県 | 809,974 | 254,878 | 31.5 | 4,465.27 | 59.88 | 1.34 |
長野県 | 2,048,011 | 719,893 | 35.2 | 13,561.56 | 173.93 | 1.28 |
岐阜県 | 1,978,742 | 806,499 | 40.8 | 10,621.29 | 190.91 | 1.80 |
静岡県 | 3,633,202 | 2,237,324 | 61.6 | 7,777.35 | 445.18 | 5.72 |
愛知県 | 7,542,415 | 5,942,244 | 78.8 | 5,173.07 | 965.17 | 18.66 |
三重県 | 1,770,254 | 774,064 | 43.7 | 5,774.49 | 189.94 | 3.29 |
滋賀県 | 1,413,610 | 754,141 | 53.3 | 4,017.38 | 129.55 | 3.22 |
京都府 | 2,578,087 | 2,176,168 | 84.4 | 4,612.20 | 267.58 | 5.80 |
大阪府 | 8,837,685 | 8,478,518 | 95.9 | 1,905.32 | 927.02 | 48.65 |
兵庫県 | 5,465,002 | 4,306,048 | 78.8 | 8,401.02 | 601.00 | 7.15 |
奈良県 | 1,324,473 | 887,863 | 67.0 | 3,690.94 | 147.10 | 3.99 |
和歌山県 | 922,584 | 348,232 | 37.7 | 4,724.65 | 87.56 | 1.85 |
鳥取県 | 553,407 | 210,681 | 38.1 | 3,507.14 | 53.86 | 1.54 |
島根県 | 671,126 | 171,792 | 25.6 | 6,707.89 | 41.15 | 0.61 |
岡山県 | 1,888,432 | 917,819 | 48.6 | 7,114.33 | 207.31 | 2.91 |
広島県 | 2,799,702 | 1,831,138 | 65.4 | 8,479.65 | 301.73 | 3.56 |
山口県 | 1,342,059 | 683,695 | 50.9 | 6,112.54 | 215.04 | 3.52 |
徳島県 | 719,559 | 241,941 | 33.6 | 4,146.75 | 57.51 | 1.39 |
香川県 | 950,244 | 314,892 | 33.1 | 1,876.78 | 77.81 | 4.15 |
愛媛県 | 1,334,841 | 720,814 | 54.0 | 5,676.19 | 157.44 | 2.77 |
高知県 | 691,527 | 306,502 | 44.3 | 7,103.63 | 52.90 | 0.74 |
福岡県 | 5,135,214 | 3,786,685 | 73.7 | 4,986.51 | 598.90 | 12.01 |
佐賀県 | 811,442 | 282,878 | 34.9 | 2,440.69 | 66.61 | 2.73 |
長崎県 | 1,312,317 | 631,342 | 48.1 | 4,130.98 | 125.92 | 3.05 |
熊本県 | 1,738,301 | 865,846 | 49.8 | 7,409.46 | 165.97 | 2.24 |
大分県 | 1,123,852 | 547,792 | 48.7 | 6,340.76 | 120.51 | 1.90 |
宮崎県 | 1,069,576 | 509,617 | 47.6 | 7,735.22 | 119.80 | 1.55 |
鹿児島県 | 1,588,256 | 660,703 | 41.6 | 9,187.06 | 124.98 | 1.36 |
沖縄県 | 1,467,480 | 1,023,230 | 69.7 | 2,282.59 | 143.80 | 6.30 |
全国 | 126,146,099 | 88,285,927 | 70.0 | 377,976.41 | 13,250.40 | 3.51 |
注:面積には、歯舞諸島、色丹島、国後島、択捉島(計5003.05km2)、及び島根県隠岐郡隠岐の島町の竹島(0.20km2)を含む。
<参考>
・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/