07.15
最新、2024年世界の人口公開!!世界の国別人口ランキング更新!1位インドは2位中国との差を広げる!日本は12位キープ!
7月11日は世界人口デーでした。
この日、2年ぶりに国連は世界の将来推計人口2024年度版(World Population Prospects 2024)を公開しました。
この将来推計人口は、2023年7月1日現在の推計人口を基準として算出したものです。
今回のブログでは、現在最もホットな2024年7月1日現在の将来推計人口について報告したいと思います。
2024年7月1日の世界の人口は81億6197万2572人、1年間でおよそ7000万人、人口が増えました。
そして、国別に見ると1位インドの人口は、1年間でおよそ1300万人増加し14億5093万5791人となり、一方で2位中国の人口は326万人減少し14億1932万1278人となりました。両者の差は、2023年のおよそ1550万人からおよそ3150万人に開きました。
順位では1位~9位まで変わらず、2023年に11位だったエチオピアが10位に浮上、変わってメキシコが11位に順位を下げています。
日本は12位で、2023年と順位は変わっていませんが、13位のエジプトが年間およそ200万人の増加で追い上げており、このままでは2028年には逆転する見通しです。
表. 世界の国と地域の人口ランキング(2024年7月1日,2023年推計人口を基準とした将来推計人口)
2024年 順位 |
2023年 順位 |
地域/国名(和名) | 2024年7月1日人口 (人) <将来推計> |
2023年7月1日人口 (人) <推計> |
年間人口増減数 (人) |
年間人口増減率 (%) |
人口密度 (人/km2) |
1→ | 1 | インド | 1,450,935,791 | 1,438,069,596 | 12,866,195 | 0.895 | 488.006 |
2→ | 2 | 中華人民共和国 | 1,419,321,278 | 1,422,584,933 | -3,263,655 | -0.229 | 147.846 |
3→ | 3 | アメリカ合衆国 | 345,426,571 | 343,477,335 | 1,949,236 | 0.568 | 37.761 |
4→ | 4 | インドネシア | 283,487,931 | 281,190,067 | 2,297,864 | 0.817 | 148.351 |
5→ | 5 | パキスタン | 251,269,164 | 247,504,495 | 3,764,669 | 1.521 | 325.951 |
6→ | 6 | ナイジェリア | 232,679,478 | 227,882,945 | 4,796,533 | 2.105 | 255.476 |
7→ | 7 | ブラジル | 211,998,573 | 211,140,729 | 857,844 | 0.406 | 25.364 |
8→ | 8 | バングラデシュ | 173,562,364 | 171,466,990 | 2,095,374 | 1.222 | 1,333.351 |
9→ | 9 | ロシア連邦 | 144,820,423 | 145,440,500 | -620,077 | -0.426 | 8.844 |
10↑ | 11 | エチオピア | 132,059,767 | 128,691,692 | 3,368,075 | 2.617 | 132.060 |
11↓ | 10 | メキシコ合衆国 | 130,861,007 | 129,739,759 | 1,121,248 | 0.864 | 66.791 |
12→ | 12 | 日本 | 123,753,041 | 124,370,947 | -617,906 | -0.497 | 328.411 |
13↑ | 14 | エジプト | 116,538,258 | 114,535,772 | 2,002,486 | 1.748 | 117.071 |
14↓ | 13 | フィリピン | 115,843,670 | 114,891,199 | 952,471 | 0.829 | 386.146 |
15→ | 15 | コンゴ民主共和国 | 109,276,265 | 105,789,731 | 3,486,534 | 3.296 | 48.202 |
16→ | 16 | ベトナム | 100,987,686 | 100,352,192 | 635,494 | 0.633 | 322.223 |
17→ | 17 | イラン・イスラム共和国 | 91,567,738 | 90,608,707 | 959,031 | 1.058 | 56.220 |
18→ | 18 | トルコ | 87,473,805 | 87,270,501 | 203,304 | 0.233 | 113.661 |
19→ | 19 | ドイツ | 84,552,242 | 84,548,231 | 4,011 | 0.005 | 242.576 |
20→ | 20 | タイ | 71,668,011 | 71,702,435 | -34,424 | -0.048 | 140.281 |
21→ | 21 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 69,138,192 | 68,682,962 | 455,230 | 0.663 | 284.823 |
22→ | 22 | タンザニア | 68,560,157 | 66,617,606 | 1,942,551 | 2.916 | 77.399 |
23→ | 23 | フランス | 66,548,530 | 66,438,822 | 109,708 | 0.165 | 120.694 |
24→ | 24 | 南アフリカ共和国 | 64,007,187 | 63,212,384 | 794,803 | 1.257 | 52.430 |
25→ | 25 | イタリア | 59,342,867 | 59,499,453 | -156,586 | -0.263 | 200.500 |
26→ | 26 | ケニア | 56,432,944 | 55,339,003 | 1,093,941 | 1.977 | 97.176 |
27→ | 27 | ミャンマー | 54,500,091 | 54,133,798 | 366,293 | 0.677 | 83.424 |
28→ | 28 | コロンビア | 52,886,363 | 52,321,152 | 565,211 | 1.080 | 47.065 |
29→ | 29 | 大韓民国 | 51,717,590 | 51,748,739 | -31,149 | -0.060 | 522.701 |
30→ | 30 | スーダン | 50,448,963 | 50,042,791 | 406,172 | 0.812 | 28.582 |
31→ | 31 | ウガンダ | 50,015,092 | 48,656,601 | 1,358,491 | 2.792 | 250.317 |
32→ | 32 | スペイン | 47,910,526 | 47,911,579 | -1,053 | -0.002 | 95.372 |
33→ | 33 | アルジェリア | 46,814,308 | 46,164,219 | 650,089 | 1.408 | 19.656 |
34↑ | 35 | イラク | 46,042,015 | 45,074,049 | 967,966 | 2.148 | 106.056 |
35↓ | 34 | アルゼンチン | 45,696,159 | 45,538,401 | 157,758 | 0.346 | 16.368 |
36→ | 36 | アフガニスタン | 42,647,492 | 41,454,761 | 1,192,731 | 2.877 | 65.683 |
37→ | 37 | イエメン | 40,583,164 | 39,390,799 | 1,192,365 | 3.027 | 76.866 |
38→ | 38 | カナダ | 39,742,430 | 39,299,105 | 443,325 | 1.128 | 4.370 |
39→ | 39 | ポーランド | 38,539,201 | 38,762,844 | -223,643 | -0.577 | 125.865 |
40↑ | 41 | モロッコ | 38,081,173 | 37,712,505 | 368,668 | 0.978 | 85.326 |
41↑ | 42 | アンゴラ | 37,885,849 | 36,749,906 | 1,135,943 | 3.091 | 30.389 |
42↓ | 40 | ウクライナ | 37,860,221 | 37,732,836 | 127,385 | 0.338 | 65.353 |
43→ | 43 | ウズベキスタン | 36,361,859 | 35,652,307 | 709,552 | 1.990 | 85.477 |
44→ | 44 | マレーシア | 35,557,673 | 35,126,298 | 431,375 | 1.228 | 108.226 |
45↑ | 47 | モザンビーク | 34,631,766 | 33,635,160 | 996,606 | 2.963 | 44.039 |
46→ | 46 | ガーナ | 34,427,414 | 33,787,914 | 639,500 | 1.893 | 151.303 |
47↓ | 45 | ペルー | 34,217,848 | 33,845,617 | 372,231 | 1.100 | 26.731 |
48→ | 48 | サウジアラビア | 33,962,757 | 33,264,292 | 698,465 | 2.100 | 15.799 |
49→ | 49 | マダガスカル | 31,964,956 | 31,195,932 | 769,024 | 2.465 | 54.942 |
50→ | 50 | コートジボアール | 31,934,230 | 31,165,654 | 768,576 | 2.466 | 100.422 |
51→ | 51 | ネパール | 29,651,054 | 29,694,614 | -43,560 | -0.147 | 201.460 |
52→ | 52 | カメルーン | 29,123,744 | 28,372,687 | 751,057 | 2.647 | 62.491 |
53→ | 53 | ベネズエラ | 28,405,543 | 28,300,854 | 104,689 | 0.370 | 30.995 |
54↑ | 56 | ニジェール | 27,032,412 | 26,159,867 | 872,545 | 3.335 | 21.341 |
55↓ | 54 | オーストラリア | 26,713,205 | 26,451,124 | 262,081 | 0.991 | 3.477 |
56↓ | 55 | 北朝鮮 | 26,498,823 | 26,418,204 | 80,619 | 0.305 | 220.072 |
57↑ | 58 | シリア・アラブ共和国 | 24,672,760 | 23,594,623 | 1,078,137 | 4.569 | 134.303 |
58↓ | 57 | マリ | 24,478,595 | 23,769,127 | 709,468 | 2.985 | 20.061 |
59↑ | 60 | ブルキナファソ | 23,548,781 | 23,025,776 | 523,005 | 2.271 | 86.070 |
60↓ | 59 | 台湾 | 23,213,962 | 23,317,145 | -103,183 | -0.443 | 655.576 |
61→ | 61 | スリランカ | 23,103,565 | 22,971,617 | 131,948 | 0.574 | 368.449 |
62→ | 62 | マラウィ | 21,655,286 | 21,104,482 | 550,804 | 2.610 | 229.030 |
63→ | 63 | ザンビア | 21,314,956 | 20,723,965 | 590,991 | 2.852 | 28.673 |
64→ | 64 | カザフスタン | 20,592,571 | 20,330,104 | 262,467 | 1.291 | 7.628 |
65↑ | 66 | チャド | 20,299,123 | 19,319,064 | 980,059 | 5.073 | 16.121 |
66↓ | 65 | チリ | 19,764,771 | 19,658,835 | 105,936 | 0.539 | 26.250 |
67→ | 67 | ルーマニア | 19,015,088 | 19,118,479 | -103,391 | -0.541 | 82.647 |
68→ | 68 | ソマリア | 19,009,151 | 18,358,615 | 650,536 | 3.543 | 30.301 |
69↑ | 71 | セネガル | 18,501,984 | 18,077,573 | 424,411 | 2.348 | 96.099 |
70↓ | 69 | グアテマラ | 18,406,359 | 18,124,838 | 281,521 | 1.553 | 171.765 |
71↓ | 70 | オランダ | 18,228,742 | 18,092,524 | 136,218 | 0.753 | 541.378 |
72→ | 72 | エクアドル | 18,135,478 | 17,980,083 | 155,395 | 0.864 | 73.021 |
73→ | 73 | カンボジア | 17,638,801 | 17,423,880 | 214,921 | 1.233 | 97.433 |
74→ | 74 | ジンバブエ | 16,634,373 | 16,340,822 | 293,551 | 1.796 | 43.000 |
75→ | 75 | ギニア | 14,754,785 | 14,405,468 | 349,317 | 2.425 | 60.047 |
76→ | 76 | ベニン | 14,462,724 | 14,111,034 | 351,690 | 2.492 | 128.261 |
77→ | 77 | ルワンダ | 14,256,567 | 13,954,471 | 302,096 | 2.165 | 588.871 |
78→ | 78 | ブルンジ | 14,047,786 | 13,689,450 | 358,336 | 2.618 | 541.341 |
79→ | 79 | ボリビア | 12,413,315 | 12,244,159 | 169,156 | 1.382 | 11.459 |
80→ | 80 | チュニジア | 12,277,109 | 12,200,431 | 76,678 | 0.628 | 78.988 |
81↑ | 83 | 南スーダン | 11,943,408 | 11,483,374 | 460,034 | 4.006 | 21.170 |
82→ | 82 | ハイチ | 11,772,557 | 11,637,398 | 135,159 | 1.161 | 427.022 |
83↓ | 81 | ベルギー | 11,738,763 | 11,712,893 | 25,870 | 0.221 | 387.699 |
84→ | 84 | ヨルダン | 11,552,876 | 11,439,213 | 113,663 | 0.994 | 130.109 |
85→ | 85 | ドミニカ共和国 | 11,427,557 | 11,331,265 | 96,292 | 0.850 | 236.542 |
86↑ | 89 | アラブ首長国連邦 | 11,027,129 | 10,642,081 | 385,048 | 3.618 | 155.259 |
87↓ | 86 | キューバ | 10,979,783 | 11,019,931 | -40,148 | -0.364 | 102.847 |
88→ | 88 | ホンジュラス | 10,825,703 | 10,644,851 | 180,852 | 1.699 | 99.251 |
89↓ | 87 | チェコ | 10,735,859 | 10,809,716 | -73,857 | -0.683 | 139.060 |
90→ | 90 | スウェーデン | 10,606,999 | 10,551,494 | 55,505 | 0.526 | 26.040 |
91↑ | 92 | タジキスタン | 10,590,927 | 10,389,799 | 201,128 | 1.936 | 74.011 |
92↑ | 93 | パプアニューギニア | 10,576,502 | 10,389,635 | 186,867 | 1.799 | 23.355 |
93↓ | 91 | ポルトガル | 10,425,292 | 10,430,738 | -5,446 | -0.052 | 113.337 |
94→ | 94 | アゼルバイジャン | 10,336,577 | 10,318,207 | 18,370 | 0.178 | 125.052 |
95→ | 95 | ギリシア | 10,047,817 | 10,242,908 | -195,091 | -1.905 | 76.806 |
96→ | 96 | ハンガリー | 9,676,135 | 9,686,463 | -10,328 | -0.107 | 106.883 |
97→ | 97 | トーゴ | 9,515,236 | 9,304,337 | 210,899 | 2.267 | 174.945 |
98→ | 98 | イスラエル | 9,387,021 | 9,256,314 | 130,707 | 1.412 | 433.721 |
99→ | 99 | オーストリア | 9,120,813 | 9,130,429 | -9,616 | -0.105 | 110.530 |
100→ | 100 | ベラルーシ | 9,056,696 | 9,115,680 | -58,984 | -0.647 | 44.634 |
101→ | 101 | スイス | 8,921,981 | 8,870,561 | 51,420 | 0.580 | 223.094 |
102→ | 102 | シエラレオネ | 8,642,022 | 8,460,512 | 181,510 | 2.145 | 120.463 |
103→ | 103 | ラオス | 7,769,819 | 7,664,993 | 104,826 | 1.368 | 33.665 |
104↑ | 105 | トルクメニスタン | 7,494,498 | 7,364,438 | 130,060 | 1.766 | 15.948 |
105↓ | 104 | 香港 | 7,414,909 | 7,442,734 | -27,825 | -0.374 | 6,746.960 |
106→ | 106 | リビア | 7,381,023 | 7,305,659 | 75,364 | 1.032 | 4.403 |
107→ | 107 | キルギスタン | 7,186,009 | 7,073,516 | 112,493 | 1.590 | 37.466 |
108→ | 108 | パラグアイ | 6,929,153 | 6,844,146 | 85,007 | 1.242 | 17.132 |
109→ | 109 | ニカラグア | 6,916,140 | 6,823,613 | 92,527 | 1.356 | 57.472 |
110→ | 110 | ブルガリア | 6,757,689 | 6,795,803 | -38,114 | -0.561 | 62.343 |
111→ | 111 | セルビア | 6,736,216 | 6,773,201 | -36,985 | -0.546 | 87.784 |
112→ | 112 | エルサルバドル | 6,338,193 | 6,309,624 | 28,569 | 0.453 | 305.897 |
113→ | 113 | コンゴ共和国 | 6,332,961 | 6,182,885 | 150,076 | 2.427 | 18.545 |
114→ | 114 | デンマーク | 5,977,412 | 5,948,136 | 29,276 | 0.492 | 140.997 |
115→ | 115 | シンガポール | 5,832,387 | 5,789,090 | 43,297 | 0.748 | 8,539.366 |
116→ | 116 | レバノン | 5,805,962 | 5,773,493 | 32,469 | 0.562 | 567.543 |
117→ | 117 | フィンランド | 5,617,310 | 5,601,185 | 16,125 | 0.288 | 18.577 |
118↑ | 120 | リベリア | 5,612,817 | 5,493,031 | 119,786 | 2.181 | 58.273 |
119↓ | 118 | ノルウェー | 5,576,660 | 5,519,167 | 57,493 | 1.042 | 18.331 |
120↓ | 119 | スロバキア | 5,506,760 | 5,518,055 | -11,295 | -0.205 | 112.307 |
121→ | 121 | パレスチナ | 5,495,443 | 5,409,202 | 86,241 | 1.594 | 912.864 |
122↑ | 124 | 中央アフリカ共和国 | 5,330,690 | 5,152,421 | 178,269 | 3.460 | 8.557 |
123↑ | 126 | オマーン | 5,281,538 | 5,049,269 | 232,269 | 4.600 | 17.065 |
124↓ | 122 | アイルランド | 5,255,017 | 5,196,630 | 58,387 | 1.124 | 76.865 |
125↓ | 123 | ニュージーランド | 5,213,944 | 5,172,836 | 41,108 | 0.795 | 19.682 |
126↑ | 127 | モーリタニア | 5,169,395 | 5,022,441 | 146,954 | 2.926 | 5.015 |
127↓ | 125 | コスタリカ | 5,129,910 | 5,105,525 | 24,385 | 0.478 | 100.468 |
128→ | 128 | クウェート | 4,934,507 | 4,838,782 | 95,725 | 1.978 | 276.939 |
129→ | 129 | パナマ | 4,515,577 | 4,458,759 | 56,818 | 1.274 | 60.876 |
130→ | 130 | クロアチア | 3,875,325 | 3,896,023 | -20,698 | -0.531 | 69.331 |
131→ | 131 | ジョージア | 3,807,670 | 3,807,492 | 178 | 0.005 | 54.795 |
132→ | 132 | エリトリア | 3,535,603 | 3,470,390 | 65,213 | 1.879 | 29.185 |
133→ | 133 | モンゴル | 3,475,540 | 3,431,932 | 43,608 | 1.271 | 2.232 |
134→ | 134 | ウルグアイ | 3,386,588 | 3,388,081 | -1,493 | -0.044 | 19.553 |
135→ | 135 | プエルトリコ | 3,242,204 | 3,242,023 | 181 | 0.006 | 373.010 |
136→ | 136 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,164,253 | 3,185,073 | -20,820 | -0.654 | 61.805 |
137↑ | 138 | カタール | 3,048,423 | 2,979,082 | 69,341 | 2.328 | 263.113 |
138↓ | 137 | モルドバ | 3,034,961 | 3,067,070 | -32,109 | -1.047 | 92.299 |
139→ | 139 | ナミビア | 3,030,131 | 2,963,095 | 67,036 | 2.262 | 3.681 |
140→ | 140 | アルメニア | 2,973,840 | 2,943,393 | 30,447 | 1.034 | 104.477 |
141→ | 141 | リトアニア | 2,859,110 | 2,854,099 | 5,011 | 0.176 | 45.657 |
142→ | 142 | ジャマイカ | 2,839,175 | 2,839,786 | -611 | -0.022 | 262.158 |
143→ | 143 | アルバニア | 2,791,765 | 2,811,655 | -19,890 | -0.707 | 101.897 |
144→ | 144 | ガンビア | 2,759,988 | 2,697,845 | 62,143 | 2.303 | 272.726 |
145→ | 145 | ガボン | 2,538,952 | 2,484,789 | 54,163 | 2.180 | 9.854 |
146→ | 146 | ボツワナ | 2,521,139 | 2,480,244 | 40,895 | 1.649 | 4.449 |
147→ | 147 | レソト | 2,337,423 | 2,311,472 | 25,951 | 1.123 | 76.990 |
148→ | 148 | ギニア・ビサウ | 2,201,352 | 2,153,339 | 48,013 | 2.230 | 78.284 |
149→ | 149 | スロベニア | 2,118,697 | 2,118,396 | 301 | 0.014 | 105.209 |
150↑ | 151 | 赤道ギニア | 1,892,516 | 1,847,549 | 44,967 | 2.434 | 67.469 |
151↓ | 150 | ラトビア | 1,871,871 | 1,882,396 | -10,525 | -0.559 | 30.081 |
152→ | 152 | マケドニア | 1,823,009 | 1,831,802 | -8,793 | -0.480 | 73.175 |
153→ | 153 | コソボ共和国 | 1,684,790 | 1,700,031 | -15,241 | -0.897 | 154.497 |
154→ | 154 | バーレーン | 1,607,049 | 1,569,666 | 37,383 | 2.382 | 2,052.425 |
155→ | 155 | トリニダードトバゴ | 1,507,782 | 1,502,932 | 4,850 | 0.323 | 293.915 |
156→ | 156 | 東チモール | 1,400,638 | 1,384,286 | 16,352 | 1.181 | 94.192 |
157→ | 157 | エストニア | 1,360,546 | 1,367,196 | -6,650 | -0.486 | 31.301 |
158→ | 158 | キプロス | 1,358,282 | 1,344,976 | 13,306 | 0.989 | 147.000 |
159→ | 159 | モーリシャス | 1,271,169 | 1,273,588 | -2,419 | -0.190 | 626.192 |
160→ | 160 | エスワティニ | 1,242,822 | 1,230,506 | 12,316 | 1.001 | 71.579 |
161→ | 161 | ジブチ | 1,168,722 | 1,152,944 | 15,778 | 1.368 | 50.419 |
162→ | 162 | フィジー | 928,784 | 924,145 | 4,639 | 0.502 | 50.837 |
163→ | 163 | レユニオン | 878,591 | 874,883 | 3,708 | 0.424 | 351.436 |
164→ | 164 | コモロ | 866,628 | 850,387 | 16,241 | 1.910 | 465.679 |
165→ | 165 | ガイアナ | 831,087 | 826,353 | 4,734 | 0.573 | 4.222 |
166→ | 166 | ソロモン諸島 | 819,198 | 800,005 | 19,193 | 2.399 | 28.448 |
167→ | 167 | ブータン | 791,524 | 786,385 | 5,139 | 0.653 | 20.616 |
168→ | 168 | マカオ | 720,262 | 713,912 | 6,350 | 0.889 | 22,508.188 |
169→ | 169 | ルクセンブルク | 673,036 | 665,098 | 7,938 | 1.194 | 259.859 |
170→ | 170 | モンテネグロ | 638,479 | 633,552 | 4,927 | 0.778 | 46.226 |
171→ | 171 | スリナム | 634,431 | 628,886 | 5,545 | 0.882 | 4.067 |
172→ | 172 | 西サハラ | 590,506 | 579,729 | 10,777 | 1.859 | 2.220 |
173→ | 173 | マルタ | 539,607 | 532,956 | 6,651 | 1.248 | 1,713.038 |
174→ | 174 | モルジブ | 527,799 | 525,994 | 1,805 | 0.343 | 1,759.330 |
175→ | 175 | カーボベルデ | 524,877 | 522,331 | 2,546 | 0.487 | 130.242 |
176→ | 176 | ブルネイ・ダルサラーム国 | 462,721 | 458,949 | 3,772 | 0.822 | 80.264 |
177→ | 177 | ベリーズ | 417,072 | 411,106 | 5,966 | 1.451 | 18.285 |
178→ | 178 | バハマ | 401,283 | 399,440 | 1,843 | 0.461 | 74.894 |
179→ | 179 | アイスランド | 393,396 | 387,558 | 5,838 | 1.506 | 3.924 |
180→ | 180 | グアダルーペ | 375,106 | 376,517 | -1,411 | -0.375 | 230.409 |
181→ | 181 | マルティニーク | 343,195 | 346,002 | -2,807 | -0.811 | 323.768 |
182→ | 182 | バヌアツ | 327,777 | 320,409 | 7,368 | 2.300 | 26.889 |
183→ | 183 | マヨット | 326,505 | 316,015 | 10,490 | 3.319 | 870.681 |
184→ | 184 | フランス領ギアナ | 308,522 | 303,402 | 5,120 | 1.688 | 3.753 |
185→ | 185 | ニューカレドニア | 292,639 | 289,870 | 2,769 | 0.955 | 16.009 |
186→ | 186 | バルバドス | 282,467 | 282,336 | 131 | 0.046 | 656.901 |
187→ | 187 | フランス領ポリネシア | 281,807 | 281,118 | 689 | 0.245 | 76.495 |
188→ | 188 | サントーメ・プリンシペ | 235,536 | 230,871 | 4,665 | 2.021 | 245.351 |
189→ | 189 | サモア | 218,019 | 216,663 | 1,356 | 0.626 | 77.039 |
190→ | 190 | キュラソー | 185,482 | 185,427 | 55 | 0.030 | 437.456 |
191→ | 191 | セントルシア | 179,744 | 179,285 | 459 | 0.256 | 291.791 |
192→ | 192 | グアム | 167,777 | 166,506 | 1,271 | 0.763 | 310.124 |
193→ | 193 | キリバス | 134,518 | 132,530 | 1,988 | 1.500 | 185.287 |
194→ | 194 | セーシェル | 130,418 | 127,951 | 2,467 | 1.928 | 285.380 |
195→ | 195 | グレナダ | 117,207 | 117,081 | 126 | 0.108 | 344.728 |
196→ | 196 | ミクロネシア連邦 | 113,160 | 112,630 | 530 | 0.471 | 161.658 |
197→ | 197 | アルバ | 108,066 | 107,939 | 127 | 0.118 | 600.364 |
198→ | 198 | トンガ | 104,175 | 104,597 | -422 | -0.403 | 160.270 |
199→ | 199 | ジャージー代官管轄区 | 103,846 | 103,674 | 172 | 0.166 | 895.220 |
200→ | 200 | セントビンセント・グレナディーン | 100,616 | 101,323 | -707 | -0.698 | 257.990 |
201→ | 201 | アンティグア・バーブーダ | 93,772 | 93,316 | 456 | 0.489 | 213.117 |
202→ | 202 | アメリカ領バージン諸島 | 84,905 | 85,701 | -796 | -0.929 | 242.586 |
203→ | 203 | マン島 | 84,160 | 84,165 | -5 | -0.006 | 147.134 |
204→ | 204 | アンドラ | 81,938 | 80,856 | 1,082 | 1.338 | 174.335 |
205→ | 205 | ケイマン諸島 | 74,457 | 73,038 | 1,419 | 1.943 | 308.952 |
206→ | 206 | ドミニカ国 | 66,205 | 66,510 | -305 | -0.459 | 88.273 |
207→ | 207 | バーミューダ | 64,636 | 64,698 | -62 | -0.096 | 1,196.972 |
208→ | 208 | ガーンジー代官管轄区 | 64,280 | 64,017 | 263 | 0.411 | 1,004.375 |
209→ | 209 | グリーンランド | 55,840 | 55,922 | -82 | -0.147 | 0.136 |
210→ | 210 | フェロー諸島 | 55,400 | 54,714 | 686 | 1.254 | 40.000 |
211↑ | 212 | セントキッツ・ネビス | 46,843 | 46,758 | 85 | 0.182 | 180.165 |
212↓ | 211 | アメリカ領サモア | 46,765 | 47,521 | -756 | -1.591 | 233.825 |
213→ | 213 | タークス・カイコス諸島 | 46,535 | 46,198 | 337 | 0.729 | 48.984 |
214→ | 214 | 北マリアナ諸島 | 44,278 | 45,143 | -865 | -1.916 | 96.887 |
215→ | 215 | シント・マールテン | 43,350 | 42,749 | 601 | 1.406 | 1,275.015 |
216→ | 216 | リヒテンシュタイン | 39,870 | 39,598 | 272 | 0.687 | 249.188 |
217→ | 217 | イギリス領バージン諸島 | 39,471 | 38,985 | 486 | 1.247 | 256.305 |
218↑ | 220 | ジブラルタル | 39,329 | 38,471 | 858 | 2.230 | 3,932.900 |
219↓ | 218 | モナコ | 38,631 | 38,956 | -325 | -0.834 | 25,926.846 |
220↓ | 219 | マーシャル諸島 | 37,548 | 38,827 | -1,279 | -3.294 | 208.600 |
221→ | 221 | サンマリノ | 33,581 | 33,733 | -152 | -0.451 | 550.508 |
222→ | 222 | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 30,675 | 29,898 | 777 | 2.599 | 93.523 |
223→ | 223 | サン・マルタン | 26,129 | 27,515 | -1,386 | -5.037 | 493.000 |
224→ | 224 | パラオ | 17,695 | 17,727 | -32 | -0.181 | 38.468 |
225→ | 225 | アンギラ | 14,598 | 14,410 | 188 | 1.305 | 165.892 |
226→ | 226 | クック諸島 | 13,729 | 14,222 | -493 | -3.466 | 57.204 |
227→ | 227 | ナウル | 11,947 | 11,875 | 72 | 0.606 | 597.325 |
228→ | 228 | ウォリス・フツナ | 11,277 | 11,370 | -93 | -0.818 | 80.554 |
229→ | 229 | サン・バルテルミー | 11,258 | 11,085 | 173 | 1.561 | 511.705 |
230→ | 230 | ツバル | 9,646 | 9,816 | -170 | -1.732 | 321.517 |
231→ | 231 | サンピエール・ミクロン | 5,628 | 5,681 | -53 | -0.933 | 24.470 |
232→ | 232 | セントヘレナ | 5,237 | 5,289 | -52 | -0.983 | 13.429 |
233→ | 233 | モントセラト | 4,389 | 4,420 | -31 | -0.701 | 42.612 |
234→ | 234 | フォークランド諸島 | 3,470 | 3,477 | -7 | -0.201 | 0.285 |
235→ | 235 | トケラウ | 2,506 | 2,397 | 109 | 4.547 | 208.875 |
236→ | 236 | ニウエ | 1,819 | 1,817 | 2 | 0.110 | 6.994 |
237→ | 237 | バチカン市国 | 496 | 496 | 0 | 0.000 | 1,126.136 |
※2024年順位の右の矢印は、2023年からの順位変動を示す。
次の図は、世界の国を人口規模別に塗りつぶしたものです。
2024年7月1日現在の人口規模別の国の数は、10億人以上の国がインドと中国の2か国、2億人以上10億人未満の国がアメリカ合衆国など5か国、1億人以上2億人未満の国が日本を含め9か国、5000万人以上1億人以上の国が15か国、2000万人以上5000万人未満の国が34か国、1000万人以上2000万人未満の国が30か国でした。
1億人以上の国は16か国、5000万人以上の国は31か国、1000万人以上の国は95か国に上ります。
図.2024年7月1日現在の世界の国の人口規模別分布
これまで、そしてこれから世界各国の国の人口がどのように変動していくか、俄然興味がわいてきましたね。
次回以降も、いろいろな視点から世界の国の現在の人口、過去、未来の人口について見ていきたいと思います。
<参考>
・国際連合 2024年、世界将来推計人口 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/