日本全国および都道府県別人口、性別人口、人口性比(国勢調査)

2020(令和2)年10月1日の日本全国の人口、性別人口、人口性比[注:女性を100とした場合の男性の数](国勢調査結果)

  人口 人口性比
総数
(人)
男性
(人)
女性
(人)
全国 126,146,099 61,349,581 64,796,518 94.7

 

2020(令和2)年10月1日の都道府県別人口、性別人口、人口性比[注:女性を100とした場合の男性の数](国勢調査結果)

都道府県 人口 人口性比
総数
(人)
男性
(人)
女性
(人)
北海道 5,224,614 2,465,088 2,759,526 89.3
青森県 1,237,984 583,402 654,582 89.1
岩手県 1,210,534 582,952 627,582 92.9
宮城県 2,301,996 1,122,598 1,179,398 95.2
秋田県 959,502 452,439 507,063 89.2
山形県 1,068,027 516,438 551,589 93.6
福島県 1,833,152 903,864 929,288 97.3
茨城県 2,867,009 1,430,976 1,436,033 99.6
栃木県 1,933,146 964,930 968,216 99.7
群馬県 1,939,110 959,411 979,699 97.9
埼玉県 7,344,765 3,652,169 3,692,596 98.9
千葉県 6,284,480 3,117,987 3,166,493 98.5
東京都 14,047,594 6,898,388 7,149,206 96.5
神奈川県 9,237,337 4,588,268 4,649,069 98.7
新潟県 2,201,272 1,068,670 1,132,602 94.4
富山県 1,034,814 502,637 532,177 94.4
石川県 1,132,526 549,771 582,755 94.3
福井県 766,863 373,973 392,890 95.2
山梨県 809,974 397,309 412,665 96.3
長野県 2,048,011 1,000,389 1,047,622 95.5
岐阜県 1,978,742 960,436 1,018,306 94.3
静岡県 3,633,202 1,791,118 1,842,084 97.2
愛知県 7,542,415 3,761,502 3,780,913 99.5
三重県 1,770,254 864,475 905,779 95.4
滋賀県 1,413,610 697,429 716,181 97.4
京都府 2,578,087 1,231,468 1,346,619 91.4
大阪府 8,837,685 4,235,956 4,601,729 92.1
兵庫県 5,465,002 2,599,756 2,865,246 90.7
奈良県 1,324,473 623,926 700,547 89.1
和歌山県 922,584 435,051 487,533 89.2
鳥取県 553,407 264,432 288,975 91.5
島根県 671,126 324,291 346,835 93.5
岡山県 1,888,432 908,045 980,387 92.6
広島県 2,799,702 1,357,156 1,442,546 94.1
山口県 1,342,059 636,736 705,323 90.3
徳島県 719,559 343,265 376,294 91.2
香川県 950,244 459,197 491,047 93.5
愛媛県 1,334,841 633,062 701,779 90.2
高知県 691,527 326,531 364,996 89.5
福岡県 5,135,214 2,430,951 2,704,263 89.9
佐賀県 811,442 384,451 426,991 90.0
長崎県 1,312,317 616,912 695,405 88.7
熊本県 1,738,301 822,481 915,820 89.8
大分県 1,123,852 533,414 590,438 90.3
宮崎県 1,069,576 504,763 564,813 89.4
鹿児島県 1,588,256 748,306 839,950 89.1
沖縄県 1,467,480 722,812 744,668 97.1

<参考>

・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/