07.30
最新!日本の人口(2023年1月1日住民基本台帳版)発表!日本の都市人口ランキング、作ってみました
先日、7月26日に総務省より住民基本台帳による2023年1月1日版の人口が公開されました。
日本の人口は、1年前に比べ51万1025人減少し、1億2541万6877人になりました。
そこで、今回は都市人口として日本の市町村の人口ランキングを調べてみたいと思います。
近年は合併が進み、市であっても都市的地域を持たないような自治体も出てきていますが、人口カバー率の多寡こそ有れ、上位にランクインする市は都市的地域(人口集中地区)を有する都市に該当すると言えるので、ここではそのまま都市人口に置き換えてランキングします。
なお、東京都の特別23区は、一つとしてランキングに入れています。
10万人以上の自治体、合計260をランキングしましたが、特別23区を除きすべてが市でした。
このうち、100万人以上の都市は東京特別23区を筆頭に、横浜市、大阪市、名古屋市、札幌市、福岡市、川崎市、神戸市、京都市、さいたま市、広島市、仙台市の12都市、50万人以上は28都市となっています。
50万人以上の都市なお、ランキング外ですが、町の人口トップは480位の広島県安芸郡府中町(あきぐんふちゅうちょう)5万2891人、村の人口トップは588位の沖縄県中頭郡読谷村(なかがみぐんよみたんそん)4万2041人でした。
<表目次>
表1. 2023年1月1日現在、日本の都市人口ランキング(1位~50位)
順位 | 市町村名 | 都道府県名 | 人口 総数 (人) |
人口 男性 (人) |
人口 女性 (人) |
世帯数 (世帯) |
1 | (特別23区) | 東京都 | 9,569,211 | 4,692,166 | 4,877,045 | 5,333,350 |
2 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,753,645 | 1,859,264 | 1,894,381 | 1,851,338 |
3 | 大阪市 | 大阪府 | 2,741,587 | 1,327,341 | 1,414,246 | 1,563,594 |
4 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,294,854 | 1,132,786 | 1,162,068 | 1,156,802 |
5 | 札幌市 | 北海道 | 1,959,512 | 916,058 | 1,043,454 | 1,096,729 |
6 | 福岡市 | 福岡県 | 1,581,398 | 749,019 | 832,379 | 841,762 |
7 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,524,026 | 770,070 | 753,956 | 778,087 |
8 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,510,917 | 715,350 | 795,567 | 772,275 |
9 | 京都市 | 京都府 | 1,385,190 | 655,539 | 729,651 | 730,333 |
10 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,339,333 | 664,122 | 675,211 | 631,465 |
11 | 広島市 | 広島県 | 1,184,731 | 573,353 | 611,378 | 578,364 |
12 | 仙台市 | 宮城県 | 1,067,486 | 516,324 | 551,162 | 537,584 |
13 | 千葉市 | 千葉県 | 977,016 | 485,534 | 491,482 | 480,237 |
14 | 北九州市 | 福岡県 | 929,396 | 440,838 | 488,558 | 488,404 |
15 | 堺市 | 大阪府 | 821,428 | 393,390 | 428,038 | 399,860 |
16 | 浜松市 | 静岡県 | 792,704 | 395,029 | 397,675 | 351,529 |
17 | 新潟市 | 新潟県 | 773,914 | 372,592 | 401,322 | 347,609 |
18 | 熊本市 | 熊本県 | 731,476 | 345,789 | 385,687 | 354,338 |
19 | 相模原市 | 神奈川県 | 719,118 | 360,303 | 358,815 | 351,662 |
20 | 岡山市 | 岡山県 | 702,020 | 337,955 | 364,065 | 337,895 |
21 | 静岡市 | 静岡県 | 683,739 | 333,010 | 350,729 | 323,095 |
22 | 船橋市 | 千葉県 | 647,037 | 322,049 | 324,988 | 315,830 |
23 | 川口市 | 埼玉県 | 604,715 | 305,992 | 298,723 | 298,203 |
24 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 597,834 | 278,571 | 319,263 | 302,529 |
25 | 八王子市 | 東京都 | 562,145 | 280,886 | 281,259 | 279,627 |
26 | 姫路市 | 兵庫県 | 528,459 | 256,556 | 271,903 | 245,657 |
27 | 宇都宮市 | 栃木県 | 517,497 | 258,852 | 258,645 | 242,360 |
28 | 松山市 | 愛媛県 | 503,865 | 236,789 | 267,076 | 254,249 |
29 | 松戸市 | 千葉県 | 497,120 | 246,809 | 250,311 | 247,529 |
30 | 市川市 | 千葉県 | 491,577 | 248,461 | 243,116 | 252,997 |
31 | 西宮市 | 兵庫県 | 482,796 | 227,551 | 255,245 | 227,117 |
32 | 東大阪市 | 大阪府 | 480,137 | 233,408 | 246,729 | 245,861 |
33 | 倉敷市 | 岡山県 | 477,799 | 232,961 | 244,838 | 217,984 |
34 | 大分市 | 大分県 | 476,556 | 229,029 | 247,527 | 229,105 |
35 | 福山市 | 広島県 | 460,684 | 224,718 | 235,966 | 213,860 |
36 | 尼崎市 | 兵庫県 | 458,895 | 222,786 | 236,109 | 240,071 |
37 | 金沢市 | 石川県 | 447,181 | 215,833 | 231,348 | 212,185 |
38 | 藤沢市 | 神奈川県 | 445,177 | 220,374 | 224,803 | 210,372 |
39 | 柏市 | 千葉県 | 433,733 | 214,380 | 219,353 | 203,482 |
40 | 町田市 | 東京都 | 430,831 | 210,535 | 220,296 | 205,310 |
41 | 高松市 | 香川県 | 422,424 | 204,031 | 218,393 | 202,715 |
42 | 豊田市 | 愛知県 | 417,432 | 217,032 | 200,400 | 183,945 |
43 | 富山市 | 富山県 | 409,075 | 199,588 | 209,487 | 184,036 |
44 | 豊中市 | 大阪府 | 407,695 | 193,629 | 214,066 | 196,465 |
45 | 岐阜市 | 岐阜県 | 402,400 | 192,475 | 209,925 | 185,060 |
46 | 長崎市 | 長崎県 | 401,195 | 185,560 | 215,635 | 205,758 |
47 | 宮崎市 | 宮崎県 | 399,576 | 188,577 | 210,999 | 201,306 |
48 | 枚方市 | 大阪府 | 396,252 | 189,745 | 206,507 | 184,691 |
49 | 横須賀市 | 神奈川県 | 388,197 | 193,430 | 194,767 | 192,089 |
50 | 岡崎市 | 愛知県 | 384,422 | 194,802 | 189,620 | 167,955 |
表2. 2023年1月1日現在、日本の都市人口ランキング(51位~100位)
順位 | 市区町村名 | 都道府県名 | 人口 総数 (人) |
人口 男性 (人) |
人口 女性 (人) |
世帯数 (世帯) |
51 | 吹田市 | 大阪府 | 381,316 | 182,078 | 199,238 | 181,823 |
52 | 一宮市 | 愛知県 | 380,201 | 185,735 | 194,466 | 165,917 |
53 | 豊橋市 | 愛知県 | 370,761 | 186,039 | 184,722 | 163,746 |
54 | 高崎市 | 群馬県 | 369,314 | 181,390 | 187,924 | 170,141 |
55 | 長野市 | 長野県 | 368,785 | 179,025 | 189,760 | 164,058 |
56 | 和歌山市 | 和歌山県 | 359,654 | 170,376 | 189,278 | 176,508 |
57 | 川越市 | 埼玉県 | 353,183 | 176,179 | 177,004 | 165,838 |
58 | 奈良市 | 奈良県 | 351,418 | 164,383 | 187,035 | 166,772 |
59 | 高槻市 | 大阪府 | 348,530 | 166,243 | 182,287 | 163,964 |
60 | 大津市 | 滋賀県 | 344,552 | 166,139 | 178,413 | 155,913 |
61 | 所沢市 | 埼玉県 | 344,070 | 169,810 | 174,260 | 167,329 |
62 | 越谷市 | 埼玉県 | 343,866 | 170,503 | 173,363 | 160,382 |
63 | 前橋市 | 群馬県 | 331,771 | 162,286 | 169,485 | 153,544 |
64 | 旭川市 | 北海道 | 324,186 | 150,490 | 173,696 | 177,697 |
65 | 高知市 | 高知県 | 319,724 | 149,401 | 170,323 | 164,452 |
66 | 郡山市 | 福島県 | 317,486 | 155,830 | 161,656 | 144,812 |
67 | 那覇市 | 沖縄県 | 317,030 | 153,666 | 163,364 | 158,212 |
68 | いわき市 | 福島県 | 310,890 | 152,940 | 157,950 | 146,722 |
69 | 四日市市 | 三重県 | 309,719 | 155,697 | 154,022 | 144,504 |
70 | 春日井市 | 愛知県 | 308,937 | 153,314 | 155,623 | 140,501 |
71 | 明石市 | 兵庫県 | 305,404 | 147,235 | 158,169 | 142,145 |
72 | 久留米市 | 福岡県 | 302,383 | 143,647 | 158,736 | 140,229 |
73 | 秋田市 | 秋田県 | 300,470 | 141,652 | 158,818 | 146,859 |
74 | 茨木市 | 大阪府 | 284,921 | 137,469 | 147,452 | 131,554 |
75 | 盛岡市 | 岩手県 | 282,960 | 133,528 | 149,432 | 138,238 |
76 | 津市 | 三重県 | 272,645 | 132,731 | 139,914 | 127,902 |
77 | 青森市 | 青森県 | 271,544 | 126,768 | 144,776 | 137,074 |
78 | 福島市 | 福島県 | 270,744 | 131,543 | 139,201 | 124,704 |
79 | 市原市 | 千葉県 | 270,085 | 139,092 | 130,993 | 129,776 |
80 | 水戸市 | 茨城県 | 270,010 | 132,238 | 137,772 | 130,100 |
81 | 八尾市 | 大阪府 | 261,998 | 125,005 | 136,993 | 127,240 |
82 | 長岡市 | 新潟県 | 261,287 | 127,992 | 133,295 | 109,933 |
83 | 府中市 | 東京都 | 259,924 | 130,035 | 129,889 | 128,686 |
84 | 加古川市 | 兵庫県 | 259,884 | 127,270 | 132,614 | 117,763 |
85 | 福井市 | 福井県 | 257,941 | 125,208 | 132,733 | 106,821 |
86 | 平塚市 | 神奈川県 | 256,005 | 127,692 | 128,313 | 121,402 |
87 | つくば市 | 茨城県 | 252,202 | 128,435 | 123,767 | 114,685 |
88 | 草加市 | 埼玉県 | 250,966 | 126,552 | 124,414 | 123,178 |
89 | 下関市 | 山口県 | 250,645 | 116,909 | 133,736 | 128,933 |
90 | 富士市 | 静岡県 | 249,094 | 123,465 | 125,629 | 109,727 |
91 | 徳島市 | 徳島県 | 249,040 | 118,369 | 130,671 | 122,044 |
92 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 246,394 | 119,829 | 126,565 | 112,592 |
93 | 函館市 | 北海道 | 244,431 | 111,253 | 133,178 | 140,081 |
94 | 大和市 | 神奈川県 | 244,421 | 122,047 | 122,374 | 119,807 |
95 | 佐世保市 | 長崎県 | 240,473 | 114,006 | 126,467 | 121,158 |
96 | 山形市 | 山形県 | 240,441 | 115,178 | 125,263 | 105,603 |
97 | 調布市 | 東京都 | 238,505 | 116,003 | 122,502 | 122,585 |
98 | 松本市 | 長野県 | 236,447 | 115,886 | 120,561 | 108,398 |
99 | 春日部市 | 埼玉県 | 231,726 | 114,820 | 116,906 | 110,693 |
100 | 宝塚市 | 兵庫県 | 230,788 | 106,971 | 123,817 | 106,572 |
表3. 2023年1月1日現在、日本の都市人口ランキング(101位~150位)
順位 | 市区町村名 | 都道府県名 | 人口 総数 (人) |
人口 男性 (人) |
人口 女性 (人) |
世帯数 (世帯) |
101 | 上尾市 | 埼玉県 | 230,229 | 113,968 | 116,261 | 106,497 |
102 | 佐賀市 | 佐賀県 | 229,427 | 108,392 | 121,035 | 103,285 |
103 | 寝屋川市 | 大阪府 | 227,544 | 109,741 | 117,803 | 112,186 |
104 | 厚木市 | 神奈川県 | 223,836 | 115,422 | 108,414 | 108,827 |
105 | 太田市 | 群馬県 | 222,403 | 113,564 | 108,839 | 99,704 |
106 | 八戸市 | 青森県 | 221,229 | 106,149 | 115,080 | 110,195 |
107 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 212,128 | 106,651 | 105,477 | 93,918 |
108 | 呉市 | 広島県 | 209,241 | 101,118 | 108,123 | 106,427 |
109 | 流山市 | 千葉県 | 208,401 | 102,685 | 105,716 | 92,305 |
110 | 西東京市 | 東京都 | 205,876 | 99,914 | 105,962 | 101,119 |
111 | 八千代市 | 千葉県 | 204,717 | 101,062 | 103,655 | 95,183 |
112 | 伊丹市 | 兵庫県 | 202,539 | 98,153 | 104,386 | 93,330 |
113 | 松江市 | 島根県 | 197,843 | 95,200 | 102,643 | 91,570 |
114 | 小平市 | 東京都 | 196,924 | 96,432 | 100,492 | 95,738 |
115 | 鈴鹿市 | 三重県 | 196,461 | 98,133 | 98,328 | 88,364 |
116 | 熊谷市 | 埼玉県 | 193,132 | 96,619 | 96,513 | 89,090 |
117 | 東広島市 | 広島県 | 190,353 | 95,745 | 94,608 | 89,941 |
118 | 三鷹市 | 東京都 | 189,916 | 92,633 | 97,283 | 96,249 |
119 | 沼津市 | 静岡県 | 189,632 | 93,658 | 95,974 | 93,456 |
120 | 岸和田市 | 大阪府 | 189,396 | 90,856 | 98,540 | 89,301 |
121 | 安城市 | 愛知県 | 188,843 | 96,668 | 92,175 | 77,924 |
122 | 山口市 | 山口県 | 188,598 | 90,074 | 98,524 | 90,699 |
123 | 小田原市 | 神奈川県 | 187,880 | 91,725 | 96,155 | 90,317 |
124 | 日野市 | 東京都 | 187,254 | 93,632 | 93,622 | 92,594 |
125 | 豊川市 | 愛知県 | 186,524 | 93,094 | 93,430 | 80,499 |
126 | 甲府市 | 山梨県 | 186,393 | 90,456 | 95,937 | 93,907 |
127 | 立川市 | 東京都 | 185,483 | 91,867 | 93,616 | 95,713 |
128 | 上越市 | 新潟県 | 184,941 | 90,886 | 94,055 | 77,243 |
129 | 和泉市 | 大阪府 | 183,761 | 88,732 | 95,029 | 81,489 |
130 | 鳥取市 | 鳥取県 | 183,269 | 88,407 | 94,862 | 81,756 |
131 | 宇治市 | 京都府 | 182,144 | 87,910 | 94,234 | 85,224 |
132 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 176,460 | 83,549 | 92,911 | 84,823 |
133 | 習志野市 | 千葉県 | 174,812 | 86,894 | 87,918 | 83,135 |
134 | 出雲市 | 島根県 | 173,835 | 84,526 | 89,309 | 69,078 |
135 | 佐倉市 | 千葉県 | 171,460 | 84,289 | 87,171 | 81,053 |
136 | 西尾市 | 愛知県 | 170,332 | 86,298 | 84,034 | 67,116 |
137 | 日立市 | 茨城県 | 169,785 | 84,927 | 84,858 | 81,828 |
138 | 浦安市 | 千葉県 | 169,552 | 82,425 | 87,127 | 84,002 |
139 | 苫小牧市 | 北海道 | 168,299 | 82,537 | 85,762 | 90,867 |
140 | 磐田市 | 静岡県 | 167,520 | 84,699 | 82,821 | 70,303 |
141 | 小山市 | 栃木県 | 167,277 | 85,003 | 82,274 | 75,525 |
142 | 新座市 | 埼玉県 | 165,730 | 82,435 | 83,295 | 78,153 |
143 | 高岡市 | 富山県 | 165,714 | 80,343 | 85,371 | 69,778 |
144 | 弘前市 | 青森県 | 164,243 | 75,876 | 88,367 | 80,632 |
145 | 帯広市 | 北海道 | 164,014 | 78,271 | 85,743 | 89,966 |
146 | 都城市 | 宮崎県 | 161,605 | 76,448 | 85,157 | 80,352 |
147 | 釧路市 | 北海道 | 160,483 | 75,508 | 84,975 | 92,919 |
148 | 宇部市 | 山口県 | 160,353 | 76,645 | 83,708 | 79,968 |
149 | 秦野市 | 神奈川県 | 159,646 | 80,154 | 79,492 | 75,389 |
150 | 大垣市 | 岐阜県 | 159,280 | 77,925 | 81,355 | 68,904 |
表4. 2023年1月1日現在、日本の都市人口ランキング(151位~200位)
順位 | 市区町村名 | 都道府県名 | 人口 総数 (人) |
人口 男性 (人) |
人口 女性 (人) |
世帯数 (世帯) |
151 | 松阪市 | 三重県 | 159,000 | 76,578 | 82,422 | 74,310 |
152 | ひたちなか市 | 茨城県 | 156,435 | 78,768 | 77,667 | 70,965 |
153 | 栃木市 | 栃木県 | 155,669 | 77,850 | 77,819 | 66,562 |
154 | 川西市 | 兵庫県 | 155,098 | 73,164 | 81,934 | 71,361 |
155 | 野田市 | 千葉県 | 153,661 | 77,259 | 76,402 | 71,249 |
156 | 上田市 | 長野県 | 153,507 | 75,243 | 78,264 | 69,127 |
157 | 刈谷市 | 愛知県 | 152,372 | 79,520 | 72,852 | 68,104 |
158 | 東村山市 | 東京都 | 151,814 | 73,931 | 77,883 | 75,556 |
159 | 今治市 | 愛媛県 | 151,608 | 72,214 | 79,394 | 75,955 |
160 | 久喜市 | 埼玉県 | 150,987 | 75,206 | 75,781 | 68,201 |
161 | 小牧市 | 愛知県 | 150,434 | 75,987 | 74,447 | 69,348 |
162 | 狭山市 | 埼玉県 | 149,360 | 74,532 | 74,828 | 71,434 |
163 | 多摩市 | 東京都 | 148,210 | 72,525 | 75,685 | 74,531 |
164 | 武蔵野市 | 東京都 | 147,964 | 70,860 | 77,104 | 78,281 |
165 | 米子市 | 鳥取県 | 146,139 | 69,643 | 76,496 | 68,534 |
166 | 入間市 | 埼玉県 | 145,718 | 72,019 | 73,699 | 67,625 |
167 | 各務原市 | 岐阜県 | 145,570 | 72,002 | 73,568 | 61,882 |
168 | 朝霞市 | 埼玉県 | 144,062 | 72,624 | 71,438 | 69,031 |
169 | 沖縄市 | 沖縄県 | 142,679 | 69,213 | 73,466 | 65,902 |
170 | 足利市 | 栃木県 | 142,510 | 70,337 | 72,173 | 67,565 |
171 | 三郷市 | 埼玉県 | 142,410 | 71,811 | 70,599 | 67,115 |
172 | 藤枝市 | 静岡県 | 142,387 | 69,644 | 72,743 | 61,208 |
173 | 守口市 | 大阪府 | 142,014 | 68,876 | 73,138 | 74,170 |
174 | 戸田市 | 埼玉県 | 141,887 | 72,079 | 69,808 | 68,332 |
175 | 深谷市 | 埼玉県 | 141,681 | 70,740 | 70,941 | 62,037 |
176 | 土浦市 | 茨城県 | 141,418 | 70,852 | 70,566 | 69,840 |
177 | 古河市 | 茨城県 | 140,959 | 71,132 | 69,827 | 63,896 |
178 | 桑名市 | 三重県 | 139,563 | 69,038 | 70,525 | 60,896 |
179 | 箕面市 | 大阪府 | 139,128 | 66,600 | 72,528 | 62,998 |
180 | 海老名市 | 神奈川県 | 138,969 | 69,911 | 69,058 | 64,010 |
181 | 草津市 | 滋賀県 | 138,336 | 69,366 | 68,970 | 62,624 |
182 | 周南市 | 山口県 | 138,104 | 67,200 | 70,904 | 68,078 |
183 | 焼津市 | 静岡県 | 137,199 | 67,638 | 69,561 | 59,491 |
184 | 石巻市 | 宮城県 | 136,822 | 66,472 | 70,350 | 62,209 |
185 | 木更津市 | 千葉県 | 136,303 | 68,753 | 67,550 | 65,004 |
186 | 諫早市 | 長崎県 | 134,691 | 64,053 | 70,638 | 61,931 |
187 | 稲沢市 | 愛知県 | 134,281 | 66,465 | 67,816 | 56,087 |
188 | 座間市 | 神奈川県 | 131,527 | 65,934 | 65,593 | 63,907 |
189 | 我孫子市 | 千葉県 | 130,964 | 64,194 | 66,770 | 61,247 |
190 | 成田市 | 千葉県 | 130,944 | 65,541 | 65,403 | 63,748 |
191 | 青梅市 | 東京都 | 130,274 | 65,420 | 64,854 | 64,640 |
192 | 尾道市 | 広島県 | 130,007 | 62,958 | 67,049 | 64,033 |
193 | 富士宮市 | 静岡県 | 129,250 | 64,152 | 65,098 | 58,259 |
194 | 岩国市 | 山口県 | 128,609 | 61,343 | 67,266 | 65,232 |
195 | 国分寺市 | 東京都 | 128,238 | 63,041 | 65,197 | 63,479 |
196 | 瀬戸市 | 愛知県 | 128,122 | 63,003 | 65,119 | 57,712 |
197 | うるま市 | 沖縄県 | 125,973 | 63,134 | 62,839 | 56,140 |
198 | 飯塚市 | 福岡県 | 125,753 | 59,906 | 65,847 | 63,394 |
199 | 大崎市 | 宮城県 | 125,444 | 61,741 | 63,703 | 52,757 |
200 | 小金井市 | 東京都 | 124,756 | 61,376 | 63,380 | 62,753 |
表5. 2023年1月1日現在、日本の都市人口ランキング(201位~260位)
順位 | 市区町村名 | 都道府県名 | 人口 総数 (人) |
人口 男性 (人) |
人口 女性 (人) |
世帯数 (世帯) |
201 | 霧島市 | 鹿児島県 | 124,751 | 60,376 | 64,375 | 62,557 |
202 | 八代市 | 熊本県 | 122,625 | 57,165 | 65,460 | 57,395 |
203 | 伊勢市 | 三重県 | 121,770 | 57,777 | 63,993 | 56,062 |
204 | 鶴岡市 | 山形県 | 120,398 | 57,884 | 62,514 | 49,436 |
205 | 橿原市 | 奈良県 | 119,985 | 56,995 | 62,990 | 55,273 |
206 | 江別市 | 北海道 | 119,169 | 56,547 | 62,622 | 59,389 |
207 | 生駒市 | 奈良県 | 117,946 | 56,041 | 61,905 | 51,416 |
208 | 門真市 | 大阪府 | 117,937 | 58,034 | 59,903 | 63,269 |
209 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 117,798 | 58,321 | 59,477 | 52,118 |
210 | 半田市 | 愛知県 | 117,747 | 59,426 | 58,321 | 52,661 |
211 | 延岡市 | 宮崎県 | 117,563 | 55,901 | 61,662 | 59,796 |
212 | 大東市 | 大阪府 | 117,294 | 57,114 | 60,180 | 57,689 |
213 | 唐津市 | 佐賀県 | 116,972 | 55,228 | 61,744 | 51,113 |
214 | 松原市 | 大阪府 | 116,966 | 56,226 | 60,740 | 57,891 |
215 | 東久留米市 | 東京都 | 116,839 | 56,707 | 60,132 | 56,093 |
216 | 那須塩原市 | 栃木県 | 116,733 | 58,269 | 58,464 | 52,199 |
217 | 廿日市市 | 広島県 | 116,219 | 55,939 | 60,280 | 53,014 |
218 | 掛川市 | 静岡県 | 115,873 | 58,354 | 57,519 | 46,944 |
219 | 浦添市 | 沖縄県 | 115,702 | 56,164 | 59,538 | 52,950 |
220 | 新居浜市 | 愛媛県 | 115,314 | 55,623 | 59,691 | 57,569 |
221 | 佐野市 | 栃木県 | 115,088 | 57,180 | 57,908 | 52,573 |
222 | 長浜市 | 滋賀県 | 115,009 | 56,282 | 58,727 | 47,320 |
223 | 昭島市 | 東京都 | 114,259 | 56,769 | 57,490 | 56,276 |
224 | 会津若松市 | 福島県 | 114,200 | 54,787 | 59,413 | 52,290 |
225 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 114,156 | 56,420 | 57,736 | 53,945 |
226 | 防府市 | 山口県 | 113,927 | 55,414 | 58,513 | 56,408 |
227 | 別府市 | 大分県 | 113,735 | 52,259 | 61,476 | 62,470 |
228 | 東海市 | 愛知県 | 113,625 | 59,183 | 54,442 | 51,481 |
229 | 北見市 | 北海道 | 113,036 | 53,819 | 59,217 | 61,725 |
230 | 白山市 | 石川県 | 112,916 | 55,242 | 57,674 | 45,778 |
231 | 富士見市 | 埼玉県 | 112,839 | 55,349 | 57,490 | 54,432 |
232 | 春日市 | 福岡県 | 112,765 | 54,589 | 58,176 | 50,598 |
233 | 東近江市 | 滋賀県 | 112,586 | 56,265 | 56,321 | 46,474 |
234 | 加須市 | 埼玉県 | 112,179 | 56,462 | 55,717 | 49,499 |
235 | 彦根市 | 滋賀県 | 111,648 | 55,699 | 55,949 | 50,067 |
236 | 奥州市 | 岩手県 | 111,632 | 54,428 | 57,204 | 46,340 |
237 | 丸亀市 | 香川県 | 111,575 | 54,454 | 57,121 | 51,225 |
238 | 印西市 | 千葉県 | 109,953 | 54,554 | 55,399 | 44,773 |
239 | 一関市 | 岩手県 | 109,697 | 53,365 | 56,332 | 46,385 |
240 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 109,564 | 53,960 | 55,604 | 51,615 |
241 | 羽曳野市 | 大阪府 | 108,961 | 51,788 | 57,173 | 51,388 |
242 | 小樽市 | 北海道 | 108,548 | 49,057 | 59,491 | 61,411 |
243 | 大牟田市 | 福岡県 | 108,421 | 50,390 | 58,031 | 55,730 |
244 | 三田市 | 兵庫県 | 108,387 | 52,474 | 55,913 | 47,014 |
245 | 富田林市 | 大阪府 | 108,105 | 50,971 | 57,134 | 52,074 |
246 | 多治見市 | 岐阜県 | 107,278 | 52,195 | 55,083 | 48,383 |
247 | 三島市 | 静岡県 | 107,204 | 52,434 | 54,770 | 49,920 |
248 | 筑紫野市 | 福岡県 | 106,442 | 50,868 | 55,574 | 47,530 |
249 | 小松市 | 石川県 | 106,405 | 52,331 | 54,074 | 45,045 |
250 | 取手市 | 茨城県 | 106,011 | 52,292 | 53,719 | 50,447 |
251 | 西条市 | 愛媛県 | 105,616 | 51,155 | 54,461 | 50,664 |
252 | 桐生市 | 群馬県 | 104,647 | 50,489 | 54,158 | 49,438 |
253 | 糸島市 | 福岡県 | 103,702 | 49,751 | 53,951 | 45,409 |
254 | 池田市 | 大阪府 | 103,074 | 49,151 | 53,923 | 49,506 |
255 | 大野城市 | 福岡県 | 102,809 | 49,568 | 53,241 | 46,407 |
256 | 筑西市 | 茨城県 | 101,606 | 50,672 | 50,934 | 42,928 |
257 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 100,767 | 48,278 | 52,489 | 51,239 |
258 | 可児市 | 岐阜県 | 100,612 | 49,854 | 50,758 | 43,852 |
259 | 河内長野市 | 大阪府 | 100,484 | 47,361 | 53,123 | 47,519 |
260 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 100,269 | 48,740 | 51,529 | 46,828 |
<参考>
・総務省,住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和5年1月1日現在) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000289.html