2023
08.14

住民基本台帳人口で見る都道府県人口ランキング、人口増減率ランキング2023年版!社会増減率、自然増減率の特徴から何が見えるのか!?

ブログ

令和5年1月1日現在の住民基本台帳人口から都道府県別の人口、人口増減率、社会増減率、自然増減率についてランキングしてみました。そして、社会増減率と自然増減率を散布図にポイントし、都道府県の人口増減の特徴について見ていきたいと思います。

<目次>

<図表目次>

都道府県別人口ランキング

1位の東京都1384万人は、2位の神奈川県921万人におよそ460万人の大差がついています。

三大都市圏に該当する都府県が上位7位までを占めました。

一方で人口の少ない県は、中国四国地方の4県が44位以下を占めました。

表1.住民基本台帳人口に基づく都道府県別人口ランキング(2023年1月1日)

順位 都道府県名 人口
総数
(人)
人口
男性
(人)
人口
女性
(人)
世帯数
(世帯)
1 東京都 13,841,665 6,797,186 7,044,479 7,451,051
2 神奈川県 9,212,003 4,585,230 4,626,773 4,512,592
3 大阪府 8,784,421 4,227,429 4,556,992 4,462,498
4 愛知県 7,512,703 3,759,144 3,753,559 3,421,030
5 埼玉県 7,381,035 3,683,336 3,697,699 3,470,089
6 千葉県 6,310,075 3,142,249 3,167,826 3,023,394
7 兵庫県 5,459,867 2,613,028 2,846,839 2,601,174
8 北海道 5,139,913 2,430,979 2,708,934 2,804,281
9 福岡県 5,104,921 2,429,986 2,674,935 2,519,442
10 静岡県 3,633,773 1,797,232 1,836,541 1,632,671
11 茨城県 2,879,808 1,444,968 1,434,840 1,298,834
12 広島県 2,770,623 1,345,934 1,424,689 1,334,658
13 京都府 2,501,269 1,197,311 1,303,958 1,246,024
14 宮城県 2,257,472 1,101,028 1,156,444 1,035,949
15 新潟県 2,163,908 1,052,557 1,111,351 914,487
16 長野県 2,043,798 1,000,069 1,043,729 891,350
17 岐阜県 1,982,294 966,746 1,015,548 846,707
18 群馬県 1,930,976 957,731 973,245 872,782
19 栃木県 1,929,434 965,101 964,333 860,314
20 岡山県 1,865,478 902,019 963,459 866,346
21 福島県 1,818,581 894,008 924,573 796,575
22 三重県 1,772,427 869,284 903,143 812,795
23 熊本県 1,737,946 826,248 911,698 803,966
24 鹿児島県 1,591,699 753,521 838,178 812,740
25 沖縄県 1,485,526 732,694 752,832 693,790
26 滋賀県 1,413,989 698,533 715,456 610,361
27 愛媛県 1,327,185 631,184 696,001 656,678
28 山口県 1,326,218 631,982 694,236 659,439
29 奈良県 1,325,385 628,265 697,120 607,397
30 長崎県 1,306,060 616,597 689,463 632,920
31 青森県 1,225,497 581,216 644,281 594,597
32 岩手県 1,189,670 574,336 615,334 533,908
33 大分県 1,123,525 536,042 587,483 546,685
34 石川県 1,117,303 541,892 575,411 497,350
35 宮崎県 1,068,838 506,845 561,993 532,172
36 山形県 1,042,396 505,038 537,358 421,275
37 富山県 1,028,440 500,538 527,902 431,110
38 香川県 956,787 463,321 493,466 447,775
39 秋田県 941,021 445,216 495,805 425,607
40 和歌山県 924,469 437,855 486,614 443,470
41 山梨県 812,615 399,285 413,330 371,974
42 佐賀県 806,877 384,466 422,411 343,375
43 福井県 759,777 370,208 389,569 301,715
44 徳島県 718,879 344,495 374,384 338,467
45 高知県 684,964 324,171 360,793 350,142
46 島根県 658,809 317,334 341,475 293,719
47 鳥取県 546,558 261,931 284,627 240,643

人口増減率ランキング

人口増減率1位の東京都は唯一人口が増加、2位沖縄県はわずかに減少しました。5位以内には沖縄県以外はすべて東京都の都市圏に該当する県がランクインしました。

一方で東北6県のうち、宮城県(13位)を除く5県が43位以下にランキングされました。

表2.住民基本台帳人口に基づく都道府県別年間人口増減率ランキング(2023年1月1日)

順位 都道府県名 人口増減率
(%)
人口増減数
(人)
1 東京都 0.33876 46,732
2 沖縄県 -0.00969 -144
3 千葉県 -0.01268 -800
4 神奈川県 -0.03480 -3,207
5 埼玉県 -0.06517 -4,813
6 福岡県 -0.07020 -3,586
7 滋賀県 -0.08712 -1,233
8 大阪府 -0.18558 -16,332
9 愛知県 -0.21008 -15,816
10 茨城県 -0.36566 -10,569
11 京都府 -0.40713 -10,225
12 山梨県 -0.45630 -3,725
13 宮城県 -0.47977 -10,883
14 兵庫県 -0.52359 -28,738
15 熊本県 -0.54746 -9,567
16 石川県 -0.64011 -7,198
17 長野県 -0.64036 -13,172
18 広島県 -0.64776 -18,064
19 群馬県 -0.65294 -12,691
20 佐賀県 -0.65452 -5,316
21 栃木県 -0.67233 -13,060
22 静岡県 -0.67248 -24,602
23 大分県 -0.67321 -7,615
24 三重県 -0.70259 -12,541
25 岐阜県 -0.72060 -14,388
26 岡山県 -0.73443 -13,802
27 奈良県 -0.74833 -9,993
28 香川県 -0.83927 -8,098
29 北海道 -0.84446 -43,774
30 鹿児島県 -0.85461 -13,720
31 富山県 -0.85596 -8,879
32 宮崎県 -0.87869 -9,475
33 鳥取県 -0.95106 -5,248
34 福井県 -1.01412 -7,784
35 長崎県 -1.06018 -13,995
36 山口県 -1.06232 -14,240
37 愛媛県 -1.06997 -14,354
38 徳島県 -1.08018 -7,850
39 新潟県 -1.12229 -24,561
40 島根県 -1.12887 -7,522
41 和歌山県 -1.13519 -10,615
42 高知県 -1.21220 -8,405
43 福島県 -1.23085 -22,663
44 山形県 -1.35197 -14,286
45 岩手県 -1.39323 -16,809
46 青森県 -1.41455 -17,584
47 秋田県 -1.65284 -15,815

図1.住民基本台帳人口に基づく年間人口増減率分布(2023年1月1日)

社会増減率ランキング

東京都を筆頭におよそ半数の24都道府県で社会増となっています。

東京都およびその都市圏域にあたる千葉県、埼玉県、神奈川県が5位以内にランクインし、東京の都市圏への人口移動が顕著であることがうかがわれます。

福岡県は、三大都市圏以外では最も社会増減率の高い県として、4位にランクインしました。

一方で、宮城県を除く東北地方5県が下位の42位以下に並びますが、これに混じって46位に福井県が入っています。

また、中国四国地方では、大都市を擁する広島県や岡山県を含め、すべての県で社会増減率がマイナスとなっていました。

表3.住民基本台帳人口に基づく都道府県別年間社会増減率ランキング(2023年1月1日)

順位 都道府県名 社会増減率
(%)
社会増減数
(人)
社会増 社会減
転入者数
(人)
その他の
住民票記載数
(人)
転出者数
(人)
その他の
住民票削除数
(人)
1 東京都 0.67012 92,442 1,029,470 11,920 922,855 26,093
2 千葉県 0.52696 1,222 79,367 949 77,875 1,219
3 埼玉県 0.43927 33,256 336,507 2,853 298,390 7,714
4 福岡県 0.41930 37,750 499,347 5,898 458,622 8,873
5 神奈川県 0.40965 32,444 368,999 5,236 331,405 10,386
6 大阪府 0.37443 21,420 291,370 2,637 267,738 4,849
7 茨城県 0.35604 3,876 59,550 685 55,313 1,046
8 山梨県 0.30661 32,953 466,283 4,361 427,184 10,507
9 滋賀県 0.27388 12,825 393,679 3,954 375,879 8,929
10 京都府 0.25694 10,291 126,969 1,324 113,699 4,303
11 宮城県 0.18427 6,453 125,380 1,734 118,251 2,410
12 愛知県 0.17035 2,503 33,993 370 31,204 656
13 熊本県 0.16635 4,180 106,688 929 102,334 1,103
14 大分県 0.15648 4,334 220,584 1,371 213,862 3,759
15 長野県 0.14740 2,907 81,798 561 78,611 841
16 群馬県 0.13758 -32 40,011 276 39,672 647
17 沖縄県 0.08225 3,032 75,428 678 71,752 1,322
18 兵庫県 0.07896 -1,052 121,838 1,576 121,703 2,763
19 北海道 0.07757 2,674 75,254 914 69,889 3,605
20 栃木県 0.05817 284 29,369 198 28,846 437
21 静岡県 0.03999 1,130 70,419 665 67,350 2,604
22 佐賀県 0.03497 1,463 147,726 1,062 145,130 2,195
23 岐阜県 0.01703 1,770 40,873 315 38,704 714
24 三重県 0.00588 105 68,567 560 67,424 1,598
25 富山県 -0.00183 340 75,071 762 72,973 2,520
26 石川県 -0.00285 -1,441 72,578 196 72,542 1,673
27 奈良県 -0.00696 -93 44,353 472 44,317 601
28 鹿児島県 -0.02984 -419 33,361 302 33,344 738
29 広島県 -0.03772 4,021 251,380 2,019 247,387 1,991
30 香川県 -0.04342 -479 62,752 487 63,147 571
31 宮崎県 -0.05017 -19 29,878 187 29,284 800
32 岡山県 -0.07668 -541 36,142 362 36,604 441
33 山口県 -0.09668 -906 15,615 101 16,427 195
34 高知県 -0.09677 -2,187 23,417 156 25,143 617
35 徳島県 -0.14462 -3,010 46,371 370 49,352 399
36 愛媛県 -0.14483 -1,296 45,479 337 46,342 770
37 和歌山県 -0.16020 -1,943 41,738 340 43,496 525
38 鳥取県 -0.16419 -1,051 22,850 233 23,716 418
39 新潟県 -0.18625 -4,076 61,204 305 65,197 388
40 島根県 -0.20335 -1,355 20,104 149 21,358 250
41 長崎県 -0.22802 -1,498 24,355 286 25,876 263
42 秋田県 -0.26473 -671 21,613 182 22,251 215
43 岩手県 -0.27170 -5,003 53,396 657 58,421 635
44 福島県 -0.27172 -3,090 28,388 207 31,404 281
45 青森県 -0.27963 -3,278 36,155 214 39,309 338
46 福井県 -0.28493 -3,476 34,811 259 38,203 343
47 山形県 -0.29242 -2,533 21,320 238 23,801 290

※1 調査期間中において、出生や転入以外の事由により職権で住民票に記載された者の数

※2 調査期間中において、死亡や転出以外の事由により職権で住民票を消除された者の数

図2.住民基本台帳人口に基づく年間社会増減率分布(2023年1月1日)

自然増減率ランキング

自然増減数は各県ともにマイナスですが、このうち沖縄県は他よりも群を抜いて減少の割合が低いです。

2位東京都、4位愛知県のように三大都市圏の都府県が上位に入ってはいるものの、これらに割り込むように沖縄県や滋賀県(3位)、福岡県(6位)などが上位に入っています。

下位では、45位以下の3県が東北地方、44位に高知県、43位にやはり東北地方の山形県がランキングしました。

表4.住民基本台帳人口に基づく都道府県別自然増減率ランキング(2023年1月1日)

順位 都道府県名 自然増減率
(%)
自然増減数
(人)
出生者数
(人)
死亡者数
(人)
1 沖縄県 -0.09195 -1,366 13,715 15,081
2 東京都 -0.33135 -45,710 94,327 140,037
3 滋賀県 -0.36100 -5,109 9,975 15,084
4 愛知県 -0.38043 -28,641 53,196 81,837
5 神奈川県 -0.44445 -40,957 58,121 99,078
6 福岡県 -0.48950 -25,006 36,457 61,463
7 埼玉県 -0.50444 -37,257 45,099 82,356
8 千葉県 -0.53964 -34,056 38,264 72,320
9 大阪府 -0.56001 -49,285 58,698 107,983
10 兵庫県 -0.60256 -33,072 34,185 67,257
11 広島県 -0.61004 -17,012 18,134 35,146
12 石川県 -0.63726 -7,166 7,175 14,341
13 岡山県 -0.65775 -12,361 12,519 24,880
14 宮城県 -0.66405 -15,063 12,985 28,048
15 京都府 -0.66407 -16,678 15,317 31,995
16 佐賀県 -0.68949 -5,600 5,594 11,194
17 三重県 -0.70847 -12,646 10,831 23,477
18 静岡県 -0.71247 -26,065 21,285 47,350
19 熊本県 -0.71381 -12,474 11,948 24,422
20 茨城県 -0.72171 -20,860 16,408 37,268
21 福井県 -0.72919 -5,597 4,965 10,562
22 栃木県 -0.73050 -14,190 10,833 25,023
23 岐阜県 -0.73762 -14,728 11,539 26,267
24 奈良県 -0.74136 -9,900 7,379 17,279
25 山梨県 -0.76292 -6,228 4,885 11,113
26 鳥取県 -0.78687 -4,342 3,733 8,075
27 長野県 -0.78776 -16,204 12,274 28,478
28 群馬県 -0.79052 -15,365 11,220 26,585
29 香川県 -0.79585 -7,679 5,885 13,564
30 鹿児島県 -0.82477 -13,241 10,567 23,808
31 宮崎県 -0.82852 -8,934 7,156 16,090
32 大分県 -0.82969 -9,385 6,874 16,259
33 長崎県 -0.83216 -10,985 8,389 19,374
34 富山県 -0.85412 -8,860 6,182 15,042
35 北海道 -0.92203 -47,795 26,585 74,380
36 愛媛県 -0.92513 -12,411 7,589 20,000
37 島根県 -0.92552 -6,167 4,269 10,436
38 徳島県 -0.93556 -6,799 4,163 10,962
39 新潟県 -0.93604 -20,485 11,826 32,311
40 福島県 -0.95913 -17,660 9,808 27,468
41 山口県 -0.96564 -12,944 7,832 20,776
42 和歌山県 -0.97499 -9,117 5,231 14,348
43 山形県 -1.05954 -11,196 5,690 16,886
44 高知県 -1.11542 -7,734 3,726 11,460
45 岩手県 -1.12153 -13,531 5,798 19,329
46 青森県 -1.13492 -14,108 6,021 20,129
47 秋田県 -1.38812 -13,282 3,998 17,280

図3.住民基本台帳人口に基づく都道府県別年間自然増減率分布(2023年1月1日)

社会増減と自然増減の散布図から見る都道府県の特徴

社会増減率を縦軸に、自然増減率を横軸にとって散布図を作成しました。

概ね、社会増減率の高い都道府県は自然増減率も高くなる傾向が見られます。

東京都及びその都市圏の千葉県、埼玉県、神奈川県が特に社会増減率、自然増減率(マイナスではあるが)とも高い傾向にあり、福岡県や大阪府もこれに追随しています。

一方で東北地方の宮城県を除く5県が社会増減率、自然増減率ともに低い傾向となっています。

また、沖縄県は社会増減率が中程度であるものの、自然増減率が(マイナスではあるが)抜きん出て高い傾向にあります。

図4. 住民基本台帳人口に基づく都道府県別年間社会増減率・自然増減率散布図(2023年1月1日)

注 三大都市圏:①東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)、②名古屋圏(愛知県、岐阜県、三重県)、③関西圏(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県)

<参考>

・総務省,住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和5年1月1日現在) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000289.html

コメントは利用できません