2024
04.21

2023年10月1日の日本の推計人口1億2435万1877人!!1年間で59万4912人減少、日本人は83万7129人減少!

ブログ

4月12日に日本の推計人口確定値が総務省から公開されました。

13年連続の日本の人口減少、75歳以上の人口がはじめて2000万人を超えた、などのニュースが報道各社から発表されました。

日本の推計人口のデータをベースに、人口の特徴や地域の特性を見ていきたいと思います。

推計人口にみる人口の変動

2023年10月1日の日本の人口は1億2435万1877人、2022年10月1日の人口1億2494万6789人よりも59万4912人減少しました。

出生や死亡による自然増減だけ見ると83万7043人減少しており、これに日本への入国超過の24万2131人が、つまり日本に入国した人が出国した人よりも24万人強、多かったことが人口減少を緩和しているのです。そしてこの入国超過分の人口のほとんどは外国人が占めました。

表1.男女別日本の総人口、日本人の人口、外国人の人口

人口及び人口増減 男女計
(人)
男性
(人)
女性
(人)
<総人口>      
  2022年10月1日現在人口 124,946,789 60,757,789 64,189,000
       
    2022年10月~2023年9月      
      出生児数 757,939 388,565 369,374
      死亡者数 1,594,982 811,590 783,392
    自然増減 -837,043 -423,025 -414,018
     入国者数 3,250,231 1,644,567 1,605,664
     出国者数 3,008,100 1,486,904 1,521,196
    入国超過 242,131 157,663 84,468
    増減の計 -594,912 -265,362 -329,550
       
  2023年10月1日現在人口 124,351,877 60,492,427 63,859,450
       
<日本人人口>      
  2022年10月1日現在人口 122,030,523 59,313,678 62,716,845
       
    2022年10月~2023年9月      
      出生児数 739,140 378,810 360,330
      死亡者数 1,586,146 806,832 779,314
    自然増減 -847,006 -428,022 -418,984
     入国者数 913,238 441,843 471,395
     出国者数 911,312 429,307 482,005
    入国超過 1,926 12,536 -10,610
    国籍の異動による純増減 7,951 4,201 3,750
    増減の計 -837,129 -411,285 -425,844
       
  2023年10月1日現在人口 121,193,394 58,902,393 62,291,001
       
<外国人人口>      
  2022年10月1日現在人口 2,916,266 1,444,111 1,472,155
       
    2022年10月~2023年9月      
      出生児数 18,799 9,755 9,044
      死亡者数 8,836 4,758 4,078
    自然増減 9,963 4,997 4,966
     入国者数 2,336,993 1,202,724 1,134,269
     出国者数 2,096,788 1,057,597 1,039,191
    入国超過 240,205 145,127 95,078
    国籍の異動による純増減 -7,951 -4,201 -3,750
    増減の計 242,217 145,923 96,294
       
  2023年10月1日現在人口 3,158,483 1,590,034 1,568,449

都道府県別人口とその増減に見る地域的な特徴

人口推計は都道府県単位まで行われています。人口増減の計を見ると、東京都のみ人口増、その他の道府県はすべて人口が減少しています。

その他の地域の人口増減率は、関東、愛知県、関西、及び九州北部では人口減少率が他の地域よりも小さいことがわかります。東京を除く東京周辺各県や大阪、名古屋、福岡といった大都市を中心とした都市的地域で人口の減少が他の地域よりも緩やかであることがわかります。

その一方で東北地方北部など、人口減少が顕著の地域が大都市から離れた地域で多くなっています。

東北地方北部では社会増減での減少率が高かったのですが(つまり、流入する人口よりも流出する人口が多い)、合わせて自然増減率の減少率も高い(つまり、出生児数よりも死亡者数が多い)状況にありました。

表2.都道府県別2023年10月1日現在の人口と年間の自然増減、社会増減および増減の計

  2022年10月1日現在人口
(人)
2022年10月1日~2023年9月30日 2023年10月1日現在人口
(人)
自然増減
(人)
社会増減
(人)
増減の計
(人)
全国 124,946,789 -837,043 242,131 -594,912 124,351,877
北海道 5,140,354 -50,942 3,041 -47,901 5,092,453
青森県     1,204,392 -15,270 -4,748 -20,018 1,184,374
岩手県     1,180,595 -14,306 -3,077 -17,383 1,163,212
宮城県     2,279,977 -16,587 1,043 -15,544 2,264,433
秋田県     929,901 -13,915 -2,385 -16,300 913,601
山形県     1,041,025 -11,620 -3,198 -14,818 1,026,207
福島県     1,790,181 -18,578 -4,958 -23,536 1,766,645
茨城県     2,839,555 -22,515 7,555 -14,960 2,824,595
栃木県     1,908,821 -14,990 3,584 -11,406 1,897,415
群馬県     1,913,254 -16,470 4,988 -11,482 1,901,772
埼玉県     7,337,089 -40,003 34,291 -5,712 7,331,377
千葉県     6,265,975 -36,057 26,747 -9,310 6,256,665
東京都     14,038,167 -48,273 95,996 47,723 14,085,890
神奈川県    9,232,489 -43,776 40,157 -3,619 9,228,870
新潟県     2,152,693 -22,183 -4,165 -26,348 2,126,345
富山県     1,016,534 -9,539 -256 -9,795 1,006,739
石川県     1,117,637 -8,003 -677 -8,680 1,108,957
福井県     752,855 -5,990 -2,460 -8,450 744,405
山梨県     801,874 -6,831 800 -6,031 795,843
長野県     2,019,993 -17,391 1,316 -16,075 2,003,918
岐阜県     1,945,763 -15,459 908 -14,551 1,931,212
静岡県     3,582,297 -28,507 1,498 -27,009 3,555,288
愛知県     7,495,171 -29,992 11,513 -18,479 7,476,692
三重県     1,742,174 -13,775 -1,587 -15,362 1,726,812
滋賀県     1,408,931 -5,697 3,396 -2,301 1,406,630
京都府     2,549,749 -16,914 2,389 -14,525 2,535,224
大阪府     8,782,484 -50,204 30,577 -19,627 8,762,857
兵庫県     5,402,493 -33,896 1,291 -32,605 5,369,888
奈良県     1,305,812 -10,037 -250 -10,287 1,295,525
和歌山県    903,265 -9,803 -1,642 -11,445 891,820
鳥取県     543,620 -4,929 -1,265 -6,194 537,426
島根県     657,909 -6,586 -1,760 -8,346 649,563
岡山県     1,862,317 -13,564 -2,046 -15,610 1,846,707
広島県     2,759,500 -18,522 -3,130 -21,652 2,737,848
山口県     1,313,403 -14,055 -1,776 -15,831 1,297,572
徳島県     703,852 -7,290 -1,635 -8,925 694,927
香川県     934,060 -8,254 -218 -8,472 925,588
愛媛県     1,306,486 -13,336 -1,794 -15,130 1,291,356
高知県     675,705 -8,174 -1,109 -9,283 666,422
福岡県     5,116,046 -27,604 14,288 -13,316 5,102,730
佐賀県     800,787 -6,228 300 -5,928 794,859
長崎県     1,283,128 -11,742 -4,234 -15,976 1,267,152
熊本県     1,718,327 -13,111 3,618 -9,493 1,708,834
大分県     1,106,831 -10,461 -71 -10,532 1,096,299
宮崎県     1,052,338 -9,693 -422 -10,115 1,042,223
鹿児島県    1,562,662 -13,855 -63 -13,918 1,548,744
沖縄県     1,468,318 -2,116 1,761 -355 1,467,963

表3.都道府県別2022年10月~2023年9月の期間の自然増減率、社会増減率および人口増減率

  自然増減率
(‰)
社会増減率
(‰)
人口増減率
(‰)
全国 -6.7 1.9 -4.8
北海道 -9.9 0.6 -9.3
青森県     -12.7 -3.9 -16.6
岩手県     -12.1 -2.6 -14.7
宮城県     -7.3 0.5 -6.8
秋田県     -15.0 -2.6 -17.5
山形県     -11.2 -3.1 -14.2
福島県     -10.4 -2.8 -13.1
茨城県     -7.9 2.7 -5.3
栃木県     -7.9 1.9 -6.0
群馬県     -8.6 2.6 -6.0
埼玉県     -5.5 4.7 -0.8
千葉県     -5.8 4.3 -1.5
東京都     -3.4 6.8 3.4
神奈川県    -4.7 4.3 -0.4
新潟県     -10.3 -1.9 -12.2
富山県     -9.4 -0.3 -9.6
石川県     -7.2 -0.6 -7.8
福井県     -8.0 -3.3 -11.2
山梨県     -8.5 1.0 -7.5
長野県     -8.6 0.7 -8.0
岐阜県     -7.9 0.5 -7.5
静岡県     -8.0 0.4 -7.5
愛知県     -4.0 1.5 -2.5
三重県     -7.9 -0.9 -8.8
滋賀県     -4.0 2.4 -1.6
京都府     -6.6 0.9 -5.7
大阪府     -5.7 3.5 -2.2
兵庫県     -6.3 0.2 -6.0
奈良県     -7.7 -0.2 -7.9
和歌山県    -10.9 -1.8 -12.7
鳥取県     -9.1 -2.3 -11.4
島根県     -10.0 -2.7 -12.7
岡山県     -7.3 -1.1 -8.4
広島県     -6.7 -1.1 -7.8
山口県     -10.7 -1.4 -12.1
徳島県     -10.4 -2.3 -12.7
香川県     -8.8 -0.2 -9.1
愛媛県     -10.2 -1.4 -11.6
高知県     -12.1 -1.6 -13.7
福岡県     -5.4 2.8 -2.6
佐賀県     -7.8 0.4 -7.4
長崎県     -9.2 -3.3 -12.5
熊本県     -7.6 2.1 -5.5
大分県     -9.5 -0.1 -9.5
宮崎県     -9.2 -0.4 -9.6
鹿児島県    -8.9 0.0 -8.9
沖縄県     -1.4 1.2 -0.2

図1.都道府県別人口増減率分布(2022年10月~2023年9月)

図2.都道府県別自然増減率分布(2022年10月~2023年9月)

図3.都道府県別社会増減率分布(2022年10月~2023年9月)

次回は、人口ピラミッドなどを見ながら、人口増減の地方間の差について考察していきたいと思います。

<参照>

・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/

コメントは利用できません