東京都の市区町村の人口、性別人口、人口性比(国勢調査)
2020(令和2)年10月1日の東京都の市区町村別人口、性別人口、人口性比[注:女性を100とした場合の男性の数](国勢調査結果)
市区町村 | よみがな | 人口 | 人口性比 | ||
総数 (人) |
男性 (人) |
女性 (人) |
|||
特別区部 | とくべつくぶ | 9,733,276 | 4,774,402 | 4,958,874 | 96.3 |
千代田区 | ちよだく | 66,680 | 33,637 | 33,043 | 101.8 |
中央区 | ちゅうおうく | 169,179 | 80,931 | 88,248 | 91.7 |
港区 | みなとく | 260,486 | 123,410 | 137,076 | 90.0 |
新宿区 | しんじゅくく | 349,385 | 174,822 | 174,563 | 100.1 |
文京区 | ぶんきょうく | 240,069 | 115,483 | 124,586 | 92.7 |
台東区 | たいとうく | 211,444 | 108,586 | 102,858 | 105.6 |
墨田区 | すみだく | 272,085 | 134,787 | 137,298 | 98.2 |
江東区 | こうとうく | 524,310 | 258,015 | 266,295 | 96.9 |
品川区 | しながわく | 422,488 | 208,688 | 213,800 | 97.6 |
目黒区 | めぐろく | 288,088 | 135,820 | 152,268 | 89.2 |
大田区 | おおたく | 748,081 | 372,464 | 375,617 | 99.2 |
世田谷区 | せたがやく | 943,664 | 445,592 | 498,072 | 89.5 |
渋谷区 | しぶやく | 243,883 | 117,907 | 125,976 | 93.6 |
中野区 | なかのく | 344,880 | 172,525 | 172,355 | 100.1 |
杉並区 | すぎなみく | 591,108 | 284,301 | 306,807 | 92.7 |
豊島区 | としまく | 301,599 | 151,020 | 150,579 | 100.3 |
北区 | きたく | 355,213 | 176,289 | 178,924 | 98.5 |
荒川区 | あらかわく | 217,475 | 107,683 | 109,792 | 98.1 |
板橋区 | いたばしく | 584,483 | 286,179 | 298,304 | 95.9 |
練馬区 | ねりまく | 752,608 | 361,770 | 390,838 | 92.6 |
足立区 | あだちく | 695,043 | 347,408 | 347,635 | 99.9 |
葛飾区 | かつしかく | 453,093 | 225,758 | 227,335 | 99.3 |
江戸川区 | えどがわく | 697,932 | 351,327 | 346,605 | 101.4 |
八王子市 | はちおうじし | 579,355 | 291,307 | 288,048 | 101.1 |
立川市 | たちかわし | 183,581 | 91,191 | 92,390 | 98.7 |
武蔵野市 | むさしのし | 150,149 | 71,868 | 78,281 | 91.8 |
三鷹市 | みたかし | 195,391 | 94,489 | 100,902 | 93.6 |
青梅市 | おうめし | 133,535 | 66,654 | 66,881 | 99.7 |
府中市 | ふちゅうし | 262,790 | 131,468 | 131,322 | 100.1 |
昭島市 | あきしまし | 113,949 | 56,639 | 57,310 | 98.8 |
調布市 | ちょうふし | 242,614 | 117,044 | 125,570 | 93.2 |
町田市 | まちだし | 431,079 | 210,533 | 220,546 | 95.5 |
小金井市 | こがねいし | 126,074 | 61,759 | 64,315 | 96.0 |
小平市 | こだいらし | 198,739 | 97,507 | 101,232 | 96.3 |
日野市 | ひのし | 190,435 | 94,918 | 95,517 | 99.4 |
東村山市 | ひがしむらやまし | 151,815 | 73,827 | 77,988 | 94.7 |
国分寺市 | こくぶんじし | 129,242 | 62,985 | 66,257 | 95.1 |
国立市 | くにたちし | 77,130 | 37,515 | 39,615 | 94.7 |
福生市 | ふっさし | 56,414 | 28,023 | 28,391 | 98.7 |
狛江市 | こまえし | 84,772 | 41,043 | 43,729 | 93.9 |
東大和市 | ひがしやまとし | 83,901 | 41,034 | 42,867 | 95.7 |
清瀬市 | きよせし | 76,208 | 36,550 | 39,658 | 92.2 |
東久留米市 | ひがしくるめし | 115,271 | 55,647 | 59,624 | 93.3 |
武蔵村山市 | むさしむらやまし | 70,829 | 35,260 | 35,569 | 99.1 |
多摩市 | たまし | 146,951 | 71,611 | 75,340 | 95.1 |
稲城市 | いなぎし | 93,151 | 46,879 | 46,272 | 101.3 |
羽村市 | はむらし | 54,326 | 27,471 | 26,855 | 102.3 |
あきる野市 | あきるのし | 79,292 | 39,230 | 40,062 | 97.9 |
西東京市 | にしとうきょうし | 207,388 | 100,992 | 106,396 | 94.9 |
西多摩郡 瑞穂町 |
にしたまぐん みずほまち |
31,765 | 15,992 | 15,773 | 101.4 |
西多摩郡 日の出町 |
にしたまぐん ひのでまち |
16,958 | 8,267 | 8,691 | 95.1 |
西多摩郡 檜原村 |
にしたまぐん ひのはらむら |
2,003 | 983 | 1,020 | 96.4 |
西多摩郡 奥多摩町 |
にしたまぐん おくたまむら |
4,750 | 2,389 | 2,361 | 101.2 |
大島町 | おおしままち | 7,102 | 3,667 | 3,435 | 106.8 |
利島村 | としまむら | 327 | 197 | 130 | 151.5 |
新島村 | にいじまむら | 2,441 | 1,204 | 1,237 | 97.3 |
神津島村 | こうづしまむら | 1,855 | 952 | 903 | 105.4 |
三宅村 | みやけむら | 2,273 | 1,269 | 1,004 | 126.4 |
御蔵島村 | みくらじまむら | 323 | 181 | 142 | 127.5 |
八丈町 | はちじょうまち | 7,042 | 3,534 | 3,508 | 100.7 |
青ヶ島村 | あおがしまむら | 169 | 102 | 67 | 152.2 |
小笠原村 | おがさわらむら | 2,929 | 1,805 | 1,124 | 160.6 |
<参考>
・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/