Demographic Yearbook 最新版の紹介
このページでは、国際連合から毎年発行されるDemographic Yearbook(人口年鑑)の最新版を紹介します。
現在の最新版は2023年版です。
内容は、更新ごとにニュースやブログで発信します。
世界の地域別人口の経過
表1. 特定年における世界および世界の地域別人口、普通出生率、粗死亡率、国土面積および人口密度
世界及び世界の主要地域 | 年央推計人口(100万人) | 普通出生率 | 粗死亡率 | 国土面積 (km2) |
人口密度 (人/km2) |
||||||
1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2023年 | 2023年 | ||||
全世界 | 3,694.7 | 4,447.6 | 5,327.8 | 6,171.7 | 7,021.7 | 7,887.0 | 8,091.7 | 16 | 8 | 130,094 | 62 |
アフリカ | 365.6 | 483.1 | 643.8 | 830.6 | 1,072.2 | 1,380.8 | 1,480.8 | 31 | 8 | 29,648 | 50 |
東アフリカ | 109.8 | 146.3 | 196.5 | 259.5 | 345.3 | 451.2 | 487.9 | 33 | 6 | 6,667 | 73 |
中央アフリカ | 40.7 | 53.3 | 72.5 | 99.2 | 135.9 | 187.9 | 206.1 | 39 | 8 | 6,497 | 32 |
北アフリカ | 82.5 | 109.2 | 143.1 | 175.6 | 210.9 | 256.3 | 268.5 | 22 | 6 | 7,769 | 35 |
南アフリカ | 25.1 | 33.4 | 46.1 | 53.7 | 59.6 | 69.1 | 72.2 | 20 | 9 | 2,651 | 27 |
西アフリカ | 107.5 | 140.8 | 185.5 | 242.6 | 320.5 | 416.3 | 446.0 | 33 | 10 | 6,064 | 74 |
ラテンアメリカ及びカリブ海地域 | 285.7 | 360.5 | 441.9 | 521.3 | 588.9 | 646.7 | 658.9 | 14 | 7 | 20,139 | 33 |
カリブ海地域 | 25.4 | 29.7 | 34.1 | 38.2 | 41.4 | 43.7 | 44.2 | 15 | 8 | 226 | 196 |
中央アメリカ | 68.5 | 90.2 | 112.1 | 135.1 | 156.8 | 176.8 | 181.6 | 17 | 6 | 2,452 | 74 |
南アメリカ | 191.9 | 240.6 | 295.6 | 348.0 | 390.7 | 426.2 | 433.0 | 13 | 7 | 17,461 | 25 |
北アメリカ | 229.3 | 254.5 | 281.3 | 312.5 | 345.4 | 377.7 | 382.9 | 10 | 9 | 18,652 | 21 |
アジア | 2,137.6 | 2,632.3 | 3,209.9 | 3,747.8 | 4,239.8 | 4,688.1 | 4,778.0 | 14 | 7 | 31,033 | 154 |
東アジア | 997.8 | 1,182.9 | 1,370.8 | 1,499.0 | 1,587.1 | 1,665.5 | 1,660.0 | 6 | 8 | 11,560 | 144 |
南アジア及び中央アジア | 773.0 | 983.0 | 1,251.1 | 1,534.8 | 1,813.8 | 2,059.9 | 2,123.9 | 18 | 6 | 10,327 | 206 |
東南アジア | 280.2 | 353.1 | 440.0 | 527.1 | 603.7 | 675.0 | 690.1 | 15 | 7 | 4,341 | 159 |
西アジア | 86.5 | 113.3 | 147.9 | 186.9 | 235.1 | 287.6 | 304.0 | 19 | 5 | 4,805 | 63 |
ヨーロッパ | 657.0 | 694.3 | 724.1 | 728.2 | 738.1 | 749.5 | 745.6 | 9 | 11 | 22,135 | 34 |
東ヨーロッパ | 276.0 | 294.7 | 311.4 | 304.6 | 295.3 | 293.7 | 286.0 | 8 | 12 | 18,053 | 16 |
北ヨーロッパ | 87.4 | 89.9 | 92.2 | 94.6 | 99.9 | 106.1 | 108.3 | 10 | 10 | 1,702 | 64 |
南ヨーロッパ | 127.9 | 139.1 | 143.9 | 145.7 | 154.2 | 152.7 | 151.7 | 7 | 11 | 1,295 | 117 |
西ヨーロッパ | 165.7 | 170.5 | 176.5 | 183.3 | 188.7 | 197.0 | 199.5 | 9 | 11 | 1,085 | 184 |
オセアニア | 19.5 | 23.0 | 26.8 | 31.4 | 37.3 | 44.1 | 45.6 | 15 | 7 | 8,486 | 5 |
オーストラリア及びニュージーランド | 15.4 | 17.9 | 20.5 | 23.0 | 26.5 | 30.8 | 31.6 | 11 | 7 | 7,946 | 4 |
メラネシア | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 7.2 | 9.6 | 12.1 | 12.7 | 24 | 7 | 530 | 24 |
ミクロネシア | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 21 | 7 | 3 | 166 |
ポリネシア | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 18 | 5 | 8 | 85 |
図1.1970年の地域別人口規模分布(凡例は以下共通)
図2.1980年の地域別人口規模分布
図3.1990年の地域別人口規模分布
図4.2000年の地域別人口規模分布
図5.2010年の地域別人口規模分布
図6.2020年の地域別人口規模分布
図7.2023年の地域別人口規模分布
1970年から2020年まで10年ごと、そして最新の2022年の世界の地域別人口規模分布を並べました。
ヨーロッパ、アメリカ、オセアニアはほとんど変わっていませんが、アジアとアフリカで人口規模が拡大していることがわかります
図8.1970年~2023年の地域別人口規模分布の変化
地域別人口規模の変遷をGIF動画にしてみました。際立った変化がアジア、アフリカで起こっていることがよりわかりやすくなりました
図9.2023年の地域別普通出生率
普通出生率は人口1000人当たりの出生数です。西アフリカ、中央アフリカ、東アフリカで高い一方、ヨーロッパや東アジアで低くなっています
図10.2023年の地域別粗死亡率
粗死亡率は人口1000人当たりの死亡者数です。東ヨーロッパで高く、西アジア、北アフリカで低くなっています
図11.2023年の地域別人口密度
人口密度は、南・中央アジア、西ヨーロッパ及び東南アジアで高くなっています。人口爆発が叫ばれるアフリカでも南アフリカや中央アフリカ、北アフリカではまだ低い状況です
■アーカイブ
<参照>
・Demographic Yearbook System http://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/index.cshtml