Demographic Yearbook 最新版の紹介
このページでは、国際連合から毎年発行されるDemographic Yearbook(人口年鑑)の最新版を紹介します。
現在の最新版は2024年版です。
内容は、更新ごとにニュースやブログで発信します。
世界の地域別人口の経過
表1. 特定年における世界および世界の地域別人口、普通出生率、粗死亡率、国土面積および人口密度
| 世界及び世界の主要地域 | 年央推計人口(100万人) | 普通出生率 | 粗死亡率 | 国土面積 (km2) |
人口密度 (人/km2) |
||||||
| 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2024年 | 2024年 | ||||
| 全世界 | 3,694.7 | 4,447.6 | 5,327.8 | 6,171.7 | 7,021.7 | 7,887.0 | 8,162.0 | 16 | 8 | 130,094 | 63 |
| アフリカ | 365.6 | 483.1 | 643.8 | 830.6 | 1,072.2 | 1,380.8 | 1,515.1 | 31 | 8 | 29,648 | 51 |
| 東アフリカ | 109.8 | 146.3 | 196.5 | 259.5 | 345.3 | 451.2 | 500.7 | 32 | 6 | 6,667 | 75 |
| 中央アフリカ | 40.7 | 53.3 | 72.5 | 99.2 | 135.9 | 187.9 | 212.9 | 39 | 8 | 6,497 | 33 |
| 北アフリカ | 82.5 | 109.2 | 143.1 | 175.6 | 210.9 | 256.3 | 272.1 | 22 | 6 | 7,769 | 35 |
| 南アフリカ | 25.1 | 33.4 | 46.1 | 53.7 | 59.6 | 69.1 | 73.1 | 19 | 9 | 2,651 | 28 |
| 西アフリカ | 107.5 | 140.8 | 185.5 | 242.6 | 320.5 | 416.3 | 456.3 | 33 | 10 | 6,064 | 75 |
| ラテンアメリカ及びカリブ海地域 | 285.7 | 360.5 | 441.9 | 521.3 | 588.9 | 646.7 | 663.5 | 14 | 7 | 20,139 | 33 |
| カリブ海地域 | 25.4 | 29.7 | 34.1 | 38.2 | 41.4 | 43.7 | 44.4 | 15 | 8 | 226 | 197 |
| 中央アメリカ | 68.5 | 90.2 | 112.1 | 135.1 | 156.8 | 176.8 | 183.4 | 16 | 6 | 2,452 | 75 |
| 南アメリカ | 191.9 | 240.6 | 295.6 | 348.0 | 390.7 | 426.2 | 435.6 | 13 | 7 | 17,461 | 25 |
| 北アメリカ | 229.3 | 254.5 | 281.3 | 312.5 | 345.4 | 377.7 | 385.3 | 10 | 9 | 18,652 | 21 |
| アジア | 2,137.6 | 2,632.3 | 3,209.9 | 3,747.8 | 4,239.8 | 4,688.1 | 4,806.9 | 14 | 7 | 31,033 | 155 |
| 東アジア | 997.8 | 1,182.9 | 1,370.8 | 1,499.0 | 1,587.1 | 1,665.5 | 1,656.1 | 6 | 9 | 11,560 | 143 |
| 南アジア及び中央アジア | 773.0 | 983.0 | 1,251.1 | 1,534.8 | 1,813.8 | 2,059.9 | 2,146.3 | 18 | 6 | 10,327 | 208 |
| 東南アジア | 280.2 | 353.1 | 440.0 | 527.1 | 603.7 | 675.0 | 695.1 | 15 | 7 | 4,341 | 160 |
| 西アジア | 86.5 | 113.3 | 147.9 | 186.9 | 235.1 | 287.6 | 309.4 | 19 | 5 | 4,805 | 64 |
| ヨーロッパ | 657.0 | 694.3 | 724.1 | 728.2 | 738.1 | 749.5 | 745.1 | 8 | 11 | 22,135 | 34 |
| 東ヨーロッパ | 276.0 | 294.7 | 311.4 | 304.6 | 295.3 | 293.7 | 285.0 | 8 | 13 | 18,053 | 16 |
| 北ヨーロッパ | 87.4 | 89.9 | 92.2 | 94.6 | 99.9 | 106.1 | 109.0 | 10 | 10 | 1,702 | 64 |
| 南ヨーロッパ | 127.9 | 139.1 | 143.9 | 145.7 | 154.2 | 152.7 | 151.3 | 7 | 11 | 1,295 | 117 |
| 西ヨーロッパ | 165.7 | 170.5 | 176.5 | 183.3 | 188.7 | 197.0 | 199.9 | 9 | 11 | 1,085 | 184 |
| オセアニア | 19.5 | 23.0 | 26.8 | 31.4 | 37.3 | 44.1 | 46.1 | 15 | 7 | 8,486 | 5 |
| オーストラリア及びニュージーランド | 15.4 | 17.9 | 20.5 | 23.0 | 26.5 | 30.8 | 31.9 | 11 | 7 | 7,946 | 4 |
| メラネシア | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 7.2 | 9.6 | 12.1 | 12.9 | 24 | 7 | 530 | 24 |
| ミクロネシア | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 20 | 7 | 3 | 166 |
| ポリネシア | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 18 | 5 | 8 | 85 |
.png)
図1.1970年の地域別人口規模分布

図2.1980年の地域別人口規模分布

図3.1990年の地域別人口規模分布

図4.2000年の地域別人口規模分布

図5.2010年の地域別人口規模分布

図6.2020年の地域別人口規模分布

図7.2024年の地域別人口規模分布
1970年から2020年まで10年ごと、そして最新の2024年の世界の地域別人口規模分布を並べました。
ヨーロッパ、アメリカ、オセアニアの変化は少ないですが、アジアとアフリカの人口規模拡大が顕著です
.gif)
図8.1970年~2024年の地域別人口規模分布の変化
地域別人口規模の変遷をGIF動画にしてみました。南・中央アジア、東アフリカ、西アフリカの色の変化(人口の増加)が際立っています
■アーカイブ
<参照>
・United Nations, Demographic and Social Statistics https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/index.cshtml


