2022
07.10

2022年世界の都市圏人口ランキング公開!1000万人以上の都市は8つ増えて44都市に!

ブログ

~最新、2023年版を公開しました。「こちら」からどうぞ~

「Demographia」から、2022年の世界の都市圏人口推計値が公開されました。

今回のブログは、速報として世界の都市圏ランキングを紹介します。

トップ3の東京、ジャカルタ、デリーは、2021年から順位が変わっていません。

とはいえ、4位の中国の広州-仏山の人口増が著しく、1年間で500万人を超える増加となっているため、近年中にトップ3が変わる可能性があります。

トップの東京-横浜は、2021年からおよそ140万人減少、2位ジャカルタも160万減少しました。このまま減少が続くとは思われませんが、今後どのように順位が変動していくのか、目が離せなくなりました。

1000万人以上の都市を見ると、新たに中華人民共和国の西安、重慶、鄭州、東莞、武漢、インドのハイデラバード、ペルーのリマ、コロンビアのボゴタの合計8都市が新たに加わり、44都市となりました。

2022年における都市圏人口1,000万人以上の都市の分布

※ 2つ以上の都市にまたがる都市圏の場合、主たる都市の名称を図に示した。

表 2022年の都市圏人口ランキング(300位まで)

順位 主たる都市(英語) 主たる都市 人口
(千人)
面積
(km2
人口密度
(人/km2
2021年順位 2021年人口
(千人)
1→ Tokyo-Yokohama 東京-横浜 日本 37,732 8,231 4,584 1 39,105
2→ Jakarta ジャカルタ インドネシア 33,756 3,546 9,521 2 35,362
3→ Delhi デリー インド 32,226 2,344 13,749 3 31,870
4↑ Guangzhou-Foshan 広州-仏山 中華人民共和国 26,940 4,535 5,941 10 21,489
5↑ Mumbai ムンバイ インド 24,973 976 25,577 7 22,186
6↓ Manila マニラ フィリピン 24,922 1,911 13,039 4 23,971
7↑ Shanghai 上海 中華人民共和国 24,073 4,333 5,556 8 22,118
8↓ Sao Paulo サンパウロ ブラジル 23,086 3,649 6,326 5 22,495
9↓ Seoul-Incheon ソウル-インチョン 大韓民国 23,016 2,769 8,313 6 22,394
10↓ Mexico City メキシコシティ メキシコ合衆国 21,804 2,530 8,617 9 21,505
11→ New York ニューヨーク アメリカ合衆国 21,509 12,093 1,779 11 20,902
12→ Cairo カイロ エジプト 20,296 2,010 10,099 12 19,787
13↑ Dhaka ダッカ バングラデシュ 18,627 619 30,093 17 16,839
14↓ Beijing 北京 中華人民共和国 18,522 4,284 4,324 13 19,437
15↓ Kolkata コルカタ インド 18,502 1,352 13,686 14 18,698
16→ Bangkok バンコク タイ 18,007 3,199 5,630 16 17,573
17↑ Shenzhen 深圳 中華人民共和国 17,619 1,803 9,774 25 14,678
18↓ Moscow モスクワ ロシア 17,332 6,154 2,817 15 17,693
19↓ Buenos Aires ブエノスアイレス アルゼンチン 16,710 3,437 4,862 18 16,216
20→ Lagos ラゴス ナイジェリア 16,637 1,966 8,464 20 15,487
21↑ Istanbul イスタンブール トルコ 16,079 1,471 10,930 22 15,311
22↑ Karachi カラチ パキスタン 15,738 1,124 14,002 23 15,292
23↑ Bangalore バンガロール インド 15,386 1,401 10,981 27 13,999
24↓ Los Angeles ロサンゼルス アメリカ合衆国 15,204 6,351 2,394 21 15,477
25↑ Ho Chi Minh City ホーチミン ベトナム 15,136 2,165 6,991 28 13,954
26↓ Osaka-Kobe-Kyoto 大阪-神戸-京都 日本 15,126 3,020 5,009 19 15,490
27↑ Chengdu 成都 中華人民共和国 14,645 1,935 7,570 31 11,920
28↓ Johannesburg-Pretoria ヨハネスバーグ-プレトリア 南アフリカ 14,586 4,040 3,610 26 14,167
29→ Tehran テヘラン イラン 14,148 1,704 8,302 29 13,819
30↓ Kinshasa キンシャサ コンゴ民主共和国 12,836 474 27,083 24 15,056
31↓ Rio de Janeiro リオデジャネイロ ブラジル 12,592 2,020 6,233 30 12,486
32→ Chennai チェンナイ インド 12,395 1,085 11,422 32 11,564
33↑ Xi’an 西安 中華人民共和国 12,328 1,826 6,752 58 7,090
34↓ Lahore ラホール パキスタン 12,306 945 13,018 33 11,148
35↑ Chongqing 重慶 中華人民共和国 12,135 1,580 7,681 46 8,261
36↓ London ロンドン イギリス 11,262 1,738 6,481 34 11,120
37↓ Paris パリ フランス 11,060 2,853 3,877 35 11,027
38↑ Zhengzhou 鄭州 中華人民共和国 10,959 1,785 6,141 52 7,479
39↑ Dongguan 東莞 中華人民共和国 10,646 1,759 6,054 47 8,142
40↓ Hyderabad ハイデラバード インド 10,494 1,404 7,476 37 9,840
41↓ Tianjin 天津 中華人民共和国 10,368 2,813 3,686 36 10,932
42↑ Lima リマ ペルー 10,320 891 11,583 43 8,992
43↓ Wuhan 武漢 中華人民共和国 10,251 1,722 5,952 38 9,729
44↓ Bogota ボゴタ コロンビア 10,085 562 17,945 40 9,274
45↑ Hangzhou 杭州 中華人民共和国 9,523 1,344 7,085 65 6,713
46↓ Nagoya 名古屋 日本 9,197 3,704 2,483 39 9,522
47↓ Taipei 台北 台湾 9,079 1,059 8,571 41 9,078
48↓ Chicago シカゴ アメリカ合衆国 9,057 7,006 1,293 42 9,013
49↓ Luanda ルアンダ アンゴラ 9,051 1,005 9,007 44 8,883
50↓ Kuala Lumpur クアラルンプール マレーシア 8,911 2,163 4,121 45 8,639
51↓ Nanjing 南京 中華人民共和国 8,422 1,614 5,220 49 7,729
52↓ Pune プネー インド 8,231 650 12,662 48 7,948
53↓ Ahmadabad アフマダーバード(アーメダバード) インド 8,009 404 19,823 50 7,717
54↑ Shenyang-Fushun 瀋陽-撫順 中華人民共和国 7,964 1,551 5,134 57 7,208
55↓ Dar es Salaam ダルエスサラーム タンザニア 7,962 961 8,286 53 7,461
56↑ Khartoum ハルツーム スーダン 7,869 1,031 7,634 76 6,017
57↓ Washington-Baltimore ワシントン-ボルチモア アメリカ合衆国 7,631 5,501 1,387 51 7,583
58↓ Hanoi ハノイ ベトナム 7,547 963 7,833 55 7,375
59↑ Bandung バンドン インドネシア 7,512 487 15,428 62 6,932
60↓ Hong Kong 香港 香港 7,450 290 25,684 54 7,398
61↓ Boston-Providence ボストン-プロビデンス アメリカ合衆国 7,437 9,539 780 56 7,340
62↑ Riyadh リヤド サウジアラビア 7,237 1,673 4,326 63 6,889
63↓ Santiago サンチアゴ チリ 7,171 1,147 6,250 59 7,026
64→ Onitsha オニチャ ナイジェリア 7,022 1,942 3,615 64 6,887
65↑ Surabaya スラバヤ インドネシア 6,998 912 7,676 70 6,494
66↓ Dallas-Fort Worth ダラス-フォートワース アメリカ合衆国 6,950 5,278 1,317 61 6,960
67↑ Yangon ヤンゴン ミャンマー 6,874 666 10,327 69 6,497
68↓ Toronto トロント カナダ 6,771 2,344 2,889 60 6,985
69↓ Quanzhou 泉州 中華人民共和国 6,676 2,248 2,970 66 6,662
70↑ Nairobi ナイロビ ケニア 6,599 852 7,745 78 5,973
71↑ Surat スラト インド 6,538 238 27,439 95 4,875
72↓ Houston ヒューストン アメリカ合衆国 6,500 4,931 1,318 68 6,529
73↓ Dubai ドバイ アラブ首長国連邦 6,404 1,507 4,249 67 6,595
74↓ San Francisco-San Jose サンフランシスコ-サンノゼ アメリカ合衆国 6,331 2,872 2,204 71 6,481
75↓ Essen-Dusseldorf エッセン-デュッセルドルフ ドイツ 6,237 2,683 2,325 74 6,136
76↓ Qingdao 青島 中華人民共和国 6,229 1,759 3,542 72 6,232
77→ Madrid マドリッド スペイン 6,211 1,365 4,551 77 6,006
78↓ Baghdad バグダッド イラク 6,183 694 8,908 75 6,107
79↓ Miami マイアミ アメリカ合衆国 6,058 3,313 1,829 73 6,212
80↑ Suzhou 蘇州 中華人民共和国 6,031 1,386 4,353 88 5,103
81↓ Singapore シンガポール シンガポール 5,983 523 11,436 79 5,901
82↑ Addis Ababa アジスアベバ エチオピア 5,889 622 9,474 83 5,503
83↓ Philadelphia フィラデルフィア アメリカ合衆国 5,799 5,429 1,068 81 5,697
84↓ Monterrey モンテレイ メキシコ合衆国 5,683 896 6,342 82 5,584
85↓ Guadalajara グアダラハラ メキシコ合衆国 5,525 816 6,772 84 5,437
86↑ Milan ミラノ イタリア 5,488 2,225 2,467 91 4,994
87↓ Atlanta アトランタ アメリカ合衆国 5,478 7,400 740 85 5,434
88↓ St. Petersburg サンクトペテルブルク ロシア 5,445 1,510 3,606 87 5,207
89→ Accra アクラ ガーナ 5,431 1,222 4,443 89 5,074
90↑ Abidjan アビジャン コートジボアール 5,417 376 14,425 97 4,787
91↑ Kampala カンパラ ウガンダ 5,407 772 7,006 108 4,495
92↑ Ankara アンカラ トルコ 5,389 671 8,034 98 4,768
93↓ Belo Horizonte ベロオリゾンテ ブラジル 5,328 1,287 4,139 86 5,271
94↓ Xiamen 廈門 中華人民共和国 5,201 715 7,276 92 4,964
95↓ Kabul カブール アフガニスタン 5,151 272 18,942 90 5,062
96↑ Changsha 長沙 中華人民共和国 5,014 754 6,653 106 4,543
97↓ Hefei 合肥 中華人民共和国 5,001 894 5,597 93 4,917
98↑ Kunming 昆明 中華人民共和国 4,946 855 5,787 129 3,934
99↓ Lucknow ラクナウ インド 4,870 386 12,620 94 4,916
100↑ Kano カノ ナイジェリア 4,817 326 14,761 105 4,581
101↓ Barcelona バルセロナ スペイン 4,800 1,072 4,477 99 4,735
102↑ Melbourne メルボルン オーストラリア 4,721 2,704 1,746 103 4,629
103↓ Alexandria アレキサンドリア エジプト 4,712 293 16,101 96 4,857
103↓ Sydney シドニー オーストラリア 4,712 2,178 2,163 102 4,645
105↓ Rawalpindi-Islamabad ラワルピンディー-イスラマバード パキスタン 4,702 772 6,092 100 4,730
106↑ Taiyuan 太原 中華人民共和国 4,688 886 5,293 121 4,144
107→ Amman アンマン ヨルダン 4,677 855 5,472 107 4,536
108↑ Yaounde ヤウンデ カメルーン 4,603 228 20,196 110 4,414
109↑ Jiddah ジッダ サウジアラビア 4,583 1,261 3,634 116 4,261
110↓ Phoenix フェニックス アメリカ合衆国 4,577 3,237 1,414 101 4,685
111↑ Jaipur ジャイプル インド 4,508 513 8,791 115 4,276
112↑ Urumqi ウルムチ 中華人民共和国 4,503 777 5,796 166 3,216
113↑ Wuxi 無錫 中華人民共和国 4,479 982 4,563 142 3,681
114↓ Cape Town ケープタウン 南アフリカ 4,448 839 5,301 112 4,353
115↑ Fuzhou 福州 中華人民共和国 4,443 746 5,957 119 4,160
116↓ Santo Domingo サントドミンゴ ドミニカ共和国 4,379 430 10,186 114 4,292
117↑ Ningbo 寧波 中華人民共和国 4,339 943 4,603 134 3,823
118↓ Casablanca カサブランカ モロッコ 4,314 469 9,203 117 4,203
119↑ Kathmandu カトマンズ ネパール 4,313 199 21,627 128 3,955
120↓ Kuwait クウェート クウェート 4,289 725 5,914 113 4,307
121↑ Kumasi クマシ ガーナ 4,257 650 6,549 126 3,998
122↑ Guiyang 貴陽 中華人民共和国 4,226 728 5,807 157 3,424
123↓ Detroit デトロイト アメリカ合衆国 4,221 4,268 989 118 4,192
124↑ Nanchang 南昌 中華人民共和国 4,198 777 5,403 143 3,652
125↓ Chittagong チッタゴン バングラデシュ 4,196 192 21,894 109 4,479
126↑ Changzhou 常州 中華人民共和国 4,164 1,251 3,329 137 3,771
127→ Dalian 大連 中華人民共和国 4,135 1,044 3,962 127 3,994
128↑ Zhongshan 中山 中華人民共和国 4,072 782 5,206 184 2,856
129↓ Jinan 済南 中華人民共和国 4,017 932 4,308 111 4,381
130↑ Bamako バマコ マリ 4,014 422 9,508 138 3,750
131↓ Berlin ベルリン ドイツ 4,012 1,368 2,934 125 4,026
132↓ Seattle シアトル アメリカ合衆国 3,993 3,263 1,224 124 4,084
133↓ Kanpur カーンプル インド 3,988 210 19,010 131 3,841
134↑ Wenzhou 温州 中華人民共和国 3,984 534 7,467 136 3,785
135↓ Faisalabad ファイサラーバード パキスタン 3,961 313 12,640 120 4,153
136↓ Recife レシフェ ブラジル 3,909 534 7,327 132 3,840
137↑ Aleppo アレッポ シリア 3,868 282 13,702 150 3,547
138↑ Ibadan イバダン ナイジェリア 3,846 471 8,159 141 3,715
139↓ Shijiazhuang 石家荘 中華人民共和国 3,833 881 4,353 133 3,832
140↑ Ouagadougou ワガドゥグー ブルキナファソ 3,831 471 8,128 147 3,575
141↓ Harbin ハルビン 中華人民共和国 3,830 671 5,710 104 4,583
142↓ Busan プサン 大韓民国 3,814 596 6,403 134 3,823
143↑ Medan メダン インドネシア 3,811 479 7,954 154 3,436
144→ Algiers アルジェ アルジェリア 3,779 443 8,533 144 3,629
145↑ Dakar ダカール セネガル 3,775 194 19,434 149 3,548
146↑ Abuja アブジャ ナイジェリア 3,770 927 4,066 152 3,499
147↑ Medell?n メデジン コロンビア 3,752 241 15,577 148 3,549
148↓ Montr?al モントリオール カナダ 3,707 1,383 2,680 139 3,746
149↓ Mbuji-Mayi ムブジマイ コンゴ民主共和国 3,682 137 26,824 140 3,717
150↓ Fortaleza フォルタレザ ブラジル 3,672 567 6,474 145 3,621
151↑ Naples ナポリ イタリア 3,636 1,031 3,527 161 3,303
152↑ Douala ドゥアラ カメルーン 3,629 202 17,964 159 3,384
153↓ Porto Alegre ポルト・アレグレ ブラジル 3,625 899 4,034 146 3,599
154↓ Tashkent タシュケント ウズベキスタン 3,585 1,075 3,335 122 4,119
155↓ Colombo コロンボ スリランカ 3,581 699 5,121 151 3,528
156↑ Indore インドール インド 3,575 282 12,664 160 3,373
157↓ Mashhad マシュハド イラン 3,521 474 7,429 153 3,464
158↓ Brasilia ブラジリア ブラジル 3,507 963 3,640 156 3,429
159↓ Salvador サルヴァドール ブラジル 3,462 435 7,957 155 3,430
160↓ Athens アテネ ギリシア 3,450 583 5,920 158 3,417
161↓ Varanasi ヴァーラーナシー インド 3,380 174 19,479 130 3,933
162↓ Changchun 長春 中華人民共和国 3,354 818 4,098 123 4,115
163↓ Durban ダーバン 南アフリカ 3,318 1,072 3,095 162 3,290
164↑ Nagpur ナーグプル インド 3,300 277 11,908 168 3,200
165↓ Patna パトナ インド 3,299 150 21,962 163 3,247
166↑ Gujranwala グジュラーンワーラー パキスタン 3,292 218 15,132 173 3,036
167↑ Sana サナア イエメン 3,274 251 13,032 170 3,145
168↑ Lusaka ルサカ ザンビア 3,270 313 10,435 179 2,902
169↑ Allahabad イラーハーバード インド 3,247 122 26,675 174 3,025
170↓ Curitiba クリチバ ブラジル 3,218 839 3,835 169 3,177
171↓ Nanning 南寧 中華人民共和国 3,217 492 6,538 164 3,238
172↓ Rome ローマ イタリア 3,214 1,145 2,808 167 3,207
173↑ Port-au-Prince ポルトープランス ハイチ 3,171 267 11,887 175 3,016
174↓ San Diego サンディエゴ アメリカ合衆国 3,151 1,917 1,644 165 3,226
175↑ Guatemala City グアテマラシティ グアテマラ 3,134 409 7,659 177 2,993
176↓ Guayaquil グアヤキル エクアドル 3,089 308 10,023 172 3,085
177↓ Baku バクー アゼルバイジャン 3,081 1,210 2,547 176 3,015
178↓ Caracas カラカス ベネズエラ 3,026 295 10,249 80 5,847
179↑ Conakry コナクリ ギニア 2,973 409 7,265 196 2,729
180↓ Minneapolis-St. Paul ミネアポリス-セントポール アメリカ合衆国 2,955 2,877 1,027 178 2,945
181↑ Lanzhou 蘭州 中華人民共和国 2,947 363 8,128 200 2,688
181↑ Esfahan イスファハーン イラン 2,947 596 4,947 214 2,458
183↑ Izmir イズミル トルコ 2,937 300 9,776 189 2,808
184↓ Kiyev キーウ ウクライナ 2,904 761 3,814 182 2,874
185→ Campinas カンピーナス ブラジル 2,898 940 3,083 185 2,851
186↑ Brisbane-Gold Coast ブリスベーン-ゴールドコースト オーストラリア 2,897 2,652 1,092 239 2,213
187↑ Harare ハラレ ジンバブエ 2,885 834 3,459 194 2,747
188↑ Rotterdam-Hague ロッテルダム-ハーグ オランダ 2,881 1,015 2,838 192 2,753
189↓ Beirut ベイルート レバノン 2,868 528 5,428 187 2,831
190↓ Tampa-St. Petersburg タンパ-セントピーターズバーグ アメリカ合衆国 2,852 2,600 1,097 188 2,819
191↓ Agra アグラ インド 2,845 171 16,644 180 2,885
192↓ Denver デンバー アメリカ合衆国 2,804 1,764 1,590 183 2,861
193↑ Tel Aviv テルアビブ イスラエル 2,799 578 4,846 198 2,719
194↑ Peshawar ペシャーワル パキスタン 2,798 236 11,872 284 1,878
195↑ Quito キト エクアドル 2,792 536 5,208 201 2,670
196↓ Manchester マンチェスター イギリス 2,767 632 4,379 194 2,747
197↓ Lubumbashi ルブンバシ コンゴ民主共和国 2,753 433 6,365 186 2,850
198↑ Zhangjiaggang (Suzhou) 張家港(蘇州) 中華人民共和国 2,742 824 3,329 206 2,546
199↓ Asuncion アスンシオン パラグアイ 2,736 710 3,856 171 3,086
200↓ Lisbon リスボン ポルトガル 2,727 951 2,869 198 2,719
201↑ Antananarivo アンタナナリボ マダガスカル 2,721 181 15,009 246 2,151
202↓ Ad-Dammam ダンマーム サウジアラビア 2,700 1,256 2,150 193 2,749
203↑ Lome ロメ トーゴ 2,695 414 6,504 208 2,528
204↓ Birmingham バーミンガム イギリス 2,643 598 4,418 202 2,624
205↓ Goiania ゴイアニア ブラジル 2,642 831 3,178 204 2,585
206↑ Port Harcourt ポート・ハーコート ナイジェリア 2,637 433 6,097 324 1,665
207↓ Multan ムルターン パキスタン 2,598 225 11,530 180 2,885
208↓ Cali カリ コロンビア 2,568 184 13,965 207 2,543
209↑ Maracaibo マラカイボ ベネズエラ 2,565 404 6,349 229 2,299
210↑ Maputo マプート モザンビーク 2,553 417 6,123 211 2,502
211↑ Haikou 海口 中華人民共和国 2,540 464 5,479 260 2,041
212↑ Tunis チュニス チュニジア 2,529 451 5,612 213 2,477
213↓ Puebla プエブラ メキシコ合衆国 2,522 445 5,662 210 2,511
214↓ Cleveland クリーブランド アメリカ合衆国 2,521 3,572 706 190 2,770
215→ Cebu セブ フィリピン 2,518 205 12,307 215 2,454
216→ Salt Lake City ソルト・レーク・シティ アメリカ合衆国 2,510 1,722 1,457 216 2,452
216↑ Damascus ダマスカス シリア 2,510 189 13,276 222 2,406
218→ Taichung 台中 台湾 2,482 363 6,845 218 2,450
219↑ Phnom Penh プノンペン カンボジア 2,463 308 7,992 225 2,365
220→ Vancouver バンクーバー カナダ 2,460 912 2,698 220 2,429
221↓ Budapest ブダペスト ハンガリー 2,443 997 2,450 220 2,429
222↓ Chandigarh チャンディーガル インド 2,415 259 9,325 209 2,515
223↑ Kaohsiung 高雄 台湾 2,361 376 6,287 226 2,360
224→ Orlando オーランド アメリカ合衆国 2,358 2,155 1,094 224 2,377
225↑ Manaus マナウス ブラジル 2,356 365 6,452 227 2,308
226↑ Bhopal ボーパール インド 2,351 181 12,968 228 2,305
227↑ Kochi コチ インド 2,344 440 5,324 242 2,173
228↓ Thiruvananthapuram ティルバナンタプーラム インド 2,330 313 7,435 219 2,430
229↑ Pyongyang ピョンヤン 北朝鮮 2,326 176 13,207 312 1,693
230↓ Daegu テグ 大韓民国 2,314 251 9,211 223 2,393
231↑ Hyderabad ハイダラーバード パキスタン 2,305 122 18,936 274 1,936
232↑ Yinchuan 銀川 中華人民共和国 2,294 539 4,258 278 1,909
233↑ Zhuhai 珠海 中華人民共和国 2,290 347 6,599 311 1,695
234↓ Fukuoka 福岡 日本 2,286 505 4,526 232 2,280
235↑ Visakhapatnam ビシャーカパトナム インド 2,266 313 7,231 245 2,161
236↑ Vadodara ヴァドーダラー インド 2,264 186 12,141 241 2,175
237↓ St. Louis セントルイス アメリカ合衆国 2,252 2,564 878 235 2,248
238↓ Meerut メーラト インド 2,249 161 14,006 191 2,755
239↓ Belem ベレン ブラジル 2,247 262 8,590 238 2,221
240↓ Almaty アルマトゥイ カザフスタン 2,242 531 4,223 230 2,293
240↑ Savar シャバロ バングラデシュ 2,242 218 10,306 247 2,140
242↓ Las Vegas ラスベガス アメリカ合衆国 2,240 1,080 2,074 205 2,551
243↓ Kozhikode コジコード インド 2,236 515 4,338 212 2,500
244↑ Brussels ブリュッセル ベルギー 2,203 870 2,532 260 2,041
245↓ Zibo 淄博 中華人民共和国 2,200 829 2,655 197 2,722
246↑ Coimbatore コインバトール インド 2,195 287 7,635 251 2,097
247↑ Kunshan (Suzhou) 崑山 中華人民共和国 2,191 614 3,570 295 1,782
247↓ Hohhot フフホト 中華人民共和国 2,191 477 4,598 234 2,258
247↑ Madurai マドゥライ インド 2,191 150 14,586 252 2,096
250↓ Shantou 汕頭 中華人民共和国 2,180 368 5,928 216 2,452
251↑ Chaoyang (Shantou) 潮陽 中華人民共和国 2,170 357 6,072 259 2,042
252↓ San Antonio サン・アントニオ アメリカ合衆国 2,163 1,557 1,390 243 2,162
253↓ Cologne-Bonn ケルン-ボン ドイツ 2,161 780 2,772 250 2,100
254↓ Minsk ミンスク ベラルーシ 2,147 433 4,964 239 2,213
255↑ Makassar マカッサル インドネシア 2,137 179 11,958 279 1,905
256↑ Stockholm ストックホルム スウェーデン 2,121 847 2,504 340 1,584
257↑ Barranquilla バランキージャ コロンビア 2,120 176 12,038 266 2,007
258↑ Nashik ナーシク インド 2,105 135 15,630 284 1,878
259↓ Portland ポートランド アメリカ合衆国 2,104 1,393 1,510 248 2,116
259↑ Mogadishu モガディシュ ソマリア 2,104 127 16,579 290 1,839
261↑ Semarang スマラン インドネシア 2,103 259 8,120 263 2,022
262↓ Tijuana ティフアナ メキシコ合衆国 2,100 414 5,068 255 2,064
263↓ Charlotte シャーロット アメリカ合衆国 2,098 2,994 701 249 2,111
264↓ Baotou 包頭 中華人民共和国 2,095 544 3,852 233 2,279
265↓ Santa Cruz de la Sierra サンタ・クルス ボリビア 2,093 948 2,208 262 2,025
266↓ Johor Bahru ジョホール・バール マレーシア 2,080 798 2,608 258 2,043
267↓ Luoyang 洛陽 中華人民共和国 2,061 557 3,701 203 2,618
267↑ Brazzaville ブラザビル コンゴ共和国 2,061 238 8,650 277 1,918
269↓ Munich ミュンヘン ドイツ 2,038 482 4,231 265 2,008
270↓ Perth パース オーストラリア 2,033 1,722 1,180 267 2,005
271↑ Jamshedpur ジャムシェドプル インド 2,031 153 13,292 306 1,717
272↓ Sapporo 札幌 日本 2,028 552 3,676 243 2,162
272↑ Benin City ベニン・シティ ナイジェリア 2,028 482 4,210 287 1,858
274↓ San Jose サン・ホセ コスタリカ 2,025 420 4,826 268 1,986
275↓ Hamburg ハンブルク ドイツ 2,019 795 2,539 257 2,048
276↓ Frankfurt フランクフルト ドイツ 2,002 660 3,031 272 1,941
277↑ Kaduna カドゥナ ナイジェリア 1,972 300 6,564 329 1,647
278↓ Warsaw ワルシャワ ポーランド 1,963 546 3,592 270 1,965
279↓ Rabat ラバト モロッコ 1,953 189 10,330 273 1,940
280↓ Palembang パレンバン インドネシア 1,952 220 8,867 271 1,953
281↓ Sacramento サクラメント アメリカ合衆国 1,949 1,233 1,581 275 1,932
282↓ Aligarh アリーガル インド 1,947 98 19,783 254 2,066
283↑ Mecca メッカ サウジアラビア 1,944 451 4,314 297 1,767
284↑ La Paz ラパス ボリビア 1,943 350 5,557 321 1,674
285↓ Shaoxing 紹興 中華人民共和国 1,932 546 3,535 281 1,899
286↑ Bursa ブルサ トルコ 1,922 212 9,050 327 1,653
287↓ Leeds-Bradford リーズ-ブラッドフォード イギリス 1,916 487 3,935 280 1,903
288↓ Austin オースティン アメリカ合衆国 1,907 1,368 1,395 276 1,922
289↓ Shiraz シラーズ イラン 1,899 306 6,214 286 1,873
290↑ Katowice-Gliwice-Tychy カトヴィツェ-グリヴィツェ-ティヒ ポーランド 1,894 728 2,602 307 1,706
291↓ Linyi 臨沂 中華人民共和国 1,892 958 1,974 237 2,233
292↓ Vienna ウィーン オーストリア 1,890 337 5,614 289 1,843
293↑ Doha ドーハ カタール 1,886 575 3,280 358 1,520
294↓ Leon レオン メキシコ合衆国 1,877 368 5,104 287 1,858
295↓ San Juan サン・ファン プエルトリコ 1,875 2,269 826 256 2,058
296↑ Huizhou 恵州 中華人民共和国 1,874 319 5,883 312 1,693
297↑ Ranchi ラーンチー インド 1,871 140 13,378 300 1,752
298↓ Bucharest ブカレスト ルーマニア 1,862 412 4,522 283 1,880
299↓ Toluca トルカ メキシコ合衆国 1,854 433 4,287 291 1,816
300↓ Ludhiana ルディヤーナー インド 1,852 212 8,721 236 2,237

※ 矢印は前回センサスからの順位変動を示す。

<参照>

・Demographia, 2022.07, Demographia World Urban Areas 18th Annual Edition, http://www.demographia.com/

コメントは利用できません