2021
07.04

国勢調査速報値による日本の都市人口ランキング!

ブログ

国勢調査速報集計値を利用して、市町村別人口のランキングと人口規模別市町村数の平成27年国勢調査からの変化を調べてみました。

人口の増減と順位変動 ~平成27年国勢調査と比較して~

100万人以上の都市では、6位まで前回から順位変動はありませんでしたが、7位の川崎市は、人口が減少した神戸市と順位が入れ替わっています。

1位から7位までの都市は、いずれも人口が増加し、特に東京都特別区部(23区)は47万人増加しました。

東京都特別区部はこのままのペースでいくと、次回の令和7年国勢調査時には1,000万人を超えそうです。

三大都市圏(東京、大阪、名古屋及びその周辺地域)以外では、順位変動はないものの福岡市が人口を大きく伸ばし、増減数としては特別区部に次いで2位の6万3千人の増加となっています。

100万人未満の都市では、16位の浜松市と17位の新潟市が前回から順位が入れ替わっています。両市とも人口が減少したものの、新潟市の人口減少が2万人と大きかったためです。

23位の川口市は前回から1万6千人増、24位の鹿児島市は6千人の減で、こちらも順位が入れ替わりました。

29位の千葉県松戸市、30位の同じく千葉県市川市はいずれもおよそ1万5千人の人口増で、50万にあとわずかとなり、31位の東大阪市、32位の西宮市と順位が入れ替わっています。

東京都特別区部はもちろん、東京都周辺の諸都市の順位上昇と人口増加が目立つ結果となっています。

令和2年国勢調査、都市人口ランキング

順位※1 市町村名 都道府県

人口

(人)

男性

(人)

女性

(人)

人口密度

(人/km2

平成27年順位

平成27年人口※2

(人)

人口増減数

(人)

1位 特別区部 東京都 9,744,534 4,776,168 4,968,366 15,528.4 1位 9,272,740 +471,794
2位 横浜市 神奈川県 3,778,318 1,865,940 1,912,378 8,632.0 2位 3,724,844 +53,474
3位 大阪市 大阪府 2,754,742 1,327,024 1,427,718 12,225.9 3位 2,691,185 +63,557
4位 名古屋市 愛知県 2,333,406 1,146,556 1,186,850 7,146.7 4位 2,295,638 +37,768
5位 札幌市 北海道 1,975,065 918,738 1,056,327 1,761.5 5位 1,952,356 +22,709
6位 福岡市 福岡県 1,613,361 760,972 852,389 4,697.4 6位 1,538,681 +74,680
7位 川崎市 神奈川県 1,539,081 775,849 763,232 10,762.1 8位 1,475,213 +63,868
8位 神戸市 兵庫県 1,527,022 717,052 809,970 2,741.4 7位 1,537,272 -10,250
9位 京都市 京都府 1,464,890 692,310 772,580 1,769.6 9位 1,475,183 -10,293
10位 さいたま市 埼玉県 1,324,591 652,965 671,626 6,092.0 10位 1,263,979 +60,612
11位 広島市 広島県 1,201,281 579,466 621,815 1,324.9 11位 1,194,034 +7,247
12位 仙台市 宮城県 1,097,196 531,722 565,474 1,395.3 12位 1,082,159 +15,037
13位 千葉市 千葉県 975,210 481,154 494,056 3,588.2 13位 971,882 +3,328
14位 北九州市 福岡県 939,622 443,258 496,364 1,911.0 14位 961,286 -21,664
15位 堺市 大阪府 826,447 393,880 432,567 5,515.9 15位 839,310 -12,863
16位 浜松市 静岡県 791,155 393,046 398,109 507.8 17位 797,980 -6,825
17位 新潟市 新潟県 789,715 379,788 409,927 1,087.4 16位 810,157 -20,442
18位 熊本市 熊本県 738,744 349,086 389,658 1,892.7 18位 740,822 -2,078
19位 相模原市 神奈川県 725,302 361,815 363,487 2,205.2 19位 720,779 +4,523
20位 岡山市 岡山県 725,108 348,694 376,414 917.9 20位 719,474 +5,634
21位 静岡市 静岡県 693,759 337,888 355,871 491.4 21位 704,989 -11,230
22位 船橋市 千葉県 642,972 318,847 324,125 7,509.6 22位 622,890 +20,082
23位 川口市 埼玉県 594,461 299,265 295,196 9,595.8 24位 578,112 +16,349
24位 鹿児島市 鹿児島県 593,460 276,188 317,272 1,083.8 23位 599,814 -6,354
25位 八王子市 東京都 579,605 291,381 288,224 3,109.8 25位 577,513 +2,092
26位 姫路市 兵庫県 530,723 256,665 274,058 992.8 26位 535,664 -4,941
27位 宇都宮市 栃木県 519,026 259,636 259,390 1,245.1 27位 518,594 +432
28位 松山市 愛媛県 511,569 240,313 271,256 1,191.5 28位 514,865 -3,296
29位 松戸市 千葉県 498,293 247,044 251,249 8,118.2 31位 483,480 +14,813
30位 市川市 千葉県 496,943 251,388 245,555 8,650.0 32位 481,732 +15,211
31位 東大阪市 大阪府 494,074 240,292 253,782 7,997.3 29位 502,784 -8,710
32位 西宮市 兵庫県 485,705 226,078 259,627 4,859.0 30位 487,850 -2,145
33位 大分市 大分県 475,852 228,440 247,412 947.2 33位 478,146 -2,294
34位 倉敷市 岡山県 474,793 228,312 246,481 1,335.1 34位 477,118 -2,325
35位 金沢市 石川県 463,583 224,594 238,989 988.9 35位 465,699 -2,116
36位 福山市 広島県 461,268 224,320 236,948 890.2 36位 464,811 -3,543
37位 尼崎市 兵庫県 459,717 222,242 237,475 9,063.8 37位 452,563 +7,154
38位 藤沢市 神奈川県 437,155 215,672 221,483 6,284.6 40位 423,894 +13,261
39位 町田市 東京都 431,525 210,812 220,713 6,031.1 38位 432,349 -824
40位 柏市 千葉県 426,552 210,721 215,831 3,717.6 44位 413,954 +12,598
41位 豊田市 愛知県 422,511 220,755 201,756 460.1 41位 422,542 -31
42位 高松市 香川県 417,803 202,089 215,714 1,112.9 42位 420,748 -2,945
43位 富山市 富山県 414,171 202,364 211,807 333.5 43位 418,686 -4,515
44位 長崎市 長崎県 409,305 188,491 220,814 1,008.5 39位 429,508 -20,203
45位 岐阜市 岐阜県 402,742 191,690 211,052 1,978.1 45位 406,735 -3,993
46位 豊中市 大阪府 401,818 188,933 212,885 11,042.0 49位 395,479 +6,339
47位 宮崎県 宮崎県 401,591 189,373 212,218 623.9 48位 401,138 +453
48位 枚方市 大阪府 397,596 188,373 209,223 6,105.6 47位 404,152 -6,556
49位 横須賀市 神奈川県 388,504 193,794 194,710 3,853.4 46位 406,586 -18,082
50位 吹田市 大阪府 385,787 185,316 200,471 10,689.6 54位 374,468 +11,319
51位 岡崎市 愛知県 384,805 193,692 191,113 993.8 50位 381,051 +3,754
52位 一宮市 愛知県 379,981 184,796 195,185 3,338.4 51位 380,868 -887
53位 長野市 長野県 373,251 181,556 191,695 447.1 52位 377,598 -4,347
54位 高崎市 群馬県 373,218 182,706 190,512 812.8 55位 370,884 +2,334
55位 豊橋市 愛知県 372,134 186,217 185,917 1,421.1 53位 374,765 -2,631
56位 和歌山市 和歌山県 356,858 167,954 188,904 1,708.7 56位 364,154 -7,296
57位 奈良市 奈良県 354,833 164,875 189,958 1,281.3 57位 360,310 -5,477
58位 川越市 埼玉県 354,680 177,393 177,287 3,250.1 59位 350,745 +3,935
59位 高槻市 大阪府 352,876 168,083 184,793 3,351.5 58位 351,829 +1,047
60位 大津市 滋賀県 345,202 166,754 178,448 743.2 61位 340,973 +4,229
61位 所沢市 埼玉県 342,535 168,168 174,367 4,750.2 62位 340,386 +2,149
62位 越谷市 埼玉県 341,765 168,776 172,989 5,673.4 64位 337,498 +4,267
63位 いわき市 福島県 333,202 163,591 169,611 270.4 60位 350,237 -17,035
64位 前橋市 群馬県 332,332 162,343 169,989 1,066.6 66位 336,154 -3,822
65位 旭川市 北海道 329,513 152,162 177,351 440.7 63位 339,605 -10,092
66位 郡山市 福島県 327,872 161,876 165,996 433.0 67位 335,444 -7,572
67位 高知市 高知県 326,814 152,482 174,332 1,057.7 65位 337,190 -10,376
68位 那覇市 沖縄県 317,832 154,081 163,751 7,673.4 68位 319,435 -1,603
69位 春日井市 愛知県 308,832 152,353 156,479 3,328.6 71位 306,508 +2,324
70位 秋田市 秋田県 307,885 145,423 162,462 339.8 69位 315,814 -7,929
71位 四日市市 三重県 305,744 152,708 153,036 1,480.5 70位 311,031 -5,287
72位 明石市 兵庫県 303,838 146,778 157,060 6,148.1 75位 293,409 +10,429
73位 久留米市 福岡県 303,496 144,486 159,010 1,319.8 72位 304,552 -1,056
74位 盛岡市 岩手県 289,893 136,950 152,943 327.0 73位 297,631 -7,738
75位 茨木市 大阪府 288,014 138,621 149,393 3,765.4 77位 280,033 +7,981
76位 福島市 福島県 282,802 138,208 144,594 368.4 74位 294,247 -11,445
77位 青森市 青森県 275,340 128,099 147,241 333.9 76位 287,648 -12,308
78位 津市 三重県 274,759 133,547 141,212 386.3 78位 279,886 -5,127
79位 水戸市 茨城県 270,810 132,547 138,263 1,246.1 81位 270,783 +27
80位 市原市 千葉県 269,653 138,466 131,187 732.4 80位 274,656 -5,003
81位 長岡市 新潟県 267,115 131,054 136,061 299.8 79位 275,133 -8,018
82位 八尾市 大阪府 264,654 125,839 138,815 6,343.6 82位 268,800 -4,146
83位 府中市 東京都 262,932 131,474 131,458 8,934.1 87位 260,274 +2,658
84位 福井市 福井県 262,501 127,883 134,618 489.4 86位 265,904 -3,403
85位 加古川市 兵庫県 260,988 127,544 133,444 1,884.7 84位 267,435 -6,447
86位 平塚市 神奈川県 258,524 129,050 129,474 3,811.9 89位 258,227 +297
87位 下関市 山口県 255,199 118,683 136,516 356.4 83位 268,517 -13,318
88位 徳島市 徳島県 252,364 120,226 132,138 1,318.6 88位 258,554 -6,190
89位 函館市 北海道 251,271 113,972 137,299 370.7 85位 265,979 -14,708
90位 草加市 埼玉県 248,037 125,021 123,016 9,032.7 93位 247,034 +1,003
91位 山形市 山形県 247,747 119,022 128,725 649.7 91位 253,832 -6,085
92位 富士市 静岡県 245,489 120,723 124,766 1,002.2 92位 248,399 -2,910
93位 佐世保市 長崎県 243,387 115,137 128,250 571.3 90位 255,439 -12,052
94位 調布市 東京都 242,721 117,046 125,675 11,247.5 101位 229,061 +13,660
95位 茅ヶ崎市 神奈川県 242,603 117,669 124,934 6,795.6 95位 239,348 +3,255
96位 つくば市 茨城県 241,785 121,071 120,714 852.2 103位 226,963 +14,822
97位 松本市 長野県 241,337 118,325 123,012 246.6 94位 243,293 -1,956
98位 大和市 神奈川県 239,269 119,592 119,677 8,832.4 98位 232,922 +6,347
99位 佐賀市 佐賀県 233,466 110,205 123,261 540.6 97位 236,372 -2,906
100位 春日部市 埼玉県 229,767 113,428 116,339 3,481.3 99位 232,709 -2,942
101位 寝屋川市 大阪府 229,749 110,767 118,982 9,301.6 96位 237,518 -7,769
102位 上尾市 埼玉県 227,020 112,289 114,731 4,988.4 105位 225,196 +1,824
103位 宝塚市 兵庫県 226,658 103,701 122,957 2,226.5 106位 224,903 +1,755
104位 厚木市 神奈川県 223,747 115,319 108,428 2,384.3 104位 225,714 -1,967
105位 八戸市 青森県 223,529 106,836 116,693 731.5 100位 231,257 -7,728
106位 太田市 群馬県 223,150 114,134 109,016 1,271.2 107位 219,807 +3,343
107位 呉市 広島県 214,717 103,801 110,916 608.6 102位 228,552 -13,835
108位 伊勢崎市 群馬県 211,975 106,389 105,586 1,520.2 108位 208,814 +3,161
109位 西東京市 東京都 207,389 100,969 106,420 13,167.6 110位 200,012 +7,377
110位 松江市 島根県 203,779 98,577 105,202 355.6 109位 206,230 -2,451
111位 流山市 千葉県 199,960 98,446 101,514 5,661.4 134位 174,373 +25,587
112位 八千代市 千葉県 199,597 97,916 101,681 3,884.0 120位 193,152 +6,445
113位 小平市 東京都 198,977 97,492 101,485 9,701.5 123位 190,005 +8,972
114位 伊丹市 兵庫県 198,244 95,637 102,607 7,929.8 114位 196,883 +1,361
115位 東広島市 広島県 196,755 99,683 97,072 309.8 122位 192,907 +3,848
116位 鈴鹿市 三重県 195,742 97,355 98,387 1,006.6 115位 196,403 -661
117位 三鷹市 東京都 195,558 94,550 101,008 11,909.7 124位 186,936 +8,622
118位 熊谷市 埼玉県 194,439 97,040 97,399 1,216.6 111位 198,742 -4,303
119位 山口市 山口県 194,110 92,371 101,739 189.7 112位 197,422 -3,312
120位 岸和田市 大阪府 190,796 90,418 100,378 2,623.7 117位 194,911 -4,115
121位 日野市 東京都 190,261 94,809 95,452 6,906.0 125位 186,283 +3,978
122位 甲府市 山梨県 189,742 92,895 96,847 893.0 121位 193,125 -3,383
123位 沼津市 静岡県 189,611 93,094 96,517 1,014.2 116位 195,633 -6,022
124位 小田原市 神奈川県 188,986 91,347 97,639 1,663.6 118位 194,086 -5,100
125位 鳥取市 鳥取県 188,614 91,382 97,232 246.5 119位 193,717 -5,103
126位 安城市 愛知県 188,512 96,513 91,999 2,190.7 129位 184,140 +4,372
127位 上越市 新潟県 188,119 91,921 96,198 193.2 113位 196,987 -8,868
128位 立川市 東京都 187,089 92,702 94,387 7,680.2 132位 176,295 +10,794
129位 豊川市 愛知県 184,659 91,959 92,700 1,146.0 130位 182,436 +2,223
130位 和泉市 大阪府 184,634 88,769 95,865 2,172.7 126位 186,109 -1,475
131位 宇治市 京都府 179,783 86,345 93,438 2,661.9 128位 184,678 -4,895
132位 習志野市 千葉県 176,306 87,890 88,416 8,407.5 143位 167,909 +8,397
133位 日立市 茨城県 174,635 87,139 87,496 773.2 127位 185,054 -10,419
134位 出雲市 島根県 172,887 83,511 89,376 276.9 139位 171,938 +949
135位 鎌倉市 神奈川県 172,821 81,062 91,759 4,356.5 135位 173,019 -198
136位 浦安市 千葉県 171,424 83,500 87,924 9,908.9 148位 164,024 +7,400
137位 苫小牧市 北海道 170,234 83,561 86,673 303.1 137位 172,737 -2,503
138位 西尾市 愛知県 169,127 85,615 83,512 1,049.0 142位 167,990 +1,137
139位 佐倉市 千葉県 168,858 82,450 86,408 1,628.5 136位 172,739 -3,881
140位 弘前市 青森県 168,564 77,274 91,290 321.6 131位 177,411 -8,847
141位 小山市 栃木県 166,791 84,531 82,260 971.1 146位 166,760 +31
142位 磐田市 静岡県 166,744 83,993 82,751 1,020.2 145位 167,210 -466
143位 帯広市 北海道 166,690 79,642 87,048 269.1 141位 169,327 -2,637
144位 高岡市 富山県 166,513 80,498 86,015 794.5 138位 172,125 -5,612
145位 新座市 埼玉県 166,104 81,792 84,312 7,291.7 150位 162,122 +3,982
146位 釧路市 北海道 165,230 77,512 87,718 121.2 133位 174,742 -9,512
147位 宇部市 山口県 162,707 77,795 84,912 567.6 140位 169,429 -6,722
148位 秦野市 神奈川県 162,579 82,347 80,232 1,566.9 144位 167,378 -4,799
149位 都城市 宮崎県 160,736 75,327 85,409 246.0 147位 165,029 -4,293
150位 松阪市 三重県 159,231 76,393 82,838 255.3 149位 163,863 -4,632

※1 順位の横の矢印は平成27年国勢調査からの順位変動を示す。

※2 平成27年の人口は令和2年10月1日現在の市区町村の境域に基づいて組み替えたもの。

人口規模による市町村数の変化

100万人を超える都市は、前回同様12の都市、50万人以上100万人未満の都市は、東大阪市が人口減少により49万人に減ったことにより、前回29都市から28都市に減少しました。

10万人以上の都市の数は、前回調査時から大きく変動していませんが、5万人以上10万人未満の市町村が20減少し、その一方で2千人以上5千人未満の市町村が20増えています。

大都市の規模は大きくは変わらなかったものの、小都市の人口減少が進んだ結果といえるでしょう。

表 人口規模別の市町村数の変化

人口規模 令和2年国勢調査の市町村数 平成27年国勢調査の市町村数
1,000,000人以上 12 12
500,000人以上1,000,000人未満 15 16
200,000人以上500,000人未満 81 80
100,000人以上200,000人未満 152 150
50,000人以上100,000人未満 240 260
20,000人以上50,000人未満 400 399
10,000人以上20,000人未満 282 284
5,000人以上10,000人未満 239 243
2,000人以上5,000人未満 196 176
1,000人以上2,000人未満 60 56
1,000人未満 40 38

※平成27年の人口規模は令和2年10月1日現在の市区町村の境域に基づいて組み替えたもの

<参考>

・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/

コメントは利用できません