世界の人口(センサス結果)

世界の国と地域の最新の人口センサス結果をまとめました。

<アフリカ>

国名(英語) 国名(日本語) 調査日 センサスのタイプ注a 総人口
(人)
男性
(人)
女性
(人)
Algeria アルジェリア 2008年4月16日 DF 34,452,759注1 17,428,500注1 17,024,259注1
Angola アンゴラ 2014年5月16日 DF 25,789,024 12,499,041 13,289,983
Benin ベナン 2013年5月11日 DF 10,008,749 4,887,820 5,120,929
Botswana ボツワナ 2022年3月18日 DF 2,359,609 1,150,344 1,208,787
Burkina Faso ブルキナファソ 2019年11月16日 DJ 20,505,155 9,900,847 10,604,308
Burundi ブルンジ 2008年8月16日 DF 7,877,728 3,838,045 4,039,683
Cabo Verde カーボベルデ 2021年6月16日 DJ 491,233 246,363 244,870
Cameroon カメルーン 2005年11月11日 DF 17,052,134 8,408,495 8,643,639
Central African Republic 中央アフリカ共和国 2003年12月8日 DF 3,151,072 1,569,446 1,581,626
Chad チャド 2009年5月20日 DJ 11,039,873 5,452,483 5,587,390
Comoros コモロ 2017年12月15日 DF 758,318 381,813 376,503
Congo コンゴ 2023年5月17日 DF 6,142,180* 3,49,942* 3,092,238*
Côte d’Ivoire コートジボアール 2021年11月8日 DF 29,389,150 15,344,990 14,044,160
Democratic Republic of the Congo コンゴ民主共和国 1984年7月1日 DF 29,916,800 14,543,800 15,373,000
Djibouti ジブチ 2024年5月20日 DF 1,066,809* 530,362* 536,447*
Egypt エジプト 2017年4月18日 DJ 94,798,827注2 48,891,518注2 15,907,309注2
Equatorial Guinea 赤道ギニア 2015年6月20日 DF 1,505,588 788,928 716,660
Eritrea エリトリア 1984年5月9日 DF 2,621,566注3 1,309,736注3 1,311,830注3
Eswatini エスワティニ 2017年4月29日 DJ 1,093,238 531,111 562,127
Ethiopia エチオピア 2007年5月29日 DF 73,750,932 37,217,130 36,533,802
Gabon ガボン 2013年5月22日 DF 1,811,079 934,072 877,007
Gambia ガンビア 2024年5月31日 DF 2,422,712* 1,186,293* 1,236,419*
Ghana ガーナ 2021年6月27日 DF 30,792,608* 15,182,459* 15,610,149*
Guinea ギニア 2014年3月15日 DJ 10,523,261 5,084,306 5,438,955
Guinea-Bissau ギニア・ビサウ 2009年3月15日 DF 1,497,859 725,956 771,903
Kenya ケニア 2019年8月24日 DF 47,564,296注4 23,548,056 24,014,716
Lesotho レソト 2016年4月10日 DJ 1,824,880 873,203 951,677
Liberia リベリア 2008年3月21日 DF 3,476,608 1,739,945 1,736,663
Libya リビア 2006年4月15日 DF 5,298,152*注5 2,687,513*注5 2,610,639*注5
Madagascar マダガスカル 2018年5月18日 DJ 25,674,196 12,658,945 13,015,251
Malawi マラウィ 2018年9月3日 DJ 17,563,749 8,521,460 9,042,289
Mali マリ 2022年6月14日 DJ 22,395,489* 11,256,555* 11,138,934*
Mauritania モーリタニア 2013年3月24日 DF 3,460,388注6
Mauritius注7 モーリシャス 2022年7月3日 DF 12,405,552 611,046 629,506
Mayotte マヨット 2020年1月1日 DJ
Morocco モロッコ 2014年9月1日 DJ 33,848,242
Mozambique モザンビーク 2017年8月1日 DF 27,122,222 13,008,778 14,113,444
Namibia ナミビア 2023年9月18日 DF 3,022,401* 1,474,224* 1,548,177*
Niger ニジェール 2012年12月17日 DF 16,734,935 8,183,513 8,551,422
Nigeria ナイジェリア 2006年3月21日 DF 140,431,790 71,345,488 69,086,302
Republic of South Sudan 南スーダン 2008年4月21日 DF 8,260,490 4,287,300 3,973,190
Reunion レユニオン 2020年1月1日 DJ 871,157 417,009 454,148
Rwanda ルワンダ 2022年8月15日 DF 13,015,684 6,253,197 6,762,487
Saint Helena ex. dep. セントヘレナ島 2021年2月7日 DJ 4,439 2,247 2,192
Saint Helena: Ascension セントヘレナ:アセンション島 2016年2月7日 DJ 806
Saint Helena: Tristan da Cunha セントヘレナ:トリスタンダクーニャ 2016年2月9日 DJ 293
Sao Tome and Principe サントーメ・プリンシペ 2012年5月3日 DJ 178,739 88,867 89,872
Senegal セネガル 2013年11月9日 DF 13,357,492 6,658,089 6,699,403
Seychelles セーシェル 2022年4月22日 DJ 101,612
Sierra Leone シエラレオネ 2015年12月5日 DF 7,092,113注8 3,490,978注8 3,601,135注8
Somalia ソマリア 1987年2月15日 DF 7,114,431 3,741,664 3,372,767
South Africa 南アフリカ共和国 2022年2月2日 DF 62,027,503 30,078,757 31,948,746
Sudan スーダン 2008年4月21日 DF 30,504,166 15,413,282 15,090,883
Togo トーゴ 2022年10月23日 DF 8,192,491注9 3,991,517注9 4,200,974注9
Tunisia チュニジア 2024年11月6日 DF 11,972,169 5,906,210 6,065,959
Uganda ウガンダ 2024年5月9日 DF 45,935,046* 22,495,100* 23,439,946*
United Republic of Tanzania タンザニア 2022年8月23日 DF 61,741,120 30,053,130 31,687,990
 Western Sahara 西サハラ注10 1970年12月31日 DF 76,425 43,981 32,444
Zambia ザンビア 2022年8月18日 DF 19,693,423 9,657,260 10,036,163
Zimbabwe ジンバブウェ 2022年4月20日 DF 15,178,957 7,287,922 7,891,035

<ラテンアメリカとカリブ海地域>

国名(英語) 国名(日本語) センサス実施日 センサスのタイプ注a 総人口
(人)
男性
(人)
女性
(人)
Anguilla アンギラ 2011年5月11日 DF 13,572 6,707 6,865
Antigua and Barbuda アンティグア・バーブーダ 2011年5月27日 DF 88,566
Argentina アルゼンチン 2022年5月18日 DJ 45,892,285 22,186,791 23,705,494
Aruba アルバ 2020年10月1日 DJ 108,165 51,024 57,141
Bahamas バハマ 2022年4月4日 DJ 398,165 191,667 206,498
Barbados バルバドス 2010年5月1日 DJ 277,821注11 133,018注11 144,803注11
Belize ベリーズ 2022年5月12日 DJ 397,484 195,695 201,789
Bolivia(Plurinational State of) ボリビア多民族国 2012年11月21日 DF 10,059,856 5,019,447 5,040,409
Brazil ブラジル 2022年8月1日 DJ 203,080,756 98,532,431 104,548,325
British Virgin Islands イギリス領バージン諸島 2010年7月12日 DF 28,054 13,820 14,234
Cayman Islands ケイマン諸島 2021年10月10日 DJ 71,105注12 35,984 35,058
Chile チリ 2017年4月19日 DF 17,574,003 8,601,989 8,972,014
Colombia コロンビア 2018年4月18日 DJ 44,164,417注13 21,570,493注13 22,593,924注13
Costa Rica コスタリカ 2022年6月30日 DJ 5,044,197 2,511,844 2,532,353
Cuba キューバ 2012年9月14日 DJ 11,167,325 5,570,825 5,596,500
Curaçao キュラソー島 2023年9月2日 DJ 155,826 70,162注14 85,596注14
Dominica ドミニカ国 2011年5月14日 DF 68,913 34,973 33,940
Dominican Republic ドミニカ共和国 2022年11月10日 DJ 10,760,028* 5,322,933* 5,437,095*
Ecuador エクアドル 2022年11月30日 DJ 16,938,986 8,252,523 8,686,463
El Salvador エルサルバドル 2007年5月12日 DJ 5,744,113 2,719,371 3,024,742
Falkland Islands(Malvinas) フォークランド諸島(マルビナス諸島)注15 2021年10月10日 DF 3,541 1,847 1,694
French Guiana フランス領ギアナ 2020年1月1日 DJ 286,618 140,139 146,479
Grenada グレナダ 2021年6月10日 DF 109,021* 54,542* 54,479*
Guadeloupe グアダルーペ 2021年1月1日 DJ 384,315 176,427 207,888
Guatemala グアテマラ 2018年7月23日 DJ 14,901,286 7,223,096 7,678,190
Guyana ガイアナ 2012年9月15日 DF 746,955 371,805 375,150
Haiti ハイチ 2003年1月11日 DJ 8,373,750 4,039,272 4,334,478
Honduras ホンジュラス 2013年8月10日 DJ 8,303,771 4,052,316 4,251,456
Jamaica ジャマイカ 2011年4月4日 DJ 2,697,983注16 1,334,533注16 1,363,450注16
Martinique マルティニーク 2021年1月1日 DJ 360,749 165,627 195,122
Mexico メキシコ合衆国 2020年3月15日 DJ 126,014,024注17 61,473,390注17 64,540,634注17
Montserrat モントセラト 2011年5月12日 DJ 4,922 2,546 2,376
Nicaragua ニカラグア 2005年6月4日 DJ 5,142,098 2,534,491 2,607,607
Panama パナマ 2023年1月8日 DF 4,064,780 2,014,818 2,049,962
Paraguay パラグアイ 2022年11月9日 DF 6,109,903 3,057,674 3,052,229
Peru ペルー 2017年8月22日 DF 29,381,884注18 14,450,757注18 14,931,127注18
Puerto Rico プエルトリコ 2020年4月1日 DJ 3,285,874注19 1,553,793注19 1,732,081注19
Saint Barthélemy サン・バルテルミー島 2021年1月1日 DJ 10,464 5,585 4,879
Saint Kitts and Nevis セントキッツネービス 2022年4月19日 DF 51,320 25,000 26,320
Saint Lucia セントルシア 2010年5月12日 DJ 171,834注20 84,716注20 87,118注20
Saint Vincent and the Grenadines セントビンセント・グレナディーン 2012年6月12日 DJ 109,991 56,419 53,572
Saint-Martin(French Part) サン・マルタン 2021年1月1日 DJ 31,477 15,008 16,469
Sint Maarten(Dutch part) シント・マールテン 2011年4月9日 DF 33,609 15,868 17,741
Suriname スリナム 2012年8月13日 DJ 541,638 270,629 271,009
Trinidad and Tobago トリニダード・トバゴ 2011年1月9日 DF 1,332,901
Turks and Caicos Islands タークス・カイコス諸島 2012年1月25日 DJ 31,458*注21 16,037*注21 15,421*注21
United States Virgin Islands アメリカ領バージン諸島 2010年4月1日 DJ 106,405注19 50,854注19 55,551注19
Uruguay ウルグアイ 2011年10月4日 DJ 3,286,314 1,577,725注22 1,708,481注22
Venezuela(Bolivarian Republic of) ベネズエラ 2011年9月1日 DJ 27,227,930 13,549,752 13,678,178

<北アメリカ>

国名(英語) 国名(日本語) 調査日 センサスのタイプ注a 総人口
(人)
男性
(人)
女性
(人)
Bermuda バーミューダ 2016年5月20日 DJ 63,779 30,690 33,089
Canada カナダ 2021年5月11日 DJ 36,991,980注23 18,226,240注23 18,765,740注23
Greenland グリーンランド 2008年1月1日 DJ 56,462注24 29,885注24 26,577注24
Saint Pierre and Miquelon サンピエールミケロン 2021年1月1日 DJ 5,873 2,890 2,982
United States of America アメリカ合衆国 2020年4月1日 DJ 331,449,281注25 162,685,811注25 168,763,470注25

<アジア>

国名(英語) 国名(日本語) 調査日 センサスのタイプ注a 総人口
(人)
男性
(人)
女性
(人)
Afghanistan アフガニスタン 1979年6月23日 DF 13,051,358注26 6,712,377注26 6,338,981注26
Armenia アルメニア 2022年10月13日 DF 2,689,438 1,251,496 1,437,942
Azerbaijan アゼルバイジャン 2019年10月1日 DF 9,943,958 4,934,540 5,009,418
Bahrain バーレーン 2020年3月17日 DJ 1,501,635 942,895 558,740
Bangladesh バングラデシュ 2022年6月14日 DF 169,828,911注27 84,077,203注27 85,653,120注27
Bhutan ブータン 2017年5月30日 DF 727,145注28 380,453注28 346,692注28
Brunei Darussalam ブルネイ・ダルサラーム国 2021年10月1日 DJ 440,715 232,194 208,521
Cambodia カンボジア 2019年3月3日 DF 15,552,211 7,571,837 7,980,374
China 中華人民共和国 2020年11月1日 DJ 1,409,778,724*注29 721,416,394*注29 688,362,330*注29
China, Hong Kong SAR 香港 2021年6月30日 DJ 7,413,070注30 3,382,267注30 4,030,803注30
China, Macao SAR マカオ 2021年8月7日 DJ 682,070 320,285 361,785
Cyprus キプロス 2021年10月1日 DJ 923,381注31 449,708注31 473,673注31
Democratic People’s 北朝鮮 2008年10月1日 DJ 24,052,231 11,721,838 12,330,393
Republic of Korea
Georgia ジョージア 2014年11月5日 DJ 3,713,804 1,772,864 1,940,940
India インド 2011年2月9日 DF 1,210,854,977注32 623,270,258注32 587,584,719注32
Indonesia インドネシア 2020年9月15日 DJ 270,203,917 136,661,899 133,542,018
Iran (Islamic Republic of) イラン・イスラム共和国 2016年9月24日 DJ 79,926,270 40,498,442 39,427,828
Iraq イラク 1997年10月16日 DF 19,184,543注33 9,536,570注33 9,647,973注33
Israel イスラエル 2022年4月3日 DJ 9,601,723注34 4,780,479注34 4,821,244注34
Japan 日本 2020年10月1日 DJ 126,146,099注35 61,349,581注35 64,796,518注35
Jordan ヨルダン 2015年11月30日 DF 9,531,712注36 5,046,824注36 4,484,888注36
Kazakhstan カザフスタン 2021年10月1日 DF 19,186,015 9,324,840 9,861,175
Kuwait クウェート 2011年4月21日 DF 3,065,850 1,738,372 1,327,478
Kyrgyzstan キルギスタン 2022年3月25日 DJ 6,936,156 3,429,021 3,507,135
Lao People’s Democratic ラオス人民民主共和国 2015年3月1日 DJ 6,492,228 3,254,770 3,237,458
Republic
Lebanon レバノン 2011年10月1日 SDF 3,779,859注37 1,840,940注37 1,938,919注37
Malaysia マレーシア 2020年7月7日 DJ 32,447,385 16,966,217 15,481,168
Maldives モルディブ 2022年9月13日 DF 515,132注38 311,994注38 203,138注38
Mongolia モンゴル 2020年1月9日 DJ 3,197,020 1,576,930 1,620,090
Myanmar ミャンマー 2014年3月29日 DF 51,486,253注39 24,824,586注39 26,661,667注39
Nepal ネパール 2021年11月11日 DJ 29,164,578 14,253,551 14,911,027
Oman オマーン 2020年12月12日 DJ 4,471,148注40 2,739,954注40 1,731,194注40
Pakistan パキスタン 2023年3月12日 DJ 241,499,431 124,344,737注41 117,154,694
Philippines フィリピン 2020年5月1日 DJ 109,033,245 55,306,793 53,726,452
Qatar カタール 2020年12月1日 DF 2,846,118 2,034,518 811,600
Taiwan (Republic of China)  台湾注42 2010年12月26日 DJ 23,829,897 11,747,698 12,082,199
Republic of Korea 大韓民国 2020年11月1日 DJ 51,829,136注43 25,915,207注43 25,913,929注43
Saudi Arabia サウジアラビア 2022年5月9日 DJ 32,175,224 19,678,595 12,496,629
Singapore シンガポール 2020年6月30日 DJ 4,044,210注44 1,977,556注44 2,066,654注44
Sri Lanka スリランカ 2012年3月20日 DJ 20,359,439 9,856,634 10,502,805
State of Palestine パレスチナ 2017年12月1日 DF 4,705,855 2,394,359 2,311,496
Syrian Arab Republic シリア・アラブ共和国 2004年9月22日 DF 17,921,000*注45 9,161,000*注45 8,760,000*注45
Tajikistan タジキスタン 2020年10月1日 DF 9,657,005 4,897,882 4,759,123
Thailand タイ 2010年9月1日 DJ 65,981,659 32,355,032 33,626,627
Timor-Leste 東チモール 2022年9月5日 DJ 1,341,737 681,229 660,508
Turkey トルコ 2021年12月31日 DJ 84,680,273注46 42,428,101注46 42,252,172注46
Turkmenistan トルクメニスタン 1995年1月10日 DF 4,483,251 2,225,331 2,257,920
United Arab Emirates アラブ首長国連邦 2005年12月5日 DF 4,106,427注47 2,806,141注47 1,300,286注47
Uzbekistan ウズベキスタン 1989年1月12日 DJ 19,810,077 9,784,156 10,025,921
Viet Nam ベトナム 2019年4月1日 DJ 96,208,984 47,881,061 48,327,923
Yemen イエメン 2004年12月16日 DF 19,685,161 10,036,953 9,648,208

<ヨーロッパ>

国名(日本語) 調査日 センサスのタイプ注a 総人口
(人)
男性
(人)
女性
(人)
オーランド諸島 2021年12月31日 DJ 30,129 14,989 15,140
アルバニア 2023年9月18日 DJ 2,402,113 1,190,448 1,211,665
アンドラ 2011年12月31日 DJ 69,758注48 35,147注48 34,611注48
オーストリア 2021年10月31日 DJ 8,969,068 4,418,901 4,550,167
ベラルーシ 2019年10月4日 DF 9,435,251 4,364,713 5,070,538
ベルギー 2021年1月1日 DJ 11,521,238 5,677,211 5,844,027
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 2013年9月30日 DJ 3,531,159 1,732,270 1,798,889
ブルガリア 2021年9月7日 DJ 6,519,789 3,136,262 3,383,527
クロアチア 2021年8月31日 DJ 3,871,833 1,865,129 2,006,704
チェコ 2021年3月27日 DJ 10,524,167 5,186,548 5,337,619
デンマーク注49 2011年1月1日 DJ 5,560628注48 2,756,582注48 2,804,046注48
エストニア 2021年12月31日 DJ 1,331,824 633,426 698,398
フェロー諸島 2011年11月11日 DJ 48,346 25,125 23,221
フィンランド 2021年1月1日 DJ 5,533,793 2,733,808 2,799,985
フランス 2021年1月1日 DJ 65,505,213 31,720,181 33,785,032
ドイツ 2022年5月15日 DJ 82,719,540注50 40,674,034注50 42,045,507注50
ジブラルタル 2012年11月12日 DJ 32,194注51 16,061注51 16,133注51
ギリシア 2011年5月9日 DF 10,816,286 5,303,223 5,513,063
ガーンジー島 2015年3月31日 DJ 62,234 30,819 31,415
バチカン市国 2009年7月1日 DF 466注52 320 146
ハンガリー 2022年10月1日 DJ 9,603,634 4,620,846 4,982,788
アイスランド 2021年1月1日 DJ 359,122 183,056 176,066
アイルランド 2016年4月24日 DJ 4,761,865 2,354,428 2,407,437
マン島 2021年5月30日 DF 82,368
イタリア 2021年10月1日 DJ 59,030,133 28,818,956 30,211,177
ジャージー島 2021年3月21日 DJ 103,267 51,003 52,264
ラトビア 2021年1月1日 DJ 1,893,223注53 875,225注53 1,017,998注53
リヒテンシュタイン 2020年12月31日 DJ 39,055 19,368 19,687
リトアニア 2021年1月1日 DJ 2,810,761 1,304,965 1,505,796
ルクセンブルク 2011年2月1日 DJ 512,353 254,967 257,386
マルタ 2021年11月21日 DJ 519,562 270,021 249,541
モナコ 2016年6月7日 DJ 37,308注54 18,240注54 19,068注54
モンテネグロ 2023年10月31日 DJ 623,633 306,807 316,826
オランダ 2011年1月1日 DJ 16,655,799 8,243,482 8,412,317
北マケドニア 2021年9月5日 DJ 1,836,713 911,087 925,626
ノルウェー 2011年11月19日 DJ 4,979,955注55 2,495,777注55 2,484,178注55
ポーランド 2021年3月31日 DF 38,036,118 18,388,894 19,647,224
ポルトガル 2021年4月19日 DJ 10,343,066 4,920,220 5,422,846
モルドバ共和国 2014年5月12日 DF 2,805,194注56 1,352,353注56 1,452,841注56
ルーマニア 2021年12月1日 DJ 19,053,815 9,245,540 9,808,275
ロシア連邦 2021年10月1日 DF 147,590,600 68,725,249 78,865,351
サンマリノ 2010年11月7日 DF 30,652* 14,791*注57 15,818*注57
セルビア 2022年9月30日 DJ 6,647,003 3,231,978 3,415,025
スロバキア 2021年1月1日 DJ 5,449,270 2,665,376 2,783,894
スロベニア 2021年1月1日 DJ 2,108,977注58 1,059,938注58 1,049,039注58
スペイン 2021年1月1日 DJ 47,400,798 23,248,611 24,152,187
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 1960年11月1日 DF 3,431注59 2,545注59 886注59
スウェーデン 2011年12月31日 DJ 9,482,855注48 4,726,834注48 4,756,021注48
スイス 2021年12月31日 DJ 8,738,791注60 4,338,203注60 4,400,588注60
ウクライナ 2001年12月5日 DF 48,240,902 22,316,317 25,924,585
グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国注61 2011年3月27日 DF 63,379,787 31,126,054 32,253,733

<オセアニア>

国名(日本語) 調査日 センサスのタイプ注a 総人口
(人)
男性
(人)
女性
(人)
アメリカ領サモア 2020年4月1日 DJ 49,710注62 25,254注62 24,456注62
オーストラリア 2021年8月10日 DF 25,484,656注63 12,578,447注63 12,906,202注63
クック諸島 2016年12月1日 DF 17,434 8,520 8,914
フィジー 2017年9月17日 DF 884,887 448,595 436,292
フランス領ポリネシア 2022年8月18日 DJ 278,786 141,090 137,696
グアム 2020年4月1日 DJ 153,836 78,271 75,565
キリバス 2020年11月7日 DF 119,940* 59,154* 60,786*
マーシャル諸島 2021年8月23日 DF 42,418 21,728 20,690
ミクロネシア連邦 2010年4月1日 DJ 102,843 52,193 50,650
ナウル 2021年10月30日 DF 11,680 5,893 5,787
ニューカレドニア 2025年4月22日 DF 264,596
ニュージーランド 2023年3月7日 DJ 4,993,923注3
ニウエ 2022年11月11日 DF 1,681* 827* 854*
ノーフォーク島 2021年8月10日 DJ 2,188注50 1,069注50 1,130注50
北マリアナ諸島 2020年6月1日 DF 47,329 24,892 22,437
パラオ 2020年4月13日 DJ 17,614 9,494 8,120
パプアニューギニア 2011年7月10日 DF 7,275,324 3,772,864 3,502,460
ピトケアン島 2020年2月19日 DF 45
サモア 2021年11月6日 DF 205,557 104,854 100,703
ソロモン諸島 2019年11月24日 DF 720,956 369,396 351,560
トケラウ 2016年10月18日 DF 1,285 652 633
トンガ 2021年11月30日 DF 100,179 48,749 51,430
ツバル 2017年11月12日 DF 10,645注64 5,486注64 5,159注64
バヌアツ 2020年11月16日 DF 300,019 151,597 148,422
ウォリス・フツナ 2023年7月24日 DF 11,151

注a:センサスタイプの種類は、以下の通りである。

 DF(de facto):現在人口(ある調査の時刻に、調査の地域に実際に存在している場所で調査する方法で把握した人口)

 DJ(de jure):常住人口(ある調査の時刻に、調査の地域に常住している場所で調査する方法で把握した人口)

 SDF(Sample survey, de facto):現在人口による標本調査

*:暫定値

注1:総人口には別途集計した遊牧民人口を含む。

注2:データは常住人口。

注3:出典は1984年エチオピア人口・住宅センサス。

注4:男女ともインターセックス(身体的性が一般的に定められた男性・女性の中間もしくはどちらとも一致しない状態)を含む数値。

注5:リビア国民のみ。

注6:遊牧民人口を含む。

注7:セント・ブランドン島、アガレガ島を除く。

注8:データは、年齢と性別の誤差を調整した現在人口。

注9:総人口は居住人口と訪問者数の合計である。居住人口は事後調査(PES)に基づき調整された。訪問者数は調整されていない(PESの方法論では、調整は居住人口にのみ適用されることが規定されている)。

注10:北部地域(旧サギア・エル・ハルマ)と南部地域(旧リオ・デ・オロ)から成る。

注11:データは、実際より18%少なく調整された常住人口であり、施設人口(大型居住施設に住む人々、例えば寄宿制の学校に住む学生や兵舎に住む軍人、囚人など)を含む。

注12:合計には性別不明が含まれる。

注13:データは、2018年国勢調査の結果も考慮した改訂予測値である。

注14:不明のカテゴリーを含まないため、男女の合計が一致しない場合がある。

注15:フォークランド諸島の領有権をめぐって、イギリス政府とアルゼンチン政府の間に紛争がある。

注16:数字は、アンダーカバレッジのために調整されたものである。調整には、性別及び年齢グループ別に小数点以下第4位まで求められた重みが適用されている。重みの適用後、表中に示される合計値と表中の要素の合計の間のわずかな誤差や各表にまたがった合計値の間のわずかな誤差は、端数処理によるものである。

注17:居住者情報がない1,588,422戸の住宅に居住する6,337,751人の推計値を含む。

注18:データは、過少報告分について未調整であり、推計1,855,501人を除外している。

注19:駐留軍を含む。

注20:データは通常居住している人口。

注21:施設の居住者を除く。

注22:男女別人口は、性別不明のホームレス108人を除いているため、総人口に合算していない。

注23:機密性を保つために、合計を含む値は、無作為に5または10の倍数に丸められている。その結果、これらのデータを合計、もしくはグループ化すると、合計、小計はそれぞれ独立して四捨五入されるため、合計値が一致しない場合がある。同様に、丸められたデータに基づいて計算されるパーセンテージは、必ずしも100%になるとは限らない。

注24:人口統計は登録簿をもとに集計している。

注25:データは全米50州およびコロンビア特別区(ワシントンD.C.)の居住者人口。

注26:データは、1979年センサスによる定住人口と最新の世帯予備登録(household prelisting)を参照している。イラン、パキスタンのアフガニスタン人および推定150万人の遊牧民の難民は含まれていない。また、遊牧民を除く。

注27:データは過少人口調整済み。合計には12,629人のヒジュラ(トランスジェンダー)と85,957人の人口差分が含まれているため、男女の数値は合計と一致しない。

注28:センサス基準日にホテルで確認されたブータン人以外の観光客8,408人を除く。

注29:外国人および軍人を除く。統計上、中国のデータには、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾のデータは含まれていない。

注30:データは、センサス時点における香港居住者人口であり、通常居住者と移動居住者が含まれる。通常居住者は、以下の二つに分類される。すなわち、(1)センサス時に香港に滞在していたか否かにかかわらず、センサス前の6ヶ月間またはセンサス後の6ヶ月間に3ヶ月以上香港に滞在した香港永住者、および(2)センサス時に香港に滞在していた香港非永住者。移動居住者とは、センサス時に香港に滞在していたか否かにかかわらず、センサス前の6ヶ月間またはセンサス後の6ヶ月間に、香港に1ヶ月以上3ヶ月未満滞在していた香港永住者。

注31:データは政府管理区域の調査結果。

注32:最終的な帰属が確定していないジャンムー・カシミール地方のインド領有地のデータを含む。

注33:北部の3つの自治州の人口を除く。

注34:東エルサレムおよび1967年6月以降イスラエル軍が占領するその他の特定地域におけるイスラエル居住者のデータを含む。データには一時的に国内に滞在する外国人も含まれる。

注35:国外の外交官、当該地域に駐留する外国の軍人・軍属およびその扶養家族を除く。

注36:1967年6月以降、イスラエル軍が占領しているヨルダンの領土のデータを除く。

注37:出典;「家計の生活状況調査」(Living conditions of household survey),2011年10月~2012年9月

注38:データは、モルディブ人および外国人居住者を含む居住者人口。

注39:ラカイン州(Rakhine)、カチン州(Kachin)、カイン州(Kayin)の一部でカウントされていないと推定される1,206,353人を含む。

注40:センサスデータは100%行政登録に基づく。

注41:トランスジェンダーは男性カテゴリーに含まれる。

注42:台湾行政院統計総局HPのデータを利用した。

注43:データには、韓国人と外国人の両方が含まれている。実質的な居住者とは、3ヶ月以上の滞在が見込まれる者を指す。

注44:データはシンガポール市民と永住者で構成される居住者人口を示す。

注45:パレスチナ難民を含む。

注46:住所ベースの人口登録システムに基づくデータ。

注47:データには外国籍人口を含む。

注48:人口統計値は登録簿をもとに集計している。

注49:フェロー諸島とグリーンランドを除く。

注50:軍関係者、観光客、短期滞在者を除く。

注51:データは機密保持のため、ランダムに丸められている。個々の数値の合計が総計と一致しない場合があり、また同一データ値が異なる表で異なる値となる場合がある。

注52:The population figure is 466 persons.(原文)「population figure」は、eurostat(https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home)によると、「The population figure, or total population or simply population, of a given area is the total number of people in that area at a given time.」とされている。つまり、そのまま「人口は466人」と訳されると考えてよさそう。

注53:データは、常住人口である。

注54:データは居住者数のみ。

注55:一時的に国外に滞在している者を含む。人口統計は登録簿をもとに集計している。

注56:沿ドニエストル共和国のティラスポリ(Tiraspol), ベンデル(Bender), スロボジア(Slobozia), リブニツァ(Ribnita), カメンカ(Camenca) Yrigoricpol/Grigoriopol地区は、人口センサスが実施されなかった。

注57:男性と女性の人口には性別不明が含まれないため、その合計と総人口が一致しない場合がある。

注58:完全に登録簿を基準とした人口センサスである。

注59:冬期のみ居住している。これらの島々に住むノルウェー人は、ノルウェーの常住人口にも含まれている。

注60:データは主な居住地での永住人口を示す。

注61:チャンネル諸島(ガーンジー島とジャージー島)およびマン島を除く。

注62:駐留軍を含む。

注63:海外に滞在中、および移動中の人々を含む(原文:Including population in off-shore, migratory and shipping.)。データは、機密保持のため無作為に調整されている。少ない数字を鵜呑みにすべきではない。

注64:2017年に実施されたミニセンサスのデータ。

<参照>

・国際連合 人口統計年鑑システム  https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/

・台湾行政院統計総局 https://eng.stat.gov.tw/