世界の人口2023年7月1日(推計値)

世界の人口-最新版(推計値)

※最新値の2023年7月1日の人口は2022年に国連が将来推計値として発表した2023年7月1日のものです。

表1.1970年,1980年,1990年,2000年,2010年,2020年、2023年の世界の地域別年央人口,面積,人口密度

1970年~2020年および2023年の年央(7月1日)の推計人口(単位:人)

面積 (千km2

人口密度(人/km2

1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2020年 2023年7月1日 2021年 2023年7月1日
全世界 3,695,390,336

4,444,007,706

5,316,175,862 6,148,898,975 6,985,603,105 7,840,952,880 8,045,311,447 130,094 62
アフリカ 365,450,108 481,542,773 638,157,236 818,952,057 1,055,233,397 1,360,677,231 1,460,481,772 29,648 49
東アフリカ 110,388,762 146,692,854 196,984,083 258,473,864 342,740,307 449,292,465 485,066,925 6,667 73
中央アフリカ 40,757,690 53,340,183 71,837,342 97,355,936 133,613,925 184,569,895 202,105,149 6,497 31
北アフリカ 82,190,409 108,497,614 141,249,940 172,317,661 207,113,902 251,417,771 264,205,998 7,769 34
南アフリカ 25,181,364 33,384,357 45,241,063 53,388,518 59,098,524 67,272,182 69,235,158 2,651 26
西アフリカ 106,931,883 139,627,764 182,844,809 237,416,079 312,666,741 408,124,919 439,868,541 6,064 73
ラテンアメリカとカリブ海地 268,525,532 362,332,604 442,565,114 522,512,130 590,547,013 651,836,122 664,997,121 20,139 33
カリブ海地域 25,496,464 29,743,932 34,174,448 38,308,753 41,404,567 43,962,246 44,634,385 226 197
中央アメリカ 68,081,914 90,799,667 111,244,251 134,569,095 156,064,198 176,343,832 180,643,728 2,452 74
南アメリカ 192,947,155 241,789,005 297,146,415 349,634,282 393,078,249 431,530,044 439,719,008 17,461 25
北アメリカ 221,865,907 247,761,304 275,860,329 313,205,695 345,272,107 373,956,671 378,904,407 18,652 20
アジ 2,145,547,093 2,636,013,559 3,211,352,076 3,736,037,845 4,221,171,012 4,664,324,075 4,753,079,727 31,033 153
東アジア 996,003,415 1,181,162,751 1,371,246,543 1,492,867,381 1,583,271,613 1,663,179,739 1,662,476,937 11,560 144
南・中央アジア 781,336,402 984,233,650 1,248,084,869 1,528,428,995 1,799,535,586 2,044,342,310 2,105,744,444 10,327 204
東南アジア 280,108,178 354,711,504 440,743,895 525,397,454 599,778,172 670,164,337 686,824,689 4,341 158
西アジア 88,099,098 115,905,654 151,276,769 189,344,014 238,585,640 286,637,688 298,033,659 4,805 62
ヨーロッパ 656,521,426 693,437,228 721,497,282 726,968,473 736,276,813 746,225,356 742,272,652 22,135 34
東ヨーロッパ 275,876,509 294,721,718 310,110,997 304,568,104 294,708,066 292,833,368 288,176,491 18,053 16
北ヨーロッパ 87,409,379 90,053,614 92,174,904 94,435,136 99,649,802 105,830,515 106,896,543 1,702 63
南ヨーロッパ 127,719,077 138,919,496 143,693,397 145,891,019 153,892,786 152,503,691 151,357,685 1,295 117
西ヨーロッパ 165,516,461 169,742,401 175,517,984 182,074,215 188,026,159 195,057,782 195,841,934 1,085 180
オセアニア 19,480,269 22,920,236 26,743,824 31,222,775 37,102,764 43,933,425 45,575,768 8,486 5
オーストラリア・ニュージーランド 15,419,095 17,853,489 20,445,392 22,873,229 26,365,507 30,731,184 31,667,211 7,946 4
メラネシア 3,387,526 4,249,793 5,297,720 7,184,395 9,535,711 11,959,341 12,634,228 530 24
ミクロネシア 256,866 316,885 430,931 525,386 516,770 531,088 544,321 3 181
ポリネシア 416,781 500,070 569,783 639,764 684,774 711,813 730,009 8 91

表2. 2023年および2022年の世界の国と地域の人口(年央:7月1日),年間人口増減数,年間人口増減率

地域/国名 2023年7月1日人口 2022年7月1日人口
(人)
年間人口増減数
(人)
年間人口増減率
(%)
総人口
(人)
男性
(人)
女性
(人)
世界 8,045,311,447 4,042,987,695 4,002,323,752 7,975,105,156 70,206,291 0.88032
アフリカ 1,460,481,772 729,334,577 731,147,196 1,426,736,305 33,745,467 2.36522
東アフリカ 485,066,925 240,535,745 244,531,180 473,004,847 12,062,078 2.55010
ブルンジ 13,238,559 6,575,319 6,663,239 12,889,576 348,983 2.70748
コモロ 852,075 428,132 423,943 836,774 15,301 1.82857
ジブチ 1,136,455 563,824 572,630 1,120,849 15,606 1.39234
エリトリア 3,748,901 1,850,523 1,898,379 3,684,032 64,869 1.76082
エチオピア 126,527,060 63,545,705 62,981,355 123,379,924 3,147,136 2.55077
ケニア 55,100,586 27,304,201 27,796,386 54,027,487 1,073,099 1.98621
マダガスカル 30,325,732 15,190,700 15,135,032 29,611,714 714,018 2.41127
マラウィ 20,931,751 10,184,498 10,747,253 20,405,317 526,434 2.57989
モーリシャス 1,300,557 640,825 659,732 1,299,469 1,088 0.08373
マヨット 335,995 159,379 176,616 326,101 9,894 3.03403
モザンビーク 33,897,354 16,634,672 17,262,682 32,969,518 927,836 2.81422
レユニオン 981,796 473,584 508,212 974,052 7,744 0.79503
ルワンダ 14,094,683 6,901,261 7,193,422 13,776,698 317,985 2.30814
セーシェル 107,660 56,575 51,086 107,118 542 0.50598
ソマリア 18,143,378 9,096,520 9,046,859 17,597,511 545,867 3.10196
南スーダン 11,088,796 5,493,900 5,594,895 10,913,164 175,632 1.60936
ウガンダ 48,582,334 24,070,802 24,511,532 47,249,585 1,332,749 2.82066
タンザニア 67,438,106 33,337,209 34,100,897 65,497,748 1,940,358 2.96248
ザンビア 20,569,737 10,148,862 10,420,876 20,017,675 552,062 2.75787
ジンバブエ 16,665,409 7,879,254 8,786,155 16,320,537 344,872 2.11312
中央アフリカ 202,105,149 100,509,625 101,595,524 196,077,897 6,027,252 3.07391
アンゴラ 36,684,202 18,135,546 18,548,657 35,588,987 1,095,215 3.07740
カメルーン 28,647,293 14,289,697 14,357,596 27,914,536 732,757 2.62500
中央アフリカ共和国 5,742,315 2,869,330 2,872,985 5,579,144 163,171 2.92466
チャド 18,278,568 9,174,497 9,104,070 17,723,315 555,253 3.13290
コンゴ共和国 6,106,869 3,049,941 3,056,928 5,970,424 136,445 2.28535
コンゴ民主共和国 102,262,808 50,732,478 51,530,330 99,010,212 3,252,596 3.28511
赤道ギニア 1,714,671 903,958 810,713 1,674,908 39,763 2.37404
ガボン 2,436,566 1,238,576 1,197,990 2,388,992 47,574 1.99138
サントーメ・プリンシペ 231,856 115,601 116,254 227,380 4,476 1.96851
北アフリカ 264,205,998 133,230,174 130,975,825 259,969,946 4,236,052 1.62944
アルジェリア 45,606,480 23,217,161 22,389,320 44,903,225 703,255 1.56616
エジプト 112,716,598 56,987,677 55,728,922 110,990,103 1,726,495 1.55554
リビア 6,888,388 3,483,751 3,404,637 6,812,341 76,047 1.11631
モロッコ 37,840,044 19,037,976 18,802,069 37,457,971 382,073 1.02000
スーダン 48,109,006 24,034,469 24,074,537 46,874,204 1,234,802 2.63429
チュニジア 12,458,223 6,145,027 6,313,196 12,356,117 102,106 0.82636
西サハラ 587,259 324,115 263,144 575,986 11,273 1.95717
南アフリカ 69,235,158 33,779,164 35,455,993 68,598,690 636,468 0.92781
ボツワナ 2,675,352 1,321,662 1,353,690 2,630,296 45,056 1.71296
エスワティニ 1,210,822 600,049 610,772 1,201,670 9,152 0.76161
レソト 2,330,318 1,149,224 1,181,093 2,305,825 24,493 1.06222
ナミビア 2,604,172 1,256,253 1,347,919 2,567,012 37,160 1.44760
南アフリカ共和国 60,414,495 29,451,976 30,962,518 59,893,885 520,610 0.86922
西アフリカ 439,868,541 221,279,869 218,588,673 429,084,925 10,783,616 2.51317
ベナン 13,712,828 6,870,720 6,842,109 13,352,864 359,964 2.69578
ブルキナファソ 23,251,485 11,588,745 11,662,740 22,673,762 577,723 2.54798
カーボベルデ 598,682 297,646 301,036 593,149 5,533 0.93282
コートジボアール 28,873,034 14,569,031 14,304,003 28,160,542 712,492 2.53011
ガンビア 2,773,168 1,380,095 1,393,072 2,705,992 67,176 2.48249
ガーナ 34,121,985 17,016,528 17,105,458 33,475,870 646,115 1.93009
ギニア 14,190,612 7,023,590 7,167,023 13,859,341 331,271 2.39024
ギニア・ビサウ 2,150,842 1,062,741 1,088,101 2,105,566 45,276 2.15030
リベリア 5,418,377 2,699,486 2,718,890 5,302,681 115,696 2.18184
マリ 23,293,698 11,758,772 11,534,926 22,593,590 700,108 3.09870
モーリタニア 4,862,989 2,384,716 2,478,273 4,736,139 126,850 2.67834
ニジェール 27,202,843 13,797,289 13,405,554 26,207,977 994,866 3.79604
ナイジェリア 223,804,632 113,132,890 110,671,742 218,541,212 5,263,420 2.40843
セントヘレナ 5,314 2,554 2,760 5,374 -60 -1.11649
セネガル 17,763,163 8,737,489 9,025,674 17,316,449 446,714 2.57971
シエラレオネ 8,791,092 4,405,685 4,385,407 8,605,718 185,374 2.15408
トーゴ 9,053,799 4,551,892 4,501,907 8,848,699 205,100 2.31785
アジア 4,753,079,727 2,417,470,771 2,335,608,956 4,722,634,764 30,444,963 0.64466
中央アジア 78,165,568 38,682,730 39,482,837 77,039,831 1,125,737 1.46124
カザフスタン 19,606,633 9,444,198 10,162,436 19,397,998 208,635 1.07555
キルギスタン 6,735,347 3,306,481 3,428,866 6,630,623 104,724 1.57940
タジキスタン 10,143,543 5,104,843 5,038,700 9,952,787 190,756 1.91661
トルクメニスタン 6,516,100 3,228,059 3,288,041 6,430,770 85,330 1.32690
ウズベキスタン 35,163,944 17,599,149 17,564,794 34,627,652 536,292 1.54874
東アジア 1,662,476,937 843,203,510 819,273,426 1,663,200,049 -723,112 -0.04348
中華人民共和国 1,425,671,352 727,172,807 698,498,544 1,425,887,337 -215,985 -0.01515
香港 7,491,609 3,446,899 4,044,709 7,488,865 2,744 0.03664
マカオ 704,149 329,909 374,241 695,168 8,981 1.29192
台湾 23,923,276 11,831,263 12,092,014 23,893,394 29,882 0.12506
北朝鮮 26,160,821 12,960,706 13,200,116 26,069,416 91,405 0.35062
日本 123,294,513 59,913,726 63,380,787 123,951,692 -657,179 -0.53019
モンゴル 3,447,157 1,708,447 1,738,709 3,398,366 48,791 1.43572
大韓民国 51,784,059 25,839,753 25,944,306 51,815,810 -31,751 -0.06128
南アジア 2,027,578,876 1,036,169,127 991,409,748 2,007,549,714 20,029,162 0.99769
アフガニスタン 42,239,854 21,319,695 20,920,159 41,128,771 1,111,083 2.70147
バングラデシュ 172,954,319 85,672,234 87,282,086 171,186,372 1,767,947 1.03276
ブータン 787,424 416,196 371,228 782,455 4,969 0.63505
インド 1,428,627,663 736,851,532 691,776,131 1,417,173,173 11,454,490 0.80826
イラン・イスラム共和国 89,172,767 45,002,394 44,170,373 88,550,570 622,197 0.70265
モルジブ 521,021 298,591 222,431 523,787 -2,766 -0.52808
ネパール 30,896,590 14,812,363 16,084,227 30,547,580 349,010 1.14251
パキスタン 240,485,658 121,256,617 119,229,040 235,824,862 4,660,796 1.97638
スリランカ 21,893,579 10,539,505 11,354,074 21,832,143 61,436 0.28140
東南アジア 686,824,689 343,953,034 342,871,655 681,125,064 5,699,625 0.83680
ブルネイ・ダルサラーム国 452,524 233,894 218,629 449,002 3,522 0.78441
カンボジア 16,944,826 8,384,561 8,560,264 16,767,842 176,984 1.05550
インドネシア 277,534,122 139,707,831 137,826,291 275,501,339 2,032,783 0.73785
ラオス 7,633,779 3,846,648 3,787,131 7,529,475 104,304 1.38528
マレーシア 34,308,525 17,520,258 16,788,267 33,938,221 370,304 1.09111
ミャンマー 54,577,997 27,152,968 27,425,029 54,179,306 398,691 0.73587
フィリピン 117,337,368 59,593,853 57,743,514 115,559,009 1,778,359 1.53892
シンガポール 6,014,723 3,143,235 2,871,488 5,975,689 39,034 0.65321
タイ 71,801,279 34,825,715 36,975,565 71,697,030 104,249 0.14540
東チモール 1,360,596 693,822 666,774 1,341,296 19,300 1.43891
ベトナム 98,858,950 48,850,248 50,008,702 98,186,856 672,094 0.68451
西アジア 298,033,659 155,462,369 142,571,290 293,720,106 4,313,553 1.46859
アルメニア 2,777,970 1,249,091 1,528,880 2,780,469 -2,499 -0.08988
アゼルバイジャン 10,412,651 5,139,291 5,273,361 10,358,074 54,577 0.52690
バーレーン 1,485,509 918,619 566,890 1,472,233 13,276 0.90176
キプロス 1,260,138 631,148 628,990 1,251,488 8,650 0.69118
ジョージア 3,728,282 1,752,128 1,976,154 3,744,385 -16,103 -0.43006
イラク 45,504,560 22,806,498 22,698,062 44,496,122 1,008,438 2.26635
イスラエル 9,174,520 4,578,301 4,596,218 9,038,309 136,211 1.50704
ヨルダン 11,337,052 5,868,983 5,468,070 11,285,869 51,183 0.45351
クウェート 4,310,108 2,616,300 1,693,808 4,268,873 41,235 0.96595
レバノン 5,353,930 2,594,952 2,758,977 5,489,739 -135,809 -2.47387
オマーン 4,644,384 2,818,990 1,825,394 4,576,298 68,086 1.48780
カタール 2,716,391 1,964,435 751,956 2,695,122 21,269 0.78917
サウジアラビア 36,947,025 21,246,137 15,700,888 36,408,820 538,205 1.47823
パレスチナ 5,371,230 2,680,771 2,690,459 5,250,072 121,158 2.30774
シリア・アラブ共和国 23,227,014 11,625,364 11,601,649 22,125,249 1,101,765 4.97967
トルコ 85,816,199 42,991,314 42,824,885 85,341,241 474,958 0.55654
アラブ首長国連邦 9,516,871 6,583,587 2,933,285 9,441,129 75,742 0.80226
イエメン 34,449,825 17,396,462 17,053,363 33,696,614 753,211 2.23527
ヨーロッパ 742,272,652 358,333,732 383,938,920 743,555,765 -1,283,113 -0.17256
東ヨーロッパ 288,176,491 135,493,752 152,682,739 289,626,115 -1,449,624 -0.50052
ベラルーシ 9,498,238 4,370,308 5,127,930 9,534,954 -36,716 -0.38507
ブルガリア 6,687,717 3,243,209 3,444,508 6,781,953 -94,236 -1.38951
チェコ 10,495,295 5,175,715 5,319,580 10,493,986 1,309 0.01247
ハンガリー 10,156,239 4,882,801 5,273,438 9,967,308 188,931 1.89551
ポーランド 41,026,067 19,879,477 21,146,590 39,857,145 1,168,922 2.93278
モルドバ 3,435,931 1,638,774 1,797,157 3,272,996 162,935 4.97816
ルーマニア 19,892,812 9,627,317 10,265,495 19,659,267 233,545 1.18796
ロシア連邦 144,444,359 67,087,638 77,356,721 144,713,314 -268,955 -0.18585
スロバキア 5,795,199 2,833,347 2,961,852 5,643,453 151,746 2.68889
ウクライナ 36,744,634 16,755,165 19,989,468 39,701,739 -2,957,105 -7.44830
北ヨーロッパ 106,896,543 52,891,130 54,005,414 106,550,072 346,471 0.32517
デンマーク 5,910,913 2,941,011 2,969,902 5,882,261 28,652 0.48709
エストニア 1,322,765 628,672 694,093 1,326,062 -3,297 -0.24863
フェロー諸島 53,270 27,570 25,700 53,090 180 0.33905
フィンランド 5,545,475 2,740,776 2,804,698 5,540,745 4,730 0.08537
ガーンジー代官管轄区 63,544 31,608 31,936 63,301 243 0.38388
アイスランド 375,318 192,374 182,945 372,899 2,419 0.64870
アイルランド 5,056,935 2,506,677 2,550,257 5,023,109 33,826 0.67341
マン島 84,710 41,947 42,763 84,519 191 0.22598
ジャージー代官管轄区 111,802 55,189 56,614 110,778 1,024 0.92437
ラトビア 1,830,211 849,769 980,442 1,850,651 -20,440 -1.10448
リトアニア 2,718,352 1,277,140 1,441,211 2,750,055 -31,703 -1.15281
ノルウェー 5,474,360 2,762,939 2,711,421 5,434,319 40,041 0.73682
スウェーデン 10,612,086 5,349,868 5,262,217 10,549,347 62,739 0.59472
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 67,736,802 33,485,588 34,251,214 67,508,936 227,866 0.33753
南ヨーロッパ 151,357,685 73,873,000 77,484,685 151,759,679 -401,994 -0.26489
アルバニア 2,832,439 1,410,884 1,421,555 2,842,321 -9,882 -0.34767
アンドラ 80,088 40,903 39,185 79,824 264 0.33073
ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,210,847 1,580,360 1,630,487 3,233,526 -22,679 -0.70137
クロアチア 4,008,617 1,953,665 2,054,952 4,030,358 -21,741 -0.53943
ジブラルタル 32,688 16,334 16,355 32,649 39 0.11945
ギリシア 10,341,277 5,054,141 5,287,136 10,384,971 -43,694 -0.42074
バチカン市国 518 510 8 1.56863
イタリア 58,870,762 28,724,855 30,145,908 59,037,474 -166,712 -0.28238
コソボ共和国 1,663,594 829,119 834,476 1,659,714 3,880 0.23378
マルタ 535,064 279,016 256,048 533,286 1,778 0.33340
モンテネグロ 626,485 304,993 321,491 627,082 -597 -0.09520
マケドニア 2,085,679 1,039,353 1,046,326 2,093,599 -7,920 -0.37830
ポルトガル 10,247,605 4,836,767 5,410,838 10,270,865 -23,260 -0.22647
サンマリノ 33,642 16,381 17,261 33,660 -18 -0.05348
セルビア 7,149,077 3,427,601 3,721,476 7,221,365 -72,288 -1.00103
スロベニア 2,119,675 1,065,976 1,053,698 2,119,844 -169 -0.00797
スペイン 47,519,628 23,292,404 24,227,224 47,558,630 -39,002 -0.08201
西ヨーロッパ 195,841,934 96,075,852 99,766,083 195,619,899 222,035 0.11350
オーストリア 8,958,960 4,412,631 4,546,330 8,939,617 19,343 0.21637
ベルギー 11,686,140 5,777,086 5,909,054 11,655,930 30,210 0.25918
フランス 64,756,584 31,279,017 33,477,567 64,626,628 129,956 0.20109
ドイツ 83,294,633 41,109,380 42,185,253 83,369,843 -75,210 -0.09021
リヒテンシュタイン 39,584 19,643 19,942 39,327 257 0.65350
ルクセンブルク 654,768 329,557 325,211 647,599 7,169 1.10701
モナコ 36,297 17,783 18,515 36,469 -172 -0.47163
オランダ 17,618,299 8,760,071 8,858,228 17,564,014 54,285 0.30907
スイス 8,796,669 4,370,685 4,425,984 8,740,472 56,197 0.64295
ラテンアメリカ及びカリブ海地域 664,997,121 327,367,145 337,629,976 660,269,074 4,728,047 0.71608
カリブ海地域 44,634,385 22,053,273 22,581,111 44,392,107 242,278 0.54577
アンギラ 15,899 7,768 8,132 15,857 42 0.26487
アンティグア・バーブーダ 94,298 45,051 49,246 93,763 535 0.57059
アルバ 106,277 50,052 56,225 106,445 -168 -0.15783
バハマ 412,623 196,863 215,761 409,984 2,639 0.64368
バルバドス 281,995 135,285 146,710 281,635 360 0.12783
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ 27,148 13,864 13,284 27,026 122 0.45142
イギリス領バージン諸島 31,538 15,197 16,340 31,305 233 0.74429
ケイマン諸島 69,310 34,943 34,367 68,706 604 0.87911
キューバ 11,194,449 5,551,684 5,642,765 11,212,191 -17,742 -0.15824
キュラソー 192,077 92,147 99,930 191,163 914 0.47813
ドミニカ国 73,040 36,282 36,758 72,737 303 0.41657
ドミニカ共和国 11,332,972 5,683,423 5,649,550 11,228,821 104,151 0.92753
グレナダ 126,183 63,041 63,142 125,438 745 0.59392
グアダルーペ 395,839 178,891 216,948 395,752 87 0.02198
ハイチ 11,724,763 5,805,698 5,919,066 11,584,996 139,767 1.20645
ジャマイカ 2,825,544 1,401,001 1,424,543 2,827,377 -1,833 -0.06483
マルティニーク 366,981 168,895 198,085 367,507 -526 -0.14313
モントセラト 4,386 2,309 2,077 4,390 -4 -0.09112
プエルトリコ 3,260,314 1,535,961 1,724,352 3,252,407 7,907 0.24311
サン・バルテルミー 10,994 5,768 5,226 10,967 27 0.24619
セントキッツ・ネビス 47,755 23,034 24,721 47,657 98 0.20564
セントルシア 180,251 89,058 91,192 179,857 394 0.21906
サン・マルタン 32,077 15,242 16,834 31,791 286 0.89963
セントビンセント・グレナディーン 103,698 52,713 50,986 103,948 -250 -0.24050
シント・マールテン 44,222 23,640 20,581 44,175 47 0.10640
トリニダードトバゴ 1,534,937 756,408 778,529 1,531,044 3,893 0.25427
タークス・カイコス諸島 46,062 23,169 22,892 45,703 359 0.78551
アメリカ領バージン諸島 98,750 45,885 52,865 99,465 -715 -0.71885
中央アメリカ 180,643,728 88,488,092 92,155,636 179,060,359 1,583,369 0.88427
ベリーズ 410,825 206,461 204,364 405,272 5,553 1.37019
コスタリカ 5,212,173 2,605,235 2,606,939 5,180,829 31,344 0.60500
エルサルバドル 6,364,943 3,029,841 3,335,102 6,336,392 28,551 0.45059
グアテマラ 18,092,026 8,952,260 9,139,766 17,843,908 248,118 1.39049
ホンジュラス 10,593,798 5,347,368 5,246,431 10,432,860 160,938 1.54261
メキシコ合衆国 128,455,567 62,641,366 65,814,200 127,504,125 951,442 0.74620
ニカラグア 7,046,310 3,471,990 3,574,321 6,948,392 97,918 1.40922
パナマ 4,468,087 2,233,572 2,234,515 4,408,581 59,506 1.34978
南アメリカ 439,719,008 216,825,780 222,893,228 436,816,607 2,902,401 0.66444
アルゼンチン 45,773,884 22,663,149 23,110,735 45,510,318 263,566 0.57913
ボリビア 12,388,571 6,206,083 6,182,488 12,224,110 164,461 1.34538
ブラジル 216,422,446 106,241,115 110,181,331 215,313,498 1,108,948 0.51504
チリ 19,629,590 9,741,974 9,887,616 19,603,733 25,857 0.13190
コロンビア 52,085,168 25,668,667 26,416,500 51,874,024 211,144 0.40703
エクアドル 18,190,484 9,078,518 9,111,966 18,001,000 189,484 1.05263
フォークランド諸島 3,791 1,901 1,890 3,780 11 0.29101
フランス領ギアナ 312,155 155,097 157,058 304,557 7,598 2.49477
ガイアナ 813,834 398,825 415,010 808,726 5,108 0.63161
パラグアイ 6,861,524 3,441,402 3,420,122 6,780,744 80,780 1.19131
ペルー 34,352,719 17,005,118 17,347,601 34,049,588 303,131 0.89026
スリナム 623,236 309,907 313,329 618,040 5,196 0.84072
ウルグアイ 3,423,108 1,659,092 1,764,016 3,422,794 314 0.00917
ベネズエラ 28,838,499 14,254,932 14,583,567 28,301,696 536,803 1.89672
北アメリカ 378,904,407 187,633,644 191,270,763 376,870,696 2,033,711 0.53963
バーミューダ 64,069 30,864 33,205 64,184 -115 -0.17917
カナダ 38,781,291 19,274,864 19,506,428 38,454,327 326,964 0.85027
グリーンランド 56,643 29,680 26,963 56,466 177 0.31346
サンピエール・ミクロン 5,840 2,903 2,937 5,862 -22 -0.37530
アメリカ合衆国 339,996,563 168,295,333 171,701,231 338,289,857 1,706,706 0.50451
オセアニア 45,575,768 22,847,826 22,727,942 45,038,552 537,216 1.19279
オーストラリア/ニュージーランド 31,667,211 15,721,837 15,945,374 31,362,702 304,509 0.97093
オーストラリア 26,439,111 13,129,916 13,309,195 26,177,413 261,698 0.99971
ニュージーランド 5,228,100 2,591,921 2,636,179 5,185,288 42,812 0.82564
メラネシア 12,634,228 6,484,551 6,149,677 12,413,348 220,880 1.77937
フィジー 936,375 469,490 466,885 929,766 6,609 0.71082
ニューカレドニア 292,991 145,639 147,352 289,950 3,041 1.04880
パプアニューギニア 10,329,931 5,323,347 5,006,583 10,142,619 187,312 1.84678
ソロモン諸島 740,424 377,872 362,553 724,273 16,151 2.22996
バヌアツ 334,506 168,202 166,304 326,740 7,766 2.37681
ミクロネシア 544,321 274,044 270,276 539,013 5,308 0.98476
グアム 172,952 86,992 85,960 171,774 1,178 0.68578
キリバス 133,515 65,144 68,371 131,232 2,283 1.73967
マーシャル諸島 41,996 21,425 20,571 41,569 427 1.02721
ミクロネシア連邦 115,224 57,891 57,334 114,164 1,060 0.92849
ナウル 12,780 6,487 6,293 12,668 112 0.88412
北マリアナ諸島 49,796 26,747 23,049 49,551 245 0.49444
パラオ 18,058 9,359 8,698 18,055 3 0.01662
ポリネシア 730,009 367,394 362,614 723,490 6,519 0.90105
アメリカ領サモア 43,914 21,685 22,230 44,273 -359 -0.81088
クック諸島 17,044 8,105 8,938 17,011 33 0.19399
フランス領ポリネシア 308,872 156,041 152,831 306,279 2,593 0.84661
ニウエ 1,935 910 1,026 1,934 1 0.05171
サモア 225,681 115,059 110,622 222,382 3,299 1.48348
トケラウ 1,893 947 946 1,871 22 1.17584
トンガ 107,773 53,317 54,456 106,858 915 0.85628
ツバル 11,396 5,835 5,561 11,312 84 0.74257
ウォリス・フツナ 11,502 5,496 6,005 11,572 -70 -0.60491

世界の地域

<アーカイブ>

世界の人口2018年(推計値)

世界の人口2019年(推計値)

世界の人口2020年(推計値)

世界の人口2023年1月1日(推計値)

<参照>

・国際連合,World Population Prospects 2022 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/

・ https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/

・国名  https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html

・地域の名称  https://ja.wikipedia.org/wiki/