2024
08.04
08.04
2024年7月版、世界の国の人口増減率ランキング!トップは中央アフリカ地域のチャド、一方で小国を除くと最下位はギリシャ、人口減少続く
国際連合より公開された国と地域の2023年までの推計人口と2024年以降の将来推計人口をベースに人口増減率を算出し、ランキングしてみました。
まずは、各国の2024年の人口増減率のランキングを見てみましょう。
トップは、中央アフリカ地域のチャド、2位、3位は西アジアのオマーン、シリア・アラブ共和国が並びます。
10位以内にはアフリカから西アジアにかけての国と地域が9つ入りました。
人口増減率分布図で見ても、+2%以上の人口増減率の国や地域は主に西アフリカ、中央アフリカ、東アフリカおよび西アジアの各地域に集中し、これらの地域で急激に人口が増加していることがわかります。
一方でランキング下位の人口増減率がマイナスの国や地域は、太平洋やカリブ海の小国、地域を除けば、最も減少率の高いギリシャを筆頭に、南ヨーロッパや東ヨーロッパ、そして日本を含む東アジアに顕著にみられます。
表.2024年7月1日版 世界の国と地域の人口増減率ランキング
2024年 順位 |
地域/国名(和名) | 年間人口増減率 (%) |
年間人口増減数 (人) |
2024年7月1日人口 (人) <将来推計> |
2023年 順位 |
2023年年間人口増減率 (%) |
2023年7月1日人口 (人) <推計> |
1↑ | チャド | 5.073 | 980,059 | 20,299,123 | 4 | 4.680 | 19,319,064 |
2↓ | オマーン | 4.600 | 232,269 | 5,281,538 | 1 | 6.745 | 5,049,269 |
3→ | シリア・アラブ共和国 | 4.569 | 1,078,137 | 24,672,760 | 3 | 5.042 | 23,594,623 |
4↑ | トケラウ | 4.547 | 109 | 2,506 | 5 | 4.672 | 2,397 |
5↑ | 南スーダン | 4.006 | 460,034 | 11,943,408 | 7 | 4.194 | 11,483,374 |
6↑ | アラブ首長国連邦 | 3.618 | 385,048 | 11,027,129 | 8 | 3.905 | 10,642,081 |
7↑ | ソマリア | 3.543 | 650,536 | 19,009,151 | 14 | 3.127 | 18,358,615 |
8↑ | 中央アフリカ共和国 | 3.460 | 178,269 | 5,330,690 | 114 | 1.067 | 5,152,421 |
9↑ | ニジェール | 3.335 | 872,545 | 27,032,412 | 11 | 3.350 | 26,159,867 |
10↓ | マヨット | 3.319 | 10,490 | 326,505 | 9 | 3.520 | 316,015 |
11↑ | コンゴ民主共和国 | 3.296 | 3,486,534 | 109,276,265 | 12 | 3.313 | 105,789,731 |
12↑ | アンゴラ | 3.091 | 1,135,943 | 37,885,849 | 13 | 3.129 | 36,749,906 |
13↑ | イエメン | 3.027 | 1,192,365 | 40,583,164 | 16 | 3.056 | 39,390,799 |
14↑ | マリ | 2.985 | 709,468 | 24,478,595 | 17 | 3.019 | 23,769,127 |
15↑ | モザンビーク | 2.963 | 996,606 | 34,631,766 | 19 | 2.998 | 33,635,160 |
16↑ | モーリタニア | 2.926 | 146,954 | 5,169,395 | 18 | 3.011 | 5,022,441 |
17↑ | タンザニア | 2.916 | 1,942,551 | 68,560,157 | 21 | 2.945 | 66,617,606 |
18↑ | アフガニスタン | 2.877 | 1,192,731 | 42,647,492 | 51 | 2.159 | 41,454,761 |
19↑ | ザンビア | 2.852 | 590,991 | 21,314,956 | 23 | 2.833 | 20,723,965 |
20↑ | ウガンダ | 2.792 | 1,358,491 | 50,015,092 | 22 | 2.840 | 48,656,601 |
21↑ | カメルーン | 2.647 | 751,057 | 29,123,744 | 25 | 2.678 | 28,372,687 |
22↑ | ブルンジ | 2.618 | 358,336 | 14,047,786 | 24 | 2.765 | 13,689,450 |
23↑ | エチオピア | 2.617 | 3,368,075 | 132,059,767 | 26 | 2.638 | 128,691,692 |
24↑ | マラウィ | 2.610 | 550,804 | 21,655,286 | 27 | 2.605 | 21,104,482 |
25↓ | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 2.599 | 777 | 30,675 | 6 | 4.440 | 29,898 |
26↑ | ベニン | 2.492 | 351,690 | 14,462,724 | 28 | 2.555 | 14,111,034 |
27↑ | コートジボアール | 2.466 | 768,576 | 31,934,230 | 30 | 2.535 | 31,165,654 |
28↑ | マダガスカル | 2.465 | 769,024 | 31,964,956 | 31 | 2.493 | 31,195,932 |
29↑ | 赤道ギニア | 2.434 | 44,967 | 1,892,516 | 35 | 2.440 | 1,847,549 |
30↑ | コンゴ共和国 | 2.427 | 150,076 | 6,332,961 | 34 | 2.449 | 6,182,885 |
31↑ | ギニア | 2.425 | 349,317 | 14,754,785 | 32 | 2.493 | 14,405,468 |
32↑ | ソロモン諸島 | 2.399 | 19,193 | 819,198 | 36 | 2.425 | 800,005 |
33↑ | バーレーン | 2.382 | 37,383 | 1,607,049 | 38 | 2.361 | 1,569,666 |
34↑ | セネガル | 2.348 | 424,411 | 18,501,984 | 37 | 2.416 | 18,077,573 |
35↓ | カタール | 2.328 | 69,341 | 3,048,423 | 20 | 2.995 | 2,979,082 |
36↑ | ガンビア | 2.303 | 62,143 | 2,759,988 | 41 | 2.328 | 2,697,845 |
37↑ | バヌアツ | 2.300 | 7,368 | 327,777 | 40 | 2.352 | 320,409 |
38↑ | ブルキナファソ | 2.271 | 523,005 | 23,548,781 | 42 | 2.296 | 23,025,776 |
39→ | トーゴ | 2.267 | 210,899 | 9,515,236 | 39 | 2.361 | 9,304,337 |
40↓ | ナミビア | 2.262 | 67,036 | 3,030,131 | 29 | 2.541 | 2,963,095 |
41↑ | ジブラルタル | 2.230 | 858 | 39,329 | 43 | 2.292 | 38,471 |
42↑ | ギニア・ビサウ | 2.230 | 48,013 | 2,201,352 | 45 | 2.271 | 2,153,339 |
43↑ | リベリア | 2.181 | 119,786 | 5,612,817 | 46 | 2.228 | 5,493,031 |
44↑ | ガボン | 2.180 | 54,163 | 2,538,952 | 47 | 2.223 | 2,484,789 |
45↑ | ルワンダ | 2.165 | 302,096 | 14,256,567 | 48 | 2.223 | 13,954,471 |
46↓ | イラク | 2.148 | 967,966 | 46,042,015 | 44 | 2.277 | 45,074,049 |
47↑ | シエラレオネ | 2.145 | 181,510 | 8,642,022 | 49 | 2.220 | 8,460,512 |
48↑ | ナイジェリア | 2.105 | 4,796,533 | 232,679,478 | 52 | 2.121 | 227,882,945 |
49↓ | サウジアラビア | 2.100 | 698,465 | 33,962,757 | 10 | 3.384 | 33,264,292 |
50↑ | サントーメ・プリンシペ | 2.021 | 4,665 | 235,536 | 57 | 2.018 | 230,871 |
51↑ | ウズベキスタン | 1.990 | 709,552 | 36,361,859 | 54 | 2.042 | 35,652,307 |
52↓ | クウェート | 1.978 | 95,725 | 4,934,507 | 2 | 5.431 | 4,838,782 |
53↑ | ケニア | 1.977 | 1,093,941 | 56,432,944 | 58 | 2.003 | 55,339,003 |
54↑ | ケイマン諸島 | 1.943 | 1,419 | 74,457 | 56 | 2.021 | 73,038 |
55→ | タジキスタン | 1.936 | 201,128 | 10,590,927 | 55 | 2.039 | 10,389,799 |
56↑ | セーシェル | 1.928 | 2,467 | 130,418 | 61 | 1.935 | 127,951 |
57↑ | コモロ | 1.910 | 16,241 | 866,628 | 60 | 1.942 | 850,387 |
58↑ | ガーナ | 1.893 | 639,500 | 34,427,414 | 63 | 1.927 | 33,787,914 |
59↑ | エリトリア | 1.879 | 65,213 | 3,535,603 | 68 | 1.787 | 3,470,390 |
60↑ | 西サハラ | 1.859 | 10,777 | 590,506 | 62 | 1.932 | 579,729 |
61↑ | パプアニューギニア | 1.799 | 186,867 | 10,576,502 | 66 | 1.828 | 10,389,635 |
62↑ | ジンバブエ | 1.796 | 293,551 | 16,634,373 | 75 | 1.691 | 16,340,822 |
63↑ | トルクメニスタン | 1.766 | 130,060 | 7,494,498 | 65 | 1.857 | 7,364,438 |
64↑ | エジプト | 1.748 | 2,002,486 | 116,538,258 | 72 | 1.703 | 114,535,772 |
65↑ | ホンジュラス | 1.699 | 180,852 | 10,825,703 | 70 | 1.730 | 10,644,851 |
66↑ | フランス領ギアナ | 1.688 | 5,120 | 308,522 | 71 | 1.708 | 303,402 |
67↑ | ボツワナ | 1.649 | 40,895 | 2,521,139 | 77 | 1.654 | 2,480,244 |
68↓ | パレスチナ | 1.594 | 86,241 | 5,495,443 | 59 | 1.959 | 5,409,202 |
69↑ | キルギスタン | 1.590 | 112,493 | 7,186,009 | 74 | 1.693 | 7,073,516 |
70↑ | サン・バルテルミー | 1.561 | 173 | 11,258 | 83 | 1.511 | 11,085 |
71↑ | グアテマラ | 1.553 | 281,521 | 18,406,359 | 82 | 1.552 | 18,124,838 |
72↑ | パキスタン | 1.521 | 3,764,669 | 251,269,164 | 81 | 1.561 | 247,504,495 |
73↓ | アイスランド | 1.506 | 5,838 | 393,396 | 64 | 1.893 | 387,558 |
74↑ | キリバス | 1.500 | 1,988 | 134,518 | 80 | 1.580 | 132,530 |
75↓ | ベリーズ | 1.451 | 5,966 | 417,072 | 53 | 2.079 | 411,106 |
76→ | イスラエル | 1.412 | 130,707 | 9,387,021 | 76 | 1.683 | 9,256,314 |
77↑ | アルジェリア | 1.408 | 650,089 | 46,814,308 | 84 | 1.510 | 46,164,219 |
78↑ | シント・マールテン | 1.406 | 601 | 43,350 | 86 | 1.448 | 42,749 |
79↑ | ボリビア | 1.382 | 169,156 | 12,413,315 | 90 | 1.383 | 12,244,159 |
80↑ | ジブチ | 1.368 | 15,778 | 1,168,722 | 89 | 1.394 | 1,152,944 |
81↑ | ラオス | 1.368 | 104,826 | 7,769,819 | 88 | 1.402 | 7,664,993 |
82↑ | ニカラグア | 1.356 | 92,527 | 6,916,140 | 91 | 1.381 | 6,823,613 |
83↑ | アンドラ | 1.338 | 1,082 | 81,938 | 87 | 1.444 | 80,856 |
84↓ | アンギラ | 1.305 | 188 | 14,598 | 79 | 1.622 | 14,410 |
85→ | カザフスタン | 1.291 | 262,467 | 20,592,571 | 85 | 1.475 | 20,330,104 |
86↑ | パナマ | 1.274 | 56,818 | 4,515,577 | 97 | 1.318 | 4,458,759 |
87↑ | モンゴル | 1.271 | 43,608 | 3,475,540 | 93 | 1.356 | 3,431,932 |
88↑ | 南アフリカ共和国 | 1.257 | 794,803 | 64,007,187 | 94 | 1.337 | 63,212,384 |
89↑ | フェロー諸島 | 1.254 | 686 | 55,400 | 98 | 1.302 | 54,714 |
90↑ | マルタ | 1.248 | 6,651 | 539,607 | 123 | 0.902 | 532,956 |
91↓ | イギリス領バージン諸島 | 1.247 | 486 | 39,471 | 69 | 1.738 | 38,985 |
92↑ | パラグアイ | 1.242 | 85,007 | 6,929,153 | 103 | 1.238 | 6,844,146 |
93↑ | カンボジア | 1.233 | 214,921 | 17,638,801 | 99 | 1.291 | 17,423,880 |
94↑ | マレーシア | 1.228 | 431,375 | 35,557,673 | 102 | 1.242 | 35,126,298 |
95↑ | バングラデシュ | 1.222 | 2,095,374 | 173,562,364 | 105 | 1.229 | 171,466,990 |
96↓ | ルクセンブルク | 1.194 | 7,938 | 673,036 | 67 | 1.804 | 665,098 |
97↑ | 東チモール | 1.181 | 16,352 | 1,400,638 | 113 | 1.095 | 1,384,286 |
98↑ | ハイチ | 1.161 | 135,159 | 11,772,557 | 107 | 1.163 | 11,637,398 |
99↑ | カナダ | 1.128 | 443,325 | 39,742,430 | 104 | 1.231 | 39,299,105 |
100↓ | アイルランド | 1.124 | 58,387 | 5,255,017 | 73 | 1.695 | 5,196,630 |
101↑ | レソト | 1.123 | 25,951 | 2,337,423 | 111 | 1.109 | 2,311,472 |
102↑ | ペルー | 1.100 | 372,231 | 34,217,848 | 112 | 1.106 | 33,845,617 |
103↑ | コロンビア | 1.080 | 565,211 | 52,886,363 | 110 | 1.127 | 52,321,152 |
104↑ | イラン・イスラム共和国 | 1.058 | 959,031 | 91,567,738 | 106 | 1.211 | 90,608,707 |
105↑ | ノルウェー | 1.042 | 57,493 | 5,576,660 | 108 | 1.143 | 5,519,167 |
106↓ | アルメニア | 1.034 | 30,447 | 2,973,840 | 50 | 2.170 | 2,943,393 |
107↑ | リビア | 1.032 | 75,364 | 7,381,023 | 109 | 1.133 | 7,305,659 |
108↑ | エスワティニ | 1.001 | 12,316 | 1,242,822 | 121 | 0.951 | 1,230,506 |
109↓ | ヨルダン | 0.994 | 113,663 | 11,552,876 | 78 | 1.625 | 11,439,213 |
110↑ | オーストラリア | 0.991 | 262,081 | 26,713,205 | 120 | 0.955 | 26,451,124 |
111↑ | キプロス | 0.989 | 13,306 | 1,358,282 | 117 | 1.022 | 1,344,976 |
112↑ | モロッコ | 0.978 | 368,668 | 38,081,173 | 116 | 1.027 | 37,712,505 |
113↑ | ニューカレドニア | 0.955 | 2,769 | 292,639 | 119 | 0.957 | 289,870 |
114↑ | インド | 0.895 | 12,866,195 | 1,450,935,791 | 127 | 0.887 | 1,438,069,596 |
115↓ | マカオ | 0.889 | 6,350 | 720,262 | 92 | 1.357 | 713,912 |
116↑ | スリナム | 0.882 | 5,545 | 634,431 | 122 | 0.918 | 628,886 |
117↑ | エクアドル | 0.864 | 155,395 | 18,135,478 | 128 | 0.876 | 17,980,083 |
118↑ | メキシコ合衆国 | 0.864 | 1,121,248 | 130,861,007 | 129 | 0.876 | 129,739,759 |
119↑ | ドミニカ共和国 | 0.850 | 96,292 | 11,427,557 | 124 | 0.895 | 11,331,265 |
120↑ | フィリピン | 0.829 | 952,471 | 115,843,670 | 132 | 0.813 | 114,891,199 |
121↑ | ブルネイ・ダルサラーム国 | 0.822 | 3,772 | 462,721 | 135 | 0.786 | 458,949 |
122↑ | インドネシア | 0.817 | 2,297,864 | 283,487,931 | 130 | 0.846 | 281,190,067 |
123↓ | スーダン | 0.812 | 406,172 | 50,448,963 | 95 | 1.335 | 50,042,791 |
124↑ | ニュージーランド | 0.795 | 41,108 | 5,213,944 | 134 | 0.801 | 5,172,836 |
125↓ | モンテネグロ | 0.778 | 4,927 | 638,479 | 15 | 3.076 | 633,552 |
126↑ | グアム | 0.763 | 1,271 | 167,777 | 133 | 0.803 | 166,506 |
127↓ | オランダ | 0.753 | 136,218 | 18,228,742 | 115 | 1.051 | 18,092,524 |
128↓ | シンガポール | 0.748 | 43,297 | 5,832,387 | 33 | 2.464 | 5,789,090 |
129↑ | タークス・カイコス諸島 | 0.729 | 337 | 46,535 | 137 | 0.766 | 46,198 |
130↑ | リヒテンシュタイン | 0.687 | 272 | 39,870 | 140 | 0.715 | 39,598 |
131↑ | ミャンマー | 0.677 | 366,293 | 54,500,091 | 141 | 0.701 | 54,133,798 |
132↑ | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 0.663 | 455,230 | 69,138,192 | 138 | 0.739 | 68,682,962 |
133↑ | ブータン | 0.653 | 5,139 | 791,524 | 142 | 0.701 | 786,385 |
134↑ | ベトナム | 0.633 | 635,494 | 100,987,686 | 143 | 0.674 | 100,352,192 |
135↑ | チュニジア | 0.628 | 76,678 | 12,277,109 | 144 | 0.669 | 12,200,431 |
136↑ | サモア | 0.626 | 1,356 | 218,019 | 145 | 0.651 | 216,663 |
137↑ | ナウル | 0.606 | 72 | 11,947 | 146 | 0.627 | 11,875 |
138↓ | スイス | 0.580 | 51,420 | 8,921,981 | 125 | 0.891 | 8,870,561 |
139↑ | スリランカ | 0.574 | 131,948 | 23,103,565 | 149 | 0.598 | 22,971,617 |
140↑ | ガイアナ | 0.573 | 4,734 | 831,087 | 150 | 0.574 | 826,353 |
141↑ | アメリカ合衆国 | 0.568 | 1,949,236 | 345,426,571 | 152 | 0.569 | 343,477,335 |
142↑ | レバノン | 0.562 | 32,469 | 5,805,962 | 157 | 0.505 | 5,773,493 |
143↑ | チリ | 0.539 | 105,936 | 19,764,771 | 154 | 0.541 | 19,658,835 |
144↑ | スウェーデン | 0.526 | 55,505 | 10,606,999 | 147 | 0.612 | 10,551,494 |
145↑ | フィジー | 0.502 | 4,639 | 928,784 | 155 | 0.514 | 924,145 |
146↓ | デンマーク | 0.492 | 29,276 | 5,977,412 | 136 | 0.766 | 5,948,136 |
147↑ | アンティグア・バーブーダ | 0.489 | 456 | 93,772 | 156 | 0.513 | 93,316 |
148↑ | カーボベルデ | 0.487 | 2,546 | 524,877 | 158 | 0.498 | 522,331 |
149↑ | コスタリカ | 0.478 | 24,385 | 5,129,910 | 161 | 0.468 | 5,105,525 |
150↑ | ミクロネシア連邦 | 0.471 | 530 | 113,160 | 163 | 0.460 | 112,630 |
151↑ | バハマ | 0.461 | 1,843 | 401,283 | 159 | 0.478 | 399,440 |
152↑ | エルサルバドル | 0.453 | 28,569 | 6,338,193 | 162 | 0.467 | 6,309,624 |
153↑ | レユニオン | 0.424 | 3,708 | 878,591 | 166 | 0.384 | 874,883 |
154↑ | ガーンジー代官管轄区 | 0.411 | 263 | 64,280 | 164 | 0.458 | 64,017 |
155↑ | ブラジル | 0.406 | 857,844 | 211,998,573 | 165 | 0.397 | 211,140,729 |
156↑ | ベネズエラ | 0.370 | 104,689 | 28,405,543 | 170 | 0.311 | 28,300,854 |
157↑ | アルゼンチン | 0.346 | 157,758 | 45,696,159 | 171 | 0.287 | 45,538,401 |
158↑ | モルジブ | 0.343 | 1,805 | 527,799 | 167 | 0.360 | 525,994 |
159↑ | ウクライナ | 0.338 | 127,385 | 37,860,221 | 237 | -8.078 | 37,732,836 |
160→ | トリニダードトバゴ | 0.323 | 4,850 | 1,507,782 | 160 | 0.469 | 1,502,932 |
161↑ | 北朝鮮 | 0.305 | 80,619 | 26,498,823 | 168 | 0.339 | 26,418,204 |
162↓ | フィンランド | 0.288 | 16,125 | 5,617,310 | 151 | 0.573 | 5,601,185 |
163↑ | セントルシア | 0.256 | 459 | 179,744 | 172 | 0.282 | 179,285 |
164↑ | フランス領ポリネシア | 0.245 | 689 | 281,807 | 173 | 0.264 | 281,118 |
165↑ | トルコ | 0.233 | 203,304 | 87,473,805 | 174 | 0.244 | 87,270,501 |
166↓ | ベルギー | 0.221 | 25,870 | 11,738,763 | 148 | 0.610 | 11,712,893 |
167↑ | セントキッツ・ネビス | 0.182 | 85 | 46,843 | 183 | 0.105 | 46,758 |
168↑ | アゼルバイジャン | 0.178 | 18,370 | 10,336,577 | 176 | 0.222 | 10,318,207 |
169↓ | リトアニア | 0.176 | 5,011 | 2,859,110 | 96 | 1.320 | 2,854,099 |
170↑ | ジャージー代官管轄区 | 0.166 | 172 | 103,846 | 177 | 0.178 | 103,674 |
171↑ | フランス | 0.165 | 109,708 | 66,548,530 | 175 | 0.244 | 66,438,822 |
172↑ | アルバ | 0.118 | 127 | 108,066 | 180 | 0.146 | 107,939 |
173↑ | ニウエ | 0.110 | 2 | 1,819 | 203 | -0.220 | 1,817 |
174↑ | グレナダ | 0.108 | 126 | 117,207 | 181 | 0.144 | 117,081 |
175↑ | バルバドス | 0.046 | 131 | 282,467 | 191 | 0.006 | 282,336 |
176↑ | キュラソー | 0.030 | 55 | 185,482 | 186 | 0.044 | 185,427 |
177↑ | スロベニア | 0.014 | 301 | 2,118,697 | 179 | 0.150 | 2,118,396 |
178↑ | プエルトリコ | 0.006 | 181 | 3,242,204 | 188 | 0.033 | 3,242,023 |
179↓ | ドイツ | 0.005 | 4,011 | 84,552,242 | 153 | 0.549 | 84,548,231 |
180↓ | ジョージア | 0.005 | 178 | 3,807,670 | 169 | 0.335 | 3,807,492 |
181↑ | バチカン市国 | 0.000 | 0 | 496 | 231 | -1.976 | 496 |
182↓ | スペイン | -0.002 | -1,053 | 47,910,526 | 178 | 0.174 | 47,911,579 |
183↑ | マン島 | -0.006 | -5 | 84,160 | 187 | 0.039 | 84,165 |
184↑ | ジャマイカ | -0.022 | -611 | 2,839,175 | 189 | 0.023 | 2,839,786 |
185↑ | ウルグアイ | -0.044 | -1,493 | 3,386,588 | 196 | -0.084 | 3,388,081 |
186↑ | タイ | -0.048 | -34,424 | 71,668,011 | 192 | -0.046 | 71,702,435 |
187↓ | ポルトガル | -0.052 | -5,446 | 10,425,292 | 182 | 0.131 | 10,430,738 |
188↑ | 大韓民国 | -0.060 | -31,149 | 51,717,590 | 193 | -0.065 | 51,748,739 |
189↑ | バーミューダ | -0.096 | -62 | 64,636 | 195 | -0.079 | 64,698 |
190↓ | オーストリア | -0.105 | -9,616 | 9,120,813 | 139 | 0.725 | 9,130,429 |
191↓ | ハンガリー | -0.107 | -10,328 | 9,676,135 | 190 | 0.022 | 9,686,463 |
192↑ | グリーンランド | -0.147 | -82 | 55,840 | 198 | -0.121 | 55,922 |
193↑ | ネパール | -0.147 | -43,560 | 29,651,054 | 194 | -0.070 | 29,694,614 |
194↑ | パラオ | -0.181 | -32 | 17,695 | 199 | -0.180 | 17,727 |
195↑ | モーリシャス | -0.190 | -2,419 | 1,271,169 | 201 | -0.199 | 1,273,588 |
196↑ | フォークランド諸島 | -0.201 | -7 | 3,470 | 209 | -0.372 | 3,477 |
197↓ | スロバキア | -0.205 | -11,295 | 5,506,760 | 131 | 0.820 | 5,518,055 |
198↑ | 中華人民共和国 | -0.229 | -3,263,655 | 1,419,321,278 | 200 | -0.182 | 1,422,584,933 |
199↑ | イタリア | -0.263 | -156,586 | 59,342,867 | 202 | -0.201 | 59,499,453 |
200↑ | キューバ | -0.364 | -40,148 | 10,979,783 | 208 | -0.361 | 11,019,931 |
201↑ | 香港 | -0.374 | -27,825 | 7,414,909 | 207 | -0.310 | 7,442,734 |
202↑ | グアダルーペ | -0.375 | -1,411 | 375,106 | 233 | -2.126 | 376,517 |
203↑ | トンガ | -0.403 | -422 | 104,175 | 210 | -0.424 | 104,597 |
204↓ | ロシア連邦 | -0.426 | -620,077 | 144,820,423 | 197 | -0.096 | 145,440,500 |
205↑ | 台湾 | -0.443 | -103,183 | 23,213,962 | 211 | -0.440 | 23,317,145 |
206↑ | サンマリノ | -0.451 | -152 | 33,581 | 227 | -1.047 | 33,733 |
207↑ | ドミニカ国 | -0.459 | -305 | 66,205 | 214 | -0.473 | 66,510 |
208↑ | 北マケドニア | -0.480 | -8,793 | 1,823,009 | 213 | -0.458 | 1,831,802 |
209↓ | エストニア | -0.486 | -6,650 | 1,360,546 | 101 | 1.267 | 1,367,196 |
210↑ | 日本 | -0.497 | -617,906 | 123,753,041 | 215 | -0.501 | 124,370,947 |
211↓ | クロアチア | -0.531 | -20,698 | 3,875,325 | 206 | -0.282 | 3,896,023 |
212↓ | ルーマニア | -0.541 | -103,391 | 19,015,088 | 204 | -0.252 | 19,118,479 |
213↓ | セルビア | -0.546 | -36,985 | 6,736,216 | 205 | -0.265 | 6,773,201 |
214↓ | ラトビア | -0.559 | -10,525 | 1,871,871 | 184 | 0.071 | 1,882,396 |
215↓ | ブルガリア | -0.561 | -38,114 | 6,757,689 | 212 | -0.440 | 6,795,803 |
216↓ | ポーランド | -0.577 | -223,643 | 38,539,201 | 118 | 0.982 | 38,762,844 |
217↑ | ベラルーシ | -0.647 | -58,984 | 9,056,696 | 218 | -0.627 | 9,115,680 |
218↓ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -0.654 | -20,820 | 3,164,253 | 217 | -0.616 | 3,185,073 |
219↓ | チェコ | -0.683 | -73,857 | 10,735,859 | 100 | 1.279 | 10,809,716 |
220↓ | セントビンセント・グレナディーン | -0.698 | -707 | 100,616 | 219 | -0.709 | 101,323 |
221↓ | モントセラト | -0.701 | -31 | 4,389 | 220 | -0.741 | 4,420 |
222↓ | アルバニア | -0.707 | -19,890 | 2,791,765 | 216 | -0.564 | 2,811,655 |
223↑ | マルティニーク | -0.811 | -2,807 | 343,195 | 224 | -0.989 | 346,002 |
224↓ | ウォリス・フツナ | -0.818 | -93 | 11,277 | 223 | -0.941 | 11,370 |
225↓ | モナコ | -0.834 | -325 | 38,631 | 185 | 0.064 | 38,956 |
226→ | コソボ共和国 | -0.897 | -15,241 | 1,684,790 | 226 | -1.043 | 1,700,031 |
227↓ | アメリカ領バージン諸島 | -0.929 | -796 | 84,905 | 222 | -0.932 | 85,701 |
228↓ | サンピエール・ミクロン | -0.933 | -53 | 5,628 | 221 | -0.890 | 5,681 |
229↓ | セントヘレナ | -0.983 | -52 | 5,237 | 225 | -1.011 | 5,289 |
230↓ | モルドバ | -1.047 | -32,109 | 3,034,961 | 126 | 0.891 | 3,067,070 |
231↓ | アメリカ領サモア | -1.591 | -756 | 46,765 | 229 | -1.698 | 47,521 |
232↓ | ツバル | -1.732 | -170 | 9,646 | 230 | -1.761 | 9,816 |
233↓ | ギリシャ | -1.905 | -195,091 | 10,047,817 | 228 | -1.629 | 10,242,908 |
234↓ | 北マリアナ諸島 | -1.916 | -865 | 44,278 | 232 | -2.029 | 45,143 |
235↓ | マーシャル諸島 | -3.294 | -1,279 | 37,548 | 234 | -3.119 | 38,827 |
236↓ | クック諸島 | -3.466 | -493 | 13,729 | 235 | -3.403 | 14,222 |
237↓ | サン・マルタン | -5.037 | -1,386 | 26,129 | 236 | -4.693 | 27,515 |
図.世界の国と地域の年間人口増減率分布(2023年7月1日)
<参照>
・国際連合 2024年、世界将来推計人口 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/