03.26
2023年1月版、世界の国の人口増減率ランキング!ウクライナは激減、一方、周辺諸国では人口増!-0.5%の日本は「減少率」で13位!
前回、世界の国の人口ランキングの最新版をアップしました。
今回は、前回同様2021年推計人口を基準とした国連の2023年1月1日現在の「将来推計人口」から、年間人口増減率のランキングを作成し、見ていきたいと思います。
ウクライナと周辺諸国の人口増減
世界の237の国と地域の中で、年間人口増減率でトップとなったのはモルドバの14.7%、人口にして44万9306人の増加でした。
上位6か国中、モルドバ、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、ルーマニアの5か国がウクライナの周辺国になります。
一方、増減率で最下位、つまり減少率で1位となったのは、戦禍の中にあるウクライナでした。
ウクライナの人口増減率は-16.7%、人口にして726万人の減少となります。
多くのウクライナ国民が戦禍を逃れ、西側の周辺諸国へと移動していることがわかります。
続くアフリカの人口爆発
世界的な傾向として特徴的なのは、やはり人口爆発とも称されるアフリカの人口増でしょう。
年間増減率で2%以上となった48の国と地域の中で、アフリカの国と地域は35、およそ73%を占めます。
そして58あるアフリカの国と地域の中では、その6割が人口増減率2%以上となりました。
地域別に見ると、アフリカ北部と南部の両端の一部を除くほとんどの国と地域で人口増減率が高い結果となりました。
アジアの人口減少と日本の順位
アジアでは、年間人口増減率がマイナスの国と地域が徐々に増えてきています。
中国の人口はすでにピークを過ぎ、年間人口増減率では2022年7月1日現在ですでにマイナスとなっていました。
2023年1月1日現在では、世界の41の国と地域で人口増減率がマイナス、つまり人口が減少していますが、このうちやはりヨーロッパの占める割合が21か国、51%と高く、次いでアジアが8の国と地域、およそ20%を占めました。
この中で日本の年間人口増減率は-0.5%、65万人もの減少となり、人口減少率としては世界の国と地域のなかで13位、下記に示す人口増減ランキングでは下から13番目となりました。
表.2023年1月1日版 世界の国と地域の人口増減率ランキング
順位 | 地域/国名 | 年間人口増減率 (%) |
年間人口増減数 (人) |
2023年1月1日人口 (人) |
2022年1月1日人口 (人) |
1 | モルドバ | 14.73935 | 449,306 | 3,497,649 | 3,048,343 |
2 | ポーランド | 8.47595 | 3,240,923 | 41,477,607 | 38,236,684 |
3 | スロバキア | 7.50144 | 408,036 | 5,847,471 | 5,439,435 |
4 | ハンガリー | 5.75443 | 557,521 | 10,246,068 | 9,688,547 |
5 | シリア・アラブ共和国 | 4.96223 | 1,071,325 | 22,660,911 | 21,589,586 |
6 | ルーマニア | 4.11668 | 792,987 | 20,055,760 | 19,262,773 |
7 | ニジェール | 3.79566 | 976,239 | 26,696,096 | 25,719,857 |
8 | コンゴ民主共和国 | 3.27747 | 3,192,708 | 100,606,566 | 97,413,858 |
9 | チャド | 3.14114 | 548,105 | 17,997,367 | 17,449,262 |
10 | マリ | 3.10062 | 689,847 | 22,938,514 | 22,248,667 |
11 | ソマリア | 3.08735 | 535,038 | 17,865,030 | 17,329,992 |
12 | アンゴラ | 3.07801 | 1,078,830 | 36,128,402 | 35,049,572 |
13 | マヨット | 3.04821 | 9,791 | 330,996 | 321,205 |
14 | タンザニア | 2.96918 | 1,916,300 | 66,455,898 | 64,539,598 |
15 | 中央アフリカ共和国 | 2.86706 | 157,697 | 5,657,992 | 5,500,295 |
16 | ウガンダ | 2.85671 | 1,330,776 | 47,914,973 | 46,584,197 |
17 | モザンビーク | 2.77443 | 902,201 | 33,420,619 | 32,518,418 |
18 | ザンビア | 2.75439 | 543,874 | 20,289,612 | 19,745,738 |
19 | ブルンジ | 2.73212 | 347,413 | 13,063,283 | 12,715,870 |
20 | ベナン | 2.70982 | 357,002 | 13,531,365 | 13,174,363 |
21 | アフガニスタン | 2.70219 | 1,096,562 | 41,677,052 | 40,580,490 |
22 | モーリタニア | 2.67306 | 124,930 | 4,798,604 | 4,673,674 |
23 | スーダン | 2.64888 | 1,225,410 | 47,486,909 | 46,261,499 |
24 | カメルーン | 2.63009 | 724,649 | 28,276,861 | 27,552,212 |
25 | マラウィ | 2.57193 | 518,147 | 20,664,390 | 20,146,243 |
26 | セネガル | 2.57105 | 439,564 | 17,536,231 | 17,096,667 |
27 | エチオピア | 2.55673 | 3,114,669 | 124,937,259 | 121,822,590 |
28 | ブルキナファソ | 2.55274 | 571,508 | 22,959,516 | 22,388,008 |
29 | フランス領ギアナ | 2.51888 | 7,576 | 308,345 | 300,769 |
30 | コートジボアール | 2.51741 | 700,103 | 28,510,594 | 27,810,491 |
31 | ガンビア | 2.47687 | 66,204 | 2,739,094 | 2,672,890 |
32 | ナイジェリア | 2.42004 | 5,225,561 | 221,153,992 | 215,928,431 |
33 | マダガスカル | 2.40349 | 703,262 | 29,963,345 | 29,260,083 |
34 | ギニア | 2.39863 | 328,495 | 14,023,588 | 13,695,093 |
35 | バヌアツ | 2.39443 | 7,731 | 330,606 | 322,875 |
36 | 赤道ギニア | 2.38049 | 39,402 | 1,694,609 | 1,655,207 |
37 | トーゴ | 2.33149 | 203,929 | 8,950,663 | 8,746,734 |
38 | ルワンダ | 2.32501 | 316,629 | 13,935,012 | 13,618,383 |
39 | パレスチナ | 2.31624 | 120,212 | 5,310,178 | 5,189,966 |
40 | コンゴ共和国 | 2.29975 | 135,744 | 6,038,296 | 5,902,552 |
41 | イラク | 2.27271 | 999,905 | 44,996,074 | 43,996,169 |
42 | ソロモン諸島 | 2.24918 | 16,109 | 732,327 | 716,218 |
43 | イエメン | 2.24650 | 748,586 | 34,070,907 | 33,322,321 |
44 | リベリア | 2.16659 | 113,656 | 5,359,509 | 5,245,853 |
45 | シエラレオネ | 2.16521 | 184,336 | 8,697,886 | 8,513,550 |
46 | ギニア・ビサウ | 2.15800 | 44,953 | 2,128,042 | 2,083,089 |
47 | ジンバブエ | 2.07510 | 335,190 | 16,488,132 | 16,152,942 |
48 | ガボン | 2.01128 | 47,571 | 2,412,778 | 2,365,207 |
49 | 西サハラ | 1.98997 | 11,349 | 581,660 | 570,311 |
50 | サントーメ・プリンシペ | 1.97597 | 4,449 | 229,604 | 225,155 |
51 | ケニア | 1.97237 | 1,055,216 | 54,555,095 | 53,499,879 |
52 | パキスタン | 1.97089 | 4,602,501 | 238,126,113 | 233,523,612 |
53 | タジキスタン | 1.95314 | 192,512 | 10,049,043 | 9,856,531 |
54 | ガーナ | 1.93859 | 642,729 | 33,797,235 | 33,154,506 |
55 | パプアニューギニア | 1.87505 | 188,413 | 10,236,825 | 10,048,412 |
56 | コモロ | 1.81575 | 15,057 | 844,302 | 829,245 |
57 | ベネズエラ | 1.81147 | 508,075 | 28,555,733 | 28,047,658 |
58 | キリバス | 1.77510 | 2,309 | 132,386 | 130,077 |
59 | ボツワナ | 1.74207 | 45,426 | 2,653,009 | 2,607,583 |
60 | エリトリア | 1.72431 | 62,981 | 3,715,522 | 3,652,541 |
61 | アルジェリア | 1.61475 | 719,266 | 45,262,858 | 44,543,592 |
62 | ウズベキスタン | 1.59872 | 549,209 | 34,902,257 | 34,353,048 |
63 | キルギスタン | 1.59785 | 105,108 | 6,683,177 | 6,578,069 |
64 | フィリピン | 1.55701 | 1,785,370 | 116,451,694 | 114,666,324 |
65 | エジプト | 1.55684 | 1,714,594 | 111,847,400 | 110,132,806 |
66 | 南スーダン | 1.54451 | 167,263 | 10,996,795 | 10,829,532 |
67 | サウジアラビア | 1.50689 | 544,538 | 36,681,089 | 36,136,551 |
68 | イスラエル | 1.50659 | 135,152 | 9,105,885 | 8,970,733 |
69 | ホンジュラス | 1.50468 | 155,809 | 10,510,764 | 10,354,955 |
70 | サモア | 1.49868 | 3,308 | 224,036 | 220,728 |
71 | モンゴル | 1.48268 | 50,016 | 3,423,374 | 3,373,358 |
72 | オマーン | 1.45344 | 66,034 | 4,609,315 | 4,543,281 |
73 | 東チモール | 1.44903 | 19,296 | 1,350,944 | 1,331,648 |
74 | ニカラグア | 1.43203 | 98,796 | 6,997,790 | 6,898,994 |
75 | ラオス | 1.40445 | 105,010 | 7,581,980 | 7,476,970 |
76 | ナミビア | 1.39892 | 35,661 | 2,584,843 | 2,549,182 |
77 | ジブチ | 1.38373 | 15,403 | 1,128,550 | 1,113,147 |
78 | グアテマラ | 1.36780 | 242,412 | 17,965,114 | 17,722,702 |
79 | トルクメニスタン | 1.36431 | 87,141 | 6,474,341 | 6,387,200 |
80 | パナマ | 1.33805 | 58,597 | 4,437,879 | 4,379,282 |
81 | ベリーズ | 1.30412 | 5,251 | 407,898 | 402,647 |
82 | マカオ | 1.30352 | 9,003 | 699,670 | 690,667 |
83 | ボリビア | 1.23704 | 150,288 | 12,299,254 | 12,148,966 |
84 | ハイチ | 1.19750 | 137,905 | 11,653,948 | 11,516,043 |
85 | ネパール | 1.15652 | 351,258 | 30,723,209 | 30,371,951 |
86 | ルクセンブルク | 1.14206 | 7,354 | 651,276 | 643,922 |
87 | パラグアイ | 1.11213 | 74,994 | 6,818,241 | 6,743,247 |
88 | リビア | 1.11128 | 75,286 | 6,849,984 | 6,774,698 |
89 | マレーシア | 1.10705 | 373,645 | 34,125,044 | 33,751,399 |
90 | トケラウ | 1.07469 | 20 | 1,881 | 1,861 |
91 | エクアドル | 1.06732 | 191,108 | 18,096,554 | 17,905,446 |
92 | ニューカレドニア | 1.06618 | 3,075 | 291,488 | 288,413 |
93 | カザフスタン | 1.06238 | 204,992 | 19,500,494 | 19,295,502 |
94 | カンボジア | 1.04596 | 174,473 | 16,855,079 | 16,680,606 |
95 | バングラデシュ | 1.04379 | 1,777,557 | 172,075,151 | 170,297,594 |
96 | マーシャル諸島 | 1.03980 | 430 | 41,784 | 41,354 |
97 | モロッコ | 1.03853 | 387,003 | 37,651,472 | 37,264,469 |
98 | オーストラリア | 1.00711 | 262,315 | 26,308,571 | 26,046,256 |
99 | レソト | 1.00357 | 23,025 | 2,317,338 | 2,294,313 |
100 | クウェート | 0.99692 | 42,346 | 4,290,046 | 4,247,700 |
101 | バチカン市国 | 0.98425 | 5 | 513 | 508 |
102 | サン・マルタン | 0.96084 | 304 | 31,943 | 31,639 |
103 | ドミニカ共和国 | 0.94945 | 106,108 | 11,281,875 | 11,175,767 |
104 | ナウル | 0.93584 | 118 | 12,727 | 12,609 |
105 | ミクロネシア連邦 | 0.92575 | 1,052 | 114,690 | 113,638 |
106 | ジャージー代官管轄区 | 0.91682 | 1,011 | 111,284 | 110,273 |
107 | ケイマン諸島 | 0.91384 | 625 | 69,018 | 68,393 |
108 | バーレーン | 0.90159 | 13,214 | 1,478,840 | 1,465,626 |
109 | カーボベルデ | 0.89635 | 5,293 | 595,796 | 590,503 |
110 | トンガ | 0.86185 | 917 | 107,316 | 106,399 |
111 | フランス領ポリネシア | 0.86042 | 2,624 | 307,591 | 304,967 |
112 | カナダ | 0.85389 | 326,962 | 38,617,808 | 38,290,846 |
113 | ニュージーランド | 0.83679 | 43,209 | 5,206,893 | 5,163,684 |
114 | 南アフリカ共和国 | 0.82850 | 494,171 | 60,140,971 | 59,646,800 |
115 | ペルー | 0.81315 | 275,753 | 34,187,465 | 33,911,712 |
116 | ブルネイ・ダルサラーム国 | 0.81062 | 3,625 | 450,814 | 447,189 |
117 | レユニオン | 0.80824 | 7,841 | 977,972 | 970,131 |
118 | アラブ首長国連邦 | 0.80541 | 75,735 | 9,478,996 | 9,403,261 |
119 | カタール | 0.80407 | 21,584 | 2,705,914 | 2,684,330 |
120 | ツバル | 0.78992 | 89 | 11,356 | 11,267 |
121 | スリナム | 0.77853 | 4,793 | 620,437 | 615,644 |
122 | イギリス領バージン諸島 | 0.77283 | 241 | 31,425 | 31,184 |
123 | チュニジア | 0.77051 | 94,840 | 12,403,537 | 12,308,697 |
124 | タークス・カイコス諸島 | 0.76215 | 347 | 45,876 | 45,529 |
125 | メキシコ合衆国 | 0.75575 | 959,983 | 127,984,117 | 127,024,134 |
126 | ミャンマー | 0.74683 | 403,124 | 54,380,868 | 53,977,744 |
127 | ノルウェー | 0.73878 | 40,000 | 5,454,319 | 5,414,319 |
128 | フィジー | 0.71238 | 6,600 | 933,066 | 926,466 |
129 | キプロス | 0.70701 | 8,817 | 1,255,897 | 1,247,080 |
130 | ベトナム | 0.70434 | 689,146 | 98,531,429 | 97,842,283 |
131 | エスワティニ | 0.70424 | 8,433 | 1,205,887 | 1,197,454 |
132 | グアム | 0.69225 | 1,185 | 172,367 | 171,182 |
133 | アイルランド | 0.68801 | 34,441 | 5,040,329 | 5,005,888 |
134 | インド | 0.68729 | 9,706,711 | 1,422,026,528 | 1,412,319,817 |
135 | リヒテンシュタイン | 0.66844 | 262 | 39,458 | 39,196 |
136 | イラン・イスラム共和国 | 0.66608 | 587,856 | 88,844,498 | 88,256,642 |
137 | シンガポール | 0.66447 | 39,575 | 5,995,476 | 5,955,901 |
138 | アイスランド | 0.65999 | 2,453 | 374,125 | 371,672 |
139 | バハマ | 0.65435 | 2,674 | 411,321 | 408,647 |
140 | スイス | 0.65321 | 56,908 | 8,768,926 | 8,712,018 |
141 | インドネシア | 0.64457 | 1,770,100 | 276,386,389 | 274,616,289 |
142 | ブータン | 0.63849 | 4,980 | 784,945 | 779,965 |
143 | グレナダ | 0.61494 | 769 | 125,822 | 125,053 |
144 | スウェーデン | 0.60238 | 63,356 | 10,581,025 | 10,517,669 |
145 | アンティグア・バーブーダ | 0.58831 | 550 | 94,038 | 93,488 |
146 | トルコ | 0.58668 | 499,216 | 85,590,849 | 85,091,633 |
147 | アゼルバイジャン | 0.55111 | 56,928 | 10,386,538 | 10,329,610 |
148 | ガイアナ | 0.53399 | 4,307 | 810,879 | 806,572 |
149 | コスタリカ | 0.53284 | 27,532 | 5,194,595 | 5,167,063 |
150 | アルゼンチン | 0.53043 | 240,762 | 45,630,699 | 45,389,937 |
151 | 北マリアナ諸島 | 0.53015 | 262 | 49,682 | 49,420 |
152 | ヨルダン | 0.52733 | 59,357 | 11,315,547 | 11,256,190 |
153 | デンマーク | 0.48686 | 28,569 | 5,896,546 | 5,867,977 |
154 | キュラソー | 0.48295 | 921 | 191,624 | 190,703 |
155 | アメリカ合衆国 | 0.46837 | 1,580,756 | 339,080,235 | 337,499,479 |
156 | ブラジル | 0.45500 | 977,448 | 215,802,222 | 214,824,774 |
157 | フォークランド諸島 | 0.45081 | 17 | 3,788 | 3,771 |
158 | セーシェル | 0.43317 | 463 | 107,350 | 106,887 |
159 | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 0.42642 | 115 | 27,084 | 26,969 |
160 | エルサルバドル | 0.39840 | 25,194 | 6,348,989 | 6,323,795 |
161 | ガーンジー代官管轄区 | 0.39096 | 247 | 63,425 | 63,178 |
162 | ドミニカ国 | 0.37879 | 275 | 72,875 | 72,600 |
163 | 北朝鮮 | 0.36353 | 94,599 | 26,116,716 | 26,022,117 |
164 | フェロー諸島 | 0.35664 | 189 | 53,184 | 52,995 |
165 | グリーンランド | 0.35127 | 198 | 56,565 | 56,367 |
166 | マルタ | 0.34224 | 1,822 | 534,197 | 532,375 |
167 | アンドラ | 0.34133 | 272 | 79,960 | 79,688 |
168 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 0.34018 | 229,261 | 67,623,566 | 67,394,305 |
169 | コロンビア | 0.32902 | 170,394 | 51,959,221 | 51,788,827 |
170 | アンギラ | 0.32847 | 52 | 15,883 | 15,831 |
171 | オランダ | 0.31319 | 54,922 | 17,591,475 | 17,536,553 |
172 | スリランカ | 0.29596 | 64,518 | 21,864,402 | 21,799,884 |
173 | トリニダードトバゴ | 0.27634 | 4,225 | 1,533,157 | 1,528,932 |
174 | ベルギー | 0.26203 | 30,502 | 11,671,181 | 11,640,679 |
175 | ニウエ | 0.25893 | 5 | 1,936 | 1,931 |
176 | クック諸島 | 0.25310 | 43 | 17,032 | 16,989 |
177 | コソボ共和国 | 0.23568 | 3,907 | 1,661,667 | 1,657,760 |
178 | オーストリア | 0.22175 | 19,802 | 8,949,518 | 8,929,716 |
179 | サン・バルテルミー | 0.21908 | 24 | 10,979 | 10,955 |
180 | フランス | 0.20473 | 132,172 | 64,692,714 | 64,560,542 |
181 | セントキッツ・ネビス | 0.20374 | 97 | 47,706 | 47,609 |
182 | マン島 | 0.20253 | 171 | 84,605 | 84,434 |
183 | プエルトリコ | 0.20085 | 6,526 | 3,255,670 | 3,249,144 |
184 | タイ | 0.15851 | 113,557 | 71,753,808 | 71,640,251 |
185 | ジブラルタル | 0.14713 | 48 | 32,673 | 32,625 |
186 | バルバドス | 0.13857 | 390 | 281,830 | 281,440 |
187 | 台湾 | 0.13069 | 31,207 | 23,908,998 | 23,877,791 |
188 | セントルシア | 0.11738 | 211 | 179,963 | 179,752 |
189 | チリ | 0.11540 | 22,610 | 19,615,038 | 19,592,428 |
190 | フィンランド | 0.08965 | 4,965 | 5,543,228 | 5,538,263 |
191 | モーリシャス | 0.05157 | 670 | 1,299,804 | 1,299,134 |
192 | モントセラト | 0.04557 | 2 | 4,391 | 4,389 |
193 | パラオ | 0.03878 | 7 | 18,058 | 18,051 |
194 | シント・マールテン | 0.03170 | 14 | 44,182 | 44,168 |
195 | ウルグアイ | 0.01031 | 353 | 3,422,970 | 3,422,617 |
196 | スロベニア | 0.00519 | 110 | 2,119,899 | 2,119,789 |
197 | 中華人民共和国 | -0.00534 | -76,098 | 1,425,849,288 | 1,425,925,386 |
198 | 香港 | -0.00758 | -568 | 7,488,581 | 7,489,149 |
199 | ロシア連邦 | -0.02653 | -38,404 | 144,694,112 | 144,732,516 |
200 | サンマリノ | -0.05049 | -17 | 33,652 | 33,669 |
201 | 大韓民国 | -0.05100 | -26,431 | 51,802,594 | 51,829,025 |
202 | チェコ | -0.06704 | -7,038 | 10,490,467 | 10,497,505 |
203 | スペイン | -0.07390 | -35,161 | 47,541,049 | 47,576,210 |
204 | グアダルーペ | -0.08310 | -329 | 395,588 | 395,917 |
205 | ジャマイカ | -0.11410 | -3,228 | 2,825,763 | 2,828,991 |
206 | ドイツ | -0.13652 | -113,892 | 83,312,897 | 83,426,789 |
207 | モンテネグロ | -0.13689 | -859 | 626,653 | 627,512 |
208 | マルティニーク | -0.13759 | -506 | 367,254 | 367,760 |
209 | キューバ | -0.14962 | -16,788 | 11,203,797 | 11,220,585 |
210 | バーミューダ | -0.16190 | -104 | 64,132 | 64,236 |
211 | アルメニア | -0.19812 | -5,514 | 2,777,712 | 2,783,226 |
212 | ポルトガル | -0.22091 | -22,714 | 10,259,508 | 10,282,222 |
213 | エストニア | -0.23170 | -3,076 | 1,324,524 | 1,327,600 |
214 | アルバ | -0.23834 | -254 | 106,318 | 106,572 |
215 | イタリア | -0.27715 | -163,852 | 58,955,548 | 59,119,400 |
216 | ベラルーシ | -0.31296 | -29,887 | 9,520,011 | 9,549,898 |
217 | セントビンセント・グレナディーン | -0.31409 | -327 | 103,784 | 104,111 |
218 | サンピエール・ミクロン | -0.34060 | -20 | 5,852 | 5,872 |
219 | アルバニア | -0.38850 | -11,064 | 2,836,789 | 2,847,853 |
220 | モルジブ | -0.43511 | -2,284 | 522,645 | 524,929 |
221 | 北マケドニア | -0.47104 | -9,885 | 2,088,656 | 2,098,541 |
222 | ギリシア | -0.47343 | -49,282 | 10,360,330 | 10,409,612 |
223 | ジョージア | -0.47603 | -17,867 | 3,735,452 | 3,753,319 |
224 | モナコ | -0.50327 | -184 | 36,377 | 36,561 |
225 | 日本 | -0.52562 | -653,236 | 123,625,074 | 124,278,310 |
226 | クロアチア | -0.53517 | -21,627 | 4,019,544 | 4,041,171 |
227 | ウォリス・フツナ | -0.69749 | -81 | 11,532 | 11,613 |
228 | アメリカ領バージン諸島 | -0.75120 | -750 | 99,090 | 99,840 |
229 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -0.77131 | -25,037 | 3,221,008 | 3,246,045 |
230 | アメリカ領サモア | -0.78072 | -347 | 44,099 | 44,446 |
231 | セントヘレナ | -1.03665 | -56 | 5,346 | 5,402 |
232 | セルビア | -1.10790 | -80,451 | 7,181,140 | 7,261,591 |
233 | ラトビア | -1.10985 | -20,654 | 1,840,324 | 1,860,978 |
234 | リトアニア | -1.34455 | -37,226 | 2,731,442 | 2,768,668 |
235 | ブルガリア | -1.51217 | -103,336 | 6,730,285 | 6,833,621 |
236 | レバノン | -2.31178 | -128,395 | 5,425,542 | 5,553,937 |
237 | ウクライナ | -16.76489 | -7,264,930 | 36,069,274 | 43,334,204 |
図.世界の国と地域の人口増減率分布
<参照>
・国際連合,World Population Prospects 2022 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/