01.04
最新!2026年1月1日の世界の人口、82億6千万人!年央には83億人突破か!?世界の国と地域の人口ランキング!!
今回のブログでは、国際連合によって半年ごとに推計されている世界と世界の国と地域の人口の2026年1月1日の将来推計人口について紹介します。
世界の人口
国際連合発表の世界の将来推計人口によると2026年1月1日の人口は82億6624万5291人、1年前の2025年1月1日の人口81億9698万0849人と比較すると、6926万4442人増加しました。
単純計算で365日で割り返すと1日に18万9765人増加していることになります。将来推計人口によると、年央の7月1日には83億人を超えていることになります。
そして、この人口増減数は2025年1月1日時点の前1年間の人口増減数+7001万6553人から75万2111人減少しました。
世界的に見て、人口増加は続いているもののその増加数は年々減少傾向にあります。
世界の国と地域の人口ランキング
さて、世界に237ある国々や地域の2026年1月1日現在の最新人口データをランキングしました。
データは、国際連合による2023年の世界の国と地域の推計人口を基準とした、2026年1月1日現在の将来推計人口です。
トップのインドは人口14億7029万5711人、第2位中国の人口14億1445万8552人とおよそ5600万人の差をつけています。
将来推計人口によると、インドの人口は2028年に15億人を超える一方、中華人民共和国の人口は2030年に13億人台まで減少することが予想されています。
3位以下は、2位と10億人以上の差がついていますが、3位アメリカ合衆国(3億4817万8045人)、4位インドネシア(2億8682万0254人)、5位パキスタン(2億5723万6371人)と続きます。
日本の順位は?
現在、日本の人口(1億2277万2055人)の順位は12位です。
13位のエジプト(1億1923万3883人)との差はおよそ350万人、1年間でおよそ250万人ずつその差が縮んでいます。また、15位のコンゴ民主共和国(1億1462万8568人)との差はおよそ810万人、こちらは1年間でおよそ420万人差が縮まっています。これらのことから2年後には順位が逆転し、日本は14位までランクを落とすことになりそうです。
表.2026年1月1日版 世界の国と地域の人口ランキング
| 順位 | 地域/国名(和名) | 2026年1月1日人口 (人) <将来推計> |
2025年1月1日人口 (人) <将来推計> |
年間人口増減数 (人) |
年間人口増減率 (%) |
| 1→ | インド | 1,470,295,711 | 1,457,435,338 | 12,860,373 | 0.882 |
| 2→ | 中華人民共和国 | 1,414,458,552 | 1,417,733,636 | -3,275,084 | -0.231 |
| 3→ | アメリカ合衆国 | 348,178,045 | 346,373,570 | 1,804,475 | 0.521 |
| 4→ | インドネシア | 286,820,254 | 284,622,217 | 2,198,037 | 0.772 |
| 5→ | パキスタン | 257,236,371 | 253,202,738 | 4,033,633 | 1.593 |
| 6→ | ナイジェリア | 239,967,749 | 235,087,814 | 4,879,935 | 2.076 |
| 7→ | ブラジル | 213,202,121 | 212,422,689 | 779,432 | 0.367 |
| 8→ | バングラデシュ | 176,756,539 | 174,617,260 | 2,139,279 | 1.225 |
| 9→ | ロシア連邦 | 143,559,521 | 144,435,265 | -875,744 | -0.606 |
| 10→ | エチオピア | 137,179,590 | 133,764,511 | 3,415,079 | 2.553 |
| 11→ | メキシコ合衆国 | 132,480,185 | 131,413,615 | 1,066,570 | 0.812 |
| 12→ | 日本 | 122,772,055 | 123,434,903 | -662,848 | -0.537 |
| 13→ | エジプト | 119,233,883 | 117,498,106 | 1,735,777 | 1.477 |
| 14→ | フィリピン | 117,257,633 | 116,316,292 | 941,341 | 0.809 |
| 15→ | コンゴ民主共和国 | 114,628,568 | 111,036,378 | 3,592,190 | 3.235 |
| 16→ | ベトナム | 101,896,973 | 101,300,081 | 596,892 | 0.589 |
| 17→ | イラン・イスラム共和国 | 92,814,664 | 92,020,698 | 793,966 | 0.863 |
| 18→ | トルコ | 87,794,917 | 87,575,935 | 218,982 | 0.250 |
| 19→ | ドイツ | 83,741,228 | 84,408,921 | -667,693 | -0.791 |
| 20→ | タイ | 71,592,912 | 71,646,814 | -53,902 | -0.075 |
| 21→ | タンザニア | 71,549,625 | 69,542,105 | 2,007,520 | 2.887 |
| 22→ | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 69,749,323 | 69,353,340 | 395,983 | 0.571 |
| 23→ | フランス | 66,700,707 | 66,600,902 | 99,805 | 0.150 |
| 24→ | 南アフリカ共和国 | 65,108,150 | 64,386,489 | 721,661 | 1.121 |
| 25→ | イタリア | 59,041,927 | 59,250,593 | -208,666 | -0.352 |
| 26→ | ケニア | 58,083,590 | 56,981,395 | 1,102,195 | 1.934 |
| 27→ | ミャンマー | 55,021,595 | 54,679,701 | 341,894 | 0.625 |
| 28→ | コロンビア | 53,688,245 | 53,163,026 | 525,219 | 0.988 |
| 29↑ | スーダン | 52,474,943 | 50,849,352 | 1,625,591 | 3.197 |
| 30↑ | ウガンダ | 52,071,696 | 50,698,092 | 1,373,604 | 2.709 |
| 31↓ | 大韓民国 | 51,636,965 | 51,697,094 | -60,129 | -0.116 |
| 32→ | スペイン | 47,874,678 | 47,905,238 | -30,560 | -0.064 |
| 33→ | アルジェリア | 47,739,103 | 47,131,520 | 607,583 | 1.289 |
| 34→ | イラク | 47,515,421 | 46,526,127 | 989,294 | 2.126 |
| 35→ | アルゼンチン | 45,928,215 | 45,774,540 | 153,675 | 0.336 |
| 36→ | アフガニスタン | 44,437,893 | 43,250,330 | 1,187,563 | 2.746 |
| 37→ | イエメン | 42,368,687 | 41,179,068 | 1,189,619 | 2.889 |
| 38→ | カナダ | 40,307,070 | 39,946,376 | 360,694 | 0.903 |
| 39↑ | ウクライナ | 39,681,570 | 38,279,183 | 1,402,387 | 3.664 |
| 40↓ | アンゴラ | 39,621,234 | 38,458,843 | 1,162,391 | 3.022 |
| 41↑ | モロッコ | 38,600,478 | 38,261,062 | 339,416 | 0.887 |
| 42↓ | ポーランド | 37,915,155 | 38,366,664 | -451,509 | -1.177 |
| 43→ | ウズベキスタン | 37,393,592 | 36,713,264 | 680,328 | 1.853 |
| 44→ | マレーシア | 36,184,571 | 35,771,105 | 413,466 | 1.156 |
| 45→ | モザンビーク | 36,129,468 | 35,133,838 | 995,630 | 2.834 |
| 46→ | ガーナ | 35,382,175 | 34,746,370 | 635,805 | 1.830 |
| 47↑ | サウジアラビア | 34,868,384 | 34,264,272 | 604,112 | 1.763 |
| 48↓ | ペルー | 34,752,525 | 34,400,805 | 351,720 | 1.022 |
| 49→ | マダガスカル | 33,129,834 | 32,351,522 | 778,312 | 2.406 |
| 50→ | コートジボアール | 33,102,421 | 32,320,672 | 781,749 | 2.419 |
| 51↑ | カメルーン | 30,258,728 | 29,499,946 | 758,782 | 2.572 |
| 52↓ | ネパール | 29,608,076 | 29,628,159 | -20,083 | -0.068 |
| 53→ | ベネズエラ | 28,573,631 | 28,460,161 | 113,470 | 0.399 |
| 54→ | ニジェール | 28,363,276 | 27,472,386 | 890,890 | 3.243 |
| 55→ | オーストラリア | 27,103,088 | 26,844,964 | 258,124 | 0.962 |
| 56→ | 北朝鮮 | 26,604,741 | 26,537,332 | 67,409 | 0.254 |
| 57→ | シリア・アラブ共和国 | 26,069,962 | 25,170,891 | 899,071 | 3.572 |
| 58→ | マリ | 25,562,798 | 24,834,845 | 727,953 | 2.931 |
| 59→ | ブルキナファソ | 24,337,514 | 23,811,646 | 525,868 | 2.208 |
| 60→ | スリランカ | 23,290,249 | 23,168,692 | 121,557 | 0.525 |
| 61→ | 台湾 | 23,061,950 | 23,163,636 | -101,686 | -0.439 |
| 62→ | マラウィ | 22,497,799 | 21,934,440 | 563,359 | 2.568 |
| 63→ | ザンビア | 22,215,385 | 21,612,363 | 603,022 | 2.790 |
| 64→ | チャド | 21,279,608 | 20,727,802 | 551,806 | 2.662 |
| 65→ | カザフスタン | 20,966,575 | 20,720,934 | 245,641 | 1.185 |
| 66↑ | ソマリア | 19,977,002 | 19,332,476 | 644,526 | 3.334 |
| 67↓ | チリ | 19,904,730 | 19,815,112 | 89,618 | 0.452 |
| 68↑ | セネガル | 19,148,038 | 18,715,895 | 432,143 | 2.309 |
| 69↓ | ルーマニア | 18,854,963 | 18,962,338 | -107,375 | -0.566 |
| 70→ | グアテマラ | 18,828,237 | 18,547,526 | 280,711 | 1.513 |
| 71→ | オランダ | 18,401,709 | 18,291,929 | 109,780 | 0.600 |
| 72→ | エクアドル | 18,366,994 | 18,212,798 | 154,196 | 0.847 |
| 73→ | カンボジア | 17,951,445 | 17,744,518 | 206,927 | 1.166 |
| 74→ | ジンバブエ | 17,111,229 | 16,790,361 | 320,868 | 1.911 |
| 75→ | ギニア | 15,271,424 | 14,928,030 | 343,394 | 2.300 |
| 76→ | ベニン | 14,991,374 | 14,637,545 | 353,829 | 2.417 |
| 77→ | ルワンダ | 14,731,895 | 14,406,786 | 325,109 | 2.257 |
| 78→ | ブルンジ | 14,559,334 | 14,220,671 | 338,663 | 2.381 |
| 79→ | ボリビア | 12,665,879 | 12,497,806 | 168,073 | 1.345 |
| 80→ | チュニジア | 12,383,188 | 12,313,958 | 69,230 | 0.562 |
| 81→ | 南スーダン | 12,310,612 | 12,066,964 | 243,648 | 2.019 |
| 82→ | ハイチ | 11,972,272 | 11,839,919 | 132,353 | 1.118 |
| 83→ | ベルギー | 11,767,361 | 11,749,845 | 17,516 | 0.149 |
| 84↑ | ドミニカ共和国 | 11,565,848 | 11,475,126 | 90,722 | 0.791 |
| 85↑ | アラブ首長国連邦 | 11,476,873 | 11,215,127 | 261,746 | 2.334 |
| 86↓ | ヨルダン | 11,466,560 | 11,574,809 | -108,249 | -0.935 |
| 87↑ | ホンジュラス | 11,095,684 | 10,916,015 | 179,669 | 1.646 |
| 88↓ | キューバ | 10,915,434 | 10,958,973 | -43,539 | -0.397 |
| 89→ | タジキスタン | 10,883,318 | 10,690,149 | 193,169 | 1.807 |
| 90↑ | パプアニューギニア | 10,855,692 | 10,669,942 | 185,750 | 1.741 |
| 91↑ | スウェーデン | 10,680,346 | 10,632,920 | 47,426 | 0.446 |
| 92↓ | チェコ | 10,538,315 | 10,680,164 | -141,849 | -1.328 |
| 93↑ | アゼルバイジャン | 10,427,060 | 10,368,366 | 58,694 | 0.566 |
| 94↓ | ポルトガル | 10,403,733 | 10,419,934 | -16,201 | -0.155 |
| 95→ | ギリシア | 9,918,577 | 9,959,112 | -40,535 | -0.407 |
| 96↑ | トーゴ | 9,825,136 | 9,618,079 | 207,057 | 2.153 |
| 97↓ | ハンガリー | 9,602,027 | 9,662,547 | -60,520 | -0.626 |
| 98→ | イスラエル | 9,582,136 | 9,452,225 | 129,911 | 1.374 |
| 99→ | オーストリア | 9,110,277 | 9,116,871 | -6,594 | -0.072 |
| 100↑ | スイス | 8,988,922 | 8,945,893 | 43,029 | 0.481 |
| 101↓ | ベラルーシ | 8,967,712 | 9,027,494 | -59,782 | -0.662 |
| 102→ | シエラレオネ | 8,908,448 | 8,731,140 | 177,308 | 2.031 |
| 103→ | ラオス | 7,924,127 | 7,821,964 | 102,163 | 1.306 |
| 104→ | トルクメニスタン | 7,679,401 | 7,558,294 | 121,107 | 1.602 |
| 105→ | リビア | 7,497,603 | 7,419,506 | 78,097 | 1.053 |
| 106→ | 香港 | 7,395,411 | 7,396,741 | -1,330 | -0.018 |
| 107→ | キルギス | 7,348,645 | 7,241,424 | 107,221 | 1.481 |
| 108→ | パラグアイ | 7,054,615 | 6,971,540 | 83,075 | 1.192 |
| 109→ | ニカラグア | 7,052,795 | 6,962,209 | 90,586 | 1.301 |
| 110→ | ブルガリア | 6,691,964 | 6,737,155 | -45,191 | -0.671 |
| 111→ | セルビア | 6,663,980 | 6,714,098 | -50,118 | -0.746 |
| 112→ | コンゴ共和国 | 6,560,580 | 6,408,294 | 152,286 | 2.376 |
| 113→ | エルサルバドル | 6,378,605 | 6,352,401 | 26,204 | 0.413 |
| 114→ | デンマーク | 6,014,093 | 5,990,921 | 23,172 | 0.387 |
| 115→ | シンガポール | 5,889,187 | 5,852,313 | 36,874 | 0.630 |
| 116→ | レバノン | 5,872,709 | 5,826,132 | 46,577 | 0.799 |
| 117→ | リベリア | 5,790,170 | 5,672,242 | 117,928 | 2.079 |
| 118↑ | ノルウェー | 5,642,601 | 5,603,541 | 39,060 | 0.697 |
| 119↑ | パレスチナ | 5,638,786 | 5,540,460 | 98,326 | 1.775 |
| 120↓ | フィンランド | 5,624,082 | 5,622,577 | 1,505 | 0.027 |
| 121↑ | 中央アフリカ共和国 | 5,605,434 | 5,421,130 | 184,304 | 3.400 |
| 122↑ | オマーン | 5,591,450 | 5,397,932 | 193,518 | 3.585 |
| 123↓ | スロバキア | 5,455,816 | 5,493,946 | -38,130 | -0.694 |
| 124↑ | モーリタニア | 5,387,859 | 5,242,270 | 145,589 | 2.777 |
| 125↓ | アイルランド | 5,333,468 | 5,282,610 | 50,858 | 0.963 |
| 126→ | ニュージーランド | 5,270,225 | 5,233,573 | 36,652 | 0.700 |
| 127→ | コスタリカ | 5,164,155 | 5,141,745 | 22,410 | 0.436 |
| 128→ | クウェート | 5,067,283 | 4,984,872 | 82,411 | 1.653 |
| 129→ | パナマ | 4,598,712 | 4,543,666 | 55,046 | 1.211 |
| 130→ | クロアチア | 3,835,005 | 3,861,315 | -26,310 | -0.681 |
| 131→ | ジョージア | 3,805,841 | 3,807,501 | -1,660 | -0.044 |
| 132→ | エリトリア | 3,644,580 | 3,569,426 | 75,154 | 2.105 |
| 133→ | モンゴル | 3,537,390 | 3,496,810 | 40,580 | 1.160 |
| 134→ | ウルグアイ | 3,383,680 | 3,385,696 | -2,016 | -0.060 |
| 135→ | プエルトリコ | 3,230,204 | 3,240,375 | -10,171 | -0.314 |
| 136↑ | カタール | 3,147,383 | 3,084,394 | 62,989 | 2.042 |
| 137↓ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,127,365 | 3,152,826 | -25,461 | -0.808 |
| 138→ | ナミビア | 3,123,524 | 3,062,109 | 61,415 | 2.006 |
| 139→ | モルドバ | 2,975,706 | 3,016,505 | -40,799 | -1.353 |
| 140→ | アルメニア | 2,941,486 | 2,963,243 | -21,757 | -0.734 |
| 141↑ | ガンビア | 2,853,116 | 2,791,070 | 62,046 | 2.223 |
| 142→ | ジャマイカ | 2,835,627 | 2,838,528 | -2,901 | -0.102 |
| 143↓ | リトアニア | 2,808,883 | 2,851,406 | -42,523 | -1.491 |
| 144→ | アルバニア | 2,761,147 | 2,781,868 | -20,721 | -0.745 |
| 145→ | ガボン | 2,620,218 | 2,566,041 | 54,177 | 2.111 |
| 146→ | ボツワナ | 2,582,518 | 2,541,726 | 40,792 | 1.605 |
| 147→ | レソト | 2,376,252 | 2,350,397 | 25,855 | 1.100 |
| 148→ | ギニア・ビサウ | 2,273,714 | 2,225,316 | 48,398 | 2.175 |
| 149→ | スロベニア | 2,115,975 | 2,118,169 | -2,194 | -0.104 |
| 150→ | 赤道ギニア | 1,961,447 | 1,915,415 | 46,032 | 2.403 |
| 151→ | ラトビア | 1,843,068 | 1,864,050 | -20,982 | -1.126 |
| 152→ | 北マケドニア | 1,809,076 | 1,818,506 | -9,430 | -0.519 |
| 153→ | コソボ共和国 | 1,669,591 | 1,678,659 | -9,068 | -0.540 |
| 154→ | バーレーン | 1,660,370 | 1,626,293 | 34,077 | 2.095 |
| 155→ | トリニダードトバゴ | 1,512,502 | 1,509,808 | 2,694 | 0.178 |
| 156→ | 東チモール | 1,427,484 | 1,409,551 | 17,933 | 1.272 |
| 157→ | キプロス | 1,376,781 | 1,364,727 | 12,054 | 0.883 |
| 158→ | エストニア | 1,334,598 | 1,353,866 | -19,268 | -1.423 |
| 159→ | モーリシャス | 1,266,738 | 1,269,821 | -3,083 | -0.243 |
| 160→ | エスワティニ | 1,263,011 | 1,249,337 | 13,674 | 1.095 |
| 161→ | ジブチ | 1,191,581 | 1,176,572 | 15,009 | 1.276 |
| 162→ | フィジー | 935,285 | 931,024 | 4,261 | 0.458 |
| 163↑ | コモロ | 890,946 | 874,749 | 16,197 | 1.852 |
| 164↓ | レユニオン | 884,305 | 880,506 | 3,799 | 0.431 |
| 165↑ | ソロモン諸島 | 848,434 | 828,857 | 19,577 | 2.362 |
| 166↓ | ガイアナ | 838,431 | 833,541 | 4,890 | 0.587 |
| 167→ | ブータン | 799,420 | 793,943 | 5,477 | 0.690 |
| 168→ | マカオ | 722,357 | 721,657 | 700 | 0.097 |
| 169→ | ルクセンブルク | 684,039 | 676,868 | 7,171 | 1.059 |
| 170↑ | スリナム | 642,582 | 637,118 | 5,464 | 0.858 |
| 171↓ | モンテネグロ | 627,936 | 637,522 | -9,586 | -1.504 |
| 172→ | 西サハラ | 605,978 | 595,829 | 10,149 | 1.703 |
| 173→ | マルタ | 547,990 | 542,820 | 5,170 | 0.952 |
| 174→ | モルジブ | 530,598 | 528,754 | 1,844 | 0.349 |
| 175→ | カーボベルデ | 528,511 | 526,140 | 2,371 | 0.451 |
| 176→ | ブルネイ・ダルサラーム国 | 468,087 | 464,574 | 3,513 | 0.756 |
| 177→ | ベリーズ | 425,802 | 420,046 | 5,756 | 1.370 |
| 178→ | バハマ | 403,865 | 402,200 | 1,665 | 0.414 |
| 179→ | アイスランド | 400,481 | 396,051 | 4,430 | 1.119 |
| 180→ | グアダルーペ | 373,126 | 374,456 | -1,330 | -0.355 |
| 181↑ | マヨット | 342,263 | 331,759 | 10,504 | 3.166 |
| 182↓ | マルティニーク | 339,065 | 341,813 | -2,748 | -0.804 |
| 183→ | バヌアツ | 338,868 | 331,470 | 7,398 | 2.232 |
| 184→ | フランス領ギアナ | 316,247 | 311,084 | 5,163 | 1.660 |
| 185→ | ニューカレドニア | 296,656 | 294,010 | 2,646 | 0.900 |
| 186↑ | フランス領ポリネシア | 282,783 | 282,147 | 636 | 0.225 |
| 187↓ | バルバドス | 282,688 | 282,559 | 129 | 0.046 |
| 188→ | サントーメ・プリンシペ | 242,620 | 237,888 | 4,732 | 1.989 |
| 189→ | サモア | 219,916 | 218,697 | 1,219 | 0.557 |
| 190→ | キュラソー | 185,471 | 185,503 | -32 | -0.017 |
| 191→ | セントルシア | 180,334 | 179,964 | 370 | 0.206 |
| 192→ | グアム | 169,598 | 168,399 | 1,199 | 0.712 |
| 193→ | キリバス | 137,468 | 135,509 | 1,959 | 1.446 |
| 194→ | セーシェル | 133,927 | 131,630 | 2,297 | 1.745 |
| 195→ | グレナダ | 117,347 | 117,260 | 87 | 0.074 |
| 196→ | ミクロネシア連邦 | 113,938 | 113,428 | 510 | 0.450 |
| 197→ | アルバ | 108,173 | 108,122 | 51 | 0.047 |
| 198↑ | ジャージー代官管轄区 | 104,052 | 103,925 | 127 | 0.122 |
| 199↓ | トンガ | 103,512 | 103,972 | -460 | -0.442 |
| 200→ | セントビンセント・グレナディーン | 99,583 | 100,266 | -683 | -0.681 |
| 201→ | アンティグア・バーブーダ | 94,423 | 93,994 | 429 | 0.456 |
| 202↑ | マン島 | 84,089 | 84,148 | -59 | -0.070 |
| 203↓ | アメリカ領バージン諸島 | 83,770 | 84,507 | -737 | -0.872 |
| 204→ | アンドラ | 83,352 | 82,457 | 895 | 1.085 |
| 205→ | ケイマン諸島 | 76,528 | 75,159 | 1,369 | 1.821 |
| 206→ | ドミニカ国 | 65,686 | 66,057 | -371 | -0.562 |
| 207↑ | ガーンジー代官管轄区 | 64,562 | 64,391 | 171 | 0.266 |
| 208↓ | バーミューダ | 64,508 | 64,601 | -93 | -0.144 |
| 209↑ | フェロー諸島 | 56,281 | 55,722 | 559 | 1.003 |
| 210↓ | グリーンランド | 55,693 | 55,796 | -103 | -0.185 |
| 211↑ | タークス・カイコス諸島 | 47,010 | 46,699 | 311 | 0.666 |
| 212↓ | セントキッツ・ネビス | 46,960 | 46,883 | 77 | 0.164 |
| 213→ | アメリカ領サモア | 45,668 | 46,389 | -721 | -1.554 |
| 214↑ | シント・マールテン | 44,201 | 43,645 | 556 | 1.274 |
| 215↓ | 北マリアナ諸島 | 43,194 | 43,887 | -693 | -1.579 |
| 216↑ | ジブラルタル | 40,513 | 39,739 | 774 | 1.948 |
| 217↓ | リヒテンシュタイン | 40,252 | 40,004 | 248 | 0.620 |
| 218→ | イギリス領バージン諸島 | 39,849 | 39,615 | 234 | 0.591 |
| 219→ | モナコ | 38,197 | 38,485 | -288 | -0.748 |
| 220→ | マーシャル諸島 | 35,650 | 36,914 | -1,264 | -3.424 |
| 221→ | サンマリノ | 33,590 | 33,555 | 35 | 0.104 |
| 222→ | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 31,650 | 31,027 | 623 | 2.008 |
| 223→ | サン・マルタン | 24,395 | 25,486 | -1,091 | -4.281 |
| 224→ | パラオ | 17,641 | 17,684 | -43 | -0.243 |
| 225→ | アンギラ | 14,782 | 14,674 | 108 | 0.736 |
| 226→ | クック諸島 | 13,035 | 13,491 | -456 | -3.380 |
| 227→ | ナウル | 12,063 | 11,988 | 75 | 0.626 |
| 228→ | サン・バルテルミー | 11,489 | 11,338 | 151 | 1.332 |
| 229→ | ウォリス・フツナ | 11,153 | 11,235 | -82 | -0.730 |
| 230→ | ツバル | 9,420 | 9,564 | -144 | -1.506 |
| 231→ | サンピエール・ミクロン | 5,545 | 5,602 | -57 | -1.017 |
| 232→ | セントヘレナ | 5,177 | 5,216 | -39 | -0.748 |
| 233→ | モントセラト | 4,346 | 4,373 | -27 | -0.617 |
| 234→ | フォークランド諸島 | 3,467 | 3,471 | -4 | -0.115 |
| 235→ | トケラウ | 2,656 | 2,560 | 96 | 3.750 |
| 236→ | ニウエ | 1,819 | 1,822 | -3 | -0.165 |
| 237→ | バチカン市国 | 503 | 500 | 3 | 0.600 |
※順位の右の矢印は、2025年1月1日からの順位変動を示す。
世界の国と地域の人口規模別分布
次の図は、世界の国を人口規模別に塗りつぶしたものです。
2026年1月1日現在の人口規模別の国の数は、10億人以上の国がインドと中国の2か国、2億人以上10億人未満の国がアメリカ合衆国など5か国、1億人以上2億人未満の国が日本を含め9か国、5000万人以上1億人以上の国が15か国、2000万人以上5000万人未満の国が34か国、1000万人以上2000万人未満の国が29か国でした。この規模別の国の数は、2025年1月1日から変わっていません。
1億人以上の国は16か国、5000万人以上の国は31か国、1000万人以上の国は94か国に上ります。

図.2026年1月1日現在の世界の国と地域の人口規模別分布
<参考>
・国際連合 2024年、世界将来推計人口 https://population.un.org/wpp/


