2026
07.26
07.26
2026年、世界の都市圏人口ランキング!~国際連合から公開された「2025年世界都市化見通し」より、2026年の都市圏人口将来推計値をランキングしてみました
今回のブログでは、2025年に国際連合から公開された都市圏人口より、2026年の将来推計人口をランキングしてみました。
それでは、2026年年央(7月1日)の都市圏人口ランキングを見ていきましょう。
表には、150位までの都市圏人口をまとめました。
1位はインドネシアのジャカルタ、2位にはバングラデシュのダッカ、東京は3位となっています。
10位以内の都市圏人口の順位は、2025年から変動がありません。
10位以内の上位にランクインしたのは、7位のカイロ(エジプト)を除き、すべてアジアの都市でした。
150位以内の都市の変動について見ると、今回、ワガドゥグー(ブルキナファソ)が新たに149位が新たに入り、プサン(大韓民国)が人口減少によりランク外(151位)となりました。
また、150位以内に入った都市は、アジアが最も多く89都市(全体の59%)を占め、次いでアフリカの32都市(同およそ21%)、南北アメリカの20都市(同およそ13%)でした。
国別で見ると中国で28都市、次いでインドで19都市がランクインしました。
図の人口100位以内の都市の分布を見ても、東アジアの中国、南アジアのインドに都市が集中していることがわかります。
表. 2026年年央の都市圏人口ランキング(150位まで)
| 順位 | 都市名(英語) | 都市名(日本語) | 国 | 都市圏人口 (人) |
| →1位 | Jakarta | ジャカルタ | インドネシア | 42,459,070 |
| →2位 | Dhaka | ダッカ | バングラデシュ | 37,429,156 |
| →3位 | Tōkyō (Tokyo) | 東京 | 日本 | 33,338,852 |
| →4位 | New Delhi | ニューデリー | インド | 30,446,254 |
| →5位 | Shanghai | シャンハイ(上海) | 中華人民共和国 | 29,906,570 |
| →6位 | Guangzhou | クワンチョウ(広州) | 中華人民共和国 | 27,739,195 |
| →7位 | Al-Qahirah (Cairo) | カイロ | エジプト | 25,889,876 |
| →8位 | Manila | マニラ | フィリピン | 24,893,838 |
| →9位 | Kolkata | コルカタ | インド | 22,646,412 |
| →10位 | Seoul | ソウル | 大韓民国 | 22,517,764 |
| →11位 | Karachi | カラチ | パキスタン | 21,857,801 |
| →12位 | Mumbai | ムンバイ | インド | 20,385,414 |
| →13位 | São Paulo | サンパウロ | ブラジル | 18,957,600 |
| →14位 | Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) | バンコク | タイ | 18,338,825 |
| →15位 | Ciudad de México (Mexico City) | メキシコシティ | メキシコ合衆国 | 17,753,192 |
| →16位 | Beijing | ペキン | 中華人民共和国 | 17,127,344 |
| →17位 | Lahore | ラホール | パキスタン | 15,382,388 |
| →18位 | Istanbul | イスタンブール | トルコ | 15,089,414 |
| →19位 | Moskva (Moscow) | モスクワ | ロシア連邦 | 14,571,370 |
| →20位 | Ho Chi Minh City | ホーチミン | ベトナム | 14,213,778 |
| →21位 | Buenos Aires | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 14,038,483 |
| ↑22位 | Shenzhen | シェンチェン(深圳) | 中華人民共和国 | 13,957,317 |
| ↓23位 | New York City | ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 13,902,818 |
| →24位 | Bengaluru | ベンガルール(バンガロール) | インド | 13,261,056 |
| ↑25位 | Lagos | ラゴス | ナイジェリア | 12,956,639 |
| ↓26位 | Osaka | 大阪 | 日本 | 12,853,431 |
| →27位 | Los Angeles | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 12,806,288 |
| →28位 | Luanda | ルアンダ | アンゴラ | 11,723,099 |
| →29位 | Chennai | チェンナイ(マドラス) | インド | 11,192,733 |
| →30位 | Kinshasa | キンシャサ | コンゴ民主共和国 | 11,078,527 |
| →31位 | Bogotá | ボゴタ | コロンビア | 10,738,472 |
| →32位 | Lima | リマ | ペルー | 10,693,197 |
| →33位 | London | ロンドン | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 10,486,502 |
| →34位 | Hajipur | ハジプール | インド | 10,165,216 |
| →35位 | Rio de Janeiro | リオデジャネイロ | ブラジル | 9,508,383 |
| →36位 | Paris | パリ | フランス | 9,380,592 |
| →37位 | Hyderabad | ハイデラバード | インド | 9,216,127 |
| →38位 | Tehrān (Tehran) | テヘラン | イラン・イスラム共和国 | 9,206,970 |
| →39位 | Taipei | タイペイ | 台湾 | 9,120,152 |
| →40位 | Bandung | バンドン | インドネシア | 8,965,166 |
| →41位 | Kuala Lumpur | クアラルンプール | マレーシア | 8,565,445 |
| →42位 | Dar es Salaam | ダルエスサラーム | タンザニア | 8,009,189 |
| →43位 | Suzhou | スーチョウ(蘇州) | 中華人民共和国 | 7,741,751 |
| →44位 | Ahmedabad | アフマダーバード | インド | 7,667,167 |
| →45位 | Hangzhou | ハンチョウ(杭州) | 中華人民共和国 | 7,627,713 |
| ↑46位 | Alexandria | アレキサンドリア | エジプト | 7,348,119 |
| →47位 | Tianjin | テンチン(天津) | 中華人民共和国 | 7,318,511 |
| ↓48位 | Wuhan | ウーハン(武漢) | 中華人民共和国 | 7,317,134 |
| ↑49位 | Johannesburg | ヨハネスブルク | 南アフリカ共和国 | 7,173,199 |
| ↓50位 | Nagoya | 名古屋 | 日本 | 7,116,860 |
| →51位 | Chongqing | チョンチン(重慶) | 中華人民共和国 | 7,029,204 |
| →52位 | Ar-Riyāḑ (Riyadh) | リヤド | サウジアラビア | 7,024,249 |
| →53位 | Surat | スーラト | インド | 6,970,910 |
| ↑54位 | Al-Kharṭūm (Khartoum) | ハルツーム | スーダン | 6,941,762 |
| ↑55位 | Ādīs Ᾱbeba (Addis Ababa) | アディスアベバ | エチオピア | 6,888,446 |
| ↓56位 | Pune | プネー | インド | 6,871,873 |
| ↓57位 | Surabaya | スラバヤ | インドネシア | 6,836,214 |
| ↓58位 | Nanjing | ナンキン(南京) | 中華人民共和国 | 6,793,988 |
| ↓59位 | Santiago | サンティアゴ | チリ | 6,751,278 |
| →60位 | Abidjan | アビジャン | コートジボアール | 6,745,225 |
| ↑61位 | Ammān (Amman) | アンマン | ヨルダン | 6,482,673 |
| ↓62位 | Chaozhou | ティオチウ(潮州) | 中華人民共和国 | 6,446,205 |
| →63位 | Baghdād (Baghdad) | バグダッド | イラク | 6,445,878 |
| ↑64位 | Nairobi | ナイロビ | ケニア | 6,244,748 |
| ↑65位 | Kozhikode | コーリコード | インド | 6,185,294 |
| ↓66位 | Chengdu | チェンドゥ(成都) | 中華人民共和国 | 6,107,666 |
| ↑67位 | Onitsha | オニチャ | ナイジェリア | 5,761,718 |
| →68位 | Kābul (Kabul) | カブール | アフガニスタン | 5,759,569 |
| ↓69位 | Shenyang | シェンヤン(瀋陽) | 中華人民共和国 | 5,679,026 |
| ↑70位 | Accra | アクラ | ガーナ | 5,667,516 |
| ↓71位 | Yangon | ヤンゴン | ミャンマー | 5,651,389 |
| ↑72位 | Faisalabad | ファイサラーバード | パキスタン | 5,640,667 |
| ↓73位 | Madrid | マドリッド | スペイン | 5,591,755 |
| →74位 | Toronto | トロント | カナダ | 5,539,951 |
| →75位 | Mashhad | マシュハド | イラン・イスラム共和国 | 5,417,340 |
| →76位 | Dubai | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 5,356,637 |
| ↑77位 | Sri Jayawardenepura Kotte – Colombo | スリジャヤワルダナプラコッテ/コロンボ | スリランカ | 5,264,063 |
| ↑78位 | Yaoundé | ヤウンデ | カメルーン | 5,244,714 |
| ↓79位 | Xi’an | シーアン(西安) | 中華人民共和国 | 5,216,357 |
| →80位 | Kochi | コチ | インド | 5,152,610 |
| ↑81位 | Lucknow | ラクナウ | インド | 5,087,496 |
| ↓82位 | Hà Nội (Hanoi) | ハノイ | ベトナム | 5,064,339 |
| →83位 | Chattogram | チッタゴン | バングラデシュ | 5,044,182 |
| ↑84位 | Kampala | カンパラ | ウガンダ | 5,012,188 |
| ↓85位 | Singapore | シンガポール | シンガポール | 4,989,549 |
| ↑86位 | Islāmābād | イスラマバード | パキスタン | 4,945,537 |
| ↑87位 | Kano | カノ | ナイジェリア | 4,906,917 |
| ↓88位 | Zhengzhou | ヂェンヂョウ(鄭州) | 中華人民共和国 | 4,867,461 |
| ↓89位 | Hefei | ホーフェイ(合肥) | 中華人民共和国 | 4,864,171 |
| ↑90位 | Saint Petersburg | サンクトペテルブルグ | ロシア連邦 | 4,734,157 |
| ↓91位 | Tamar (Hong Kong) | ホンコン(香港) | 香港 | 4,731,419 |
| →92位 | Santo Domingo | サントドミンゴ | ドミニカ共和国 | 4,638,389 |
| →93位 | Cape Town | ケープタウン | 南アフリカ共和国 | 4,585,729 |
| ↑94位 | Muqdisho (Mogadishu) | モガディシュ | ソマリア | 4,518,627 |
| ↓95位 | Casablanca | カサブランカ | モロッコ | 4,487,289 |
| ↑96位 | Dimashq (Damascus) | ダマスカス | シリア・アラブ共和国 | 4,426,767 |
| ↑97位 | Bamako | バマコ | マリ | 4,378,826 |
| ↓98位 | Harbin | ハルビン(哈爾浜) | 中華人民共和国 | 4,370,578 |
| ↓99位 | Kumasi | クマシ | ガーナ | 4,357,357 |
| →100位 | Jeddah | ジッダ | サウジアラビア | 4,351,700 |
| ↓101位 | Kanpur | カンプール | インド | 4,348,917 |
| ↓102位 | Al Kuwayt (Kuwait City) | クウェート | クウェート | 4,315,600 |
| ↑103位 | Luxor | ルクソール | エジプト | 4,305,523 |
| ↓104位 | Medan | メダン | インドネシア | 4,248,659 |
| ↑105位 | Douala | ドゥアラ | カメルーン | 4,202,309 |
| ↑106位 | Sydney | シドニー | オーストラリア | 4,175,163 |
| ↓107位 | Wenzhou | ウェンヂョウ(温州) | 中華人民共和国 | 4,168,028 |
| ↓108位 | Belo Horizonte | ベロオリゾンテ | ブラジル | 4,164,500 |
| ↓109位 | Guadalajara | グアダラハラ | メキシコ合衆国 | 4,148,305 |
| →110位 | Jaipur | ジャイプール | インド | 4,096,212 |
| →111位 | Şan’ā’ (Sana’a) | サヌア | イエメン | 4,096,109 |
| ↑112位 | Houston | ヒューストン | アメリカ合衆国 | 4,020,455 |
| →113位 | Puning | プーニン(普寧) | 中華人民共和国 | 4,015,257 |
| ↓114位 | Taiyuan | タイユェン(太原) | 中華人民共和国 | 4,012,695 |
| ↑115位 | Toshkent (Tashkent) | タシュケント | ウズベキスタン | 3,998,612 |
| ↓116位 | Barcelona | バルセロナ | スペイン | 3,996,022 |
| ↑117位 | Antananarivo | アンタナナリボ | マダガスカル | 3,992,888 |
| ↓118位 | Monterrey | モンテレー | メキシコ合衆国 | 3,957,801 |
| ↑119位 | Owerri | オウェリ | ナイジェリア | 3,948,567 |
| →120位 | Dakar | ダカール | セネガル | 3,921,430 |
| ↓121位 | Varanasi | ヴァラナシ | インド | 3,906,379 |
| →122位 | Ürümqi | ウルムチ | 中華人民共和国 | 3,775,368 |
| →123位 | Ibadan | イバダン | ナイジェリア | 3,763,675 |
| ↑124位 | Brazzaville | ブラザビル | コンゴ共和国 | 3,737,458 |
| ↓125位 | Recife | レシフェ | ブラジル | 3,698,932 |
| ↓126位 | Chicago | シカゴ | アメリカ合衆国 | 3,680,163 |
| ↑127位 | Kasaï-Oriental | 東カサイ(ムブジマイ) | コンゴ民主共和国 | 3,675,760 |
| ↑128位 | Savar | シャバール | バングラデシュ | 3,673,512 |
| ↓129位 | Melbourne | メルボルン | オーストラリア | 3,662,000 |
| ↓130位 | Ankara | アンカラ | トルコ | 3,630,865 |
| ↑131位 | Lusaka | ルサカ | ザンビア | 3,629,896 |
| ↓132位 | Karaj | キャラジ | イラン・イスラム共和国 | 3,624,426 |
| ↑133位 | Peshawar | ペシャワール | パキスタン | 3,624,334 |
| ↓134位 | Qingdao | チンタオ(青島) | 中華人民共和国 | 3,609,963 |
| ↓135位 | Berlin | ベルリン | ドイツ | 3,549,560 |
| →136位 | Indore | インドール | インド | 3,500,688 |
| →137位 | Jinan | ジーナン(済南) | 中華人民共和国 | 3,463,399 |
| →138位 | Changsha | チャンシャー(長沙) | 中華人民共和国 | 3,459,346 |
| →139位 | Medellín | メデジン | コロンビア | 3,359,504 |
| →140位 | Changchun | チャンチュン(長春) | 中華人民共和国 | 3,336,074 |
| →141位 | Patna | パトナ | インド | 3,335,351 |
| ↑142位 | Washington, D.C. | ワシントンD.C. | アメリカ合衆国 | 3,294,317 |
| ↓143位 | Nanchang | ナンチャン(南昌) | 中華人民共和国 | 3,293,851 |
| ↓144位 | Nanning | ナンニン(南寧) | 中華人民共和国 | 3,285,445 |
| ↓145位 | Quanzhou | チュエンヂョウ(泉州) | 中華人民共和国 | 3,279,664 |
| ↑146位 | El Djazaïr (Algiers) | アルジェ | アルジェリア | 3,274,363 |
| ↑147位 | Kathmandu | カトマンズ | ネパール | 3,271,272 |
| ↓148位 | Nagpur | ナーグプル | インド | 3,268,831 |
| ↑149位 | Ouagadougou | ワガドゥグー | ブルキナファソ | 3,262,758 |
| ↓150位 | Fortaleza | フォルタレザ | ブラジル | 3,255,151 |
_圧縮.png)
図. 2026年における都市圏順位上位100位以内(435万人以上)の都市の分布
<参照>
World Urbanization Prospects 2025,United Nations https://population.un.org


