08.16
令和8年都道府県人口ランキング!~住民基本台帳による令和8年1月1日の都道府県別人口ランキングとその特徴をまとめました!
今回のブログでは、総務省より公開された住民基本台帳による2026(令和8)年1月1日版の人口により、都道府県別の人口ランキングと人口の分布について、見ていきたいと思います。
首都圏、三大都市圏への人口集中
最も人口が多かったのは東京都(約1408万人)で、2位の神奈川県(約919万人)を大きく引き離しています。
さらに埼玉県(約737万人)、千葉県(約631万人)も上位に入っており、首都圏の1都3県だけで約3695万人になります。
これは日本の総人口のおよそ30%が首都圏に集中していることを示しています。
ランキング上位を見ると、東京都、神奈川県、大阪府、愛知県、埼玉県、千葉県が並んでいます。
首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)、関西圏(大阪・兵庫・京都)、中京圏(愛知)が人口の中核となっており、日本の経済活動が集中する地域とほぼ一致しています。
人口の最少は鳥取県
最も人口が少なかったのは、鳥取県(約52.7万人)でした。
46位の島根県(約63.4万人)、45位の高知県(約65.4万人)がこれに次ぎます。
人口最多の東京都の人口は鳥取県の人口のおよそ27倍に達します。
順位変動はほぼない
前年の順位との比較では、ほとんどの都道府県が順位を維持しています。
変動したのは富山県の37位→36位、山形県の36位→37位の入れ替わりのみでした。
これは都道府県間の人口規模の序列が短期間では大きく変わらないことを示しています。
表1. 2026(令和8年)1月1日現在、住民基本台帳に基づく都道府県別人口ランキング
| 順位 | 前年順位 | 都道府県名 | 総人口 (人) |
男性 (人) |
女性 (人) |
| →1位 | 1位 | 東京都 | 14,077,553 | 6,909,523 | 7,168,017 |
| →2位 | 2位 | 神奈川県 | 9,194,723 | 4,572,887 | 4,621,835 |
| →3位 | 3位 | 大阪府 | 8,775,326 | 4,217,700 | 4,557,624 |
| →4位 | 4位 | 愛知県 | 7,473,297 | 3,740,194 | 3,733,103 |
| →5位 | 5位 | 埼玉県 | 7,368,548 | 3,672,694 | 3,695,853 |
| →6位 | 6位 | 千葉県 | 6,313,748 | 3,142,034 | 3,171,712 |
| →7位 | 7位 | 兵庫県 | 5,364,773 | 2,565,237 | 2,799,536 |
| →8位 | 8位 | 福岡県 | 5,076,856 | 2,419,848 | 2,657,008 |
| →9位 | 9位 | 北海道 | 4,996,492 | 2,365,632 | 2,630,860 |
| →10位 | 10位 | 静岡県 | 3,544,228 | 1,753,744 | 1,790,484 |
| →11位 | 11位 | 茨城県 | 2,830,667 | 1,422,609 | 1,408,058 |
| →12位 | 12位 | 広島県 | 2,706,285 | 1,317,107 | 1,389,178 |
| →13位 | 13位 | 京都府 | 2,457,815 | 1,175,650 | 1,282,165 |
| →14位 | 14位 | 宮城県 | 2,209,215 | 1,077,071 | 1,132,144 |
| →15位 | 15位 | 新潟県 | 2,083,103 | 1,014,315 | 1,068,788 |
| →16位 | 16位 | 長野県 | 1,995,882 | 977,962 | 1,017,919 |
| →17位 | 17位 | 岐阜県 | 1,935,253 | 944,153 | 991,100 |
| →18位 | 18位 | 群馬県 | 1,893,893 | 940,246 | 953,647 |
| →19位 | 19位 | 栃木県 | 1,889,901 | 947,209 | 942,692 |
| →20位 | 20位 | 岡山県 | 1,819,524 | 879,996 | 939,528 |
| →21位 | 21位 | 福島県 | 1,746,008 | 858,425 | 887,583 |
| →22位 | 22位 | 三重県 | 1,724,891 | 846,913 | 877,978 |
| →23位 | 23位 | 熊本県 | 1,702,998 | 811,913 | 891,085 |
| →24位 | 24位 | 鹿児島県 | 1,541,314 | 731,481 | 809,833 |
| →25位 | 25位 | 沖縄県 | 1,484,002 | 731,922 | 752,080 |
| →26位 | 26位 | 滋賀県 | 1,400,761 | 691,587 | 709,174 |
| →27位 | 27位 | 奈良県 | 1,293,345 | 611,772 | 681,572 |
| →28位 | 28位 | 愛媛県 | 1,279,431 | 609,648 | 669,783 |
| →29位 | 29位 | 山口県 | 1,274,535 | 608,729 | 665,805 |
| →30位 | 30位 | 長崎県 | 1,257,843 | 595,992 | 661,851 |
| →31位 | 31位 | 青森県 | 1,166,578 | 553,545 | 613,033 |
| →32位 | 32位 | 岩手県 | 1,136,186 | 549,492 | 586,694 |
| →33位 | 33位 | 大分県 | 1,091,304 | 522,205 | 569,099 |
| →34位 | 34位 | 石川県 | 1,089,861 | 529,726 | 560,133 |
| →35位 | 35位 | 宮崎県 | 1,036,017 | 491,973 | 544,044 |
| ↑36位 | 37位 | 富山県 | 998,580 | 487,410 | 511,170 |
| ↓37位 | 36位 | 山形県 | 995,995 | 483,466 | 512,529 |
| →38位 | 38位 | 香川県 | 931,812 | 452,368 | 479,444 |
| →39位 | 39位 | 秋田県 | 890,524 | 422,121 | 468,403 |
| →40位 | 40位 | 和歌山県 | 889,455 | 421,288 | 468,167 |
| →41位 | 41位 | 山梨県 | 794,684 | 390,814 | 403,870 |
| →42位 | 42位 | 佐賀県 | 787,887 | 376,295 | 411,592 |
| →43位 | 43位 | 福井県 | 739,412 | 360,720 | 378,692 |
| →44位 | 44位 | 徳島県 | 691,229 | 331,787 | 359,442 |
| →45位 | 45位 | 高知県 | 654,213 | 310,316 | 343,897 |
| →46位 | 46位 | 島根県 | 634,459 | 306,088 | 328,371 |
| →47位 | 47位 | 鳥取県 | 527,236 | 252,907 | 274,329 |
※順位の左の矢印は、2025年1月1日からの順位変動を示す。

図1. 2026(令和8年)1月1日現在、住民基本台帳に基づく都道府県別人口分布図
まとめ
都道府県別人口ランキングから、
・人口が首都圏・三大都市圏に集中していること
・地域間の人口格差が大きいこと
・都道府県間の人口順位はほぼ固定化していること
が読み取れます。
特に東京都の人口規模は突出しており、日本の人口の一極集中の状況が数字として明確に表れています。
<参照>
総務省,住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数 令和8年1月1日現在 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html


