2023
04.17

日本の人口55万5501人減少、日本人は74万9964人減少!2022年10月1日の人口推計値発表

ブログ

先日、2023年4月13日、総務省は昨年2022年10月1日現在の人口推計値を発表し、12年連続の日本の人口減少、日本人は1年間で75万人減少、東京都2年ぶりに人口増、都市部に人口戻るなどのニュースが報道各社から発表されました。

さて、発表元の総務省のデータをベースにこれはどういったことなのか、確認してみましょう。

2022年10月1日の人口推計値とは?

まず、2022年10月1日の人口推計値ってなんでしょうか。

日本では2020年10月1日に国勢調査を行っています。

総務省では、この国勢調査結果をベースに1年間の出生児数、死亡者数のいわゆる自然増減、および入国者数、出国者数のいわゆる社会増減を加除したものを1年ごとに算出し、人口推計値として公表しています。

そして自然増減や社会増減のデータは、住民基本台帳の増減から算出されるものです。

下表、表1.に総務省から公表された2022年の10月1日現在の人口推計値を示しました。

2020年10月1日の国勢調査人口をベースとして算出された2021年10月1日の人口に、以後1年間の「増減の計」を加除したものが、2022年10月1日の人口です。

また、「増減の計」とは自然増減数、入国超過の合計であり、自然増減数は出生時および死亡者数の合計、入国超過は入国者数と出国者数の差であり、わかりやすい表となっています。

ところで、日本人人口と外国人人口には、「国籍の異動による純増減」という項目があります。

これは、日本国籍を取得し新たに日本人となった方、および外国籍を取得し日本国籍を喪失された方の合計です。日本人人口と外国人人口で、その数字はちょうどプラスマイナスが逆となっています。

表1.男女別日本の総人口、日本人の人口、外国人の人口

人口及び人口増減 男女計
(人)
男性
(人)
女性
(人)
<総人口>      
  2021年10月1日現在人口 125,502,290 61,019,059 64,483,231
       
    2021年10月~2022年9月      
     出生児数 799,486 410,288 389,198
     死亡者数 1,530,102 781,431 748,671
    自然増減 -730,616 -371,143 -359,473
     入国者数 1,595,872 838,694 757,178
     出国者数 1,420,757 728,821 691,936
    入国超過 175,115 109,873 65,242
    増減の計 -555,501 -261,270 -294,231
       
  2022年10月1日現在人口 124,946,789 60,757,789 64,189,000
       
<日本人人口>      
  2021年10月1日現在人口 122,780,487 59,686,643 63,093,844
       
    2021年10月~2022年9月      
     出生児数 782,089 401,369 380,720
     死亡者数 1,521,435 776,801 744,634
    自然増減 -739,346 -375,432 -363,914
     入国者数 587,183 296,982 290,201
     出国者数 602,733 297,456 305,277
    入国超過 -15,550 -474 -15,076
    国籍の異動による純増減 4,932 2,941 1,991
    増減の計 -749,964 -372,965 -376,999
       
  2022年10月1日現在人口 122,030,523 59,313,678 62,716,845
       
<外国人人口>      
  2021年10月1日現在人口 2,721,803 1,332,416 1,389,387
       
    2021年10月~2022年9月      
     出生児数 17,397 8,919 8,478
     死亡者数 8,667 4,630 4,037
    自然増減 8,730 4,289 4,441
     入国者数 1,008,689 541,712 466,977
     出国者数 818,024 431,365 386,659
    入国超過 190,665 110,347 80,318
    国籍の異動による純増減 -4,932 -2,941 -1,991
    増減の計 194,463 111,695 82,768
       
  2022年10月1日現在人口 2,916,266 1,444,111 1,472,155

日本人人口の減少75万人の内訳は?

これも、文字だけ見ると日本人が自然減で、つまり死亡者数が出生者数を上回った人数とイコールのように見えてしまいがちですが、実際の自然増減は-74万人、残りの1万人は出国者(およそ1万5千人)と日本国籍取得による増加(およそ5千人)の差し引きの人数であったことがわかります。

それにしても、入国超過としてカウントされている女性の人数が-1万5076人と多いことが特徴的です。これに対して男性の入国超過はわずか-474人でした。

都道府県別の傾向、都市部に人口が戻るとは?

都市部に人口が戻ったということですが、これも詳細をデータから確認していきましょう。

市町村単位で推計されていないのは残念なのですが、人口推計は都道府県単位まで行われています。

人口増減の計を見ると、東京都のみ人口増、その他の道府県はすべて人口が減少しています。

東京都は島嶼部をのぞきほとんどの地域が都市的地域ですから、東京都のみ人口増は、いわゆる都市部に人口が戻ると理解して良いでしょう。

また、その他の地域においても人口増減率では、関東、愛知県、関西、及び九州北部のいずれも都市的地域の割合の高い地域では人口減少率が他の地域よりも小さいことがわかります。

そして、図2、図3で見られるように、社会増ではこれらの地域で増加傾向が見られることはもちろんのことですが、自然増においてもすべての都道府県で減少している中で、やはり関東、愛知県、関西、九州北部の地域では減少の割合が小さい傾向が見られました。

表2.都道府県別2022年10月1日現在の人口と年間の自然増減、社会増減および増減の計

  2021年10月1日現在人口
(人)
2021年10月1日~2022年9月30日 2022年10月1日現在人口
(人)
自然増減
(人)
社会増減
(人)
増減の計
(人)
全国 125,502,290 -730,616 175,115 -555,501 124,946,789
北海道 5,182,794 -44,033 1,593 -42,440 5,140,354
青森県     1,221,324 -13,277 -3,655 -16,932 1,204,392
岩手県     1,196,433 -12,430 -3,408 -15,838 1,180,595
宮城県     2,290,159 -13,747 3,565 -10,182 2,279,977
秋田県     944,902 -12,384 -2,617 -15,001 929,901
山形県     1,054,890 -10,542 -3,323 -13,865 1,041,025
福島県     1,811,940 -16,594 -5,165 -21,759 1,790,181
茨城県     2,851,682 -19,565 7,438 -12,127 2,839,555
栃木県     1,921,341 -13,317 797 -12,520 1,908,821
群馬県     1,926,522 -14,264 996 -13,268 1,913,254
埼玉県     7,340,467 -34,279 30,901 -3,378 7,337,089
千葉県     6,275,160 -31,446 22,261 -9,185 6,265,975
東京都     14,010,099 -41,336 69,404 28,068 14,038,167
神奈川県    9,236,322 -37,279 33,446 -3,833 9,232,489
新潟県     2,177,047 -19,506 -4,848 -24,354 2,152,693
富山県     1,025,440 -8,341 -565 -8,906 1,016,534
石川県     1,125,139 -6,699 -803 -7,502 1,117,637
福井県     760,440 -5,181 -2,404 -7,585 752,855
山梨県     805,353 -5,793 2,314 -3,479 801,874
長野県     2,033,182 -14,905 1,716 -13,189 2,019,993
岐阜県     1,960,941 -13,786 -1,392 -15,178 1,945,763
静岡県     3,607,595 -24,105 -1,193 -25,298 3,582,297
愛知県     7,516,604 -26,203 4,770 -21,433 7,495,171
三重県     1,755,689 -11,788 -1,727 -13,515 1,742,174
滋賀県     1,410,509 -4,400 2,822 -1,578 1,408,931
京都府     2,561,399 -15,735 4,085 -11,650 2,549,749
大阪府     8,806,114 -46,198 22,568 -23,630 8,782,484
兵庫県     5,432,413 -31,232 1,312 -29,920 5,402,493
奈良県     1,315,339 -9,238 -289 -9,527 1,305,812
和歌山県    913,599 -8,714 -1,620 -10,334 903,265
鳥取県     548,629 -4,171 -838 -5,009 543,620
島根県     664,887 -5,855 -1,123 -6,978 657,909
岡山県     1,876,265 -11,529 -2,419 -13,948 1,862,317
広島県     2,779,630 -15,672 -4,458 -20,130 2,759,500
山口県     1,327,518 -12,585 -1,530 -14,115 1,313,403
徳島県     711,975 -6,596 -1,527 -8,123 703,852
香川県     942,224 -7,138 -1,026 -8,164 934,060
愛媛県     1,320,921 -11,860 -2,575 -14,435 1,306,486
高知県     684,039 -7,376 -958 -8,334 675,705
福岡県     5,123,748 -23,420 15,718 -7,702 5,116,046
佐賀県     805,971 -5,188 4 -5,184 800,787
長崎県     1,296,839 -10,678 -3,033 -13,711 1,283,128
熊本県     1,728,263 -11,550 1,614 -9,936 1,718,327
大分県     1,114,449 -8,812 1,194 -7,618 1,106,831
宮崎県     1,061,240 -8,435 -467 -8,902 1,052,338
鹿児島県    1,576,391 -12,718 -1,011 -13,729 1,562,662
沖縄県     1,468,463 -716 571 -145 1,468,318

表2.都道府県別2021年10月~2022年9月の期間の自然増減率、社会増減率および人口増減率

  自然増減率
(‰)
社会増減率
(‰)
人口増減率
(‰)
全国 -5.8 1.4 -4.4
北海道 -8.5 0.3 -8.2
青森県     -10.9 -3.0 -13.9
岩手県     -10.4 -2.8 -13.2
宮城県     -6.0 1.6 -4.4
秋田県     -13.1 -2.8 -15.9
山形県     -10.0 -3.2 -13.1
福島県     -9.2 -2.9 -12.0
茨城県     -6.9 2.6 -4.3
栃木県     -6.9 0.4 -6.5
群馬県     -7.4 0.5 -6.9
埼玉県     -4.7 4.2 -0.5
千葉県     -5.0 3.5 -1.5
東京都     -3.0 5.0 2.0
神奈川県    -4.0 3.6 -0.4
新潟県     -9.0 -2.2 -11.2
富山県     -8.1 -0.6 -8.7
石川県     -6.0 -0.7 -6.7
福井県     -6.8 -3.2 -10.0
山梨県     -7.2 2.9 -4.3
長野県     -7.3 0.8 -6.5
岐阜県     -7.0 -0.7 -7.7
静岡県     -6.7 -0.3 -7.0
愛知県     -3.5 0.6 -2.9
三重県     -6.7 -1.0 -7.7
滋賀県     -3.1 2.0 -1.1
京都府     -6.1 1.6 -4.5
大阪府     -5.2 2.6 -2.7
兵庫県     -5.7 0.2 -5.5
奈良県     -7.0 -0.2 -7.2
和歌山県    -9.5 -1.8 -11.3
鳥取県     -7.6 -1.5 -9.1
島根県     -8.8 -1.7 -10.5
岡山県     -6.1 -1.3 -7.4
広島県     -5.6 -1.6 -7.2
山口県     -9.5 -1.2 -10.6
徳島県     -9.3 -2.1 -11.4
香川県     -7.6 -1.1 -8.7
愛媛県     -9.0 -1.9 -10.9
高知県     -10.8 -1.4 -12.2
福岡県     -4.6 3.1 -1.5
佐賀県     -6.4 0.0 -6.4
長崎県     -8.2 -2.3 -10.6
熊本県     -6.7 0.9 -5.7
大分県     -7.9 1.1 -6.8
宮崎県     -7.9 -0.4 -8.4
鹿児島県    -8.1 -0.6 -8.7
沖縄県     -0.5 0.4 -0.1

図1.都道府県別人口増減率分布(2022年10月1日)

図2.都道府県別自然増減率分布(2022年10月1日)

図3.都道府県別社会増減率分布(2022年10月1日)

<参考>

・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/

・人口推計(2022年(令和4年)10月1日現在)‐全国:年齢(各歳)、男女別人口 ・ 都道府県:年齢(5歳階級)、男女別人口‐,総務省統計局 https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2022np/index.html

コメントは利用できません