2021
05.23
05.23

2021年世界の都市圏人口ランキング公開!東京、ジャカルタ、デリー、トップ3は変わらず!
~2023年版が公開されました。最新版はこちらまで~
「Demographia」から、2021年の世界の都市圏人口推計値が公開されました。
今回のブログは、速報として世界の都市圏ランキングを紹介します。
トップ3の東京、ジャカルタ、デリーは、2020年から、順位が変わっていません。
この3都市の人口が他を圧倒しているため、まだしばらくは順位変動はなさそうです。
トップの東京-横浜は、2020年からおよそ110万人増加し、このままの傾向で行くと2022年にも人口4,000万人を越えそうです。
また、3位のデリーはトップとの差がありますが、1年間で225万人増加しており、激しく追い上げています。
1000万人以上の都市を見ると、南アフリカのヨハネスバーグが新たに加わり、36都市となりました。

2021年における都市圏人口1,000万人以上の都市の分布
※ 2つ以上の都市にまたがる都市圏の場合、主たる都市の名称を図に示した。
表 2021年の都市圏人口ランキング(100位まで)
順位※ | 主たる都市(英語) | 主たる都市 | 国 | 人口(1000人) | 面積(km2) | 人口密度(人/km2) | 2020年順位 | 2020年人口(1000人) | 備考 |
1位→ | Tokyo-Yokohama | 東京-横浜 | 日本 | 39,105 | 8,231 | 4,751 | 1位 | 37,977 | |
2位→ | Jakarta | ジャカルタ | インドネシア | 35,362 | 3,541 | 9,988 | 2位 | 34,540 | |
3位→ | Delhi | デリー | インド | 31,870 | 2,233 | 14,275 | 3位 | 29,617 | |
4位↑ | Manila | マニラ | フィリピン | 23,971 | 1,873 | 12,801 | 5位 | 23,088 | |
5位↑ | Sao Paulo | サンパウロ | ブラジル | 22,495 | 3,237 | 6,948 | 7位 | 22,046 | |
6位↑ | Seoul-Incheon | ソウル-インチョン | 大韓民国 | 22,394 | 2,769 | 8,088 | 8位 | 21,794 | |
7位↓ | Mumbai | ムンバイ | インド | 22,186 | 1,008 | 22,021 | 4位 | 23,355 | |
8位↓ | Shanghai | 上海 | 中華人民共和国 | 22,118 | 4,069 | 5,436 | 6位 | 22,120 | |
9位→ | Mexico City | メキシコシティ | メキシコ | 21,505 | 2.385 | 9,015 | 9位 | 20,996 | |
10位→ | Guangzhou-Foshan | 広州-仏山 | 中華人民共和国 | 21,489 | 4,341 | 4,950 | 10位 | 20,902 | |
11位→ | New York | ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 20,902 | 12,093 | 4,477 | 11位 | 20,870 | |
12位↑ | Cairo | カイロ | エジプト | 19,787 | 2,010 | 9,845 | 13位 | 19,372 | |
13位↓ | Beijing | 北京 | 中華人民共和国 | 19,437 | 4,172 | 4,658 | 12位 | 19,433 | |
14位→ | Kolkata | コルカタ | インド | 18,698 | 1,352 | 13,830 | 14位 | 17,560 | |
15位→ | Moscow | モスクワ | ロシア | 17,693 | 5,879 | 3,009 | 15位 | 17,125 | |
16位→ | Bangkok | バンコク | タイ | 17,573 | 3,199 | 5,494 | 16位 | 17,066 | |
17位↑ | Dhaka | ダッカ | バングラデシュ | 16,839 | 456 | 36,941 | 19位 | 15,443 | |
18位↓ | Buenos Aires | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 16,216 | 3,222 | 5,033 | 17位 | 16,157 | |
19位↑ | Osaka-Kobe-Kyoto | 大阪-神戸-京都 | 日本 | 15,490 | 3,020 | 5,129 | 23位 | 14,977 | |
20位↑ | Lagos | ラゴス | ナイジェリア | 15,487 | 1,966 | 7,878 | 21位 | 15,279 | |
21位↓ | Los Angeles | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 15,477 | 6,351 | 2,437 | 20位 | 15,402 | |
22位→ | Istanbul | イスタンブール | トルコ | 15.311 | 1,375 | 11,133 | 22位 | 15,154 | |
23位↑ | Karachi | カラチ | パキスタン | 15,292 | 1,044 | 14,651 | 24位 | 14,835 | |
24位↑ | Kinshasa | キンシャサ | コンゴ民主共和国 | 15,056 | 466 | 32,295 | 27位 | 13,528 | |
25位↓ | Shenzhen | 深圳 | 中華人民共和国 | 14,678 | 1,803 | 8,143 | 18位 | 15,929 | |
26位↑ | Johannesburg-Pretoria | ヨハネスバーグ-プレトリア | 南アフリカ | 14,167 | 4,040 | 3,506 | 38位 | 9,505 | 2020年はJohannesburg-East Rand |
27位↓ | Bangalore | バンガロール | インド | 13,999 | 1,204 | 11,624 | 25位 | 13,707 | |
28位→ | Ho Chi Minh City | ホーチミン | ベトナム | 13,954 | 1,637 | 8,525 | 28位 | 13,312 | |
29位↓ | Tehran | テヘラン | イラン | 13,819 | 1,704 | 8,109 | 26位 | 13,633 | |
30位↓ | Rio de Janeiro | リオデジャネイロ | ブラジル | 12,486 | 2,020 | 6,181 | 29位 | 12,272 | |
31位→ |
Chengdu |
成都 | 中華人民共和国 | 11,920 | 1,829 | 6,519 | 31位 | 11,309 | |
32位↓ | Chennai | チェンナイ | インド | 11,564 | 1,085 | 10,656 | 30位 | 11,324 | |
33位↓ | Lahore | ラホール | パキスタン | 11,148 | 852 | 13,083 | 32位 | 11,021 | |
34位→ | London | ロンドン | イギリス | 11,120 | 1,738 | 6,399 | 34位 | 10,979 | |
35位↓ | Paris | パリ | フランス | 11,027 | 2,844 | 3,878 | 33位 | 11,020 | |
36位↓ | Tianjin | 天津 | 中華人民共和国 | 10,932 | 2,813 | 3,887 | 35位 | 10,800 | |
37位→ | Hyderabad | ハイデラバード | インド | 9,840 | 1,274 | 7,722 | 37位 | 9,746 | |
38位↑ | Wuhan | 武漢 | 中華人民共和国 | 9,729 | 1,722 | 5,649 | 42位 | 8,962 | |
39位↑ | Nagoya | 名古屋 | 日本 | 9,522 | 3,704 | 2,571 | 40位 | 9,113 | |
40位↓ | Bogota | ボゴタ | コロンビア | 9,274 | 562 | 16,501 | 39位 | 9,464 | |
41位↑ | Taipei | 台北 | 台湾 | 9,078 | 1,059 | 8,570 | 43位 | 8,918 | |
42位↓ | Chicago | シカゴ | アメリカ合衆国 | 9,013 | 7,006 | 1,286 | 41位 | 9,014 | |
43位↓ | Lima | リマ | ペルー | 8,992 | 891 | 10,093 | 36位 | 9,848 | |
44位→ | Luanda | ルアンダ | アンゴラ | 8,883 | 1,005 | 8,840 | 44位 | 8,417 | |
45位→ | Kuala Lumpur | クアラルンプール | マレーシア | 8,639 | 2,163 | 3,995 | 45位 | 8,285 | |
46位↑ | Chongqing | 重慶 | 中華人民共和国 | 8,261 | 1,536 | 5,379 | 48位 | 7,739 | |
47位↓ | Dongguan |
東莞 |
中華人民共和国 | 8,142 | 1,759 | 4,630 | 46位 | 7,981 | |
48位↓ | Pune | プネー | インド | 7,948 | 650 | 12,226 | 47位 | 7,764 | |
49位↑ | Nanjing | 南京 | 中華人民共和国 | 7,729 | 1,614 | 4,790 | 50位 | 7,496 | |
50位↑ | Ahmadabad | アフマダーバード(アーメダバード) | インド | 7,717 | 360 | 21,436 | 51位 | 7,410 | |
51位↓ | Washington-Baltimore | ワシントン-ボルチモア | アメリカ合衆国 | 7,583 | 5,501 | 1,378 | 49位 | 7,518 | |
52位↑ | Zhengzhou |
鄭州 |
中華人民共和国 | 7,479 | 1,790 | 4,179 | 61位 | 6,765 | |
53位↑ | Dar es Salaam | ダルエスサラーム | タンザニア | 7,461 | 961 | 7,765 | 62位 | 6,698 | |
54位↓ | Hong Kong | 香港 | 中華人民共和国 | 7,398 | 290 | 25,503 | 52位 | 7,347 | |
55位↑ | Hanoi | ハノイ | ベトナム | 7,375 | 963 | 7,655 | 64位 | 6,576 | |
56位↓ | Boston-Providence | ボストン-プロビデンス | アメリカ合衆国 | 7,340 | 9,539 | 769 | 53位 | 7,302 | |
57位↓ | Shenyang-Fushun |
瀋陽-撫順 |
中華人民共和国 | 7,208 | 1,515 | 4,757 | 55位 | 7,105 | |
58位↑ | Xi’an | 西安 | 中華人民共和国 | 7,090 | 1,093 | 6,487 | 63位 | 6,680 | |
59位↓ | Santiago | サンチアゴ | チリ | 7,026 | 1,147 | 6,124 | 57位 | 7,007 | |
60位↓ | Toronto | トロント | カナダ | 6,985 | 2,334 | 2,993 | 59位 | 6,871 | |
61位↓ | Dallas-Fort Worth | ダラス-フォートワース | アメリカ合衆国 | 6,960 | 5,278 | 1,319 | 60位 | 6,830 | |
62位↓ | Bandung | バンドン | インドネシア | 6,932 | 487 | 14,236 | 56位 | 7,065 | |
63位↓ | Riyadh | リヤド | サウジアラビア | 6,889 | 1,673 | 4,117 | 58位 | 6,881 | |
64位↑ | Onitsha | オニチャ | ナイジェリア | 6,887 | 1,942 | 3,545 | 71位 | 6,269 | |
65位↑ | Hangzhou | 杭州 | 中華人民共和国 | 6,713 | 1,445 | 4,645 | 66位 | 6,446 | |
66位↑ | Quanzhou | 泉州 | 中華人民共和国 | 6,662 | 2,090 | 3,187 | 69位 | 6,345 | |
67位↑ | Dubai | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 6,595 | 1,507 | 4,375 | 74位 | 6,036 | |
68位→ | Houston | ヒューストン | アメリカ合衆国 | 6,529 | 4,931 | 1,324 | 68位 | 6,406 | |
69位↑ | Yangon | ヤンゴン | ミャンマー | 6,497 | 603 | 10,766 | 70位 | 6,314 | |
70位↓ | Surabaya | スラバヤ | インドネシア | 6,494 | 912 | 7,123 | 65位 | 6,499 | |
71位↓ | San Francisco-San Jose | サンフランシスコ-サンホセ | アメリカ合衆国 | 6,481 | 2,872 | 2,256 | 67位 | 6,425 | |
72位↑ | Qingdao | 青島 | 中華人民共和国 | 6,232 | 1,655 | 3,766 | 77位 | 5,911 | |
73位↓ | Miami | マイアミ | アメリカ合衆国 | 6,212 | 3,313 | 1,875 | 72位 | 6,144 | |
74位↓ | Essen-Dusseldorf | エッセン-デュッセルドルフ | ドイツ | 6,136 | 2,683 | 2,287 | 73位 | 6,125 | |
75位↑ | Baghdad | バグダッド | イラク | 6,107 | 694 | 8,798 | 79位 | 5,796 | |
76位↓ | Khartoum | ハルツーム | スーダン | 6,017 | 1,031 | 5,837 | 54位 | 7,282 | |
77位↓ | Madrid | マドリッド | スペイン | 6,006 | 1,365 | 4,400 | 75位 | 6,026 | |
78位↓ | Nairobi | ナイロビ | ケニア | 5,973 | 852 | 7,010 | 76位 | 6,020 | |
79位↑ | Singapore | シンガポール | シンガポール | 5,901 | 523 | 11,279 | 80位 | 5,745 | |
80位↑ | Caracas | カラカス | ベネズエラ | 5,847 | 295 | 19,803 | 179位 | 2,878 | |
81位→ | Philadelphia | フィラデルフィア | アメリカ合衆国 | 5,697 | 5,429 | 1,049 | 81位 | 5,684 | |
82位→ | Monterrey | モンテレイ | メキシコ | 5,584 | 896 | 6,231 | 82位 | 5,390 | |
83位↑ | Addis Ababa | アジスアベバ | エチオピア | 5,503 | 622 | 8,853 | 84位 | 5,320 | |
84位↑ | Guadalajara | グアダラハラ | メキシコ | 5,437 | 811 | 6,707 | 85位 | 5,253 | |
85位↓ | Atlanta | アトランタ | アメリカ合衆国 | 5,434 | 7,400 | 734 | 83位 | 5,361 | |
86位↑ | Belo Horizonte | ベロオリゾンテ | ブラジル | 5,271 | 1,287 | 4,095 | 87位 | 5,159 | |
87位↓ | St. Petersburg | サンクトペテルブルク | ロシア | 5,207 | 1,373 | 3,793 | 86位 | 5,230 | |
88位↑ | Suzhou | 蘇州 | 中華人民共和国 | 5,103 | 1,386 | 3,683 | 89位 | 4,979 | |
89位↓ | Accra | アクラ | ガーナ | 5,074 | 1,222 | 4,151 | 88位 | 5,138 | |
90位↑ | Kabul | カブール | アフガニスタン | 5,062 | 272 | 18,614 | 93位 | 4,834 | |
91位→ | Milan | ミラノ | イタリア | 4,994 | 1,880 | 2,656 | 91位 | 4,907 | |
92位↑ | Xiamen | 廈門 | 中華人民共和国 | 4,964 | 715 | 6,944 | 94位 | 4,773 | |
93位↑ | Hefei | 合肥 | 中華人民共和国 | 4,917 | 850 | 5,788 | 96位 | 4,628 | |
94位↑ | Lucknow | ラクナウ | インド | 4,916 | 386 | 12,739 | 100位 | 4,577 | |
95位↓ | Surat | スラト | インド | 4,875 | 238 | 20,459 | 78位 | 5,807 | |
96位↑ | Alexandria | アレキサンドリア | エジプト | 4,857 | 293 | 16,596 | 107位 | 4,318 | |
97位↓ | Abidjan | アビジャン | コートジボワール | 4,787 | 376 | 12,747 | 90位 | 4,965 | |
98位↓ |
Ankara | アンカラ | トルコ | 4,768 | 671 | 7,108 | 95位 | 4,725 | |
99位↓ | Barcelona | バルセロナ | スペイン | 4,735 | 1,072 | 4,416 | 98位 | 4,588 | |
100位↑ | Rawalpindi-Islamabad | ラワルピンディー-イスラマバード | パキスタン | 4,730 | 772 | 6,128 | 103位 | 4,506 |
※ 矢印は前回センサスからの順位変動を示す。
2021年の都市圏人口については、また別の機会に詳しく報告したいと思います。
ご期待ください。
<参照>
・Demographia, 2021.05, Demographia World Urban Areas 17th Annual Edition, http://www.demographia.com/