2022
07.03
07.03
2022年暫定、世界の国別人口ランキング!
※2022年世界の人口最新版出ました。こちらまで!!
7月1日は、国際連合で年央の人口を推計する基準の日です。
現在、最も最新の2022年7月1日の人口データは、2019年の推計値を基準とした将来推計によるものです。
新型コロナやトンガの噴火、ウクライナ情勢などの影響は考慮されていない、将来推計によるもののため、タイトルも暫定としました。
2022年7月1日の世界の人口は79億5395万2577人、年内には80億人を突破することが見込まれています。
国別で見ると、1位中華人民共和国、2位インドとの差は4200万人、このままで行くと2027年には順位が逆転するとみられています。
日本は11位ですが、12位のエチオピアが1年でおよそ300万人増加しており、2024年にはこちらも順位が逆転しそうです。
世界の国と地域の人口ランキング(2022年7月1日,2019年推定人口を基準とした将来推計人口)
順位 | 国・地域の名称 | 総人口 | 大地域 |
1位 | 中華人民共和国 | 14億4847万1404人 | 東アジア |
2位 | インド | 14億0663万1781人 | 南アジア |
3位 | アメリカ合衆国 | 3億3480万5268人 | 北アメリカ |
4位 | インドネシア | 2億7913万4505人 | 東南アジア |
5位 | パキスタン | 2億2948万8996人 | 南アジア |
6位 | ナイジェリア | 2億1674万6933人 | 西アフリカ |
7位 | ブラジル | 2億1535万3588人 | 南アメリカ |
8位 | バングラデシュ | 1億6788万5680人 | 南アジア |
9位 | ロシア連邦 | 1億4580万5944人 | 東ヨーロッパ |
10位 | メキシコ合衆国 | 1億3156万2775人 | 中央アメリカ |
11位 | 日本 | 1億2558万4839人 | 東アジア |
12位 | エチオピア | 1億2081万2698人 | 東アフリカ |
13位 | フィリピン | 1億1250万8991人 | 東南アジア |
14位 | エジプト | 1億0615万6692人 | 北アフリカ |
15位 | ベトナム | 9895万3535人 | 東南アジア |
16位 | コンゴ民主共和国 | 9524万0782人 | 中央アフリカ |
17位 | イラン・イスラム共和国 | 8602万2843人 | 南アジア |
18位 | トルコ | 8556万1976人 | 西アジア |
19位 | ドイツ連邦共和国 | 8388万3587人 | 西ヨーロッパ |
20位 | タイ | 7007万8198人 | 東南アジア |
21位 | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 6849万7913人 | 北ヨーロッパ |
22位 | フランス | 6558万4514人 | 西ヨーロッパ |
23位 | タンザニア連合共和国 | 6329万8542人 | 東アフリカ |
24位 | 南アフリカ共和国 | 6075万6134人 | 南アフリカ |
25位 | イタリア | 6026万2779人 | 南ヨーロッパ |
26位 | ケニア | 5621万5224人 | 東アフリカ |
27位 | ミャンマー | 5522万7152人 | 東南アジア |
28位 | コロンビア | 5151万2766人 | 南アメリカ |
29位 | 大韓民国 | 5132万9905人 | 東アジア |
30位 | ウガンダ | 4843万2873人 | 東アフリカ |
31位 | スペイン | 4671万9147人 | 南ヨーロッパ |
32位 | アルゼンチン | 4601万0234人 | 南アメリカ |
33位 | スーダン | 4599万2018人 | 北アフリカ |
34位 | アルジェリア | 4535万0141人 | 北アフリカ |
35位 | ウクライナ | 4319万2120人 | 東ヨーロッパ |
36位 | イラク | 4216万4963人 | 西アジア |
37位 | アフガニスタン | 4075万4385人 | 南アジア |
38位 | カナダ | 3838万8416人 | 北アメリカ |
39位 | モロッコ | 3777万2757人 | 北アフリカ |
40位 | ポーランド | 3773万9779人 | 東ヨーロッパ |
41位 | サウジアラビア | 3584万4913人 | 西アジア |
42位 | アンゴラ | 3502万7340人 | 中央アフリカ |
43位 | ウズベキスタン | 3438万2077人 | 中央アジア |
44位 | ペルー | 3368万4218人 | 南アメリカ |
45位 | マレーシア | 3318万1079人 | 東南アジア |
46位 | モザンビーク | 3308万9463人 | 東アフリカ |
47位 | ガーナ | 3239万5454人 | 西アフリカ |
48位 | イエメン | 3115万4866人 | 西アジア |
49位 | ネパール | 3022万5581人 | 南アジア |
50位 | ベネズエラ | 2926万6989人 | 南アメリカ |
51位 | マダガスカル | 2917万8075人 | 東アフリカ |
52位 | カメルーン | 2791万1544人 | 中央アフリカ |
53位 | コートジボアール | 2774万2301人 | 西アフリカ |
54位 | ニジェール | 2608万3660人 | 西アフリカ |
55位 | オーストラリア | 2606万8793人 | オーストラリア |
56位 | 北朝鮮 | 2599万0675人 | 東アジア |
57位 | 台湾 | 2388万8600人 | 東アジア |
58位 | ブルキナファソ | 2210万2838人 | 西アフリカ |
59位 | スリランカ | 2157万5844人 | 南アジア |
60位 | マリ | 2147万3776人 | 西アフリカ |
61位 | マラウィ | 2018万0838人 | 東アフリカ |
62位 | ザンビア | 1947万0238人 | 東アフリカ |
63位 | シリア・アラブ共和国 | 1936万4807人 | 西アジア |
64位 | チリ | 1925万0192人 | 南アメリカ |
65位 | カザフスタン | 1920万5038人 | 中央アジア |
66位 | ルーマニア | 1903万1330人 | 東ヨーロッパ |
67位 | グアテマラ | 1858万4043人 | 中央アメリカ |
68位 | エクアドル | 1811万3365人 | 南アメリカ |
69位 | セネガル | 1765万3669人 | 西アフリカ |
70位 | チャド | 1741万3574人 | 中央アフリカ |
71位 | オランダ | 1721万1449人 | 西ヨーロッパ |
72位 | カンボジア | 1716万8635人 | 東南アジア |
73位 | ソマリア | 1684万1805人 | 東アフリカ |
74位 | ジンバブエ | 1533万1426人 | 東アフリカ |
75位 | ギニア | 1386万5692人 | 西アフリカ |
76位 | ルワンダ | 1360万0466人 | 東アフリカ |
77位 | ベニン | 1278万4728人 | 西アフリカ |
78位 | ブルンジ | 1262万4845人 | 東アフリカ |
79位 | チュニジア | 1204万6656人 | 北アフリカ |
80位 | ボリビア | 1199万2647人 | 南アメリカ |
81位 | ハイチ | 1168万0288人 | カリブ海地域 |
82位 | ベルギー | 1166万8276人 | 西ヨーロッパ |
83位 | 南スーダン | 1161万8517人 | 東アフリカ |
84位 | キューバ | 1130万5648人 | カリブ海地域 |
85位 | ドミニカ共和国 | 1105万6374人 | カリブ海地域 |
86位 | チェコ | 1073万6782人 | 東ヨーロッパ |
87位 | ギリシア | 1031万6641人 | 南ヨーロッパ |
88位 | ヨルダン | 1030万0862人 | 西アジア |
89位 | アゼルバイジャン | 1030万0196人 | 西アジア |
90位 | ホンジュラス | 1022万1256人 | 中央アメリカ |
91位 | スウェーデン | 1021万8972人 | 北ヨーロッパ |
92位 | ポルトガル | 1014万0568人 | 南ヨーロッパ |
93位 | アラブ首長国連邦 | 1008万1782人 | 西アジア |
94位 | タジキスタン | 995万7468人 | 中央アジア |
95位 | ハンガリー | 960万6252人 | 東ヨーロッパ |
96位 | ベラルーシ | 943万2804人 | 東ヨーロッパ |
97位 | パプアニューギニア | 929万2172人 | メラネシア |
98位 | オーストリア | 906万6712人 | 西ヨーロッパ |
100位 | イスラエル | 892万2893人 | 西アジア |
101位 | スイス | 877万3640人 | 西ヨーロッパ |
102位 | トーゴ | 868万0832人 | 西アフリカ |
103位 | セルビア | 865万3017人 | 南ヨーロッパ |
104位 | シエラレオネ | 830万6442人 | 西アフリカ |
105位 | 香港 | 760万4306人 | 西アジア |
106位 | ラオス | 748万1026人 | 東南アジア |
107位 | パラグアイ | 730万5842人 | 南アメリカ |
108位 | リビア | 704万0749人 | 北アフリカ |
109位 | ブルガリア | 684万4591人 | 東ヨーロッパ |
110位 | ニカラグア | 677万9096人 | 中央アメリカ |
111位 | キルギス | 672万8270人 | 中央アジア |
112位 | レバノン | 668万4847人 | 西アジア |
113位 | エルサルバドル | 655万0396人 | 中央アメリカ |
114位 | トルクメニスタン | 620万1947人 | 中央アジア |
115位 | シンガポール | 594万3551人 | 東南アジア |
116位 | デンマーク | 583万4952人 | 北ヨーロッパ |
117位 | コンゴ共和国 | 579万7801人 | 中央アフリカ |
118位 | フィンランド | 555万4956人 | 北ヨーロッパ |
119位 | ノルウェー | 551万1372人 | 北ヨーロッパ |
120位 | スロバキア | 546万0193人 | 東ヨーロッパ |
121位 | パレスチナ | 534万5545人 | 西アジア |
122位 | オマーン | 532万4000人 | 西アジア |
123位 | リベリア | 530万5119人 | 西アフリカ |
124位 | コスタリカ | 518万2352人 | 中央アメリカ |
125位 | アイルランド | 502万0203人 | 北ヨーロッパ |
126位 | 中央アフリカ共和国 | 501万6678人 | 中央アフリカ |
127位 | モーリタニア | 490万1979人 | 西アフリカ |
128位 | ニュージーランド | 489万8201人 | ニュージーランド |
129位 | パナマ | 444万6957人 | 中央アメリカ |
130位 | クウェート | 438万0330人 | 西アジア |
131位 | クロアチア | 405万9285人 | 南ヨーロッパ |
132位 | モルドバ | 401万3178人 | 東ヨーロッパ |
133位 | ジョージア | 396万8728人 | 西アジア |
134位 | エリトリア | 366万2248人 | 東アフリカ |
135位 | ウルグアイ | 349万6015人 | 南アメリカ |
136位 | モンゴル | 337万8078人 | 東アジア |
137位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 324万9313人 | 南ヨーロッパ |
138位 | ジャマイカ | 298万5087人 | カリブ海地域 |
139位 | カタール | 297万9915人 | 西アジア |
140位 | アルメニア | 297万1969人 | 西アジア |
141位 | アルバニア | 286万6378人 | 南ヨーロッパ |
142位 | プエルトリコ | 282万9807人 | カリブ海地域 |
143位 | リトアニア | 266万1704人 | 北ヨーロッパ |
144位 | ナミビア | 263万3874人 | 南アフリカ |
145位 | ガンビア | 255万8493人 | 西アフリカ |
146位 | ボツワナ | 244万1154人 | 南アフリカ |
147位 | ガボン | 233万1532人 | 中央アフリカ |
148位 | レソト | 217万5695人 | 南アフリカ |
149位 | 北マケドニア | 208万1305人 | 南ヨーロッパ |
150位 | スロベニア | 207万8031人 | 南ヨーロッパ |
151位 | ギニア・ビサウ | 206万3361人 | 西アフリカ |
152位 | ラトビア | 184万8834人 | 北ヨーロッパ |
153位 | バーレーン | 178万3985人 | 西アジア |
154位 | 赤道ギニア | 149万6673人 | 中央アフリカ |
155位 | トリニダード・トバゴ | 140万6587人 | カリブ海地域 |
156位 | 東チモール | 136万9431人 | 東南アジア |
157位 | エストニア | 132万1905人 | 北ヨーロッパ |
158位 | モーリシャス | 127万4720人 | 東アフリカ |
159位 | キプロス | 122万3390人 | 西アジア |
160位 | エスワティニ | 118万4821人 | 南アフリカ |
161位 | ジブチ | 101万6098人 | 東アフリカ |
162位 | フィジー | 90万9457人 | メラネシア |
163位 | レユニオン | 90万8063人 | 東アフリカ |
164位 | コモロ | 90万7411人 | 東アフリカ |
165位 | ガイアナ | 79万4039人 | 南アメリカ |
166位 | ブータン | 78万7944人 | 南アジア |
167位 | ソロモン諸島 | 72万1164人 | メラネシア |
168位 | マカオ | 66万7492人 | 東アジア |
169位 | ルクセンブルク | 64万2367人 | 西ヨーロッパ |
170位 | モンテネグロ | 62万7951人 | 南ヨーロッパ |
171位 | 西サハラ | 62万6168人 | 北アフリカ |
172位 | スリナム | 59万6838人 | 南アメリカ |
173位 | カーボベルデ | 56万7676人 | 西アフリカ |
174位 | モルジブ | 54万0985人 | 南アジア |
175位 | ブルネイ・ダルサラーム国 | 44万5429人 | 東南アジア |
176位 | マルタ | 44万4030人 | 南ヨーロッパ |
177位 | ベリーズ | 41万2201人 | 中央アメリカ |
178位 | バハマ | 40万0515人 | カリブ海地域 |
179位 | グアドループ | 39万9802人 | カリブ海地域 |
180位 | マルティニーク | 37万4083人 | カリブ海地域 |
181位 | アイスランド | 34万5400人 | 北ヨーロッパ |
182位 | バヌアツ | 32万1834人 | メラネシア |
183位 | フランス領ギアナ | 31万4169人 | 南アメリカ |
184位 | ニューカレドニア | 29万0924人 | メラネシア |
185位 | バルバドス | 28万8023人 | カリブ海地域 |
186位 | マヨット | 28万6254人 | 東アフリカ |
187位 | フランス領ポリネシア | 28万4160人 | ポリネシア |
188位 | サントーメ・プリンシペ | 22万7679人 | 中央アフリカ |
189位 | サモア | 20万2241人 | ポリネシア |
190位 | セントルシア | 18万5112人 | カリブ海地域 |
191位 | チャンネル諸島 | 17万6461人 | 北ヨーロッパ |
192位 | グアム | 17万1528人 | ミクロネシア |
193位 | キュラソー | 16万5531人 | カリブ海地域 |
194位 | キリバス | 12万3416人 | ミクロネシア |
195位 | ミクロネシア連邦 | 11万7486人 | ミクロネシア |
196位 | グレナダ | 11万3477人 | カリブ海地域 |
197位 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 11万1552人 | カリブ海地域 |
198位 | トンガ | 10万7748人 | ポリネシア |
199位 | アルバ | 10万7612人 | カリブ海地域 |
200位 | アメリカ領バージン諸島 | 10万3969人 | カリブ海地域 |
201位 | アンティグア・バーブーダ | 9万9505人 | カリブ海地域 |
202位 | セーシェル | 9万9433人 | 東アフリカ |
203位 | マン島 | 8万5737人 | 北ヨーロッパ |
204位 | アンドラ | 7万7460人 | 南ヨーロッパ |
205位 | ドミニカ国 | 7万2337人 | カリブ海地域 |
206位 | ケイマン諸島 | 6万7280人 | カリブ海地域 |
207位 | バーミューダ諸島 | 6万1942人 | 北アメリカ |
208位 | マーシャル諸島 | 6万0051人 | ミクロネシア |
209位 | 北マリアナ諸島 | 5万8271人 | ミクロネシア |
210位 | グリーンランド | 5万6975人 | 北アメリカ |
211位 | アメリカ領サモア | 5万5032人 | ポリネシア |
212位 | セントクリストファー・ネビス | 5万3864人 | カリブ海地域 |
213位 | フェロー諸島 | 4万9230人 | 北ヨーロッパ |
214位 | シント・マールテン | 4万3970人 | カリブ海地域 |
215位 | モナコ | 3万9778人 | 西ヨーロッパ |
216位 | タークス・カイコス諸島 | 3万9744人 | カリブ海地域 |
217位 | サン・マルタン | 3万9732人 | カリブ海地域 |
218位 | リヒテンシュタイン | 3万8389人 | 西ヨーロッパ |
219位 | サンマリノ | 3万4076人 | 南ヨーロッパ |
220位 | ジブラルタル | 3万3714人 | 南ヨーロッパ |
221位 | イギリス領バージン諸島 | 3万0606人 | カリブ海地域 |
222位 | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 2万6643人 | カリブ海地域 |
223位 | パラオ | 1万8227人 | ミクロネシア |
224位 | クック諸島 | 1万7564人 | ポリネシア |
225位 | アンギラ | 1万5225人 | カリブ海地域 |
226位 | ツバル | 1万2060人 | ポリネシア |
227位 | ウォリス・フツナ | 1万0979人 | ポリネシア |
228位 | ナウル | 1万0894人 | ミクロネシア |
229位 | サン・バルテルミー島 | 9946人 | カリブ海地域 |
230位 | セントヘレナ | 6108人 | 西アフリカ |
231位 | サンピエール島・ミクロン島 | 5757人 | 北アメリカ |
232位 | モントセラト | 4968人 | カリブ海地域 |
233位 | フォークランド諸島 | 3534人 | 南アメリカ |
234位 | ニウエ | 1616人 | ポリネシア |
235位 | トケラウ | 1378人 | ポリネシア |
236位 | バチカン市国 | 808人 | 南ヨーロッパ |
<参考>
・国際連合 2019年の世界人口の見通し