07.18
最新、2022年世界の人口公開!!世界の国別人口ランキング更新!日本はぎりぎり11位、12位エチオピアとは薄氷の差!
7月11日は世界人口デーです。
この日、国連は2022年版世界の将来推計人口(World Population Prospects 2022)を公開し、翌12日には日本の報道機関が、今年の11月に世界の人口が80億人を超えること、2023年にはインドの人口が中国を追い越すことを一斉に報道したのは、みなさんの記憶に新しいかと思います。
この「はやおきセンサス」でも暫定版として7月3日に世界の人口を報告していましたが、いよいよ新しい人口推計値が出たわけです。
とはいえ、この人口は将来推計人口だということに、ご注意ください。
時を同じくして2021年の推計人口の確定値が公開されています。
2022年の推計人口の確定値は、おそらく来年以降公開されることでしょう。
現在公開されている、2022年の推計人口は2021年の推計人口を基準とした「将来推計人口」にあたります。
さて、2021年の推計人口については次回に譲るとして今回は今、最もホットな2022年の将来推計人口について報告したいと思います。
2022年7月1日の世界の人口は79億7510万5156人、年内には80億人を突破することが見込まれています。前回の暫定値よりも人口は多くなっています。
そして、国別に見ると1位中華人民共和国の人口は暫定値よりも少なく、2位インドの人口は多くなり、その差は900万人、2023年には人口が逆転する予想となりました。
それでは、日本はというと、順位は11位と変わらないのですが、12位エチオピアとの差がわずかに60万人です。エチオピアは年間300万人のペースで人口が増加している国ですので、年内には逆転しているでしょう。
世界の人口、中国とインドの人口逆転、日本とエチオピアの人口逆転、今年2021年から来年2022年にかけて、目が離せなくなってきました。
世界の国と地域の人口ランキング(2022年7月1日,2021年推定人口を基準とした将来推計人口)
順位 | 国・地域の名称 | 総人口 | 男性 | 女性 | 人口密度 | 大地域 |
1位 | 中華人民共和国 | 14億2588万7337人 | 7億2764万4037人 | 6億9824万3300人 | 148.530人/km2 | 東アジア |
2位 | インド | 14億1717万3173人 | 7億3118万0498人 | 6億8599万2675人 | 476.651人/km2 | 南アジア |
3位 | アメリカ合衆国 | 3億3828万9857人 | 1億6749万8138人 | 1億7079万1720人 | 36.981人/km2 | 北アメリカ |
4位 | インドネシア | 2億7550万1339人 | 1億3870万3277人 | 1億3679万8063人 | 144.171人/km2 | 東南アジア |
5位 | パキスタン | 2億3582万4862人 | 1億1896万0880人 | 1億1686万3982人 | 305.916人/km2 | 南アジア |
6位 | ナイジェリア | 2億1854万1212人 | 1億1044万8136人 | 1億0809万3075人 | 239.952人/km2 | 西アフリカ |
7位 | ブラジル | 2億1531万3498人 | 1億0573万3027人 | 1億0958万0471人 | 25.761人/km2 | 南アメリカ |
8位 | バングラデシュ | 1億7118万6372人 | 8485万9213人 | 8632万7159人 | 1315.099人/km2 | 南アジア |
9位 | ロシア連邦 | 1億4471万3314人 | 6720万8441人 | 7750万4873人 | 8.837人/km2 | 東ヨーロッパ |
10位 | メキシコ合衆国 | 1億2750万4125人 | 6219万4954人 | 6530万9171人 | 65.078人/km2 | 中央アメリカ |
11位 | 日本 | 1億2395万1692人 | 6023万9861人 | 6371万1831人 | 328.938人/km2 | 東アジア |
12位 | エチオピア | 1億2337万9924人 | 6198万0175人 | 6139万9749人 | 123.038人/km2 | 東アフリカ |
13位 | フィリピン | 1億1555万9009人 | 5867万9278人 | 5687万9731人 | 385.197人/km2 | 東南アジア |
14位 | エジプト | 1億1099万0103人 | 5612万4592人 | 5486万5512人 | 111.497人/km2 | 北アフリカ |
15位 | コンゴ民主共和国 | 9901万0212人 | 4911万8035人 | 4989万2177人 | 43.674人/km2 | 中央アフリカ |
16位 | ベトナム | 9818万6856人 | 4850万1287人 | 4968万5569人 | 313.287人/km2 | 東南アジア |
17位 | イラン・イスラム共和国 | 8855万0570人 | 4471万4592人 | 4383万5978人 | 54.367人/km2 | 南アジア |
18位 | トルコ | 8534万1241人 | 4276万2429人 | 4257万8812人 | 110.089人/km2 | 西アジア |
19位 | ドイツ | 8336万9843人 | 4113万6302人 | 4223万3541人 | 239.184人/km2 | 西ヨーロッパ |
20位 | タイ | 7169万7030人 | 3480万6096人 | 3689万0933人 | 140.338人/km2 | 東南アジア |
21位 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 6750万8936人 | 3336万0472人 | 3414万8463人 | 278.111人/km2 | 北ヨーロッパ |
22位 | タンザニア | 6549万7748人 | 3237万0931人 | 3312万6817人 | 73.942人/km2 | 東アフリカ |
23位 | フランス | 6462万6628人 | 3123万0994人 | 3339万5635人 | 117.209人/km2 | 西ヨーロッパ |
24位 | 南アフリカ共和国 | 5989万3885人 | 2916万8006人 | 3072万5879人 | 49.061人/km2 | 南アフリカ |
25位 | イタリア | 5903万7474人 | 2878万8875人 | 3024万8599人 | 199.468人/km2 | 南ヨーロッパ |
26位 | ミャンマー | 5417万9306人 | 2696万2566人 | 2721万6740人 | 82.933人/km2 | 東南アジア |
27位 | ケニア | 5402万7487人 | 2677万7549人 | 2724万9938人 | 93.034人/km2 | 東アフリカ |
28位 | コロンビア | 5187万4024人 | 2557万5607人 | 2629万8417人 | 46.164人/km2 | 南アメリカ |
29位 | 大韓民国 | 5181万5810人 | 2586万7453人 | 2594万8357人 | 523.694人/km2 | 東アジア |
30位 | スペイン | 4755万8630人 | 2330万9062人 | 2424万9568人 | 94.672人/km2 | 南ヨーロッパ |
31位 | ウガンダ | 4724万9585人 | 2340万1332人 | 2384万8253人 | 236.476人/km2 | 東アフリカ |
32位 | スーダン | 4687万4204人 | 2342万0005人 | 2345万4198人 | 26.557人/km2 | 北アフリカ |
33位 | アルゼンチン | 4551万0318人 | 2253万0617人 | 2297万9701人 | 16.301人/km2 | 南アメリカ |
34位 | アルジェリア | 4490万3225人 | 2286万2237人 | 2204万0987人 | 18.853人/km2 | 北アフリカ |
35位 | イラク | 4449万6122人 | 2229万0370人 | 2220万5751人 | 102.495人/km2 | 西アジア |
36位 | アフガニスタン | 4112万8771人 | 2076万6442人 | 2036万2329人 | 63.344人/km2 | 南アジア |
37位 | ポーランド | 3985万7145人 | 1929万5674人 | 2056万1471人 | 130.170人/km2 | 東ヨーロッパ |
38位 | ウクライナ | 3970万1739人 | 1823万0672人 | 2147万1067人 | 68.532人/km2 | 東ヨーロッパ |
39位 | カナダ | 3845万4327人 | 1911万0317人 | 1934万4011人 | 4.229人/km2 | 北アメリカ |
40位 | モロッコ | 3745万7971人 | 1885万2368人 | 1860万5603人 | 83.930人/km2 | 北アフリカ |
41位 | サウジアラビア | 3640万8820人 | 2097万9233人 | 1542万9586人 | 16.937人/km2 | 西アジア |
42位 | アンゴラ | 3558万8987人 | 1759万0767人 | 1799万8220人 | 28.547人/km2 | 中央アフリカ |
43位 | ウズベキスタン | 3462万7652人 | 1732万7897人 | 1729万9755人 | 81.400人/km2 | 中央アジア |
44位 | ペルー | 3404万9588人 | 1685万7086人 | 1719万2503人 | 26.599人/km2 | 南アメリカ |
45位 | マレーシア | 3393万8221人 | 1734万1833人 | 1659万6389人 | 103.297人/km2 | 東南アジア |
46位 | イエメン | 3369万6614人 | 1702万3203人 | 1667万3411人 | 63.823人/km2 | 西アジア |
47位 | ガーナ | 3347万5870人 | 1669万5114人 | 1678万0756人 | 147.121人/km2 | 西アフリカ |
48位 | モザンビーク | 3296万9518人 | 1617万6217人 | 1679万3302人 | 41.926人/km2 | 東アフリカ |
49位 | ネパール | 3054万7580人 | 1464万6246人 | 1590万1334人 | 207.551人/km2 | 南アジア |
50位 | マダガスカル | 2961万1714人 | 1483万6218人 | 1477万5496人 | 50.897人/km2 | 東アフリカ |
51位 | ベネズエラ | 2830万1696人 | 1399万6791人 | 1430万4904人 | 30.882人/km2 | 南アメリカ |
52位 | コートジボアール | 2816万0542人 | 1421万5570人 | 1394万4972人 | 88.555人/km2 | 西アフリカ |
53位 | カメルーン | 2791万4536人 | 1392万2522人 | 1399万2014人 | 59.896人/km2 | 中央アフリカ |
54位 | ニジェール | 2620万7977人 | 1329万3383人 | 1291万4594人 | 20.690人/km2 | 西アフリカ |
55位 | オーストラリア | 2617万7413人 | 1299万8348人 | 1317万9066人 | 3.407人/km2 | オーストラリア/ニュージーランド |
56位 | 北朝鮮 | 2606万9416人 | 1290万5119人 | 1316万4298人 | 216.505人/km2 | 東アジア |
57位 | 台湾 | 2389万3394人 | 1182万6506人 | 1206万6888人 | 674.764人/km2 | 東アジア |
58位 | ブルキナファソ | 2267万3762人 | 1129万9155人 | 1137万4607人 | 82.872人/km2 | 西アフリカ |
59位 | マリ | 2259万3590人 | 1140万6819人 | 1118万6771人 | 18.516人/km2 | 西アフリカ |
60位 | シリア・アラブ共和国 | 2212万5249人 | 1107万8628人 | 1104万6621人 | 120.436人/km2 | 西アジア |
61位 | スリランカ | 2183万2143人 | 1051万4750人 | 1131万7393人 | 348.172人/km2 | 南アジア |
62位 | マラウィ | 2040万5317人 | 992万4861人 | 1048万0456人 | 215.811人/km2 | 東アフリカ |
63位 | ザンビア | 2001万7675人 | 987万7642人 | 1014万0033人 | 26.928人/km2 | 東アフリカ |
64位 | ルーマニア | 1965万9267人 | 950万9484人 | 1014万9782人 | 85.447人/km2 | 東ヨーロッパ |
65位 | チリ | 1960万3733人 | 972万9531人 | 987万4202人 | 26.036人/km2 | 南アメリカ |
66位 | カザフスタン | 1939万7998人 | 933万5100人 | 1006万2898人 | 7.185人/km2 | 中央アジア |
67位 | エクアドル | 1800万1000人 | 898万4602人 | 901万6398人 | 72.479人/km2 | 南アメリカ |
68位 | グアテマラ | 1784万3908人 | 883万0909人 | 901万2999人 | 166.516人/km2 | 中央アメリカ |
69位 | チャド | 1772万3315人 | 889万6002人 | 882万7313人 | 14.075人/km2 | 中央アフリカ |
70位 | ソマリア | 1759万7511人 | 882万2442人 | 877万5069人 | 28.051人/km2 | 東アフリカ |
71位 | オランダ | 1756万4014人 | 872万9739人 | 883万4274人 | 521.636人/km2 | 西ヨーロッパ |
72位 | セネガル | 1731万6449人 | 851万6043人 | 880万0406人 | 89.942人/km2 | 西アフリカ |
73位 | カンボジア | 1676万7842人 | 829万9527人 | 846万8316人 | 92.622人/km2 | 東南アジア |
74位 | ジンバブエ | 1632万0537人 | 770万5601人 | 861万4935人 | 42.188人/km2 | 東アフリカ |
75位 | ギニア | 1385万9341人 | 685万4020人 | 700万5320人 | 56.403人/km2 | 西アフリカ |
76位 | ルワンダ | 1377万6698人 | 674万1039人 | 703万5658人 | 569.050人/km2 | 東アフリカ |
77位 | ベニン | 1335万2864人 | 668万9295人 | 666万3569人 | 118.418人/km2 | 西アフリカ |
78位 | ブルンジ | 1288万9576人 | 640万0926人 | 648万8650人 | 496.708人/km2 | 東アフリカ |
79位 | チュニジア | 1235万6117人 | 609万8372人 | 625万7745人 | 79.496人/km2 | 北アフリカ |
80位 | ボリビア | 1222万4110人 | 612万6364人 | 609万7747人 | 11.284人/km2 | 南アメリカ |
81位 | ベルギー | 1165万5930人 | 575万9300人 | 589万6630人 | 384.964人/km2 | 西ヨーロッパ |
82位 | ハイチ | 1158万4996人 | 573万8710人 | 584万6285人 | 420.218人/km2 | カリブ海地域 |
83位 | ヨルダン | 1128万5869人 | 584万6915人 | 543万8953人 | 127.102人/km2 | 西アジア |
84位 | ドミニカ共和国 | 1122万8821人 | 563万4261人 | 559万4560人 | 232.428人/km2 | カリブ海地域 |
85位 | キューバ | 1121万2191人 | 556万2694人 | 564万9497人 | 105.024人/km2 | カリブ海地域 |
86位 | 南スーダン | 1091万3164人 | 540万4538人 | 550万8626人 | 19.344人/km2 | 東アフリカ |
87位 | スウェーデン | 1054万9347人 | 531万6615人 | 523万2732人 | 25.898人/km2 | 北ヨーロッパ |
88位 | チェコ | 1049万3986人 | 516万9472人 | 532万4514人 | 135.927人/km2 | 東ヨーロッパ |
89位 | ホンジュラス | 1043万2860人 | 526万7354人 | 516万5506人 | 95.649人/km2 | 中央アメリカ |
90位 | ギリシア | 1038万4971人 | 508万2397人 | 530万2574人 | 79.384人/km2 | 南ヨーロッパ |
91位 | アゼルバイジャン | 1035万8074人 | 511万0847人 | 524万7226人 | 125.312人/km2 | 西アジア |
92位 | ポルトガル | 1027万0865人 | 484万6168人 | 542万4697人 | 111.658人/km2 | 南ヨーロッパ |
93位 | パプアニューギニア | 1014万2619人 | 523万2314人 | 491万0305人 | 22.397人/km2 | メラネシア |
94位 | ハンガリー | 996万7308人 | 478万5347人 | 518万1960人 | 110.099人/km2 | 東ヨーロッパ |
95位 | タジキスタン | 995万2787人 | 500万8732人 | 494万4055人 | 69.551人/km2 | 中央アジア |
96位 | ベラルーシ | 953万4954人 | 439万0266人 | 514万4689人 | 46.991人/km2 | 東ヨーロッパ |
97位 | アラブ首長国連邦 | 944万1129人 | 654万7744人 | 289万3385人 | 132.929人/km2 | 西アジア |
98位 | イスラエル | 903万8309人 | 450万8097人 | 453万0212人 | 417.609人/km2 | 西アジア |
99位 | オーストリア | 893万9617人 | 440万1207人 | 453万8410人 | 108.334人/km2 | 西ヨーロッパ |
100位 | トーゴ | 884万8699人 | 444万8225人 | 440万0474人 | 162.690人/km2 | 西アフリカ |
101位 | スイス | 874万0472人 | 434万0435人 | 440万0037人 | 218.556人/km2 | 西ヨーロッパ |
102位 | シエラレオネ | 860万5718人 | 431万2192人 | 429万3526人 | 119.957人/km2 | 西アフリカ |
103位 | ラオス | 752万9475人 | 379万4678人 | 373万4796人 | 32.623人/km2 | 東南アジア |
104位 | 香港 | 748万8865人 | 345万0369人 | 403万8496人 | 6814.254人/km2 | 東アジア |
105位 | セルビア | 722万1365人 | 346万1266人 | 376万0099人 | 94.107人/km2 | 南ヨーロッパ |
106位 | ニカラグア | 694万8392人 | 342万3787人 | 352万4605人 | 57.740人/km2 | 中央アメリカ |
107位 | リビア | 681万2341人 | 344万7062人 | 336万5279人 | 4.064人/km2 | 北アフリカ |
108位 | ブルガリア | 678万1953人 | 328万8787人 | 349万3166人 | 62.566人/km2 | 東ヨーロッパ |
109位 | パラグアイ | 678万0744人 | 340万2132人 | 337万8612人 | 16.765人/km2 | 南アメリカ |
110位 | キルギスタン | 663万0623人 | 325万5521人 | 337万5102人 | 34.571人/km2 | 中央アジア |
111位 | トルクメニスタン | 643万0770人 | 318万5860人 | 324万4911人 | 13.685人/km2 | 中央アジア |
112位 | エルサルバドル | 633万6392人 | 301万6535人 | 331万9856人 | 305.810人/km2 | 中央アメリカ |
113位 | シンガポール | 597万5689人 | 312万5086人 | 285万0602人 | 8749.178人/km2 | 東南アジア |
114位 | コンゴ共和国 | 597万0424人 | 298万1800人 | 298万8624人 | 17.483人/km2 | 中央アフリカ |
115位 | デンマーク | 588万2261人 | 292万6508人 | 295万5754人 | 138.752人/km2 | 北ヨーロッパ |
116位 | スロバキア | 564万3453人 | 275万7541人 | 288万5912人 | 115.095人/km2 | 東ヨーロッパ |
117位 | 中央アフリカ共和国 | 557万9144人 | 278万8352人 | 279万0791人 | 8.956人/km2 | 中央アフリカ |
118位 | フィンランド | 554万0745人 | 273万7805人 | 280万2941人 | 18.324人/km2 | 北ヨーロッパ |
119位 | レバノン | 548万9739人 | 266万2356人 | 282万7383人 | 536.631人/km2 | 西アジア |
120位 | ノルウェー | 543万4319人 | 274万2094人 | 269万2225人 | 17.863人/km2 | 北ヨーロッパ |
121位 | リベリア | 530万2681人 | 264万0702人 | 266万1979人 | 55.053人/km2 | 西アフリカ |
122位 | パレスチナ | 525万0072人 | 261万9454人 | 263万0619人 | 872.105人/km2 | 西アジア |
123位 | ニュージーランド | 518万5288人 | 257万0321人 | 261万4968人 | 19.574人/km2 | オーストラリア/ニュージーランド |
124位 | コスタリカ | 518万0829人 | 259万0709人 | 259万0119人 | 101.466人/km2 | 中央アメリカ |
125位 | アイルランド | 502万3109人 | 248万9490人 | 253万3619人 | 73.473人/km2 | 北ヨーロッパ |
126位 | モーリタニア | 473万6139人 | 232万1228人 | 241万4911人 | 4.595人/km2 | 西アフリカ |
127位 | オマーン | 457万6298人 | 278万5494人 | 179万0804人 | 14.786人/km2 | 西アジア |
128位 | パナマ | 440万8581人 | 220万4410人 | 220万4170人 | 59.433人/km2 | 中央アメリカ |
129位 | クウェート | 426万8873人 | 259万5948人 | 167万2926人 | 239.582人/km2 | 西アジア |
130位 | クロアチア | 403万0358人 | 196万3040人 | 206万7318人 | 72.105人/km2 | 南ヨーロッパ |
131位 | ジョージア | 374万4385人 | 176万0001人 | 198万4385人 | 53.884人/km2 | 西アジア |
132位 | エリトリア | 368万4032人 | 181万7878人 | 186万6154人 | 30.410人/km2 | 東アフリカ |
133位 | ウルグアイ | 342万2794人 | 165万8372人 | 176万4421人 | 19.763人/km2 | 南アメリカ |
134位 | モンゴル | 339万8366人 | 168万5387人 | 171万2979人 | 2.182人/km2 | 東アジア |
135位 | モルドバ | 327万2996人 | 155万8293人 | 171万4703人 | 99.538人/km2 | 東ヨーロッパ |
136位 | プエルトリコ | 325万2407人 | 153万4139人 | 171万8267人 | 374.184人/km2 | カリブ海地域 |
137位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 323万3526人 | 159万1814人 | 164万1713人 | 63.159人/km2 | 南ヨーロッパ |
138位 | アルバニア | 284万2321人 | 141万7813人 | 142万4507人 | 103.742人/km2 | 南ヨーロッパ |
139位 | ジャマイカ | 282万7377人 | 140万2379人 | 142万4998人 | 261.069人/km2 | カリブ海地域 |
140位 | アルメニア | 278万0469人 | 125万0079人 | 153万0390人 | 97.684人/km2 | 西アジア |
141位 | リトアニア | 275万0055人 | 129万1659人 | 145万8396人 | 43.916人/km2 | 北ヨーロッパ |
142位 | ガンビア | 270万5992人 | 134万6335人 | 135万9657人 | 267.391人/km2 | 西アフリカ |
143位 | カタール | 269万5122人 | 195万4233人 | 74万0889人 | 232.619人/km2 | 西アジア |
144位 | ボツワナ | 263万0296人 | 129万8807人 | 133万1489人 | 4.641人/km2 | 南アフリカ |
145位 | ナミビア | 256万7012人 | 123万8563人 | 132万8449人 | 3.118人/km2 | 南アフリカ |
146位 | ガボン | 238万8992人 | 121万5505人 | 117万3488人 | 9.272人/km2 | 中央アフリカ |
147位 | レソト | 230万5825人 | 113万7496人 | 116万8329人 | 75.949人/km2 | 南アフリカ |
148位 | スロベニア | 211万9844人 | 106万5614人 | 105万4229人 | 105.266人/km2 | 南ヨーロッパ |
149位 | ギニア・ビサウ | 210万5566人 | 103万9860人 | 106万5706人 | 74.878人/km2 | 西アフリカ |
150位 | マケドニア | 209万3599人 | 104万3525人 | 105万0073人 | 84.036人/km2 | 南ヨーロッパ |
151位 | ラトビア | 185万0651人 | 85万8419人 | 99万2231人 | 29.740人/km2 | 北ヨーロッパ |
152位 | 赤道ギニア | 167万4908人 | 88万3926人 | 79万0982人 | 59.712人/km2 | 中央アフリカ |
153位 | コソボ共和国 | 165万9714人 | 82万7139人 | 83万2574人 | 152.197人/km2 | 南ヨーロッパ |
154位 | トリニダードトバゴ | 153万1044人 | 75万5090人 | 77万5955人 | 298.449人/km2 | カリブ海地域 |
155位 | バーレーン | 147万2233人 | 91万2199人 | 56万0034人 | 1880.246人/km2 | 西アジア |
156位 | 東チモール | 134万1296人 | 68万3957人 | 65万7338人 | 90.201人/km2 | 東南アジア |
157位 | エストニア | 132万6062人 | 62万9571人 | 69万6491人 | 30.508人/km2 | 北ヨーロッパ |
158位 | モーリシャス | 129万9469人 | 64万0751人 | 65万8717人 | 640.133人/km2 | 東アフリカ |
159位 | キプロス | 125万1488人 | 62万6775人 | 62万4713人 | 135.442人/km2 | 西アジア |
160位 | エスワティニ | 120万1670人 | 59万6167人 | 60万5504人 | 69.209人/km2 | 南アフリカ |
161位 | ジブチ | 112万0849人 | 55万6264人 | 56万4584人 | 48.354人/km2 | 東アフリカ |
162位 | レユニオン | 97万4052人 | 46万9868人 | 50万4183人 | 389.621人/km2 | 東アフリカ |
163位 | フィジー | 92万9766人 | 46万6140人 | 46万3626人 | 50.890人/km2 | メラネシア |
164位 | コモロ | 83万6774人 | 42万0357人 | 41万6416人 | 449.636人/km2 | 東アフリカ |
165位 | ガイアナ | 80万8726人 | 39万5982人 | 41万2743人 | 4.108人/km2 | 南アメリカ |
166位 | ブータン | 78万2455人 | 41万3930人 | 36万8525人 | 20.380人/km2 | 南アジア |
167位 | ソロモン諸島 | 72万4273人 | 36万9899人 | 35万4373人 | 25.152人/km2 | メラネシア |
168位 | マカオ | 69万5168人 | 32万6180人 | 36万8988人 | 2万1724.016人/km2 | 東アジア |
169位 | ルクセンブルク | 64万7599人 | 32万5939人 | 32万1660人 | 250.038人/km2 | 西ヨーロッパ |
170位 | モンテネグロ | 62万7082人 | 30万5349人 | 32万1733人 | 45.401人/km2 | 南ヨーロッパ |
171位 | スリナム | 61万8040人 | 30万7625人 | 31万0416人 | 3.962人/km2 | 南アメリカ |
172位 | カーボベルデ | 59万3149人 | 29万4911人 | 29万8239人 | 147.183人/km2 | 西アフリカ |
173位 | 西サハラ | 57万5986人 | 31万7891人 | 25万8094人 | 2.165人/km2 | 北アフリカ |
174位 | マルタ | 53万3286人 | 27万8002人 | 25万5284人 | 1692.971人/km2 | 南ヨーロッパ |
175位 | モルジブ | 52万3787人 | 30万1315人 | 22万2471人 | 1745.957人/km2 | 南アジア |
176位 | ブルネイ・ダルサラーム国 | 44万9002人 | 23万2205人 | 21万6797人 | 77.884人/km2 | 東南アジア |
177位 | バハマ | 40万9984人 | 19万5817人 | 21万4167人 | 76.518人/km2 | カリブ海地域 |
178位 | ベリーズ | 40万5272人 | 20万3747人 | 20万1525人 | 17.767人/km2 | 中央アメリカ |
179位 | グアダルーペ | 39万5752人 | 17万8983人 | 21万6769人 | 243.091人/km2 | カリブ海地域 |
180位 | アイスランド | 37万2899人 | 19万1134人 | 18万1764人 | 3.720人/km2 | 北ヨーロッパ |
181位 | マルティニーク | 36万7507人 | 16万9159人 | 19万8349人 | 346.705人/km2 | カリブ海地域 |
182位 | バヌアツ | 32万6740人 | 16万4308人 | 16万2433人 | 26.804人/km2 | メラネシア |
183位 | マヨット | 32万6101人 | 15万4456人 | 17万1644人 | 869.601人/km2 | 東アフリカ |
184位 | フランス領ポリネシア | 30万6279人 | 15万4794人 | 15万1485人 | 83.138人/km2 | ポリネシア |
185位 | フランス領ギアナ | 30万4557人 | 15万1337人 | 15万3220人 | 3.705人/km2 | 南アメリカ |
186位 | ニューカレドニア | 28万9950人 | 14万4196人 | 14万5755人 | 15.862人/km2 | メラネシア |
187位 | バルバドス | 28万1635人 | 13万5084人 | 14万6550人 | 654.965人/km2 | カリブ海地域 |
188位 | サントーメ・プリンシペ | 22万7380人 | 11万3407人 | 11万3972人 | 236.854人/km2 | 中央アフリカ |
189位 | サモア | 22万2382人 | 11万3375人 | 10万9007人 | 78.580人/km2 | ポリネシア |
190位 | キュラソー | 19万1163人 | 9万1647人 | 9万9516人 | 450.857人/km2 | カリブ海地域 |
191位 | セントルシア | 17万9857人 | 8万8948人 | 9万0909人 | 291.976人/km2 | カリブ海地域 |
192位 | グアム | 17万1774人 | 8万6446人 | 8万5329人 | 317.513人/km2 | ミクロネシア |
193位 | キリバス | 13万1232人 | 6万3943人 | 6万7289人 | 180.760人/km2 | ミクロネシア |
194位 | グレナダ | 12万5438人 | 6万2721人 | 6万2717人 | 368.934人/km2 | カリブ海地域 |
195位 | ミクロネシア連邦 | 11万4164人 | 5万7387人 | 5万6777人 | 163.091人/km2 | ミクロネシア |
196位 | ジャージー代官管轄区 | 11万0778人 | 5万4682人 | 5万6096人 | 954.987人/km2 | 北ヨーロッパ |
197位 | セーシェル | 10万7118人 | 5万6395人 | 5万0724人 | 234.395人/km2 | 東アフリカ |
198位 | トンガ | 10万6858人 | 5万2848人 | 5万4010人 | 164.396人/km2 | ポリネシア |
199位 | アルバ | 10万6445人 | 5万0173人 | 5万6272人 | 591.361人/km2 | カリブ海地域 |
200位 | セントビンセント・グレナディーン | 10万3948人 | 5万2928人 | 5万1020人 | 266.532人/km2 | カリブ海地域 |
201位 | アメリカ領バージン諸島 | 9万9465人 | 4万6364人 | 5万3100人 | 284.186人/km2 | カリブ海地域 |
202位 | アンティグア・バーブーダ | 9万3763人 | 4万4782人 | 4万8981人 | 213.098人/km2 | カリブ海地域 |
203位 | マン島 | 8万4519人 | 4万1859人 | 4万2660人 | 147.761人/km2 | 北ヨーロッパ |
204位 | アンドラ | 7万9824人 | 4万0786人 | 3万9038人 | 169.838人/km2 | 南ヨーロッパ |
205位 | ドミニカ国 | 7万2737人 | 3万6161人 | 3万6577人 | 96.983人/km2 | カリブ海地域 |
206位 | ケイマン諸島 | 6万8706人 | 3万4669人 | 3万4036人 | 285.085人/km2 | カリブ海地域 |
207位 | バーミューダ | 6万4184人 | 3万0929人 | 3万3255人 | 1188.593人/km2 | 北アメリカ |
208位 | ガーンジー代官管轄区 | 6万3301人 | 3万1483人 | 3万1819人 | 989.086人/km2 | 北ヨーロッパ |
209位 | グリーンランド | 5万6466人 | 2万9651人 | 2万6816人 | 0.138人/km2 | 北アメリカ |
210位 | フェロー諸島 | 5万3090人 | 2万7482人 | 2万5608人 | 38.332人/km2 | 北ヨーロッパ |
211位 | 北マリアナ諸島 | 4万9551人 | 2万6635人 | 2万2916人 | 108.427人/km2 | ミクロネシア |
212位 | セントキッツ・ネビス | 4万7657人 | 2万3011人 | 2万4646人 | 183.298人/km2 | カリブ海地域 |
213位 | タークス・カイコス諸島 | 4万5703人 | 2万3006人 | 2万2697人 | 48.108人/km2 | カリブ海地域 |
214位 | アメリカ領サモア | 4万4273人 | 2万1873人 | 2万2399人 | 221.363人/km2 | ポリネシア |
215位 | シント・マールテン | 4万4175人 | 2万3649人 | 2万0526人 | 1299.265人/km2 | カリブ海地域 |
216位 | マーシャル諸島 | 4万1569人 | 2万1223人 | 2万0346人 | 230.939人/km2 | ミクロネシア |
217位 | リヒテンシュタイン | 3万9327人 | 1万9502人 | 1万9825人 | 245.794人/km2 | 西ヨーロッパ |
218位 | モナコ | 3万6469人 | 1万7872人 | 1万8596人 | 2万4475.839人/km2 | 西ヨーロッパ |
219位 | サンマリノ | 3万3660人 | 1万6380人 | 1万7281人 | 551.811人/km2 | 南ヨーロッパ |
220位 | ジブラルタル | 3万2649人 | 1万6308人 | 1万6341人 | 3264.900人/km2 | 南ヨーロッパ |
221位 | サン・マルタン | 3万1791人 | 1万5111人 | 1万6680人 | 599.830人/km2 | カリブ海地域 |
222位 | イギリス領バージン諸島 | 3万1305人 | 1万5062人 | 1万6242人 | 203.276人/km2 | カリブ海地域 |
223位 | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 2万7026人 | 1万3827人 | 1万3200人 | 82.398人/km2 | カリブ海地域 |
224位 | パラオ | 1万8055人 | 9376人 | 8679人 | 39.249人/km2 | ミクロネシア |
225位 | クック諸島 | 1万7011人 | 8097人 | 8914人 | 70.877人/km2 | ポリネシア |
226位 | アンギラ | 1万5857人 | 7760人 | 8097人 | 180.193人/km2 | カリブ海地域 |
227位 | ナウル | 1万2668人 | 6435人 | 6233人 | 633.400人/km2 | ミクロネシア |
228位 | ウォリス・フツナ | 1万1572人 | 5552人 | 6021人 | 82.661人/km2 | ポリネシア |
229位 | ツバル | 1万1312人 | 5799人 | 5513人 | 377.050人/km2 | ポリネシア |
230位 | サン・バルテルミー | 1万0967人 | 5756人 | 5211人 | 498.500人/km2 | カリブ海地域 |
231位 | サンピエール・ミクロン | 5862人 | 2914人 | 2947人 | 25.487人/km2 | 北アメリカ |
232位 | セントヘレナ | 5374人 | 2595人 | 2779人 | 13.779人/km2 | 西アフリカ |
