05.04
世界の都市圏人口ランキングとその分布
2023年版が公開されました。最新版はこちらまで。
「Demographia」から、2020年の世界の都市圏人口推計値が公開されました。
都市圏人口については、様々な機関から推計人口が出ており、その推計方法、推計値はそれぞれの機関で異なっています。
これは、世界各国におけるいわゆる都市圏人口の定義がばらばらで異なっていることが影響しています。
都市圏人口の様々な定義の解説については別の機会に譲るとして、ここでは公開されたばかりのDemographiaの都市圏推計人口について、簡単にみていきましょう。
なお、ここでいう都市圏の定義は、原則として400人/km2以上の人口密度を有する、建物が連続する地域のことです。
都市圏人口が1,000万人以上の世界の都市のランキングを以下の表に示します。
表 1,000万人以上の都市圏人口ランキング
順位 | 主たる都市 | 国 | 人口(1,000人) | 面積(km2) | 人口密度(人/km2) |
1 | 東京-横浜 | 日本 | 37,977 | 8,230 | 4,614 |
2 | ジャカルタ | インドネシア | 34,540 | 3,540 | 9,758 |
3 | デリー | インド | 29,617 | 2,232 | 13,269 |
4 | ムンバイ | インド | 23,355 | 944 | 24,740 |
5 | マニラ | フィリピン | 23,088 | 1,873 | 12,327 |
6 | 上海市 | 中国 | 22,120 | 4,068 | 5,437 |
7 | サンパウロ | ブラジル | 22,046 | 3,116 | 7,075 |
8 | ソウル-インチョン | 大韓民国 | 21,794 | 2,768 | 7,873 |
9 | メキシコシティ | メキシコ | 20,996 | 2,386 | 8,800 |
10 | 広州市-仏山市 | 中国 | 20,902 | 4,342 | 4,814 |
11 | ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 20,870 | 12,093 | 1,700 |
12 | 北京市 | 中国 | 19,433 | 4,172 | 4,658 |
13 | カイロ | エジプト | 19,372 | 2,010 | 9,636 |
14 | コルカタ | インド | 17,560 | 1,351 | 12,994 |
15 | モスクワ | ロシア | 17,125 | 5,891 | 2,907 |
16 | バンコク | タイ | 17,066 | 3,199 | 5,336 |
17 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 16,157 | 3,221 | 5,015 |
18 | 深圳市 | 中国 | 15,929 | 1,803 | 8,836 |
19 | ダッカ | バングラデシュ | 15,443 | 456 | 33,852 |
20 | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 15,402 | 6,351 | 2,309 |
21 | ラゴス | ナイジェリア | 15,279 | 1,965 | 7,776 |
22 | イスタンブール | トルコ | 15,154 | 1,375 | 11,022 |
23 | 大阪-神戸-京都 | 日本 | 14,977 | 3,019 | 4,961 |
24 | カラチ | パキスタン | 14,835 | 1,044 | 14,210 |
25 | バンガロール | インド | 13,707 | 1,205 | 11,378 |
26 | テヘラン | イラン | 13,633 | 1,704 | 8,002 |
27 | キンシャサ | コンゴ民主共和国 | 13,528 | 473 | 28,616 |
28 | ホーチミン市 | ベトナム | 13,312 | 1,638 | 8,127 |
29 | リオデジャネイロ | ブラジル | 12,272 | 1,912 | 6,419 |
30 | チェンナイ | インド | 11,324 | 1,049 | 10,800 |
31 | 成都市 | 中国 | 11,309 | 1,828 | 6,188 |
32 | ラホール | パキスタン | 11,021 | 853 | 12,916 |
33 | パリ | フランス | 11,020 | 2,845 | 4,249 |
34 | ロンドン | イギリス | 10,979 | 1,739 | 5,629 |
35 | 天津市 | 中国 | 10,800 | 2,813 | 3,839 |
2020年現在、世界で35の都市が都市圏人口1,000万人以上を有し、そのトップの東京-横浜、第2位のジャカルタは3,000万人を超える人口を擁しています。
都市の数を地域別でみると、アジアがとびぬけて多く23都市、ヨーロッパ、アフリカ、北アメリカ、南アメリカがそれぞれ3都市となっており、国別では、中国に6都市、インドに5都市と、それぞれ人口の1位、2位を争う国に大都市が集中していました。
分布図を見ると、東アジアから東南アジア、南アジアにかけて人口1,000万人以上の大都市が集中していることがわかります。
<参照>
・Demographia, 2020.04, Demographia World Urban Areas 16th Annual Edition, http://www.demographia.com/
・フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』